シーズン122
超速グランプリ シーズン122に関する攻略情報を掲載しています。
基本情報 †
ビクトリーツイストサーキットを舞台にした、超速グランプリのシーズンです。
開催期間 †
シーズン122
2022年5月25日 15:00~2022年6月1日 14:59
エントリー〆切 | レース結果確認 |
---|---|
3:00 | 6:00 |
9:00 | 12:00 |
15:00 | 18:00 |
21:00 | 24:00 |
レギュレーション †
すべてのモーターが使用可能
サーキット †
ビクトリーツイストサーキット
使用セクション一覧 †
セクション名 | 数 | |
---|---|---|
ストレート | 25 | |
90度コーナー | 7 | |
スロープ | 5 | |
90度デジタルコーナー | 3 | |
1/2ストレート | 1 | |
ショートスロープ | 1 | |
ダートストレート | 2 | |
45度コーナー | 4 | |
コーナースクリューストレート | 3 | |
ロングレーンチェンジ | 1 | |
合計セクション数 | 52 |
サーキットの特徴 †
サーキットの特徴 | 対策 |
---|---|
スロープ | ●スキル“ブレーキ減速”のついたパーツを使う |
デジタルコーナー | ●スタミナ耐久の高いパーツを使う ●軽量化してマシンが受けるダメージを抑える |
コーナースクリューストレート | ●スキル“節電”を高める |
ロングレーンチェンジ | ●コーナー安定を高める |
セッティングの考え方 †
今回のグランプリでは、ダッシュ系モーターが解禁されているため、いつも以上に高いコーナー安定が必要となるレースだ。なかでも中盤に設置されたロングレーンチェンジでは、コーナー安定不足によるコースアウトが発生しやすいので注意しよう。
それ以外のコースアウトしやすいポイントはコークスクリューストレート。レースの終盤にバッテリーが不足した状態ではコースアウトする危険性が高い。しっかりスキル“節電”を高めておくように。
セッティングの一例 †
※参考タイム:34"902
※ウデマエ:50以上
今回のセッティングのポイント
- モーターは最高速度が速いマッハダッシュを使用
- ボディ特性はコーナー安定が上がる(S)終焉の炎を採用
- コークスクリューストレート対策で、スキル“節電”を高めるアクセサリーを2種類装着
セッティング例 †
カテゴリ | パーツ | 改造項目 ボディ特性 覚醒スキル | 強化 LV 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボディ | ジャドーエース | 重心移動(コーナー重視)×1 冷却能力向上×4 限界軽量化×1 | 300 | |
ボディ特性:(S)終焉の炎 アシスト効果:コーナー安定UP+ アシスト効果:節電UP | ||||
モーター | マッハダッシュ | 冷却ブレークイン (回転数重視)×2 低電圧ブレークイン (回転数重視)×2 3Vブレークイン (回転数重視)×2 ピニオンギヤの固定(上級)×1 | 350 | |
シャーシ | VZシャーシ・FRP・F(黒/黒) | 限界軽量化(VZ・FRP)×2 軽量化×4 フレキ加工×1 | 350 | |
ギヤ | 3.5:1 軽量超速ギヤ | ギヤ位置の固定×2 ギヤ慣らし×4 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | |
エクストラ | [L]フロントスタビライザー(青緑) | スタビ摩擦を弱める×6 スタビ位置調整(エアロDF増加)×1 | 350 | |
覚醒スキル:絶対真空 | 1 | |||
ホイール | F | 大径ディスク・リヤ | オフロード耐性補強(スピード重視)×2 タイヤの固定×4 ホイール貫通(上級)×1 | 350 |
R | 大径フラットディッシュ(黄)・フロント | タイヤの固定×6 | 300 | |
タイヤ | F | 大径スーパーハイトトレッドスポンジ・F | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 タイヤ真円出し(上級)×1 | 350 |
R | 大径スーパーハイトトレッドスポンジ・F | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 タイヤ真円出し(上級)×1 | 350 | |
ステー | F | スペーサー付(-6)FRPエアロ・F | 剛性補強×4 スラスト角の減少×2 超剛性強化×1 | 350 |
M | ポール付きメッキショート・サイド | 限界軽量化×2 軽量化(コーナー重視)×1 軽量化×3 ネジ締め調整(上級)×1 | 350 | |
R | スペーサー付リヤブレーキステー・ソフト | 限界軽量化×2 軽量化×4 ブレーキ減速調整×1 | 350 | |
アンダーガード | ― | ― | ― | |
ローラー (上) | F | 17mmゴム付きアルミディッシュ(金) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | [L]14mmハイトローラー(青緑) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 | 300 | |
覚醒スキル:絶対安定 | 5 | |||
R | ― | ― | ― | |
ローラー (中) | F | 19mmゴム付きアルミディッシュ(金) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | 17mmゴム付きアルミベアリング | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
R | 17mmゴム付きアルミディッシュ(赤) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ローラー(下) | 17mmゴム付きアルミディッシュ(赤) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ウイング | ドリスピ リヤウイング | エアロダウンフォース増加×4 軽量化×2 エアロダウンフォース増加(上級)×1 | 350 | |
ウイングローラー | 17mmゴム付きアルミディッシュ(超速SP) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
スタビライザー | F | 15mm大形スタビヘッド | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 |
M | ショートスタビ | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
R | ショートスタビ | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
ウェイト | F | セッティングウェイト6g | ― | ― |
R | ― | ― | ― | |
アクセサリー | 強化ピニオンギヤ | ギヤ慣らし×6 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | |
強化中空軽量プロペラシャフト | ギヤ慣らし×6 ギヤ位置の調整×1 | 350 | ||
強化クラウンギヤ | ギヤ慣らし×6 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | ||
ゴールドターミナルB | ターミナル磨き×4 ターミナルチェック×2 ターミナル位置の固定(上級)×1 | 350 | ||
アクセサリー拡張 | アルミモーターサポート(レッド) | 冷却能力向上×6 限界軽量化×1 | 350 |
マシン診断 †
カテゴリ | 数値 |
---|---|
最高速度(時速) | 59.76 km/h |
最高速度(秒速) | 16.60 m/s |
バッテリー消費量 | 841.49 mA/h |
加速度(毎秒) | 4 m/s^2 |
最高速度到達時間(秒) | 0.454 秒 |
タイヤグリップ | 1.709 |
コーナー減速率 | 0.855 |
ジャンプ飛距離 | 7.882 m |
バウンド時間 | 0.099 秒 |
前後の重心 | 14 mm |
ローラースラスト角 | 0.000 |
重さ | 133.232 |
ブレーキ性能 | 0.133 |
マイル報酬 †
マイル報酬(通常) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
100 | スターコイン | 120 | |
200 | マイルメダル | 2 | |
300 | マイルメダル | 2 | |
400 | マイルメダル | 2 | |
500 | マイルメダル | 4 | |
600 | 改造キットA | 10 | |
700 | 強化キットA | 200 | |
800 | 改造キットB | 10 | |
900 | 強化キットB | 200 | |
1000 | マイルメダル | 10 | |
1100 | 改造キットC | 10 | |
1200 | 強化キットC | 200 | |
1300 | 改造キットD | 10 | |
1400 | 強化キットD | 200 | |
1500 | マイルメダル | 4 | |
1600 | 改造キットE | 10 | |
1700 | 強化キットE | 50 | |
1800 | 改造キットF | 10 | |
1900 | 強化キットF | 50 | |
2000 | マイルメダル | 10 | |
2100 | 改造キットG | 10 | |
2200 | 強化キットG | 50 | |
2300 | マイルメダル | 2 | |
2400 | マイルメダル | 2 | |
2500 | マイルメダル | 4 | |
2600 | マイルメダル | 2 | |
2700 | マイルメダル | 2 | |
2800 | マイルメダル | 2 | |
2900 | マイルメダル | 2 | |
3000 | マイルメダル | 10 |
マイル報酬(プレミアムパス専用) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
3500 | マイルメダル | 3 | |
4000 | マイルメダル | 3 | |
4500 | マイルメダル | 3 | |
5000 | マイルメダル | 3 | |
5500 | マイルメダル | 4 | |
6000 | マイルメダル | 4 |
上位入賞称号 †
順位 | デザイン | 称号名 |
---|---|---|
1位 | 超速グランプリ 1位 | |
超速グランプリ シーズン122 1位 | ||
2位 | 超速グランプリ 2位 | |
超速グランプリ シーズン122 2位 | ||
3位 | 超速グランプリ 3位 | |
超速グランプリ シーズン122 3位 | ||
4~ 10位 | 超速グランプリ TOP 10 | |
超速グランプリ シーズン122 TOP 10 | ||
11~ 100位 | 超速グランプリ TOP 100 | |
超速グランプリ シーズン122 TOP 100 | ||
101~ 1000位 | 超速グランプリ TOP 1000 | |
1001~ 5000位 | 超速グランプリ TOP 5000 | |
5001~ 10000位 | 超速グランプリ TOP 10000 | |
10001~ 50000位 | 超速グランプリ TOP 50000 |
アクセスランキング
関連動画
● 『ミニ四駆 超速グランプリ』 3周年記念ムービー
最新の{{count}}件
{{group.date}}