シーズン140
超速グランプリ シーズン140に関する攻略情報を掲載しています。
基本情報 †
フライトステップサーキットを舞台にした、超速グランプリのシーズンです。
開催期間 †
シーズン140
2022年9月28日 15:00~2022年10月5日 14:59
エントリー〆切 | レース結果確認 |
---|---|
3:00 | 6:00 |
9:00 | 12:00 |
15:00 | 18:00 |
21:00 | 24:00 |
レギュレーション †
すべてのモーターが使用可能
サーキット †
フライトステップサーキット
使用セクション一覧 †
セクション名 | 数 | |
---|---|---|
ストレート | 20 | |
1/2ストレート | 10 | |
90度コーナー | 4 | |
45度バンク | 4 | |
スーパービクトリーマウンテンスロープ | 4 | |
90度デジタルコーナー | 4 | |
バーニングチェンジャー20 | 1 | |
スロープジャンプ | 1 | |
芝ヘルクライム | 1 | |
ナイアガラスロープ | 1 | |
合計セクション数 | 50 |
サーキットの特徴 †
サーキットの特徴 | 対策 |
---|---|
90度デジタルコーナー | ●スタミナ耐久を高める ●重量を軽くする |
スーパービクトリーマウンテンスロープ | ●スキル“バウンド抑制”がついたパーツを使う |
芝ヘルクライム | ●スキル“オフロード”がついたパーツを使う |
セッティングの考え方 †
シーズン140では、ダッシュ系モーターが解禁されているため、マシンのスピードが速いレースとなっている。
ただしスピードが上がるぶん、デジタルコーナーやジャンプ着地でマシンが受けるダメージも増加するので、スタミナ耐久はしっかり強化していこう。
また各種スロープを登り切ったあとのコーナーでは、バウンドによるコースアウトが発生しやすい。スキル“バウンド抑制”を高めたり、スキル“エアロDF”で飛距離を短くして対策しよう。
セッティングの一例 †
※参考タイム:33"937
※ウデマエ:50以上
今回のセッティングのポイント
- ボディ特性は、エアロダウンフォース、スタミナ耐久、制振が上がる(S)フェニックスウィングを使用
- スタミナ耐久の高いパーツを中心に採用
- スーパービクトリーマウンテンで減速させるために、前後のタイヤ径を異なるものに
セッティング例 †
カテゴリ | パーツ | 改造項目 ボディ特性 覚醒スキル | 強化 LV 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボディ | プロトセイバーEVO. 超速プレミアム | 限界軽量化×2 Jのエアロダウンフォース強化×2 軽量化×2 | 300 | |
ボディ特性:(S)フェニックスウィング アシスト効果:スピードUP+ アシスト効果:スタミナ耐久UP | ||||
モーター | マッハダッシュ | 冷却ブレークイン (回転数重視)×2 低電圧ブレークイン (回転数重視)×2 3Vブレークイン(回転数重視)×2 ピニオンギヤの固定(上級)×1 | 350 | |
ギヤ | 3.5:1 軽量超速ギヤ | ギヤ位置の固定×2 ギヤ慣らし×4 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | |
シャーシ | VZシャーシ・FRP・F(黒/黒) | 限界軽量化(VZ・FRP)×2 剛性抜き(VZ)×2 軽量化×2 ギヤの抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ノーズユニット | ― | ― | ― | |
テールユニット | ― | ― | ― | |
エクストラ | GPチップγ | スピード学習γ×4 スピード学習γ(パワー複合)×2 高速走行学習×1 | 350 | |
覚醒スキル:猪突猛進 | 10 | |||
ホイール | F | 小径ナローウェンウェイWトレッド・F | ギヤ精密調整×4 タイヤの固定×2 ギヤ抵抗調整 | 350 |
R | 小径ローハイトリアルBB(金メッキ)・F | タイヤの固定×6 | 300 | |
覚醒スキル:リアルBB デジタル耐久走行 | 10 | |||
タイヤ | F | 小径ナローハード(白) | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 タイヤ面取り(上級)×1 | 350 |
覚醒スキル:小径ナローハード ウォームアップ | 10 | |||
R | 小径ローハイトショック吸収(赤)・フロント | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 タイヤ真円出し(上級)×1 | 350 | |
ステー | F | スペーサー付(-6)アルミマウント・F | 剛性補強×4 ネジ締め調整×2 超剛性強化×1 | 350 |
M | ポール付きFRPマスダンパー・サイド | 軽量化×6 マスダンパー取付穴拡張×1 | 350 | |
覚醒スキル:マスダンパー・サイド バウンド抑制(中) | 10 | |||
R | スペーサー付FRPマスダンパー・リヤ | 軽量化×6 マスダンパー取付穴拡張×1 | 350 | |
覚醒スキル:マスダンパー・リヤ バウンド抑制(中) | 10 | |||
アンダーガード | [L]フロントアンダースタビ(赤) | アンダーガードの 摩擦を強める×4 アンダーガードチェック×2 アンダーガード位置調整 (スピード重視)×1 | 350 | |
覚醒スキル:業火防壁 | 10 | |||
ローラー (上) | F | 19mmゴム付き軽量アルミ(黒メッキ) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | 17mmゴム付きアルミディッシュ(青) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
R | 19mmゴム付き軽量アルミ(緑メッキ) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 | 300 | |
ローラー (中) | F | 19mmゴム付きアルミディッシュ(金) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | 17mmゴム付きアルミディッシュ(超速SP) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
R | 19mmゴム付きアルミディッシュ(青) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ローラー(下) | ― | ― | ― | |
ウイング | 可変リヤーウイング・ナロー | 軽量化×6 エアロダウンフォース増加 (上級)×1 | 350 | |
覚醒スキル:ドラッグリダクション | 10 | |||
ウイングローラー | ― | ― | ― | |
スタビライザー | F | 17mm大径スタビヘッド(黒) | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 |
M | ショートスタビ | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
R | ショートスタビ | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
ウェイト | F | ― | ― | ― |
R | ― | ― | ― | |
アクセサリー | ピニオンギヤ12T | ギヤ慣らし×6 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | |
ブラック強化シャフト | 回転ブレのチェック×6 回転ブレのチェック(上級)×1 | 350 | ||
フッソコート620スチールベアリング | ベアリング抵抗減少 (スタミナ重視)×1 ベアリング抵抗減少×2 ベアリング慣らし×3 ベアリング駆動チェック×1 | 350 | ||
アルミモーターサポート(レッド) | 冷却能力向上×6 限界軽量化×1 | 350 | ||
アクセサリー拡張 | 強化クラウンギヤ | ギヤ慣らし×6 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 |
マシン診断 †
カテゴリ | 数値 |
---|---|
最高速度(時速) | 52.69 km/h |
最高速度(秒速) | 14.63 m/s |
バッテリー消費量 | 2517.59 mA/h |
加速度(毎秒) | 4 m/s^2 |
最高速度到達時間(秒) | 0.385 秒 |
タイヤグリップ | 1.596 |
コーナー減速率 | 0.786 |
ジャンプ飛距離 | 2.674 m |
バウンド時間 | 0.147 秒 |
前後の重心 | 2 mm |
ローラースラスト角 | 0.000 |
重さ | 143.294 |
ブレーキ性能 | 0.009 |
マイル報酬 †
マイル報酬(通常) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
100 | スターコイン | 120 | |
200 | マイルメダル | 2 | |
300 | マイルメダル | 2 | |
400 | マイルメダル | 2 | |
500 | マイルメダル | 4 | |
600 | 改造キットA | 10 | |
700 | 強化キットA | 200 | |
800 | 改造キットB | 10 | |
900 | 強化キットB | 200 | |
1000 | マイルメダル | 10 | |
1100 | 改造キットC | 10 | |
1200 | 強化キットC | 200 | |
1300 | 改造キットD | 10 | |
1400 | 強化キットD | 200 | |
1500 | マイルメダル | 4 | |
1600 | 改造キットE | 10 | |
1700 | 強化キットE | 50 | |
1800 | 改造キットF | 10 | |
1900 | 強化キットF | 50 | |
2000 | マイルメダル | 10 | |
2100 | 改造キットG | 10 | |
2200 | 強化キットG | 50 | |
2300 | マイルメダル | 2 | |
2400 | マイルメダル | 2 | |
2500 | マイルメダル | 4 | |
2600 | マイルメダル | 2 | |
2700 | マイルメダル | 2 | |
2800 | マイルメダル | 2 | |
2900 | マイルメダル | 2 | |
3000 | マイルメダル | 10 |
マイル報酬(プレミアムパス専用) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
3500 | マイルメダル | 3 | |
4000 | マイルメダル | 3 | |
4500 | マイルメダル | 3 | |
5000 | マイルメダル | 3 | |
5500 | マイルメダル | 4 | |
6000 | マイルメダル | 4 |
上位入賞称号 †
順位 | デザイン | 称号名 |
---|---|---|
1位 | 超速グランプリ 1位 | |
超速グランプリ シーズン140 1位 | ||
2位 | 超速グランプリ 2位 | |
超速グランプリ シーズン140 2位 | ||
3位 | 超速グランプリ 3位 | |
超速グランプリ シーズン140 3位 | ||
4~ 10位 | 超速グランプリ TOP 10 | |
超速グランプリ シーズン140 TOP 10 | ||
11~ 100位 | 超速グランプリ TOP 100 | |
超速グランプリ シーズン140 TOP 100 | ||
101~ 1000位 | 超速グランプリ TOP 1000 | |
1001~ 5000位 | 超速グランプリ TOP 5000 | |
5001~ 10000位 | 超速グランプリ TOP 10000 | |
10001~ 50000位 | 超速グランプリ TOP 50000 |
アクセスランキング
関連動画
● 『ミニ四駆 超速グランプリ』 3周年記念ムービー
最新の{{count}}件
{{group.date}}