シーズン151
超速グランプリ シーズン151に関する攻略情報を掲載しています。
基本情報 †
チューブアライブサーキットを舞台にした、超速グランプリのシーズンです。
開催期間 †
シーズン151
2022年12月14日 15:00~2022年12月21日 14:59
エントリー〆切 | レース結果確認 |
---|---|
3:00 | 6:00 |
9:00 | 12:00 |
15:00 | 18:00 |
21:00 | 24:00 |
レギュレーション †
すべてのモーターが使用可能
サーキット †
チューブアライブサーキット
使用セクション一覧 †
セクション名 | 数 | |
---|---|---|
ストレート | 22 | |
90度コーナー | 10 | |
1/2ストレート | 7 | |
30度バンク | 4 | |
ショートスロープ | 1 | |
270度コーナー | 2 | |
コブラストレート | 1 | |
レーンチェンジ | 1 | |
90度デジタルコーナー | 4 | |
スロープ | 1 | |
R2100コーナー | 2 | |
サンビーチ・チューブウェイ | 1 | |
合計セクション数 | 56 |
サーキットの特徴 †
サーキットの特徴 | 対策 |
---|---|
デジタルセクション | ●スタミナ耐久の数値の高いパーツを使う ●スキル“デジタル”がついたパーツを使う |
ショートスロープ | ●スキル“ブレーキ減速”がついたパーツを使う ●スキル“エアロDF”の数値の高いパーツを使う |
サンビーチ・チューブウェイ | ●パワーの数値の高いパーツを使う |
セッティングの考え方 †
シーズン151の舞台となるチューブアウェイサーキットはストレートが多く、さらにすべてのモーターが使えるパーツレギュレーションのため、ハイスピードなレースになりやすい。
マシンのスピードが速くなるぶん、ショートスロープ直後のコーナーなどでコースアウトする可能性が高くなる。スキル“ブレーキ減速”がついたパーツで減速したり、スキル“エアロDF”の高いパーツでジャンプ飛距離を短くするなどの対策を忘れないように。
なお、スキル“ブレーキ減速”の数値が高すぎると、サンビーチ・チューブウェイでコースアウトしやすくなるので、数値の見極めが重要だ。
また、デジタルコーナーやコブラストレートなどのデジタルセクションも多いため、耐久不足でリタイヤが発生しやすくなっている。スタミナ耐久もしっかり高めておこう。
セッティングの一例 †
※参考タイム:39"922
※ウデマエ:50以上
今回のセッティングのポイント
- ボディ特性はエアロダウンフォースが上がる(S)フェニックスウィングを採用
- モーターはパワーとスピードのバランスがいいZENチューンを使用
- リヤステーにサンビーチ・チューブウェイに対応する覚醒を持った[L]リヤブレーキ(青)を装着
セッティング例 †
カテゴリ | パーツ | 改造項目 ボディ特性 覚醒スキル | 強化 LV 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボディ | プロトセイバーEVO.超速プレミアム | 限界軽量化×2 Jのエアロダウンフォース強化×2 軽量化×2 | 300 | |
ボディ特性:(S)フェニックスウィング アシスト効果:エアロダウンフォースUP+ アシスト効果:スタミナ耐久UP+ | ||||
モーター | ZENチューン | 冷却ブレークイン (回転数重視)×2 低電圧ブレークイン (回転数重視)×2 3Vブレークイン (回転数重視)×2 ピニオンギヤの固定(上級)×1 | 350 | |
ギヤ | 3.5:1 軽量超速ギヤ | ギヤ位置の固定×2 ギヤ慣らし×4 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | |
シャーシ | ゼロ強化シャーシ(銀/銀) | 限界軽量化×2 軽量化×4 ねじれ具合加工×1 | 350 | |
覚醒スキル:ゼロシャーシ 軽減走行 | 10 | |||
覚醒スキル:ゼロシャーシ バンクの走り | 10 | |||
ノーズユニット | ― | ― | ― | |
テールユニット | ― | ― | ― | |
エクストラ | GPチップ | デジタル学習×2 デジタル走行学習 (スタミナ重視)×2 デジタル走行学習 (ウェーブ重視)×2 高速走行学習×1 | 350 | |
覚醒スキル:ロス軽減走行 | 5 | |||
ホイール | F | 小径ナローワンウェイWトレッド・R | ギヤ精密調整×4 タイヤの固定×2 ギヤ抵抗調整×1 | 350 |
R | 小径ローハイトリアルBB(金メッキ)・F | 限界軽量化×2 軽量化×4 ホイール貫通(上級)×1 | 350 | |
覚醒スキル:リアルBB デジタル耐久走行 | 5 | |||
タイヤ | F | 小径ナローハード(白) | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 タイヤ面取り(上級)×1 | 350 |
覚醒スキル:小径ナローハード ウォームアップ | 10 | |||
R | 小径ローハイトショック吸収(赤)・フロント | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 タイヤ真円出し(上級)×1 | 350 | |
ステー | F | スペーサー付(-6)アルミマウント・F | 剛性補強×4 ネジ締め調整×2 超剛性強化×1 | 350 |
M | ポール付きFRPマスダンパー・サイド | 軽量化×6 マスダンパー取付穴拡張×1 | 350 | |
覚醒スキル:バウンド抑制(中ジャンプ)・サイド | 10 | |||
R | [L]リヤブレーキ(青) | 限界軽量化×2 軽量化×4 | 300 | |
覚醒スキル:絶対加速 | 5 | |||
アンダーガード | [L]フロントアンダースタビ(赤) | アンダーガードの 摩擦を強める×4 アンダーガードチェック×2 アンダーガード位置調整 (スピード重視)×1 | 350 | |
覚醒スキル:業火防壁 | 10 | |||
ローラー (上) | F | 19mmゴム付きアルミディッシュ(青) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | 17mmゴム付きアルミディッシュ(青) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
R | ― | ― | ― | |
ローラー (中) | F | 19mmゴム付きアルミディッシュ(金) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | 17mmゴム付きアルミディッシュ(超速SP) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
R | 19mmゴム付き軽量アルミ | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ローラー(下) | ― | ― | ― | |
ウイング | 可変リヤーウイング・ナロー | 軽量化×6 エアロダウンフォース増加(上級)×1 | 350 | |
覚醒スキル:ドラッグリダクション | 10 | |||
ウイングローラー | ― | ― | ― | |
スタビライザー | F | 17mm大径スタビヘッド(黒) | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 |
M | 15mm大径スタビヘッド | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
R | ショートスタビ | スタビ摩擦を弱める×6 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
ウェイト | F | ― | ― | ― |
R | ― | ― | ― | |
アクセサリー | ゴールドターミナルB | ターミナル磨き×4 ターミナルチェック×2 ターミナル位置の固定(上級)×1 | 350 | |
覚醒スキル:ゴールドターミナルB スロープ走法 | 10 | |||
アルミモーターサポート(レッド) | 冷却能力向上×6 限界軽量化×1 | 350 | ||
フッソコート620スチールベアリング | ベアリング抵抗減少 (スタミナ重視)×1 ベアリング抵抗減少×2 ベアリング慣らし×3 ベアリング駆動チェック×1 | 350 | ||
強化クラウンギヤ | ギヤ慣らし×6 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | ||
アクセサリー拡張 | ― | ― | ― |
マシン診断 †
カテゴリ | 数値 |
---|---|
最高速度(時速) | 46.15 km/h |
最高速度(秒速) | 12.82 m/s |
バッテリー消費量 | 832.07 mA/h |
加速度(毎秒) | 5 m/s^2 |
最高速度到達時間(秒) | 0.308 秒 |
タイヤグリップ | 1.604 |
コーナー減速率 | 0.856 |
ジャンプ飛距離 | 1.651 m |
バウンド時間 | 0.202 秒 |
前後の重心 | 6 mm |
ローラースラスト角 | 0.000 |
重さ | 132.055 |
ブレーキ性能 | 0.059 |
マイル報酬 †
マイル報酬(通常) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
100 | スターコイン | 120 | |
200 | マイルメダル | 2 | |
300 | マイルメダル | 2 | |
400 | マイルメダル | 2 | |
500 | マイルメダル | 4 | |
600 | 改造キットA | 10 | |
700 | 強化キットA | 200 | |
800 | 改造キットB | 10 | |
900 | 強化キットB | 200 | |
1000 | マイルメダル | 10 | |
1100 | 改造キットC | 10 | |
1200 | 強化キットC | 200 | |
1300 | 改造キットD | 10 | |
1400 | 強化キットD | 200 | |
1500 | マイルメダル | 4 | |
1600 | 改造キットE | 10 | |
1700 | 強化キットE | 50 | |
1800 | 改造キットF | 10 | |
1900 | 強化キットF | 50 | |
2000 | マイルメダル | 10 | |
2100 | 改造キットG | 10 | |
2200 | 強化キットG | 50 | |
2300 | マイルメダル | 2 | |
2400 | マイルメダル | 2 | |
2500 | マイルメダル | 4 | |
2600 | マイルメダル | 2 | |
2700 | マイルメダル | 2 | |
2800 | マイルメダル | 2 | |
2900 | マイルメダル | 2 | |
3000 | マイルメダル | 10 |
マイル報酬(プレミアムパス専用) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
3500 | マイルメダル | 3 | |
4000 | マイルメダル | 3 | |
4500 | マイルメダル | 3 | |
5000 | マイルメダル | 3 | |
5500 | マイルメダル | 4 | |
6000 | マイルメダル | 4 |
上位入賞称号 †
順位 | デザイン | 称号名 |
---|---|---|
1位 | 超速グランプリ 1位 | |
超速グランプリ シーズン151 1位 | ||
2位 | 超速グランプリ 2位 | |
超速グランプリ シーズン151 2位 | ||
3位 | 超速グランプリ 3位 | |
超速グランプリ シーズン151 3位 | ||
4~ 10位 | 超速グランプリ TOP 10 | |
超速グランプリ シーズン151 TOP 10 | ||
11~ 100位 | 超速グランプリ TOP 100 | |
超速グランプリ シーズン151 TOP 100 | ||
101~ 1000位 | 超速グランプリ TOP 1000 | |
1001~ 5000位 | 超速グランプリ TOP 5000 | |
5001~ 10000位 | 超速グランプリ TOP 10000 | |
10001~ 50000位 | 超速グランプリ TOP 50000 |
アクセスランキング
関連動画
● 『ミニ四駆 超速グランプリ』 3周年記念ムービー
最新の{{count}}件
{{group.date}}