シーズン159
超速グランプリ シーズン159に関する攻略情報を掲載しています。
基本情報 †
ブリザードバンクサーキットを舞台にした、超速グランプリのシーズンです。
開催期間 †
シーズン159
2023年2月8日 15:00~2023年2月15日 14:59
エントリー〆切 | レース結果確認 |
---|---|
3:00 | 6:00 |
9:00 | 12:00 |
15:00 | 18:00 |
21:00 | 24:00 |
レギュレーション †
ウルトラダッシュ(モーター)使用禁止
ハイパーダッシュPRO J-CUP 2022(モーター) 使用禁止
ハイパーダッシュ(モーター)使用禁止
マッハダッシュ(モーター)使用禁止
ZENチューン(モーター)使用禁止
サーキット †
ブリザードバンクサーキット
使用セクション一覧 †
セクション名 | 数 | |
---|---|---|
ストレート | 24 | |
45度バンク | 8 | |
90度コーナー | 9 | |
45度芝バンク | 2 | |
R2100芝コーナー | 1 | |
R2100コーナー | 2 | |
FDKローリングライズ/フォール | 2 | |
90度ダートコーナー | 4 | |
90度タイフーンコーナー | 1 | |
ショートスロープ | 3 | |
1/2芝ストレート | 1 | |
芝ストレート | 1 | |
スラッシュバンクカーブ | 1 | |
スロープ | 1 | |
クラムチェンジャー60 | 1 | |
合計セクション数 | 61 |
サーキットの特徴 †
サーキットの特徴 | 対策 |
---|---|
雪 | ●スキル“耐雪”がついたパーツを使う ●スキル“耐雪トルク”がついたパーツを使う ●コーナー安定が高いパーツを使う |
スラッシュバンクカーブ | ●スキル“スピードロス改善”が低いパーツを使う ●前後のタイヤ径を揃える |
芝セクション | ●スキル“オフロード”が高いパーツを使う |
ダートセクション |
セッティングの考え方 †
シーズン159は、初となる雪が降るなかでのレースとなっている。雪のなかでは、スピード、パワー、コーナー安定、タイヤ旋回、ブレーキ減速などの性能が低下するので注意しよう。
とくにコーナー安定の影響が大きく、フェンス乗り上げによるコースアウトが発生しやすいので、コーナー安定が高いパーツの装着を忘れないように。
雪への対策として、スキル“耐雪”でスピードの減少を抑え、スキル“耐雪トルク”でパワーの低下を抑えられるので、これらのスキルを持ったパーツは優先的に装着していこう。
またバンクや45度ダートコーナーなどが多いので、パワーを意識したセッティングにすることもポイントとなる。
セッティングの一例 †
※参考タイム:49"730
※ウデマエ:50以上
今回のセッティングのポイント
- ボディ特性は制振が高い(S)デュアルサプレッションを使用
- 覚醒スキルに“ゼロシャーシ バンクの走り”を持つゼロ強化シャーシでバンクを対策
- フロントステーとウイングでコーナー安定をかなり高める
セッティング例 †
カテゴリ | パーツ | 改造項目 ボディ特性 覚醒スキル | 強化 LV 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボディ | ライズエンペラー | 限界軽量化×2 冷却能力向上×4 | 300 | |
ボディ特性:(S)デュアルサプレッション アシスト効果:スピードUP+&オフロード特効UP アシスト効果:オフロード特効UP+ | ||||
モーター | レブチューン2 | 高電圧ブレークイン (回転数重視)×4 冷却ブレークイン (回転数重視)×2 ピニオンギヤの固定(上級)×1 | 350 | |
ギヤ | 3.5:1 軽量超速ギヤ | ギヤ位置の固定×2 ギヤ慣らし×4 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | |
シャーシ | ゼロ強化シャーシ(銀/銀) | 限界軽量化×2 軽量化×4 ねじれ具合加工×1 | 350 | |
覚醒スキル:ゼロシャーシ 軽減走行 | 10 | |||
覚醒スキル:ゼロシャーシ バンクの走り | 10 | |||
ノーズユニット | ― | ― | ― | |
テールユニット | ― | ― | ― | |
エクストラ | [L]フロントスタビライザー(青緑) | スタビ摩擦を弱める×6 スタビ位置調整(エアロDF増加)×1 | 350 | |
覚醒スキル:絶対真空 | 10 | |||
ホイール | F | [L]小径リアルEVO(赤)・リヤ | タイヤの固定×6 ホイール貫通(上級)×1 | 350 |
覚醒スキル:韋駄天走 | 10 | |||
R | [L]小径リアルEVO(赤)・フロント | タイヤの固定×6 ホイール貫通(上級)×1 | 350 | |
覚醒スキル:韋駄天走 | 1 | |||
タイヤ | F | 小径ラバーチェーン・リヤ | タイヤクリーニング(耐雪重視)×1 トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×3 | 300 |
R | 小径ラバーチェーン・リヤ | タイヤクリーニング(耐雪重視)×1 トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×3 | 300 | |
ステー | F | スペーサー付(-6)FRPフロントワイドステー | スラスト角の減少×3 スラスト角の増加×3 ネジ締め調整(上級)×1 | 350 |
M | ポール付きメッキショート・サイド | 限界軽量化×2 軽量化(コーナー重視)×1 軽量化×1 ネジ締め調整(上級)×1 | 350 | |
R | スペーサー付FRPマスダンパー・リヤ | 軽量化×6 マスダンパー取付穴拡張×1 | 350 | |
覚醒スキル:バウンド抑制(中ジャンプ)・リヤ | 10 | |||
覚醒スキル:水平着地(中ジャンプ)・リヤ | 5 | |||
アンダーガード | フロントアンダーガード・薄 | アンダーガードチェック×2 アンダーガードの摩擦を弱める×2 | 200 | |
ローラー (上) | F | 19mmゴム付き軽量アルミ(緑メッキ) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | ローラー用7mmボールベアリング | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 アルミローラー慣らし×1 | 350 | |
R | 19mmゴム付き軽量アルミ(金) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ローラー (中) | F | 19mmゴム付き軽量アルミ(黒メッキ) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | ローラー用7mmボールベアリング | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 アルミローラー慣らし×1 | 350 | |
R | 19mmゴム付き軽量アルミ | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ローラー(下) | ― | ― | ― | |
ウイング | [L]リヤハイマウントローラーステー・ナイト(赤) | 軽量化×6 エアロダウンフォース増加(上級)×1 | 350 | |
覚醒スキル:業火耐走 | 10 | |||
ウイングローラー | 19mmゴム付き軽量アルミ(金) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
スタビライザー | F | 17mm大径スタビヘッド(黒) | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 |
M | 17mm大径スタビヘッド(黒) | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
R | 15mm大径スタビヘッド改 | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
ウェイト | F | ― | ― | ― |
R | ― | ― | ― | |
アクセサリー | 強化中空軽量プロペラシャフト | ギヤ慣らし×6 ギヤ位置の調整×1 | 350 | |
強化クラウンギヤ | ギヤ慣らし×6 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | ||
フッソコート620スチールベアリング | ベアリング抵抗減少 (スタミナ重視)×1 ベアリング抵抗減少×2 ベアリング慣らし×3 ベアリング駆動チェック×1 | 350 | ||
ピニオンギヤ12T | ギヤ慣らし×6 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | ||
アクセサリー拡張 | ― | ― | ― |
マシン診断 †
カテゴリ | 数値 |
---|---|
最高速度(時速) | 44.60 km/h |
最高速度(秒速) | 12.38 m/s |
バッテリー消費量 | 1034.13 mA/h |
加速度(毎秒) | 5 m/s^2 |
最高速度到達時間(秒) | 0.339 秒 |
タイヤグリップ | 1.564 |
コーナー減速率 | 0.844 |
ジャンプ飛距離 | 2.242 m |
バウンド時間 | 0.289 秒 |
前後の重心 | -1 mm |
ローラースラスト角 | 0.000 |
重さ | 133.316 |
ブレーキ性能 | 0.002 |
マイル報酬 †
マイル報酬(通常) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
100 | スターコイン | 120 | |
200 | マイルメダル | 2 | |
300 | マイルメダル | 2 | |
400 | マイルメダル | 2 | |
500 | マイルメダル | 4 | |
600 | 改造キットA | 10 | |
700 | 強化キットA | 200 | |
800 | 改造キットB | 10 | |
900 | 強化キットB | 200 | |
1000 | マイルメダル | 10 | |
1100 | 改造キットC | 10 | |
1200 | 強化キットC | 200 | |
1300 | 改造キットD | 10 | |
1400 | 強化キットD | 200 | |
1500 | マイルメダル | 4 | |
1600 | 改造キットE | 10 | |
1700 | 強化キットE | 50 | |
1800 | 改造キットF | 10 | |
1900 | 強化キットF | 50 | |
2000 | マイルメダル | 10 | |
2100 | 改造キットG | 10 | |
2200 | 強化キットG | 50 | |
2300 | マイルメダル | 2 | |
2400 | マイルメダル | 2 | |
2500 | マイルメダル | 4 | |
2600 | マイルメダル | 2 | |
2700 | マイルメダル | 2 | |
2800 | マイルメダル | 2 | |
2900 | マイルメダル | 2 | |
3000 | マイルメダル | 10 |
マイル報酬(プレミアムパス専用) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
3500 | マイルメダル | 3 | |
4000 | マイルメダル | 3 | |
4500 | マイルメダル | 3 | |
5000 | マイルメダル | 3 | |
5500 | マイルメダル | 4 | |
6000 | マイルメダル | 4 |
上位入賞称号 †
順位 | デザイン | 称号名 |
---|---|---|
1位 | 超速グランプリ 1位 | |
超速グランプリ シーズン159 1位 | ||
2位 | 超速グランプリ 2位 | |
超速グランプリ シーズン159 2位 | ||
3位 | 超速グランプリ 3位 | |
超速グランプリ シーズン159 3位 | ||
4~ 10位 | 超速グランプリ TOP 10 | |
超速グランプリ シーズン159 TOP 10 | ||
11~ 100位 | 超速グランプリ TOP 100 | |
超速グランプリ シーズン159 TOP 100 | ||
101~ 1000位 | 超速グランプリ TOP 1000 | |
1001~ 5000位 | 超速グランプリ TOP 5000 | |
5001~ 10000位 | 超速グランプリ TOP 10000 | |
10001~ 50000位 | 超速グランプリ TOP 50000 |
アクセスランキング
関連動画
● 『ミニ四駆 超速グランプリ』 3周年記念ムービー
最新の{{count}}件
{{group.date}}