シーズン172
超速グランプリ シーズン172に関する攻略情報を掲載しています。
基本情報 †
エアレシーブサーキットを舞台にした、超速グランプリのシーズンです。
開催期間 †
シーズン172
2023年5月10日 15:00~2023年5月17日 14:59
エントリー〆切 | レース結果確認 |
---|---|
3:00 | 6:00 |
9:00 | 12:00 |
15:00 | 18:00 |
21:00 | 24:00 |
レギュレーション †
ウルトラダッシュ(モーター)使用禁止
ハイパーダッシュPRO J-CUP 2022(モーター) 使用禁止
ハイパーダッシュ(モーター)使用禁止
マッハダッシュ(モーター)使用禁止
ZENチューン(モーター)使用禁止
サーキット †
エアレシーブサーキット
使用セクション一覧 †
セクション名 | 数 | |
---|---|---|
ストレート | 13 | |
1/2ストレート | 2 | |
90度タイフーンコーナー | 3 | |
45度バンク | 2 | |
90度コーナー | 4 | |
タイフーンドーム | 2 | |
タイフーンヘルクライム | 1 | |
ヘルクライム | 1 | |
R2100タイフーンコーナー | 5 | |
ショートスロープ | 2 | |
1/4ストレート | 2 | |
ナイアガラスロープ | 2 | |
ウォールバンク | 1 | |
レーンチェンジ | 1 | |
合計セクション数 | 41 |
サーキットの特徴 †
サーキットの特徴 | 対策 |
---|---|
エアロセクション | ●スキル“耐風”がついたパーツを使う |
ウォールバンク | ●スキル“スピードロス改善”を下げる ●前後のタイヤ径を揃える |
ヘルクライム | ●スキル“ブレーキ減速”を高める ●スキル“エアロDF”を高める |
セッティングの考え方 †
シーズン172の舞台となるダブルラビットサーキットは、エアロセクションが多く設置されているため、スキル“耐風”を高めておくことが重要だ。とくに最後のR2100タイフーンコーナーでは高めておかないと、大幅なタイムロスに繋がるので注意しよう。
最大の難所は、コース中盤の2連続ヘルクライム後のコーナー。ジャンプしたあとのコーナーまでの距離が短いため、スキル“ブレーキ減速”と“エアロDF”を高めて、ジャンプ飛距離を短くするのを忘れないように。
また、ジャンプによる着地ダメージも受けるので、ある程度スタミナ耐久も意識しておこう。
セッティングの一例 †
※参考タイム:37"834
※ウデマエ:50以上
今回のセッティングのポイント
- ボディ特性は制振、スピード、エアロDFが上がる(S)ライトニングストライクを採用
- シャーシはテールユニットでスキル“ブレーキ減速”を付けられるMSセンターシャーシ(黒/灰)を使用
- モーターはパワーを重視してトルクチューンPROを選択
セッティング例 †
カテゴリ | パーツ | 改造項目 ボディ特性 覚醒スキル | 強化 LV 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボディ | バックブレーダーNo.5(黒メッキ) | 限界軽量化×2 冷却能力向上×4 ボディ補強(耐久重視)×1 | 350 | |
ボディ特性:(S)ライトニングストライク アシスト効果:スタミナ耐久UP++ アシスト効果:スピードUP+&コーナー安定UP+ | ||||
モーター | トルクチューンPRO | 冷却ブレークイン (回転数重視)×2 3Vブレークイン (バランス重視)×4 ピニオンギヤの固定(上級)×1 | 350 | |
ギヤ | 3.5:1 超速ギヤ(MS)・低摩擦プラベアリング | ギヤ位置の固定×2 ギヤ慣らし×4 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | |
覚醒スキル:低摩擦回転 | 9 | |||
シャーシ | MSセンターシャーシ(黒/灰) | 制振対策(MS)×2 バッテリーホルダーレス(MS)×2 軽量化(MS)×2 | 300 | |
ノーズユニット | N-01ノーズユニット・FRPワイド(黒) | 軽量化(MS)×4 制振対策(MS)×2 | 300 | |
テールユニット | T-01テール・マルチブレーキ(強) | 軽量化(MS)×4 制振対策(MS)×2 ブレーキ減速調整×1 | 350 | |
エクストラ | GPチップ | 耐風学習×2 耐風走行学習 (パワー重視)×2 耐風学習(基礎)×2 ブレーキ減速学習×1 | 350 | |
覚醒スキル:45度バンクブースト | 10 | |||
覚醒スキル:ウインドプロテクション | 10 | |||
ホイール | F | [L]小径リアルEVO(赤)・フロント | タイヤの固定×6 ホイール貫通(上級)×1 | 350 |
覚醒スキル:韋駄天走 | 7 | |||
R | 小径ローハイトスパイラル(銀メッキ)・F | タイヤの固定×6 | 300 | |
タイヤ | F | 小径スリックSS | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 | 300 |
覚醒スキル:神速 小径スリックSS | 2 | |||
R | 小径ローハイトローフリクション(マルーン) | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 タイヤ面取り(上級)×1 | 350 | |
ステー | F | スペーサー付(-6)FRPエアロ・F | 剛性補強×4 スラスト角の減少×2 超剛性強化×1 | 350 |
M | ポール付きサイド・ウイング | 限界軽量化×2 軽量化×4 | 300 | |
R | スペーサー付FRPマスダンパー・リヤ | 軽量化×6 マスダンパー取付穴拡張×1 | 350 | |
覚醒スキル:バウンド抑制(中ジャンプ)・リヤ | 10 | |||
覚醒スキル:水平着地(中ジャンプ)・リヤ | 6 | |||
アンダーガード | フロントアンダーガード・薄 | アンダーガードの 摩擦を弱める×4 アンダーガード位置調整 (スピード重視)×1 | 250 | |
ローラー (上) | F | 19mmゴム付き軽量アルミ(緑メッキ) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | ローラー用7mmボールベアリング | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 アルミローラー慣らし×1 | 350 | |
R | 19mmゴム付き軽量アルミ(金) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ローラー (中) | F | 19mmゴム付き軽量アルミ(黒メッキ) | ローラー軽量化×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | ローラー用7mmボールベアリング | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 アルミローラー慣らし×1 | 350 | |
R | 19mmゴム付き軽量アルミ(金) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ローラー(下) | ― | ― | ― | |
ウイング | エアロリヤウイング | 軽量化×6 ウイング角度調整×1 | 350 | |
覚醒スキル:エアロリヤウイング耐風走破 | 5 | |||
ウイングローラー | 19mmゴム付き軽量アルミ | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
スタビライザー | F | 17mm大径スタビヘッド(黒) | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 |
M | 15mm大径スタビヘッド改 | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
R | 15mm大径スタビヘッド改 | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
ウェイト | F | ― | ― | ― |
R | ― | ― | ― | |
アクセサリー | ゴールドターミナルB | ターミナル磨き×4 ターミナルチェック×2 ターミナル位置の固定(上級)×1 | 350 | |
覚醒スキル:ゴールドターミナルB スロープ走法 | 10 | |||
アルミモーターサポート(レッド) | 冷却能力向上×6 限界軽量化×1 | 350 | ||
フッソコート620スチールベアリング | ベアリング抵抗減少 (スタミナ重視)×1 ベアリング抵抗減少×2 ベアリング慣らし×3 ベアリング駆動チェック×1 | 350 | ||
ブラック強化シャフト | 回転ブレのチェック×6 回転ブレのチェック(上級)×1 | 350 | ||
アクセサリー拡張 | 強化ピニオンギヤ | ギヤ慣らし×6 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 |
マシン診断 †
カテゴリ | 数値 |
---|---|
最高速度(時速) | 44.10 km/h |
最高速度(秒速) | 12.25 m/s |
バッテリー消費量 | 664.67 mA/h |
加速度(毎秒) | 6 m/s^2 |
最高速度到達時間(秒) | 0.269 秒 |
タイヤグリップ | 1.239 |
コーナー減速率 | 0.885 |
ジャンプ飛距離 | 1.598 m |
バウンド時間 | 0.075 秒 |
前後の重心 | 0 mm |
ローラースラスト角 | 0.000 |
重さ | 164.340 |
ブレーキ性能 | 0.111 |
マイル報酬 †
マイル報酬(通常) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
100 | スターコイン | 120 | |
200 | マイルメダル | 2 | |
300 | マイルメダル | 2 | |
400 | マイルメダル | 2 | |
500 | マイルメダル | 4 | |
600 | 改造キットA | 10 | |
700 | 強化キットA | 200 | |
800 | 改造キットB | 10 | |
900 | 強化キットB | 200 | |
1000 | マイルメダル | 10 | |
1100 | 改造キットC | 10 | |
1200 | 強化キットC | 200 | |
1300 | 改造キットD | 10 | |
1400 | 強化キットD | 200 | |
1500 | マイルメダル | 4 | |
1600 | 改造キットE | 10 | |
1700 | 強化キットE | 50 | |
1800 | 改造キットF | 10 | |
1900 | 強化キットF | 50 | |
2000 | マイルメダル | 10 | |
2100 | 改造キットG | 10 | |
2200 | 強化キットG | 50 | |
2300 | マイルメダル | 2 | |
2400 | マイルメダル | 2 | |
2500 | マイルメダル | 4 | |
2600 | マイルメダル | 2 | |
2700 | マイルメダル | 2 | |
2800 | マイルメダル | 2 | |
2900 | マイルメダル | 2 | |
3000 | マイルメダル | 10 |
マイル報酬(プレミアムパス専用) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
3500 | マイルメダル | 3 | |
4000 | マイルメダル | 3 | |
4500 | マイルメダル | 3 | |
5000 | マイルメダル | 3 | |
5500 | マイルメダル | 4 | |
6000 | マイルメダル | 4 |
上位入賞称号 †
順位 | デザイン | 称号名 |
---|---|---|
1位 | 超速グランプリ 1位 | |
超速グランプリ シーズン172 1位 | ||
2位 | 超速グランプリ 2位 | |
超速グランプリ シーズン172 2位 | ||
3位 | 超速グランプリ 3位 | |
超速グランプリ シーズン172 3位 | ||
4~ 10位 | 超速グランプリ TOP 10 | |
超速グランプリ シーズン172 TOP 10 | ||
11~ 100位 | 超速グランプリ TOP 100 | |
超速グランプリ シーズン172 TOP 100 | ||
101~ 1000位 | 超速グランプリ TOP 1000 | |
1001~ 5000位 | 超速グランプリ TOP 5000 | |
5001~ 10000位 | 超速グランプリ TOP 10000 | |
10001~ 50000位 | 超速グランプリ TOP 50000 |
アクセスランキング
関連動画
● 『ミニ四駆 超速グランプリ』 3周年記念ムービー
最新の{{count}}件
{{group.date}}