シーズン38
超速グランプリ シーズン38に関する攻略情報を掲載しています。
基本情報 †
ハイスピードバンクサーキットを舞台にした、超速グランプリのシーズンです。
開催期間 †
シーズン38
2020年10月14日 15:00~2020年10月21日 14:59
エントリー〆切 | レース結果確認 |
---|---|
3:00 | 6:00 |
9:00 | 12:00 |
15:00 | 18:00 |
21:00 | 24:00 |
レギュレーション †
ハイパーダッシュ(モーター)使用禁止
サーキット †
ハイスピードバンクサーキット
攻略情報 †
その1 最高速度に注意! †
今回のサーキットは全体的にストレートが多く、最高速度を意識したセッティングがカギとなる。
ただし最高速度を上げすぎると①のドラゴンジャンプの先にある20度バンク進入時に、バウンドが原因でコースアウトする可能性が高くなる。
小径や小径ローハイトのタイヤやホイールを使うことで、最高速度を抑えるのも方法の1つだ。
その2 加速をつけてバンクを越えろ! †
4カ所のバンクに加えてナイアガラスロープが配置されており、高低差が激しいのもこのサーキットの特徴だ。
パワーを伸ばしてバンクを登る速度を落とさないようにしつつ、それ以外の部分も常に最高速度に近いスピードで走り抜けることがポイント。
パワーUP+系のボディ特性を持つコンカラーJr.やバックブレーダーを使ったり、アクセサリーに六角穴ボールベアリングなども試してみよう。
セッティングの考え方 †
基本的には、最高速度を追求したセッティングでOK。
このとき、ある程度ギヤ負荷やパワーを中心に改造して加速度を上げることでバンクでの減速対策をしつつ、バウンドによるコースアウトを起こしやすい①の先の20度バンクへの進入速度を抑える加速度を見つけるのがポイントだ。
セッティングの一例 †
※参考タイム:27"422
※強化レベル:平均レベル45程度
セッティング例 †
カテゴリ | パーツ | 改造項目 | |
---|---|---|---|
ボディ | スーパードラゴン | 限界軽量化×2 冷却能力向上×4 | |
モーター | レブチューン | 冷却ブレークイン (回転数重視)×2 3Vブレークイン (回転数重視)×4 | |
シャーシ | タイプ2シャーシ(黒/黒) | 限界軽量化×2 軽量化×4 | |
ギヤ | 3.5:1超速ギア | ギヤフローティング加工×2 ギヤ研磨×2 ギヤ位置の固定×1 ギヤ慣らし×1 | |
ホイール | F | 小径ナローワンウェイ・フロント | ギヤ精密調整×4 タイヤの固定×2 |
R | 大径ライトウェイト(白)リヤ | タイヤの固定×6 | |
タイヤ | F | 小径レストンスポンジ(青)・フロント | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 |
R | 大径スリック(赤)・リヤ | タイヤクリーニング×6 | |
ステー | F | スペーサー付(-)FRP強化マウント・F | 限界軽量化×2 軽量化×4 |
M | ポール付きFRPショート・サイド | 限界軽量化×2 軽量化×4 | |
R | ― | ― | |
ローラー (上) | F | 16mm低摩擦プラ(橙) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 |
M | 14mmプラベアリング(黄) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 | |
R | ― | ― | |
ローラー (中) | F | 16mm低摩擦プラ(橙) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 |
M | 14mmプラベアリング(黄) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 | |
R | 16mm低摩擦プラ(橙) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 | |
ローラー(下) | ― | ― | |
ウイング | ハイマウント リヤウイング | 軽量化×3 | |
ウイングローラー | ローラー用7mmボールベアリング | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 | |
スタビライザー | F | ― | ― |
M | スタビライザーポール | スタビ摩擦を弱める×4 | |
R | ― | ― | |
ウェイト | F | ― | ― |
R | ― | ― | |
アクセサリー | 丸穴ボールベアリング | ベアリング抵抗減少×2 ベアリング慣らし×4 | |
放熱フィン | 冷却能力向上×6 | ||
中空ステンレスシャフト | 回転ブレのチェック×4 滑り止め加工×1 | ||
ゴールドターミナル | ターミナル磨き×4 ターミナルチェック×1 ターミナル位置の固定×1 |
マシン診断 †
カテゴリ | 数値 |
---|---|
最高速度(時速) | 38.39 km/h |
最高速度(秒速) | 10.66 m/s |
バッテリー消費量 | 338.81 mA/h |
加速度(毎秒) | 2 m/s^2 |
最高速度到達時間(秒) | 0.585 秒 |
タイヤグリップ | 1.220 |
コーナー減速率 | 0.798 |
ジャンプ飛距離 | 7.672 m |
バウンド時間 | 0.074 秒 |
前後の重心 | 0 mm |
ローラースラスト角 | 0.000 |
重さ | 113.102 |
ブレーキ性能 | 0.000 |
マイル報酬 †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
100 | スターコイン | 120 | |
200 | 改造キットA | 5 | |
300 | 強化キットA | 20 | |
400 | コイン | 3,500 | |
500 | マルチキットSP(アクセサリー) | 10 | |
600 | マシン診断チケット | 1 | |
700 | 改造キットB | 5 | |
800 | 強化キットB | 20 | |
900 | コイン | 3,500 | |
1000 | マルチキットSP(ホイール) | 10 | |
1100 | エディットカップ開催チケット | 5 | |
1200 | 改造キットC | 5 | |
1300 | 強化キットC | 20 | |
1400 | コイン | 3,500 | |
1500 | マルチキットSP(ボディオプション) | 10 | |
1600 | 改造キットD | 5 | |
1700 | 再改造キット(アクセサリー) | 1 | |
1800 | 強化キットD | 20 | |
1900 | コイン | 3,500 | |
2000 | スキップチケット | 5 | |
2100 | 改造キットE | 3 | |
2200 | 再改造キット(ホイール) | 1 | |
2300 | 強化キットE | 7 | |
2400 | コイン | 3,500 | |
2500 | 再改造キット(ボディオプション) | 1 | |
2600 | 改造キットF | 3 | |
2700 | エディットカップ開催チケット | 5 | |
2800 | 強化キットF | 7 | |
2880 | コイン | 3,500 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}