シーズン79
超速グランプリ シーズン79に関する攻略情報を掲載しています。
基本情報 †
ワインディングサーキットを舞台にした、超速グランプリのシーズンです。
「スーパーグレート超速グランプリ ~2021 SUMMER~」の一次予選も同時開催しています。
二次予選進出条件は、期間内に目標タイムである「00'37"000以内」をクリアした方全員となります。
開催期間 †
シーズン79
2021年7月28日 15:00~2021年8月4日 14:59
エントリー〆切 | レース結果確認 |
---|---|
3:00 | 6:00 |
9:00 | 12:00 |
15:00 | 18:00 |
21:00 | 24:00 |
レギュレーション †
ハイパーダッシュ(モーター)使用禁止
サーキット †
ワインディングサーキット
攻略情報 †
その1 コースアウトしやすい新セクションに注意 †
今回のサーキットは、複合スロープや新セクションのロングレーンチェンジなどのコースアウトしやすいセクションが特徴となっている。
これらのセクションにマシンが高速で進入すると、コースアウトの可能性が高くなるため、スキル“ブレーキ減速”やスキル“エアロDF”などを高めて対策していきたい。
ただしこれらのスキルは高めすぎるとタイムが伸びない場合もあるので、適切な数値を見つけることが重要だ。
また、コーナー安定の数値を高めておくことでもコースアウトを防ぎやすくなるので、マシンのスピードに合わせた対策をしていこう。
その2 コーナーでの減速を抑えよう †
今回のサーキットでは、コーナーやウェーブといった減速しやすいセクションも多くなっている。
そこで軽いうえにスキル“ローラー摩擦”の低い13mm低摩擦プラ(黒)などを使っていきたい。
またスキル“ウェーブ”を持ったホイールを装着して、ウェーブを対策することもポイントだ。
セッティングの考え方 †
全体的にカーブが多いため、マシンのスピードを上げたうえで、さらに最高速度到達時間を短くすることで、コーナーでの減速から素早く復帰できるようにしておきたい。
新セクションのロングレーンチェンジは、しっかり対策をしないとオーバースピードが原因でコースアウトしやすいので、コーナー安定の数値もしっかりと高めよう。
またこのサーキットは距離が長めなので、消費電力も重要なポイントとなってくる。スキル“節電”の効果を持ったパーツも忘れないように。
セッティングの一例 †
※参考タイム:33"794
※ウデマエ:50以上
今回のセッティングのポイント
- 消費電力が少ないアトミックチューンを使っているので、ボディ特性に(S)ドラゴンビートを選択
- ロングレーンチェンジ手前のウェーブで減速させるために、あえてスキル“ウェーブ”を外す
- 複合スロープでスキル“ブレーキ減速”が過剰にならないように、やや抑え目のものを装着
セッティング例 †
カテゴリ | パーツ | 改造項目 | 強化 LV 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボディ | ガンブラスター クスコスペシャル | 限界軽量化×2 冷却能力向上×4 ボディ補強(コーナー重視)×1 | 350 | |
ボディ特性:(S)ドラゴンビート アシスト効果:パワーUP+ アシスト効果:スピードUP+ | ||||
モーター | アトミックチューン | 3Vブレークイン (回転数重視)×4 冷却ブレークイン (バランス重視)×2 低電圧ブレークイン(上級)×1 | 350 | |
シャーシ | スーパーFM強化シャーシ(黒/透明) | 限界軽量化×2 軽量化×4 ねじれ具合加工×1 | 350 | |
ギヤ | 3.5:1 軽量超速ギヤ | ギヤ位置の固定×2 ギヤ慣らし×4 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | |
ホイール | F | 大径メッキスポーク・フロント | タイヤの固定×6 シャフト受けの面取り(上級)×1 | 350 |
R | 大径強化エアロホイール(黒メッキ)・F | タイヤの固定×6 ホイール貫通(上級)×1 | 350 | |
タイヤ | F | 大径スーパーハイトスポンジ・リヤ | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 タイヤ真円出し(上級)×1 | 350 |
R | 大径スーパーハイトスポンジ・リヤ | タイヤクリーニング×6 タイヤ真円出し(上級)×1 | 350 | |
ステー | F | スペーサー付(-6)FRP強化マウント・F | 限界軽量化×2 軽量化×4 ネジ締め調整(上級)×1 | 350 |
M | ポール付きFRPショート・サイド | 限界軽量化×2 軽量化×4 ネジ締め調整(上級)×1 | 350 | |
R | スペーサー付リヤブレーキステー・ハード(超速SP) | 限界軽量化×2 軽量化×4 ブレーキ減速調整×1 | 350 | |
ローラー (上) | F | 17mmゴム付きアルミベアリング | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | 13mm低摩擦プラ(ガンメタル) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
R | 17mmゴム付きアルミベアリング | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ローラー (中) | F | 19mmゴム付きアルミベアリング(赤) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 | 300 |
M | 19mmゴム付きプラ(灰) | ローラーチェック×1 ローラー摩擦を強める×4 | 250 | |
R | 17mmゴム付きアルミベアリング | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ローラー(下) | ― | ― | ― | |
ウイング | エアロハイマウント リヤウイング | エアロダウンフォース増加×4 軽量化×2 エアロダウンフォース増加(上級)×1 | 350 | |
ウイングローラー | 16mm低摩擦プラ(橙) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
スタビライザー | F | ショートスタビ | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 |
M | ショートスタビ | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
R | ショートスタビ | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
ウェイト | F | ― | ― | ― |
R | ― | ― | ― | |
アクセサリー | ピニオンギヤ(紫) | ギヤ慣らし×6 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | |
強化中空軽量プロペラシャフト | ギヤ慣らし×6 ギヤ位置の調整×1 | 350 | ||
放熱フィン | 冷却能力向上×6 限界軽量化×1 | 350 | ||
ゴールドターミナルB | ターミナル磨き×4 ターミナルチェック×2 ターミナル位置の固定(上級)×1 | 350 | ||
アクセサリー拡張 | ― | ― | ― |
マシン診断 †
カテゴリ | 数値 |
---|---|
最高速度(時速) | 46.03 km/h |
最高速度(秒速) | 12.78 m/s |
バッテリー消費量 | 589.60 mA/h |
加速度(毎秒) | 5 m/s^2 |
最高速度到達時間(秒) | 0.347 秒 |
タイヤグリップ | 1.413 |
コーナー減速率 | 0.849 |
ジャンプ飛距離 | 3.712 m |
バウンド時間 | 0.054 秒 |
前後の重心 | 22 mm |
ローラースラスト角 | 0.000 |
重さ | 110.719 |
ブレーキ性能 | 0.083 |
マイル報酬 †
マイル報酬(通常) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
100 | スターコイン | 120 | |
200 | 改造キットA | 20 | |
300 | 強化キットA | 500 | |
400 | コイン | 5,000 | |
500 | [EXP]マルチキットDX(ステー) | 15 | |
600 | マシン診断チケット | 1 | |
700 | 改造キットC | 20 | |
800 | 強化キットC | 500 | |
900 | コイン | 5,000 | |
1000 | [EXP]マルチキットDX(ステー) | 15 | |
1100 | エディットカップ開催チケット | 5 | |
1200 | 改造キットH | 15 | |
1300 | 強化キットH | 25 | |
1400 | コイン | 5,000 | |
1500 | [EXP]マルチキットDX(ステー) | 20 | |
1600 | 改造キットE | 10 | |
1700 | 再改造キット(ステー) | 1 | |
1800 | 強化キットE | 75 | |
1900 | コイン | 5,000 | |
2000 | スキップチケット | 5 | |
2100 | 改造キットF | 10 | |
2200 | 再改造キット(アクセサリー) | 1 | |
2300 | 強化キットF | 75 | |
2400 | コイン | 5,000 | |
2500 | 再改造キット(シャーシ) | 1 | |
2600 | 改造キットG | 10 | |
2700 | エディットカップ開催チケット | 10 | |
2800 | 強化キットG | 75 | |
2880 | コイン | 5,000 |
マイル報酬(プレミアムパス専用) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
3000 | コイン | 5,000 | |
3200 | コイン | 5,000 | |
3400 | コイン | 5,000 | |
3600 | コイン | 5,000 | |
3800 | コイン | 5,000 | |
4000 | コイン | 5,000 | |
4200 | コイン | 5,000 |
上位入賞称号 †
順位 | デザイン | 称号名 |
---|---|---|
1位 | 超速グランプリ 1位 + 超速グランプリ シーズン79 1位 | |
2位 | 超速グランプリ 2位 + 超速グランプリ シーズン79 2位 | |
3位 | 超速グランプリ 3位 + 超速グランプリ シーズン79 3位 | |
4~ 10位 | 超速グランプリ TOP 10 + 超速グランプリ シーズン79 TOP 10 | |
11~ 100位 | 超速グランプリ TOP 100 + 超速グランプリ シーズン79 TOP 100 | |
101~ 1000位 | 超速グランプリ TOP 1000 | |
1001~ 5000位 | 超速グランプリ TOP 5000 | |
5001~ 10000位 | 超速グランプリ TOP 10000 | |
10001~ 50000位 | 超速グランプリ TOP 50000 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}