大径ワンウェイタイプ2・リヤ
『ミニ四駆 超速グランプリ』各種パーツの詳細なデータをまとめています。
大径ワンウェイタイプ2・リヤ | ||||
【 ホイール 】 大径(ワンウェイ) | ||||
ウェーブで減速しにくく パワーとスピードのバランスがよい 大径ワンウェイホイール | ||||
スピード | パワー | コーナー安定 | スタミナ耐久 | 重さ |
---|---|---|---|---|
8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 4.2 |
対応シャーシ | 対応する覚醒スキル | |||
[覚1]ワンウェイタイプ2 ウェーブ走法 | ||||
コース適性 | 移植グループ | |||
大径ワンウェイタイプ2・リヤ | ||||
ショップ販売 | 覚醒グループ | |||
― | 大径ワンウェイタイプ2 |
サブパラメータ †
項目名 | 初期値 | |
---|---|---|
スピードロス | 900.000 | |
パワーロス | 320.000 | |
ウェーブ | 4000.000 | |
耐カーブ | 100.000 | |
耐ジャンプ | 100.000 |
覚醒スキル †
略 | 覚醒スキル | 効果[ Lv.1 あたりの変動量 ] |
---|---|---|
覚1 | ワンウェイタイプ2 ウェーブ走法 | 「ウェーブを8回走行」 で発動(最大4回) パワーロス-10 パワー+5.5[+0.5] |
改造(ホイール改造タイプ5) †
★1~6 改造項目 | 内容 | 上限数 |
---|---|---|
タイヤの固定 | パワーロス 〇 スピード 〇 | ― |
シャフト受けの 面取り | スピードロス 〇 スピード 〇 | ― |
軽量化 | 重さ 〇 スピード 〇 | 4 |
限界軽量化 | 重さ 〇〇〇 スピード 〇 スタミナ耐久 × | 2 |
ホイール貫通 | スタミナ耐久 〇〇 | 2 |
ホイールブレの 精密調整 | コーナー安定 〇 | 4 |
ギヤ精密調整 | パワーロス 〇〇 パワー 〇 | 4 |
★7 改造項目 | 内容 | 上限数 |
シャフト受けの 面取り(上級) | スピードロス 〇〇 スピード 〇 | ― |
ギヤ抵抗調整 | ウェーブ 〇〇〇 スピード 〇 | ― |
ホイール貫通 (上級) | スタミナ耐久 〇〇〇 パワーロス 〇 | ― |
進化 †
レアリティ | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 |
---|---|---|---|---|---|---|
必要 EXP | 30 | 60 | SP30 | 180 | 270 | DX30 +2,000 |
★3→4 は[EXP]マルチキットSP(30個)、 ★6→7 は[EXP]マルチキットDX(30個) +通常EXP(2,000個)を消費 | ||||||
EXP アイテム 入手先 | EXPアイテム入手先一覧 [EXP]マルチキット入手先一覧 [EXP]マルチキットSP入手先一覧 [EXP]マルチキットDX入手先一覧 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}