小径ローハイトスーパーハード2020
『ミニ四駆 超速グランプリ』各種パーツの詳細なデータをまとめています。
小径ローハイトスーパーハード2020 | ||||
【 タイヤ 】 小径ローハイト(スリック) | ||||
コーナー速度に優れた跳ねにくい 小径ローハイトタイヤ | ||||
スピード | パワー | コーナー安定 | スタミナ耐久 | 重さ |
---|---|---|---|---|
6.0 | 8.0 | 1.8 | 4.5 | 3.8 |
対応シャーシ | 対応する覚醒スキル | |||
― | ||||
コース適性 | 移植グループ | |||
小径ローハイトスーパーハード2020 | ||||
ショップ販売 | 覚醒グループ | |||
― | ― |
サブパラメータ †
項目名 | 初期値 | |
---|---|---|
タイヤ径 | 26.000 | |
タイヤ摩擦 | 54.000 | |
タイヤ旋回 | 40.000 | |
タイヤ反発 | 60.000 | |
スピードロス | 910.000 | |
パワーロス | 130.000 | |
耐カーブ | 100.000 | |
耐ジャンプ | 100.000 |
改造(タイヤ改造タイプ1) †
★1~6 改造項目 | 内容 | 上限数 |
---|---|---|
タイヤクリーニング | パワーロス 〇 パワー 〇 | ― |
タイヤ ウォーミングアップ | タイヤ摩擦 〇 パワー 〇 | 4 |
タイヤ グリップ落とし | タイヤ旋回 〇 スピード 〇 | 4 |
タイヤ真円出し | スピードロス 〇 スピード 〇 | 4 |
トレッドパターン 加工 | タイヤ摩擦 〇〇 パワー 〇 | 2 |
タイヤ面取り | タイヤ旋回 〇〇 スピード 〇 | 2 |
★7 改造項目 | 内容 | 上限数 |
タイヤ面取り (上級) | タイヤ旋回 〇〇〇 スピード 〇〇 | ― |
タイヤ真円出し (上級) | スピードロス 〇〇 スピード 〇〇 | ― |
進化 †
レアリティ | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 |
---|---|---|---|---|---|---|
必要 EXP | 30 | 60 | SP30 | 180 | 270 | DX30 +2,000 |
★3→4 は[EXP]マルチキットSP(30個)、 ★6→7 は[EXP]マルチキットDX(30個) +通常EXP(2,000個)を消費 | ||||||
EXP アイテム 入手先 | EXPアイテム入手先一覧 [EXP]マルチキット入手先一覧 [EXP]マルチキットSP入手先一覧 [EXP]マルチキットDX入手先一覧 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}