N-02ノーズユニット(黒)
『ミニ四駆 超速グランプリ』各種パーツの詳細なデータをまとめています。
N-02ノーズユニット(黒) | ||||
【 ノーズユニット】 N-02ノーズユニット | ||||
MSシャーシのノーズユニット バンパー部分の形状が軽快に仕上がっている ※装着にはMSセンターシャーシが必要 | ||||
スピード | パワー | コーナー安定 | スタミナ耐久 | 重さ |
---|---|---|---|---|
2.0 | 40.0 | 9.6 | 25.0 | 6.3 |
対応シャーシ | 対応する覚醒スキル | |||
― | ||||
コース適正 | 移植グループ | |||
N-02ノーズユニット | ||||
ショップ販売 | 覚醒グループ | |||
― | ― |
スキル †
所持スキル | スキル詳細 | 初期値 |
---|---|---|
スラスト角 | 6.000 | |
制振 | 30.000 | |
ギヤ負荷 | 200.000 | |
耐カーブ | 25.000 | |
耐ジャンプ | 100.000 |
改造(ノーズユニット改造タイプ1) †
★1~6 改造項目 | 内容 | 上限数 |
---|---|---|
軽量化(MS) | 重さ 〇 スピード 〇 | 4 |
グリスアップ(MS) | ギヤ負荷 〇 パワー 〇 | 4 |
剛性抜き(MS) | コーナー安定 〇 | 4 |
剛性補強(MS) | スタミナ耐久 〇 | 4 |
制振対策(MS) | 制振 〇 コーナー安定 〇 | 4 |
ギヤ位置の調整 (MS) | ギヤ負荷 〇〇 パワー 〇〇 | 2 |
★7 改造項目 | 内容 | 上限数 |
限界軽量化 (MSノーズ) | 重さ 〇〇 スタミナ耐久 × | ― |
スラスト角の減少 (MS) | スピード 〇〇 スラスト角 × コーナー安定 × | ― |
進化 †
レアリティ | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 |
---|---|---|---|---|---|---|
必要 EXP | 30 | 60 | SP30 | 180 | 270 | DX30 +2,000 |
★3→4 は[EXP]マルチキットSP(30個)、 ★6→7 は[EXP]マルチキットDX(30個) +通常EXP(2,000個)を消費 | ||||||
EXP アイテム 入手先 | EXPアイテム入手先一覧 [EXP]マルチキット入手先一覧 [EXP]マルチキットSP入手先一覧 [EXP]マルチキットDX入手先一覧 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}