ミニ四駆の日リミテッド2021 DATA
リミテッドイベント 「ミニ四駆の日リミテッド2021」 の
各種データをまとめています。
ミニ四駆の日リミテッド2021 †
目次
- 【 リミテッド 】 ミニ四駆の日リミテッド2021
ステージDATA †
詳細 †
消費ガッツ | 経験値 | コイン |
---|---|---|
4 | 50 | 300 |
開催期間 / 限定要素 †
開催期間 | |
---|---|
第1ヒート | 2021年3月24日 15:00 ~ 3月29日 10:59 |
第2ヒート | 2021年3月29日 11:00 ~ 4月 2 日 10:59 |
第3ヒート | 2021年4月 2 日 11:00 ~ 4月 7 日 10:59 |
限定要素 | ● 期間限定開催( 期間ごとにコース変更 ) ● 参加レギュレーション( 使用制限 )あり |
参加レギュレーション( 使用制限 ) †
カテゴリ | レギュレーション |
---|---|
ボディ | レーサーミニ四駆、FMレーサーミニ四駆、ミニ四駆REVのみ使用可 |
ローラー | 最大3カ所まで使用可 |
モーター | FA-130タイプノーマル、ハイパーミニ、ハイパーダッシュのみ使用可 |
シャーシ | タイプ1~5、ゼロ、FM(スーパーFM除く)のみ使用可 |
ミニ四駆の日リミテッド2021 第1ヒート †
コース | ショートクライム サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手 の 強さ | 1,872(初級) 2,613(中級) 3,484(上級) 4,572(超級) | ||
参考 タイム | 1'29"775(初級) 1'04"117(中級) 0'45"182(上級) 0'34"699(超級) | ||
開放 期間 | 3月24日 15:00 ~ 3月29日 10:59 |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
初級 | スターコイン | 30 | |
中級 | 強化キットA | 300 | |
上級 | 再改造キット(ローラー) | 5 | |
超級 | [★1]タイプ4シャーシ(銀/銀) | 1 | |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
初級 ~ 上級 | [EXP]ダッシュCB1 大地皇帝 | 1 ~ 3 | |
[EXP]トップフォースJr. | 1 ~ 3 | ||
[EXP]ネオVQS ジャパンカップ2020 | 1 ~ 3 | ||
超級 | [EXP]タイプ4シャーシ(銀/銀) | 5 | |
[EXP]トップフォースJr. | 5 | ||
[EXP]ネオVQS ジャパンカップ2020 | 5 |
ミニ四駆の日リミテッド2021 第2ヒート †
コース | スーパースピード サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手 の 強さ | 1,642(初級) 2,052(中級) 3,694(上級) 6,978(超級) | ||
参考 タイム | 1'32"363(初級) 1'14"352(中級) 0'42"552(上級) 0'25"007(超級) | ||
開放 期間 | 3月29日 11:00 ~ 4月2日 10:59 |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
初級 | スターコイン | 30 | |
中級 | 強化キットD | 300 | |
上級 | 再改造キット(ボディ) | 5 | |
超級 | [★1]ゼロシャーシ(銀/銀) | 1 | |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
初級 ~ 上級 | [EXP]ダッシュ03号 S.S.S. | 1 ~ 3 | |
[EXP]イグレスJr. | 1 ~ 3 | ||
[EXP]エアロ アバンテ・ブラックSP(黒メッキ) | 1 ~ 3 | ||
超級 | [EXP]ゼロシャーシ(銀/銀) | 5 | |
[EXP]イグレスJr. | 5 | ||
[EXP]エアロ アバンテ・ブラックSP(黒メッキ) | 5 |
ミニ四駆の日リミテッド2021 第3ヒート †
コース | スペシャルワイルド サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手 の 強さ | 1,536(初級) 2,793(中級) 4,655(上級) 6,237(超級) | ||
参考 タイム | 2'46"397(初級) 1'24"217(中級) 0'50"522(上級) 0'38"386(超級) | ||
開放 期間 | 4月2日 11:00 ~ 4月7日 10:59 |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
初級 | スターコイン | 30 | |
中級 | 強化キットF | 75 | |
上級 | 再改造キット(タイヤ) | 5 | |
超級 | [★1]FM強化シャーシ(銀/銀) | 1 | |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
初級 ~ 上級 | [EXP]ダッシュ001号 大帝 | 1 ~ 3 | |
[EXP]コンカラーJr. | 1 ~ 3 | ||
[EXP]スーパーアバンテ | 1 ~ 3 | ||
超級 | [EXP]FM強化シャーシ(銀/銀) | 5 | |
[EXP]コンカラーJr. | 5 | ||
[EXP]スーパーアバンテ | 5 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}