超速マシンへの道DATA
ミニ四ワールドのMAP 「超速マシンへの道 入門編・応用編」 の各種データをまとめています。
目次
- ミニ四ファイター 超速マシンへの道 入門編
ステージDATA(入門編) †
詳細(入門編) †
マップチャレンジ報酬(入門編) †
★の数 | マップチャレンジ報酬 | 数 | |
★8 | 改造キットA | 20 | |
改造キットB | 20 | ||
改造キットC | 20 | ||
改造キットD | 20 | ||
改造キットE | 10 | ||
改造キットF | 10 | ||
改造キットG | 10 | ||
★16 | 強化キットA | 500 | |
強化キットB | 500 | ||
強化キットC | 500 | ||
強化キットD | 500 | ||
強化キットE | 100 | ||
強化キットF | 100 | ||
強化キットG | 100 | ||
★24 | ★4確定ガシャチケット | 1 |
入門編 会話ステージ1 †
入門編1 モーターの違い †
コース | 四角ノーマルコース | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,384(Lv.1)~ 2,768(Lv.10) | ||
参考 タイム | 0'17"615(Lv.1)~ 0'09"386(Lv.10) | ||
開放 条件 | 入門編 会話ステージ1 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 10 | [EXP]レブチューン | 6 ~ 10 | |
[EXP]トルクチューン | 6 ~ 10 | ||
6 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2021/6/2 ) | |||
1 ~ 10 | [EXP]レブチューン | 6 ~ 10 | |
[EXP]トルクチューン | 6 ~ 10 | ||
[EXP]ハイパーダッシュ | 6 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | 30 | ||
5 | コイン | 5,000 | |
10 | 再改造キット(モーター) | 10 | |
▼報酬アイテムの変更を反映( 2022/1/5 ) | |||
1 | スターコイン | 30 | |
5 | コイン | 5,000 | |
10 | 再改造キット(モーター) | 10 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ガッツ回復ドリンク(50) | 2 | |
2 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
3 | スキップチケット | 3 | |
4 | 改造キットB | 15 | |
5 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
6 | 強化キットB | 30 | |
7 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
8 | [EXP]マルチキット(モーター) | 100 | |
9 | スキップチケット | 3 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(モーター) | 10 |
入門編 会話ステージ2 †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
入門編1 クリア | [★1]4:1 ハイスピードギヤ | 1 |
入門編2 ギヤ比の違い †
コース | ブーメランサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,408(Lv.1)~ 2,816(Lv.10) | ||
参考 タイム | 0'22"541(Lv.1)~ 0'12"046(Lv.10) | ||
開放 条件 | 入門編 会話ステージ2 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 10 | [EXP]3.5:1 超速ギヤ | 6 ~ 10 | |
[EXP]4:1 スーパーカウンターギヤ | 6 ~ 10 | ||
[EXP]4:1 ハイスピードギヤ | 6 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | 30 | ||
5 | コイン | 10,000 | |
10 | 再改造キット(ギヤ) | 10 | |
▼報酬アイテムの変更を反映( 2022/1/5 ) | |||
1 | スターコイン | 30 | |
5 | コイン | 10,000 | |
10 | 再改造キット(ギヤ) | 10 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ガッツ回復ドリンク(50) | 2 | |
2 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
3 | スキップチケット | 3 | |
4 | 改造キットD | 15 | |
5 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
6 | 強化キットD | 30 | |
7 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
8 | [EXP]マルチキット(ギヤ) | 100 | |
9 | スキップチケット | 3 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ギヤ) | 10 |
入門編 会話ステージ3 †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
入門編2 クリア | [★1]14mmプラベアリング(黄) | 2 |
入門編3 ローラー種類の違い †
コース | コーナリング重視 コース2 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,423(Lv.1)~ 2,846(Lv.10) | ||
参考 タイム | 0'20"961(Lv.1)~ 0'11"079(Lv.10) | ||
開放 条件 | 入門編 会話ステージ3 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 10 | [EXP]ローラー用9mmボールベアリング | 6 ~ 10 | |
[EXP]ローラー用13mmボールベアリング | 6 ~ 10 | ||
[EXP]19mmゴム付きアルミベアリング | 6 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | 30 | ||
5 | コイン | 20,000 | |
10 | 再改造キット(ローラー) | 10 | |
▼報酬アイテムの変更を反映( 2022/1/5 ) | |||
1 | スターコイン | 30 | |
5 | コイン | 20,000 | |
10 | 再改造キット(ローラー) | 10 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ガッツ回復ドリンク(50) | 2 | |
2 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
3 | スキップチケット | 3 | |
4 | 改造キットA | 15 | |
5 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
6 | 強化キットA | 30 | |
7 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
8 | [EXP]マルチキット(ローラー) | 100 | |
9 | スキップチケット | 3 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ローラー) | 10 |
入門編 会話ステージ4 †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
入門編3 クリア | [★1]大径ワンウェイ(黄)・フロント | 1 | |
[★1]大径ワンウェイ(黄)・リヤ | 1 | ||
[★1]大径ノーマル・フロント | 1 | ||
[★1]大径ノーマル・リヤ | 1 |
入門編4 タイヤ径の違い †
コース | ストレート ダッシュサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,436(Lv.1)~ 2,872(Lv.10) | ||
参考 タイム | 0'22"950(Lv.1)~ 0'11"977(Lv.10) | ||
開放 条件 | 入門編 会話ステージ4 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 10 | [EXP]小径ローハイトWワンウェイ・フロント | 6 ~ 10 | |
[EXP]大径ワンウェイ(黄)・フロント | 6 ~ 10 | ||
[EXP]小径ナローワンウェイ・フロント | 6 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | 30 | ||
5 | コイン | 30,000 | |
10 | 再改造キット(ホイール) | 10 | |
▼報酬アイテムの変更を反映( 2022/1/5 ) | |||
1 | スターコイン | 30 | |
5 | コイン | 30,000 | |
10 | 再改造キット(ホイール) | 10 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ガッツ回復ドリンク(50) | 2 | |
2 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
3 | スキップチケット | 3 | |
4 | 改造キットA | 15 | |
5 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
6 | 強化キットA | 30 | |
7 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
8 | [EXP]マルチキット(ホイール) | 100 | |
9 | スキップチケット | 3 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ホイール) | 10 |
入門編 会話ステージ5 †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
入門編4 クリア | [★1]中空軽量プロペラシャフト | 1 |
入門編5 アクセサリーのススメ †
コース | バーニングチェーン サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,387(Lv.1)~ 2,953(Lv.10) | ||
参考 タイム | 1'04"256(Lv.1)~ 0'32"324(Lv.10) | ||
開放 条件 | 入門編 会話ステージ5 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 10 | [EXP]ゴールドターミナル | 6 ~ 10 | |
[EXP]真ちゅうピニオンギヤ | 6 ~ 10 | ||
[EXP]ピニオンギヤ(紫) | 6 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | 30 | ||
5 | コイン | 5,000 | |
10 | 再改造キット(アクセサリー) | 10 | |
▼報酬アイテムの変更を反映( 2022/1/5 ) | |||
1 | スターコイン | 30 | |
5 | コイン | 5,000 | |
10 | 再改造キット(アクセサリー) | 10 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ガッツ回復ドリンク(50) | 2 | |
2 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
3 | スキップチケット | 3 | |
4 | 改造キットC | 15 | |
5 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
6 | 強化キットC | 30 | |
7 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
8 | [EXP]マルチキット(アクセサリー) | 100 | |
9 | スキップチケット | 3 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(アクセサリー) | 10 |
入門編 会話ステージ6 †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
入門編5 クリア | [★1]リヤローラー・スタビステー | 1 |
入門編6 ブレーキのススメ †
コース | ジャンプサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,544(Lv.1)~ 2,673(Lv.10) | ||
参考 タイム | 0'28"816(Lv.1)~ 0'17"816(Lv.10) | ||
開放 条件 | 入門編 会話ステージ6 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 10 | [EXP]リヤースキッド・ゴムローラー | 6 ~ 10 | |
[EXP]リヤブレーキステー・ソフト | 6 ~ 10 | ||
[EXP]リヤブレーキステー・ハード | 6 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | 30 | ||
5 | コイン | 10,000 | |
10 | 再改造キット(ステー) | 10 | |
▼報酬アイテムの変更を反映( 2022/1/5 ) | |||
1 | スターコイン | 30 | |
5 | コイン | 10,000 | |
10 | 再改造キット(ステー) | 10 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ガッツ回復ドリンク(50) | 2 | |
2 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
3 | スキップチケット | 3 | |
4 | 改造キットD | 15 | |
5 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
6 | 強化キットD | 30 | |
7 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
8 | [EXP]マルチキット(ステー) | 100 | |
9 | スキップチケット | 3 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ステー) | 10 |
入門編 会話ステージ7 †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
入門編6 クリア | [★1]大径スポンジ・フロント | 1 | |
[★1]大径スポンジ・リヤ | 1 | ||
[★1]小径スポンジ・フロント | 1 | ||
[★1]小径スポンジ・リヤ | 1 |
入門編7 タイヤ種類のコツ †
コース | ストレートサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,357(Lv.1)~ 3,016(Lv.10) | ||
参考 タイム | 0'40"284(Lv.1)~ 0'19"952(Lv.10) | ||
開放 条件 | 入門編 会話ステージ7 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 10 | [EXP]小径トレッドパターン・フロント | 6 ~ 10 | |
[EXP]大径スパイク・フロント | 6 ~ 10 | ||
[EXP]大径スパイク(赤)・フロント | 6 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | 30 | ||
5 | コイン | 20,000 | |
10 | 再改造キット(タイヤ) | 10 | |
▼報酬アイテムの変更を反映( 2022/1/5 ) | |||
1 | スターコイン | 30 | |
5 | コイン | 20,000 | |
10 | 再改造キット(タイヤ) | 10 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ガッツ回復ドリンク(50) | 2 | |
2 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
3 | スキップチケット | 3 | |
4 | 改造キットA | 15 | |
5 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
6 | 強化キットA | 30 | |
7 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
8 | [EXP]マルチキット(タイヤ) | 100 | |
9 | スキップチケット | 3 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(タイヤ) | 10 |
入門編 会話ステージ8 †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
入門編7 クリア | [★1]ダウンスラストフロントステー | 1 |
入門編8 スラスト角のコツ †
コース | ドラゴンバック サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,660(Lv.1)~ 3,019(Lv.10) | ||
参考 タイム | 0'32"973(Lv.1)~ 0'20"025(Lv.10) | ||
開放 条件 | 入門編 会話ステージ8 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 10 | [EXP]フロントスライドダンパー | 6 ~ 10 | |
[EXP]スペーサー付補強FRP・フロント | 6 ~ 10 | ||
[EXP]ダウンスラストフロントステー | 6 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | |||
5 | コイン | 30,000 | |
10 | 再改造キット(シャーシ) | 10 | |
▼報酬アイテムの変更を反映( 2022/1/5 ) | |||
1 | スターコイン | 30 | |
5 | コイン | 30,000 | |
10 | 再改造キット(シャーシ) | 10 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | 超速マシンへの道ガシャチケット | 10 | |
2 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
3 | スキップチケット | 3 | |
4 | 改造キットG | 5 | |
5 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
6 | 強化キットG | 15 | |
7 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
8 | [EXP]マルチキット(シャーシ) | 100 | |
9 | スキップチケット | 3 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(シャーシ) | 10 |
ステージDATA(応用編) †
詳細(応用編) †
マップチャレンジ報酬(応用編) †
★の数 | マップチャレンジ報酬 | 数 | |
★4 | 改造キットA | 20 | |
改造キットB | 20 | ||
改造キットC | 20 | ||
改造キットD | 20 | ||
改造キットE | 10 | ||
改造キットF | 10 | ||
改造キットG | 10 | ||
★8 | 強化キットA | 500 | |
強化キットB | 500 | ||
強化キットC | 500 | ||
強化キットD | 500 | ||
強化キットE | 100 | ||
強化キットF | 100 | ||
強化キットG | 100 | ||
★12 | [EXP]マルチキットDX(ボディ) | 30 |
応用編 会話ステージ1 †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
― | 伝承の書1 「スピードUP」 | 5 |
応用編1 特性・スピードUP †
コース | L字サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,423(Lv.1)~ 3,163(Lv.10) | ||
参考 タイム | 0'28"838(Lv.1)~ 0'13"811(Lv.10) | ||
開放 条件 | 応用編 会話ステージ1 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 10 | [EXP]サイクロンマグナム | 6 ~ 10 | |
[EXP]ネオトライダガーZMC | 6 ~ 10 | ||
6 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2021/10/20 ) | |||
1 ~ 10 | [EXP]サイクロンマグナム | 6 ~ 10 | |
[EXP]ネオトライダガーZMC | 6 ~ 10 | ||
[EXP]シャイニングスコーピオン(黒メッキ) | 6 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 50 | |
5 | コイン | 5,000 | |
10 | 再改造キット(ボディ) | 10 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ガッツ回復ドリンク(50) | 2 | |
2 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
3 | スキップチケット | 3 | |
4 | 改造キットA | 15 | |
5 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
6 | 強化キットA | 30 | |
7 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
8 | [EXP]マルチキット(ボディ) | 100 | |
9 | スキップチケット | 3 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ボディ) | 10 |
応用編 会話ステージ2 †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
応用編1 クリア | 伝承の書2 「パワーUP」 | 5 |
応用編2 特性・パワーUP †
コース | 芝サーキット3 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,447(Lv.1)~ 3,217(Lv.10) | ||
参考 タイム | 1'05"150(Lv.1)~ 0'22"305(Lv.10) | ||
開放 条件 | 応用編 会話ステージ2 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 10 | [EXP]バックブレーダー | 6 ~ 10 | |
[EXP]ダッシュ001号 大帝 | 6 ~ 10 | ||
[EXP]自由皇帝 | 6 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 50 | |
5 | コイン | 10,000 | |
10 | 再改造キット(ボディオプション) | 10 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ガッツ回復ドリンク(50) | 2 | |
2 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
3 | スキップチケット | 3 | |
4 | 改造キットF | 5 | |
5 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
6 | 強化キットF | 15 | |
7 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
8 | [EXP]マルチキット(ボディオプション) | 100 | |
9 | スキップチケット | 3 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ボディオプション) | 10 |
応用編 会話ステージ3 †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
応用編2 クリア | 伝承の書9 「コーナー速度UP」 | 5 |
応用編3 特性・コーナー速度UP †
コース | ミルククラウン サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,489(Lv.1)~ 3,310(Lv.10) | ||
参考 タイム | 0'52"971(Lv.1)~ 0'25"462(Lv.10) | ||
開放 条件 | 応用編 会話ステージ3 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 10 | [EXP]ハリケーンソニック | 6 ~ 10 | |
[EXP]ファイターマグナムVFX | 6 ~ 10 | ||
[EXP]ブーメランJr. | 6 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 50 | |
5 | コイン | 20,000 | |
10 | 再改造キット(スタビライザー) | 10 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ガッツ回復ドリンク(50) | 2 | |
2 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
3 | スキップチケット | 3 | |
4 | 改造キットA | 15 | |
5 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
6 | 強化キットA | 30 | |
7 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
8 | [EXP]マルチキット(スタビライザー) | 100 | |
9 | スキップチケット | 3 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(スタビライザー) | 10 |
応用編 会話ステージ4 †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
応用編3 クリア | 伝承の書4 「スタミナ耐久UP」 | 5 |
応用編4 特性・スタミナ耐久UP †
コース | デジタルコーナー サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,410(Lv.1)~ 3,525(Lv.10) | ||
参考 タイム | 0'51"002(Lv.1)~ 0'20"565(Lv.10) | ||
開放 条件 | 応用編 会話ステージ4 クリア |
最新の{{count}}件
{{group.date}}