1.5周年記念歴代レーサー大集合 Vol.3 DATA
期間限定イベント 「1.5周年記念歴代レーサー大集合 Vol.3」 の
各種データをまとめています。
1.5周年記念歴代レーサー大集合 Vol.3 †
目次
- 1.5周年記念歴代レーサー大集合 Vol.3
ステージDATA †
詳細 †
マップチャレンジ報酬 †
★の数 | マップチャレンジ報酬 | 数 | |
★10 | コイン | 20,000 | |
★20 | ★4確定ガシャチケット | 1 | |
★30 | 再改造キット(ボディ) | 1 | |
再改造キット(ボディオプション) | 1 | ||
再改造キット(シャーシ) | 1 | ||
再改造キット(モーター) | 1 | ||
再改造キット(ギヤ) | 1 | ||
再改造キット(ホイール) | 1 | ||
再改造キット(タイヤ) | 1 | ||
再改造キット(アクセサリー) | 1 | ||
再改造キット(ステー) | 1 | ||
再改造キット(ローラー) | 1 | ||
再改造キット(スタビライザー) | 1 | ||
[称号]歴代レーサー大集合 Vol.3 制覇 | 1 |
1の巻 鷹羽 二郎丸 †
コース | 立体テクニカル サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,696(Lv.1)~ 5,033(Lv.5) | ||
参考 タイム | 0'37"793(Lv.1)~ 0'13"887(Lv.5) | ||
開放条件 | ― |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 5 | [EXP]セイバー600 二郎丸スペシャルスペシャル | 1 ~ 10 | |
[EXP]セイバー600 二郎丸スペシャル | 1 ~ 10 | ||
[EXP]強化中空軽量プロペラシャフト | 1 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
3 | [EXP]マルチキット(ローラー) | 100 | |
5 | スターコイン | 15 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
2 | 改造キットA | 15 | |
3 | [EXP]マルチキットSP(ローラー) | 5 | |
4 | 再改造キット(ローラー) | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットDX(ローラー) | 2 |
2の巻 ハマーD †
コース | バーニングサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,793(Lv.1)~ 5,265(Lv.5) | ||
参考 タイム | 0'44"859(Lv.1)~ 0'16"846(Lv.5) | ||
開放条件 | 1の巻 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 5 | [EXP]バックブレーダー | 1 ~ 10 | |
[EXP]タイプ3強化シャーシ(桃/赤) | 1 ~ 10 | ||
[EXP]軽量ハイマウント リヤウイング(黒) | 1 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
3 | [EXP]マルチキット(ステー) | 100 | |
5 | スターコイン | 15 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
2 | 改造キットB | 15 | |
3 | [EXP]マルチキットSP(ステー) | 5 | |
4 | 再改造キット(ステー) | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットDX(ステー) | 2 |
3の巻 トム・ゴディ †
コース | キングサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,724(Lv.1)~ 5,271(Lv.5) | ||
参考 タイム | 1'03"993(Lv.1)~ 0'22"865(Lv.5) | ||
開放条件 | 2の巻 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 5 | [EXP]トムゴディ スペシャル | 1 ~ 10 | |
[EXP]大径軽量ワンウェイ(緑)・フロント | 1 ~ 10 | ||
[EXP]大径軽量ワンウェイ(緑)・リヤ | 1 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
3 | [EXP]マルチキット(アクセサリー) | 100 | |
5 | スターコイン | 15 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | スキップチケット | 1 | |
2 | 改造キットC | 15 | |
3 | [EXP]マルチキットSP(アクセサリー) | 5 | |
4 | 再改造キット(アクセサリー) | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットDX(アクセサリー) | 2 |
4の巻 ジョー †
コース | ステップサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,837(Lv.1)~ 5,481(Lv.5) | ||
参考 タイム | 0'47"209(Lv.1)~ 0'17"909(Lv.5) | ||
開放条件 | 3の巻 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 5 | [EXP]バックブレーダー | 1 ~ 10 | |
[EXP]17mmゴム付きアルミディッシュ(超速SP) | 1 ~ 10 | ||
[EXP]3.5:1 軽量超速ギヤ | 1 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
3 | [EXP]マルチキット(タイヤ) | 100 | |
5 | スターコイン | 15 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
2 | 改造キットD | 15 | |
3 | [EXP]マルチキットSP(タイヤ) | 5 | |
4 | 再改造キット(タイヤ) | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットDX(タイヤ) | 2 |
5の巻 木尾 桃太郎 †
コース | グレートクロス サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,722(Lv.1)~ 7,496(Lv.5) | ||
参考 タイム | 0'55"852(Lv.1)~ 0'14"832(Lv.5) | ||
開放条件 | 4の巻 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 5 | [EXP]クリムゾングローリー | 1 ~ 10 | |
[EXP]アトミックチューン(超速SP) | 1 ~ 10 | ||
[EXP]スペーサー付リヤブレーキステー・ハード(超速SP) | 1 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
3 | [EXP]マルチキット(ホイール) | 100 | |
5 | スターコイン | 15 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
2 | 改造キットE | 5 | |
3 | [EXP]マルチキットSP(ホイール) | 5 | |
4 | 再改造キット(ホイール) | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットDX(ホイール) | 2 |
6の巻 エッジ †
コース | クライムサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,555(Lv.1)~ 5,629(Lv.5) | ||
参考 タイム | 1'03"952(Lv.1)~ 0'23"733(Lv.5) | ||
開放条件 | 5の巻 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 5 | [EXP]バックブレーダー | 1 ~ 10 | |
[EXP]大径強化エアロホイール(黒メッキ)・F | 1 ~ 10 | ||
[EXP]大径強化エアロホイール(黒メッキ)・R | 1 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
3 | [EXP]マルチキット(ギヤ) | 100 | |
5 | スターコイン | 15 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | スキップチケット | 1 | |
2 | 強化キットA | 300 | |
3 | [EXP]マルチキットSP(ギヤ) | 5 | |
4 | 再改造キット(ギヤ) | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットDX(ギヤ) | 2 |
7の巻 天下 太平 †
コース | バーニングドラゴン サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,683(Lv.1)~ 5,611(Lv.5) | ||
参考 タイム | 0'37"562(Lv.1)~ 0'12"676(Lv.5) | ||
開放条件 | 6の巻 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 5 | [EXP]サンダーブーメラン W10 | 1 ~ 10 | |
[EXP]スペーサー付リヤブレーキステー・ソフト | 1 ~ 10 | ||
[EXP]タイプ4強化シャーシ(赤/黒) | 1 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
3 | [EXP]マルチキット(モーター) | 100 | |
5 | スターコイン | 15 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
2 | 強化キットB | 300 | |
3 | [EXP]マルチキットSP(モーター) | 5 | |
4 | 再改造キット(モーター) | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットDX(モーター) | 2 |
8の巻 砂布 欽二郎 †
コース | テクニカルサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,802(Lv.1)~ 7,026(Lv.5) | ||
参考 タイム | 0'55"329(Lv.1)~ 0'15"278(Lv.5) | ||
開放条件 | 7の巻 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 5 | [EXP]エアロソリチュード | 1 ~ 10 | |
[EXP]トルクチューン2 | 1 ~ 10 | ||
[EXP]ゴールドターミナルB | 1 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
3 | [EXP]マルチキット(シャーシ) | 100 | |
5 | スターコイン | 15 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
2 | 強化キットC | 300 | |
3 | [EXP]マルチキットSP(シャーシ) | 5 | |
4 | 再改造キット(シャーシ) | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットDX(シャーシ) | 2 |
9の巻 鷹羽 リョウ †
コース | ロングサーキット2 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,656(Lv.1)~ 8,142(Lv.5) | ||
参考 タイム | 1'21"947(Lv.1)~ 0'18"813(Lv.5) | ||
開放条件 | 8の巻 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 5 | [EXP]ネオトライダガーZMC カーボンSP | 1 ~ 10 | |
[EXP]【HS】ネオトライダガーZMC カーボンSP | 1 ~ 10 | ||
[EXP]小径ローハイトZMC・フロント | 1 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
3 | [EXP]マルチキット(ボディオプション) | 100 | |
5 | スターコイン | 15 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | スキップチケット | 1 | |
2 | 強化キットD | 300 | |
3 | [EXP]マルチキットSP(ボディオプション) | 5 | |
4 | 再改造キット(ボディオプション) | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットDX(ボディオプション) | 2 |
10の巻 ブレット・アスティア †
コース | スピンターンサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 1,499(Lv.1)~ 8,464(Lv.5) | ||
参考 タイム | 2'09"411(Lv.1)~ 0'22"448(Lv.5) | ||
開放条件 | 9の巻 クリア | ||
備考 | ● タイムアタックランキング対応 ● ハイパーダッシュ使用禁止 |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 5 | [EXP]バックブレーダー | 1 ~ 10 | |
[EXP]強化ピニオンギヤ | 1 ~ 10 | ||
[EXP]13mm低摩擦プラ(黒) | 1 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
3 | [EXP]マルチキット(ボディ) | 100 | |
5 | スターコイン | 15 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
2 | 強化キットG | 75 | |
3 | [EXP]マルチキットSP(ボディ) | 5 | |
4 | 再改造キット(ボディ) | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットDX(ボディ) | 2 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}