【剣鬼恋歌】ヴィルヘルム
『Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories(リゼロス)』 キャラカードの詳細なデータをまとめています。
基本情報 †
【剣鬼恋歌】ヴィルヘルム | ||
覚醒前 | 覚醒後 | |
セリフ | ただ一振りの、鋼でありたい――。 | |
---|---|---|
レアリティ | ★3 | |
属性 | ||
陣営 | ― | |
種族 | 人間 | |
攻撃 | 物理 | |
タイプ | ― | |
ミニキャラ | ヴィルヘルム (若かりし) | |
詳細 | 若き日のヴィルヘルム。地方貴族トリアス家の三男として生まれる。剣にしか興味を持たず、家を出奔して武名を轟かせたのちもストイックに強さを追求する。そんな彼を変えたのは、ある女性との出会いだった――。 |
ステータス †
項目 | 初期値 | Lv強化 | 全強化 | |
---|---|---|---|---|
★3 Lv.1 | ★3 Lv.50 | ★5 Lv.70 | ||
HP | 3083 | ? | 12669 | |
攻撃 | 267 | 597 | 1549 | |
防御 | 150 | 336 | 816 | |
素早さ | 100 | 100 | 158 | |
クリティカル率 | 15% | 15% | 50% | |
クリティカルダメージ | 50% | 50% | 120% | |
弱化成功力 | 0% | 0% | 40% | |
弱化耐性 | 15% | 15% | 35% |
※「全強化」は、全強化の状態(★5、限界突破なしLv.70、メモリーボードⅠ~Ⅳ&Sの効果、スキルLv全強化のボーナススキル3種)を反映した目安値です。
スキル †
バトルスキル †
剣鬼剣戟 | |||||||
敵単体を134%の威力で2回物理攻撃し、 自身に25%の確率で 2ターンの攻撃強化、素早さ強化を発動し、 最大HPの5%を回復する。 | |||||||
スキルLv | Lvアップ効果 | 必要数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
Lv.2 | ダメージ7%上昇 | 40 | |||||
Lv.3 | 強化成功率5%上昇 | 80 | |||||
Lv.4 | ダメージ7%上昇 | 100 | |||||
Lv.5 | 強化成功率5%上昇 | 120 | 40 | ||||
Lv.6 | ダメージ13%上昇 | 40 | 30 | ||||
Lv.7 | 強化成功率5%上昇 | 60 | 60 | ||||
Lv.8 | ダメージ14%上昇 | 80 | 60 | 30 | |||
Lv.9 | 強化成功率10%上昇 | 80 | 80 | 50 | |||
Lv.10 | ダメージ25%上昇 | 80 | 100 | ||||
消費リソース | ①下級の魔本 ②桜色の種子 ③中級の魔本 ④桜花の一輪挿し ⑤上級の魔本 |
剣鬼瞬斬 | |||||||
敵単体を400%の威力で物理攻撃し、 50%の確率で2ターンの回復不能を発動し、 味方全体を100%の確率で 行動ゲージを30%増加させる。 クールタイム:4ターン | |||||||
スキルLv | Lvアップ効果 | 必要数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
Lv.2 | ダメージ40%上昇 | 20 | |||||
Lv.3 | 弱化発動率10%上昇 | 40 | |||||
Lv.4 | クールタイム1ターン減少 | 50 | |||||
Lv.5 | ダメージ40%上昇 | 60 | 20 | ||||
Lv.6 | 弱化発動率15%上昇 | 40 | 30 | ||||
Lv.7 | クールタイム1ターン減少 | 60 | 60 | ||||
Lv.8 | ダメージ40%上昇 | 80 | 60 | 30 | |||
Lv.9 | 弱化発動率25%上昇 | 80 | 80 | 50 | |||
Lv.10 | ダメージ80%上昇 | 80 | 100 | ||||
消費リソース | ①下級の魔本 ②桜色の種子 ③中級の魔本 ④桜花の一輪挿し ⑤上級の魔本 |
剣鬼乱舞 | |||||||
【待機クールタイム:1】 敵全体を94%の威力で5回物理攻撃し、 50%の確率で5回 2ターンの防御減少、回復不能を発動する。 クールタイム:6ターン | |||||||
スキルLv | Lvアップ効果 | 必要数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
Lv.2 | ダメージ9%上昇 | 20 | |||||
Lv.3 | 弱化発動率10%上昇 | 40 | |||||
Lv.4 | クールタイム1ターン減少 | 50 | |||||
Lv.5 | ダメージ10%上昇 | 60 | 20 | ||||
Lv.6 | 弱化発動率15%上昇 | 40 | 30 | ||||
Lv.7 | クールタイム1ターン減少 | 60 | 60 | ||||
Lv.8 | ダメージ10%上昇 | 80 | 60 | 30 | |||
Lv.9 | 弱化発動率25%上昇 | 80 | 80 | 50 | |||
Lv.10 | ダメージ17%上昇 | 80 | 100 | ||||
消費リソース | ①下級の魔本 ②桜色の種子 ③中級の魔本 ④桜花の一輪挿し ⑤上級の魔本 |
リーダースキル †
アイコン | スキル詳細 |
---|---|
味方の攻撃を30%上昇する |
ボーナススキル †
アイコン | スキル詳細 | 開放条件 |
---|---|---|
防御が10%上昇する | スキルLv 合計 10 | |
弱化成功力が20%上昇する | スキルLv 合計 20 | |
攻撃が30%上昇する | スキルLv 合計 30 |
特効 †
対象 イベント | 白鯨総力戦イベント 2021年1月26日 15:00 ~ 1月31日 23:59 |
---|---|
イベント ボーナス | 総力戦の特効ドロップ枠が2増加する (合算で最大4) |
メモリーボード †
メモリーボードⅠ~Ⅳ †
開放 項目 | 増加値 × 数 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||
HP | +75 ×4 | +75 ×4 | +75 ×4 | +75 ×4 | +1200 |
攻撃 | +5 ×4 | +5 ×4 | +5 ×4 | +10 ×4 | +50 |
防御 | +5 ×4 | +5 ×4 | +5 ×4 | +10 ×4 | +50 |
素早さ | +2 ×4 | +2 ×4 | +2 ×4 | +2 ×4 | +32 |
メモリーボードS †
開放 項目 | 増加値 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
覚醒 1段階 | 覚醒 2段階 | 覚醒 3段階 | 覚醒 4段階 | ||
HP | +100 | +150 | +250 | +500 | +1000 |
攻撃 | +15 | +20 | +35 | +75 | +145 |
防御 | +5 | +10 | +15 | +25 | +55 |
素早さ | +5 | +5 | +5 | +5 | +20 |
クリティ カル ダメージ | +5% | +10% | +15% | +20% | +50% |
イラスト †
覚醒前 | 覚醒後 |
覚醒前 | |
覚醒後 | |