【部隊長スキル】防御力アップ
『スーパーガンダムロワイヤル(Sガンロワ)』の、部隊長スキルに「防御力アップ」の効果を持つキャラリストを掲載しています。
※Lv6以降は超覚醒によって開放
最大Lv.10 †
キャラ一覧 †
画像 | キャラ | スキル効果(Lv.MAX) |
---|---|---|
アスラン・ザラ | 防御力アップ(対射撃タイプ) Lv.10 「射撃タイプ」機体に対して防御力が38%アップ。 | |
ティエリア・アーデ | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.10 シリーズ「機動戦士ガンダム00」の機体に対して防御力が38%アップ。 | |
ゼクス・マーキス | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.10 シリーズ「新機動戦記ガンダムW」の機体に対して防御力が38%アップ。 | |
プルツー | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.10 シリーズ「機動戦士ガンダムZZ」の機体に対して防御力が38%アップ。 | |
ティエリア・アーデ | 防御力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.10 「攻撃タイプ」機体に対して防御力が19%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを65%軽減。 | |
ハマーン・カーン | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.10 「格闘タイプ」機体に対して防御力が38%アップ。 | |
昭弘・アルトランド | 防御力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.10 「攻撃タイプ」機体に対して防御力が33%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを65%軽減。 | |
トロワ・バートン | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.10 シリーズ「新機動戦記ガンダムW」の機体に対して防御力が38%アップ。 | |
シャア・アズナブル | 防御力アップ(対機動タイプ) Lv.10 「機動タイプ」機体に対して防御力が38%アップ。 | |
カトル・ラバーバ・ウィナー | 防御力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.10 「防御タイプ」機体に対して防御力が19%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを65%軽減。 | |
トロワ・バートン | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.10 「格闘タイプ」機体に対して防御力が38%アップ。 | |
ラウ・ル・クルーゼ | 防御力アップ+命中力アップ(対射撃タイプ) Lv.10 「射撃タイプ」機体に対して防御力が24%アップ。「射撃タイプ」機体に対して命中力が16%アップ。 | |
昭弘・アルトランド | 防御力アップ(対機動タイプ) Lv.10 「機動タイプ」機体に対して防御力が38%アップ。 | |
シーマ・ガラハウ | 防御力アップ(対機動タイプ) Lv.10 「機動タイプ」機体に対して防御力が38%アップ。 | |
刹那・F・セイエイ | 防御力アップ+回避力アップ(対シリーズ) Lv.10 シリーズ「機動戦士ガンダム00」の機体に対して防御力が19%アップ。シリーズ「機動戦士ガンダム00」の機体に対して回避力が19%アップ。 | |
プリベンター・ウインド | 防御力アップ(対射撃タイプ) Lv.10 「射撃タイプ」機体に対して防御力が38%アップ。 | |
チボデー・クロケット | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.10 シリーズ「機動武闘伝Gガンダム」の機体に対して防御力が38%アップ。 | |
アルゴ・ガルスキー | 防御力アップ(対機動タイプ) Lv.10 「機動タイプ」機体に対して防御力が38%アップ。 | |
昭弘・アルトランド | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.10 シリーズ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の機体に対して防御力が42%アップ。 | |
ダリル・マッギネス | 防御力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.10 「防御タイプ」機体に対して防御力が19%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを65%軽減。 | |
カトル・ラバーバ・ウィナー | 防御力アップ(対射撃タイプ) Lv.10 「射撃タイプ」機体に対して防御力が38%アップ。 | |
シロー・アマダ | 防御力アップ+ダメージ軽減(対格闘タイプ) Lv.10 「格闘タイプ」機体に対して防御力が19%アップ。「射撃タイプ」機体が「格闘タイプ」機体から受けるダメージを17%軽減。 | |
マーク・ギルダー | 防御力アップ+ダメージ軽減(対射撃タイプ) Lv.10 「射撃タイプ」機体に対して防御力が21%アップ。「機動タイプ」機体が「射撃タイプ」機体から受けるダメージを19%軽減。 | |
ルクレツィア・ノイン | 防御力アップ+ダメージ軽減(対シリーズ) Lv.10 シリーズ「新機動戦記ガンダムW」の機体に対して防御力が23%アップ。シリーズ「新機動戦記ガンダムW」の機体から受けるダメージを18%軽減。 | |
ルナマリア・ホーク | 防御力アップ+回避力アップ(対シリーズ) Lv.10 シリーズ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の機体に対して防御力が42%アップ。シリーズ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の機体に対して回避力が19%アップ。 | |
カガリ・ユラ・アスハ | 防御力アップ+ダメージ軽減(対シリーズ) Lv.10 シリーズ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の機体に対して防御力が23%アップ。シリーズ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の機体から受けるダメージを18%軽減。 | |
ガエリオ・ボードウィン | 防御力アップ+ダメージ軽減(対機動タイプ) Lv.10 「機動タイプ」機体に対して防御力が21%アップ。「格闘タイプ」機体が「機動タイプ」機体から受けるダメージを17%軽減。 |
最大Lv.5 †
キャラ一覧 †
画像 | キャラ | スキル効果(Lv.MAX) |
---|---|---|
カミーユ・ビダン | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.5 シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して防御力が28%アップ。 | |
クェス・パラヤ | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.5 シリーズ「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の機体に対して防御力が28%アップ。 | |
ドズル・ザビ | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.5 シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して防御力が28%アップ。 | |
アナベル・ガトー | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.5 シリーズ「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」の機体に対して防御力が28%アップ。 | |
シーマ・ガラハウ | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
アルゴ・ガルスキー | 防御力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.5 「攻撃タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
アスラン・ザラ | 防御力アップ(対機動タイプ) Lv.5 「機動タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
シャニ・アンドラス | 防御力アップ(対射撃タイプ) Lv.5 「射撃タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
ガロード・ラン | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
オルバ・フロスト | 防御力アップ(対射撃タイプ) Lv.5 「射撃タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
リディ・マーセナス | 防御力アップ(対射撃タイプ) Lv.5 「射撃タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
ザビーネ・シャル | 防御力アップ(対機動タイプ) Lv.5 「機動タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
ザビーネ・シャル | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
パプテマス・シロッコ | 防御力アップ(対射撃タイプ) Lv.5 「射撃タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
ネオ・ロアノーク | 防御力アップ(対射撃タイプ) Lv.5 「射撃タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
カイ・シデン | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.5 シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して防御力が28%アップ。 | |
クリスチーナ・マッケンジー | 防御力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.5 「攻撃タイプ」機体に対して防御力が12%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
マリーダ・クルス | 防御力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.5 「防御タイプ」機体に対して防御力が12%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
ロラン・セアック | 防御力アップ+ダメージ軽減(対射撃タイプ) Lv.5 「射撃タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「機動タイプ」機体が「射撃タイプ」機体から受けるダメージを14%軽減。 | |
イザーク・ジュール | 防御力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.5 「防御タイプ」機体に対して防御力が12%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
キラ・ヤマト | 防御力アップ+ダメージ軽減(対シリーズ) Lv.5 シリーズ「機動戦士ガンダムSEED」の機体に対して防御力が14%アップ。シリーズ「機動戦士ガンダムSEED」の機体から受けるダメージを14%軽減。 | |
エイガー | 防御力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.5 「防御タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
テリー・サンダースJr. | 防御力アップ+回避力アップ(対所属) Lv.5 所属「ジオン公国」機体に対して防御力が14%アップ。所属「ジオン公国」機体に対して回避力が14%アップ。 | |
コウ・ウラキ | 防御力アップ+ダメージ軽減(対所属) Lv.5 所属「デラーズ・フリート」機体に対して防御力が14%アップ。所属「デラーズ・フリート」の機体から受けるダメージを14%軽減。 | |
フォウ・ムラサメ | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
グラハム・エーカー | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
リュウ・ホセイ | 防御力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.5 「攻撃タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
シホ・ハーネンフース | 防御力アップ(対所属) Lv.5 所属「地球連合」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
カナード・パルス | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
クリスチーナ・マッケンジー | 防御力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.5 「防御タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
フリット・アスノ | 防御力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.5 「防御タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
フルアーマー騎士ガンダム<宿命の戦い> | 防御力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.5 「防御タイプ」機体に対して防御力が12%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを50%軽減。 | |
ミスター・ブシドー | 防御力アップ(対機動タイプ) Lv.5 「機動タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
ファ・ユイリィ | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
ロラン・セアック | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
マシロ・オークス | 防御力アップ(対射撃タイプ) Lv.5 「射撃タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
オルテガ | 防御力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.5 「防御タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
ガエリオ・ボードウィン | 防御力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.5 「防御タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
カテジナ・ルース | 防御力アップ(対機動タイプ) Lv.5 「機動タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
ユーグ・クーロ | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
ルナマリア・ホーク | 防御力アップ(対射撃タイプ) Lv.5 「射撃タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
ミーア・キャンベル | 防御力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.5 「攻撃タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
レイン・ミカムラ | 防御力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.5 「攻撃タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
コウサカ・チナ | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。 | |
ハリー・オード | 防御力アップ+ダメージ軽減(対機動タイプ) Lv.5 「機動タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「格闘タイプ」機体が「機動タイプ」機体から受けるダメージを14%軽減。 | |
ネオ・ロアノーク | 防御力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.5 「防御タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 | |
アンドリュー・バルトフェルド | 防御力アップ(対シリーズ) Lv.5 シリーズ「機動戦士ガンダムSEED」の機体に対して防御力が32%アップ。 | |
アスラン・ザラ | 防御力アップ+ダメージ軽減(対シリーズ) Lv.5 シリーズ「機動戦士ガンダムSEED」の機体に対して防御力が16%アップ。シリーズ「機動戦士ガンダムSEED」の機体から受けるダメージを16%軽減。 | |
ムウ・ラ・フラガ | 防御力アップ(対射撃タイプ) Lv.5 「射撃タイプ」機体に対して防御力が18%アップ。 | |
リヴ・アンゲリカ | 防御力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が32%アップ。 | |
キングガンダムⅡ世 | 防御力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.5 「攻撃タイプ」機体に対して防御力が14%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを50%軽減。 | |
サカイ・ミナト | 防御力アップ+回避力アップ(対格闘タイプ) Lv.5 「格闘タイプ」機体に対して防御力が28%アップ。「格闘タイプ」機体に対して回避力が14%アップ。 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}