第4次超級
『スーパーロボット大戦DD』のイベント「天壌の防人」、第4次超級の各種データを掲載しています。
基本情報
獲得資金 | 500 |
---|
勝利敗北条件
勝利条件 | 1.メナケブの撃墜 |
---|---|
敗北条件 | 1.味方の全滅 |
出撃情報
出撃制限 | ― |
---|---|
強制出撃 | ― |
ドロップ報酬
メナケブ
ドロップ報酬 | 共通改造素材Ⅲ×1 |
---|---|
HP改造素材Ⅲ×1 | |
攻撃力改造素材Ⅲ×1 | |
防御力改造素材Ⅲ×1 | |
照準値改造素材Ⅲ×1 | |
運動性改造素材Ⅲ×1 | |
HP改造素材Ⅳ×1 | |
攻撃力改造素材Ⅳ×1 | |
防御力改造素材Ⅳ×1 | |
照準値改造素材Ⅳ×1 | |
運動性改造素材Ⅳ×1 | |
強化素材 SR×1 | |
強化素材 SSR×1 | |
パワーフレーム SR×1 | |
特殊強化装甲 SR×1 | |
デュアルセンサー SR×1 | |
高性能スラスター SR×1 | |
アーマープレート SR×1 | |
パワーフレーム SSR×1 | |
特殊強化装甲 SSR×1 | |
デュアルセンサー SSR×1 | |
高性能スラスター SSR×1 | |
アーマープレート SSR×1 |
魔愚羅
ドロップ報酬 | 強化素材 SSR×1 |
---|---|
パワーフレーム SR×1 | |
特殊強化装甲 SR×1 | |
デュアルセンサー SR×1 | |
高性能スラスター SR×1 | |
アーマープレート SR×1 | |
パワーフレーム SSR×1 | |
特殊強化装甲 SSR×1 | |
デュアルセンサー SSR×1 | |
高性能スラスター SSR×1 | |
アーマープレート SSR×1 | |
強化素材 SR×1 |
ディーティ1
ドロップ報酬 | 強化素材 SR×1 |
---|---|
パワーフレーム SR×1 | |
特殊強化装甲 SR×1 | |
デュアルセンサー SR×1 | |
高性能スラスター SR×1 | |
アーマープレート SR×1 | |
パワーフレーム SSR×1 | |
特殊強化装甲 SSR×1 | |
デュアルセンサー SSR×1 | |
高性能スラスター SSR×1 | |
アーマープレート SSR×1 |
ディーティ1/C
ドロップ報酬 | 強化素材 SR×1 |
---|---|
パワーフレーム SR×1 | |
特殊強化装甲 SR×1 | |
デュアルセンサー SR×1 | |
高性能スラスター SR×1 | |
アーマープレート SR×1 | |
パワーフレーム SSR×1 | |
特殊強化装甲 SSR×1 | |
デュアルセンサー SSR×1 | |
高性能スラスター SSR×1 | |
アーマープレート SSR×1 |
ディーティ2/FM
ドロップ報酬 | 強化素材 SR×1 |
---|---|
パワーフレーム SR×1 | |
特殊強化装甲 SR×1 | |
デュアルセンサー SR×1 | |
高性能スラスター SR×1 | |
アーマープレート SR×1 | |
パワーフレーム SSR×1 | |
特殊強化装甲 SSR×1 | |
デュアルセンサー SSR×1 | |
高性能スラスター SSR×1 | |
アーマープレート SSR×1 |
※いずれかのアイテムが入手できます。
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | Dクリスタル |
メナケブをメグが撃墜する | Dクリスタル |
メナケブを剣児が撃墜する | Dクリスタル |
強制出撃ユニット
※強制出撃ユニットはありません。
主な敵ユニット
【BOSS】メナケブ (メナケブ) | |||||||||
HP | 867000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 17300 | ||||||||
防御力 | 16750 | ||||||||
照準値 | 1450 | ||||||||
運動性 | 960 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃&回避 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 530 |
WEAK | |||||||||
打撃 | 〇 | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | 〇 | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 5000 | 復帰アクション数 | 2 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ハワー・エツバー | 属性 | 特殊 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | シャーニー・オール | 属性 | 特殊 | ||||||
射程 | 1-4 | アクション | 2 | 回数 | 100 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ラグリー | ||||||||
SUB1 | 弱体効果無力化 | ||||||||
SUB2 | 執念 | ||||||||
SUB3 | 気力+(回避) | ||||||||
SUB4 | ― |
魔愚羅 (ハニワ幻神) | |||||||||
HP | 24900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 16990 | ||||||||
防御力 | 8020 | ||||||||
照準値 | 1490 | ||||||||
運動性 | 650 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃&防御 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 礫腕殺法 | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
ディーティ1 (MART人工知能) | |||||||||
HP | 25100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 16900 | ||||||||
防御力 | 7430 | ||||||||
照準値 | 1490 | ||||||||
運動性 | 1030 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 回避特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アセンリブ・ガン | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
ディーティ1/C (MART人工知能) | |||||||||
HP | 25300 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 16950 | ||||||||
防御力 | 7540 | ||||||||
照準値 | 1495 | ||||||||
運動性 | 1080 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 回避特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アセンリブ・ガン | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
ディーティ2/FM (MART人工知能) | |||||||||
HP | 41800 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 17200 | ||||||||
防御力 | 7770 | ||||||||
照準値 | 1610 | ||||||||
運動性 | 1130 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 回避特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | イーヴァス・キャノン | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | ブラナック・アーム | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | 2 | 回数 | 100 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | 駆動妨害 | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}