第3次超級
『スーパーロボット大戦DD』のイベント「日の本の強者達」、第3次超級の各種データを掲載しています。
基本情報
獲得資金 | 500 |
---|
勝利敗北条件
勝利条件 | 1.ランスロットの撃墜 |
---|---|
敗北条件 | 1.味方の全滅 |
出撃情報
出撃制限 | ― |
---|---|
強制出撃 | ― |
ドロップ報酬
ランスロット
ドロップ報酬 | 共通改造素材Ⅲ×1 |
---|---|
HP改造素材Ⅲ×1 | |
攻撃力改造素材Ⅲ×1 | |
防御力改造素材Ⅲ×1 | |
照準値改造素材Ⅲ×1 | |
運動性改造素材Ⅲ×1 | |
HP改造素材Ⅳ×1 | |
攻撃力改造素材Ⅳ×1 | |
防御力改造素材Ⅳ×1 | |
照準値改造素材Ⅳ×1 | |
運動性改造素材Ⅳ×1 | |
強化素材 SR×1 | |
強化素材 SSR×1 | |
パワーフレーム SR×1 | |
特殊強化装甲 SR×1 | |
デュアルセンサー SR×1 | |
高性能スラスター SR×1 | |
アーマープレート SR×1 | |
パワーフレーム SSR×1 | |
特殊強化装甲 SSR×1 | |
デュアルセンサー SSR×1 | |
高性能スラスター SSR×1 | |
アーマープレート SSR×1 |
グロースター
ドロップ報酬 | 強化素材 SR×3 |
---|---|
強化素材 SSR×1 | |
パワーフレーム SR×1 | |
特殊強化装甲 SR×1 | |
デュアルセンサー SR×1 | |
高性能スラスター SR×1 | |
アーマープレート SR×1 | |
パワーフレーム SSR×1 | |
特殊強化装甲 SSR×1 | |
デュアルセンサー SSR×1 | |
高性能スラスター SSR×1 | |
アーマープレート SSR×1 |
グラスゴー
ドロップ報酬 | 強化素材 SR×1 |
---|---|
パワーフレーム SR×1 | |
特殊強化装甲 SR×1 | |
デュアルセンサー SR×1 | |
高性能スラスター SR×1 | |
アーマープレート SR×1 | |
パワーフレーム SSR×1 | |
特殊強化装甲 SSR×1 | |
デュアルセンサー SSR×1 | |
高性能スラスター SSR×1 | |
アーマープレート SSR×1 |
サザーランド
ドロップ報酬 | 強化素材 SR×1 |
---|---|
パワーフレーム SR×1 | |
特殊強化装甲 SR×1 | |
デュアルセンサー SR×1 | |
高性能スラスター SR×1 | |
アーマープレート SR×1 | |
パワーフレーム SSR×1 | |
特殊強化装甲 SSR×1 | |
デュアルセンサー SSR×1 | |
高性能スラスター SSR×1 | |
アーマープレート SSR×1 |
※いずれかのアイテムが入手できます。
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | Dクリスタル |
スザクをカレンが撃墜する | Dクリスタル |
スザクを日向アキトが撃墜する | Dクリスタル |
強制出撃ユニット
※強制出撃ユニットはありません。
主な敵ユニット
【BOSS】ランスロット (枢木スザク) | |||||||||
HP | 330000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 13150 | ||||||||
防御力 | 5960 | ||||||||
照準値 | 890 | ||||||||
運動性 | 750 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 攻撃&回避 | 移動 | 4 | ||||
空 | C | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 595 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | 〇 | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | 〇 |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 6150 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ヴァリス | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | ヴァリス・フルパワー | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-4 | アクション | 2 | 回数 | 30 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | 覚悟(スザク) | ||||||||
SUB1 | 極 | ||||||||
SUB2 | 気力+(回避) | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
グラスゴー (ブリタニア騎士) | |||||||||
HP | 16200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 12910 | ||||||||
防御力 | 4360 | ||||||||
照準値 | 740 | ||||||||
運動性 | 430 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | バランス | 移動 | 3 | ||||
空 | C | 陸 | A | 海 | C | 宇 | B | スピード | 585 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アサルトライフル | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
サザーランド (ブリタニア騎士) | |||||||||
HP | 16900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 12990 | ||||||||
防御力 | 4410 | ||||||||
照準値 | 780 | ||||||||
運動性 | 460 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | バランス | 移動 | 3 | ||||
空 | C | 陸 | A | 海 | C | 宇 | B | スピード | 585 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アサルトライフル | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
グロースター (グラストンナイツ) | |||||||||
HP | 42400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 13070 | ||||||||
防御力 | 4550 | ||||||||
照準値 | 850 | ||||||||
運動性 | 500 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 攻撃&防御 | 移動 | 3 | ||||
空 | C | 陸 | A | 海 | C | 宇 | A | スピード | 585 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アサルトライフル | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}