EXTRA ステージ9
『スーパーロボット大戦DD』のワールドⅢ、EXTRA ステージ9の各種データを掲載しています。
基本情報
獲得資金 | 500 |
---|
勝利敗北条件
勝利条件 | 1.敵の全滅 |
---|---|
敗北条件 | 1.イナクトカスタム(アリー・アル・サーシェス)が 一定回数アクションする 2.味方の全滅 |
出撃情報
出撃制限 | ― |
---|---|
強制出撃 | ― |
ドロップ報酬
イナクト
ドロップ報酬 | 強化素材 R 支援×2 |
---|---|
強化素材 SR 特殊×2 | |
強化素材 R 特殊×1 | |
強化素材 SR 支援×1 | |
限界突破素材の器 SR×5 | |
限界突破素材の器 SSR×5 | |
特殊スキルオーブのかけら×5 | |
特性素材のもと×1 |
ティエレン高機動B型指揮官機
ドロップ報酬 | 強化素材 R 支援×2 |
---|---|
強化素材 SSR 支援×1 | |
強化素材 SSR 特殊×1 | |
限界突破素材の器 SR×5 | |
限界突破素材の器 SSR×5 | |
特殊スキルオーブのかけら×5 | |
特性素材のもと×1 |
イナクトカスタム
ドロップ報酬 | 強化素材 R 支援×2 |
---|---|
強化素材 SSR 支援×1 | |
強化素材 SSR 特殊×1 | |
限界突破素材の器 SR×5 | |
限界突破素材の器 SSR×5 | |
特殊スキルオーブのかけら×5 | |
特性素材のもと×1 |
※いずれかのアイテムが入手できます。
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
味方を撃墜されずにクリア | 限界突破素材のかけら SR |
オートプレイのみでクリア | 限界突破素材のかけら SR |
レンタルユニットを使用せずにクリア | 限界突破素材のかけら SSR |
強制出撃ユニット
※強制出撃ユニットはありません。
主な敵ユニット
イナクト (傭兵) | |||||||||
HP | 7000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 7900 | ||||||||
防御力 | 5000 | ||||||||
照準値 | 470 | ||||||||
運動性 | 480 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 回避特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | リニアライフル | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
【BOSS】ティエレン高機動B型指揮官機 (セルゲイ・スミルノフ) | |||||||||
HP | 40000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 9000 | ||||||||
防御力 | 7000 | ||||||||
照準値 | 590 | ||||||||
運動性 | 330 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 防御特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 520 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | 〇 | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 4000 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 長滑腔砲 | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | 長滑腔砲連射 | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | 3 | 回数 | 4 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | 打撃・実弾軽減 | ||||||||
SUB1 | 底力 | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
【BOSS】イナクトカスタム (アリー・アル・サーシェス) | |||||||||
HP | 33000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 8800 | ||||||||
防御力 | 5100 | ||||||||
照準値 | 580 | ||||||||
運動性 | 620 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 回避特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 530 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | 〇 | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 2700 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ブレイドライフル | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | ブレイドライフル連射 | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | 3 | 回数 | 4 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | リベンジ | ||||||||
SUB1 | 極 | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}