『黒い悪意』-バトル1
『スーパーロボット大戦DD』の新章Part8、『黒い悪意』-バトル1の各種データを掲載しています。
基本情報
獲得資金 | 500 |
---|
勝利敗北条件
勝利条件 | 1.ズワァース(黒騎士)、ライネック(トッド)のいずれかのHPを 60%以下にする |
---|---|
敗北条件 | 1.ビルバイン(ショウ)、デビルマンのいずれかの撃墜 |
出撃情報
出撃制限 | ― |
---|---|
強制出撃 | ビルバイン、デビルマン |
ドロップ報酬
ライネック
ドロップ報酬 | パワーフレーム R×1 |
---|---|
特殊強化装甲 R×1 | |
デュアルセンサー R×1 | |
高性能スラスター R×1 | |
アーマープレート R×1 | |
強化素材 R×1 |
ズワァース
ドロップ報酬 | パワーフレーム R×1 |
---|---|
特殊強化装甲 R×1 | |
デュアルセンサー R×1 | |
高性能スラスター R×1 | |
アーマープレート R×1 | |
強化素材 R×1 |
ドラムロ
ドロップ報酬 | パワーフレーム R×1 |
---|---|
特殊強化装甲 R×1 | |
デュアルセンサー R×1 | |
高性能スラスター R×1 | |
アーマープレート R×1 | |
強化素材 R×1 |
※いずれかのアイテムが入手できます。
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 戦闘の本Ⅰ |
精神コマンドを1回以上使用してクリア | 討伐の本Ⅰ |
必殺技を使って勝利条件を達成する | 闘争の本Ⅰ |
強制出撃ユニット
ビルバイン (ショウ・ザマ) | |||||||||
HP | 12000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 6100 | ||||||||
防御力 | 5200 | ||||||||
照準値 | 540 | ||||||||
運動性 | 710 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 回避特化 | 移動 | 4 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 625 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | オーラ・ビーム・ソード | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | オーラ・ソード | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 4 | 回数 | 2 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | 特殊回避Ⅱ | ||||||||
SUB1 | 必殺技威力アップⅡ(斬撃) | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
デビルマン (デビルマン) | |||||||||
HP | 12500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 6600 | ||||||||
防御力 | 5500 | ||||||||
照準値 | 550 | ||||||||
運動性 | 640 | ||||||||
SIZE | SS | タイプ | 攻撃&回避 | 移動 | 4 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | B | スピード | 700 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | デビルチョップ | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | 熱線 | 属性 | 特殊 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 4 | 回数 | 2 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | 高機動Ⅱ | ||||||||
SUB1 | 攻撃力・運動性アップⅡ | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
主な敵ユニット
【BOSS】ライネック (トッド・ギネス) | |||||||||
HP | 44000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 7500 | ||||||||
防御力 | 2900 | ||||||||
照準値 | 600 | ||||||||
運動性 | 540 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 攻撃&回避 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | C | 宇 | A | スピード | 595 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | 〇 | 実弾 | 〇 | ビーム | ― | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 3000 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 両肩ミサイル・ポッド | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-4 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | オーラ斬り | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-1 | アクション | 3 | 回数 | 5 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
【BOSS】ズワァース (黒騎士) | |||||||||
HP | 32000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 7400 | ||||||||
防御力 | 2850 | ||||||||
照準値 | 580 | ||||||||
運動性 | 580 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 回避特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | C | 宇 | A | スピード | 595 |
WEAK | |||||||||
打撃 | 〇 | 斬撃 | 〇 | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 3000 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | オーラ・ソード | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | オーラ斬り | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-1 | アクション | 3 | 回数 | 5 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
ドラムロ (ドレイク兵) | |||||||||
HP | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 6850 | ||||||||
防御力 | 3400 | ||||||||
照準値 | 510 | ||||||||
運動性 | 490 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 防御&回避 | 移動 | 2 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | C | 宇 | A | スピード | 585 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | オーラ・ソード | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}