第2回制圧戦 エリア1攻略
「第2回制圧戦」エリア1の各種データを掲載しています。
制圧戦のシステムや基本ルールはこちら!
基本情報 †
拠点情報 †
拠点数 | 5 |
---|
ボス | 拠点5 | メガボーグ・ミレーヌ(コマンダー・ミレーヌ) |
---|---|---|
メガボーグ・ベンメル(コマンダー・ベンメル) |
エリアミッション †
ミッション内容 | ポイント |
---|---|
全ての拠点を制圧 | 1000 |
撃墜ユニット8機以下 | 1000 |
総行動回数100回以下 | 1000 |
精神コマンド総使用回数12回以下 | 1000 |
必殺技総使用回数12回以下 | 1000 |
総回避回数15回以上 | 1000 |
最大ダメージ2000以上 | 1000 |
最大5チェイン達成 | 1000 |
※拠点は1つ制圧するごとに+1000ポイント
評価ランクと獲得できる制圧ポイント †
ランク | 必要ポイント | 制圧ポイント |
---|---|---|
S | 15000以上 | 500 |
A | 9000~14900 | 350 |
B | 6000~8900 | 200 |
C | 5000~5900 | 100 |
D | 1000~4900 | 25 |
E | 1000未満 | 0 |
虹色コンテナのドロップアイテム †
ドロップアイテム | 特殊スキルオーブのかけら×5 | |
---|---|---|
限界突破素材の器 SSR×5 | ||
特性素材のもと×3 |
ボスユニットデータ †
【BOSS】メガボーグ・ミレーヌ (コマンダー・ミレーヌ) | |||||||||
HP | 11000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 4500 | ||||||||
防御力 | 2420 | ||||||||
照準値 | 370 | ||||||||
運動性 | 190 | ||||||||
SIZE | 2L | タイプ | 攻撃&命中 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 390 |
WEAK | |||||||||
打撃 | 〇 | 斬撃 | 〇 | 実弾 | 〇 | ビーム | ― | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 2000 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | サーベル | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-4 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | 火炎 | 属性 | 特殊 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 3 | 回数 | 5 | ||||
アビリティ | |||||||||
【底力】 HPが25%減少する毎に、攻撃力・防御力が5%増加する | |||||||||
【ビーム軽減Ⅲ】 ビーム属性の被ダメージを40%軽減する | |||||||||
備考 | |||||||||
ブレイク後は被ダメージが増加し、防御力が30%減少する | |||||||||
HP20%以下で「根性」使用する |
【BOSS】メガボーグ・ベンメル (コマンダー・ベンメル) | |||||||||
HP | 10000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 4750 | ||||||||
防御力 | 3250 | ||||||||
照準値 | 300 | ||||||||
運動性 | 220 | ||||||||
SIZE | 2L | タイプ | 攻撃&防御 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 390 |
WEAK | |||||||||
打撃 | 〇 | 斬撃 | ― | 実弾 | 〇 | ビーム | 〇 | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 1500 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 両刃カマ | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | ミサイル | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | 3 | 回数 | 5 | ||||
アビリティ | |||||||||
【底力】 HPが25%減少する毎に、攻撃力・防御力が5%増加する | |||||||||
【斬撃軽減Ⅲ】 斬撃属性の被ダメージを40%軽減する | |||||||||
備考 | |||||||||
ブレイク後は被ダメージが増加し、防御力が30%減少する | |||||||||
HP40%以下で「奮起」を使用する |
通常敵ユニットデータ †
アイアイ (AI) | |||||||||
HP | 3200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 3150 | ||||||||
防御力 | 1950 | ||||||||
照準値 | 300 | ||||||||
運動性 | 170 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | バランス | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 520 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 破壊光線 | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― |
ギラ・ドーガ (ネオ・ジオン兵) | |||||||||
HP | 2820 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 2870 | ||||||||
防御力 | 2220 | ||||||||
照準値 | 290 | ||||||||
運動性 | 170 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | バランス | 移動 | 3 | ||||
空 | B | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 530 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ビーム・マシンガン | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― |
グラスゴー (ブリタニア騎士) | |||||||||
HP | 2160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 3440 | ||||||||
防御力 | 1860 | ||||||||
照準値 | 310 | ||||||||
運動性 | 180 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | バランス | 移動 | 2 | ||||
空 | B | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 585 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アサルトライフル | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}