第2回制圧戦 エリア8攻略
「第2回制圧戦」エリア8の各種データを掲載しています。
制圧戦のシステムや基本ルールはこちら!
基本情報 †
拠点情報 †
拠点数 | 8 |
---|
ボス | 拠点3 | グライムカイザル(アーマス・ゲイル) |
---|---|---|
拠点5 | スカールーク(ルイ・ジャンギャル) | |
拠点8 | アルギュレ(ブラド) |
エリアミッション †
ミッション内容 | ポイント |
---|---|
全ての拠点を制圧 | 1000 |
撃墜ユニット14機以下 | 1000 |
総行動回数180回以下 | 1000 |
精神コマンド総使用回数50回以下 | 1000 |
必殺技総使用回数30回以下 | 1000 |
総回避回数80回以上 | 1000 |
最大ダメージ30000以上 | 1000 |
最大12チェイン達成 | 1000 |
※拠点は1つ制圧するごとに+1000ポイント
評価ランクと獲得できる制圧ポイント †
ランク | 必要ポイント | 制圧ポイント |
---|---|---|
S | 25000以上 | 6000 |
A | 17000~24900 | 4900 |
B | 10000~16900 | 3200 |
C | 6500~9900 | 800 |
D | 1000~6400 | 180 |
E | 1000未満 | 0 |
虹色コンテナのドロップアイテム †
ドロップアイテム | 特殊スキルオーブのかけら×5 | |
---|---|---|
限界突破素材の器 SSR×5 | ||
特性素材のもと×3 |
ボスユニットデータ †
グライムカイザル (アーマス・ゲイル) | |||||||||
HP | 125000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 13500 | ||||||||
防御力 | 7000 | ||||||||
照準値 | 900 | ||||||||
運動性 | 750 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 回避特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 620 |
WEAK | |||||||||
打撃 | 〇 | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 3000 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 拡散型レーザードガン | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | ナックルショット | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 3 | 回数 | 25 | ||||
アビリティ | |||||||||
【見切り】 気力120以上の時、照準値・運動性が12%増加する | |||||||||
【カウンター】 反撃時、80%の確率で先制攻撃を行う | |||||||||
備考 | |||||||||
ブレイク後は被ダメージが増加し、運動性が30%減少する | |||||||||
HP50%以下で「集中」を使用する | |||||||||
HP20%以下で「熱血」を使用する |
スカールーク (ルイ・ジャンギャル) | |||||||||
HP | 130000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 12500 | ||||||||
防御力 | 8000 | ||||||||
照準値 | 1000 | ||||||||
運動性 | 500 | ||||||||
SIZE | 2L | タイプ | 防御&命中 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | A | 宇 | A | スピード | 370 |
WEAK | |||||||||
打撃 | 〇 | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 2500 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 大型ミサイル | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | 超大型ドリル | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 3 | 回数 | 25 | ||||
アビリティ | |||||||||
【防御力ダウン付与(必殺)】 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力を20%減少させる | |||||||||
【底力】 HPが25%減少する毎に、攻撃力・防御力が5%増加する | |||||||||
備考 | |||||||||
ブレイク後は被ダメージが増加し、防御力が30%減少する | |||||||||
HP50%以下で「鉄壁」を使用する | |||||||||
HP30%以下で「ド根性」「魂」を使用する |
【BOSS】アルギュレ (ブラド) | |||||||||
HP | 240000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 13000 | ||||||||
防御力 | 8100 | ||||||||
照準値 | 900 | ||||||||
運動性 | 600 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃&防御 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | C | 宇 | A | スピード | 540 |
WEAK | |||||||||
打撃 | 〇 | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 3000 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ビームサーベル | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | ダブルビームサーベル | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-1 | アクション | 3 | 回数 | 25 | ||||
アビリティ | |||||||||
【リベンジ】 反撃時、与ダメージが10%増加する | |||||||||
【逆襲】 HP50%以下の時、攻撃力が20%増加し、反撃時に80%の確率で先制攻撃を行う | |||||||||
備考 | |||||||||
ブレイク後は被ダメージが増加し、防御力が30%減少する | |||||||||
HP70%以下で「奇襲」を使用する | |||||||||
HP50%以下で「必中」「激闘」を使用する | |||||||||
HP30%以下で「根性」を使用する |
通常敵ユニットデータ †
グレイズ (ギャラルホルン兵) | |||||||||
HP | 12000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 11000 | ||||||||
防御力 | 6000 | ||||||||
照準値 | 850 | ||||||||
運動性 | 580 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | バランス | 移動 | 2 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 120mmライフル | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― |
イナクト (AEU兵) | |||||||||
HP | 11000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 11500 | ||||||||
防御力 | 5500 | ||||||||
照準値 | 830 | ||||||||
運動性 | 700 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 回避特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | リニアライフル | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― |
ブレイバー (グラドス兵) | |||||||||
HP | 11500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 11000 | ||||||||
防御力 | 5600 | ||||||||
照準値 | 830 | ||||||||
運動性 | 750 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 回避特化 | 移動 | 2 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 585 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 速射型レーザードガン | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― |
ボアザン円盤 (電子頭脳) | |||||||||
HP | 11000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 11000 | ||||||||
防御力 | 4500 | ||||||||
照準値 | 950 | ||||||||
運動性 | 750 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 命中&回避 | 移動 | 4 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 破壊光線 | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― |
ディーティ1/C (MART人工知能) | |||||||||
HP | 12000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 11500 | ||||||||
防御力 | 5500 | ||||||||
照準値 | 900 | ||||||||
運動性 | 580 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | バランス | 移動 | 2 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アセンリブ・ガン | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}