第5回制圧戦 エリア1
「第5回制圧戦」エリア1の各種データを掲載しています。
制圧戦のシステムや基本ルールはこちら!
基本情報 †
拠点情報 †
拠点数 |
---|
3 |
ボス情報 †
拠点 | ボス | 弱点 |
---|---|---|
拠点3 | グレイドン(ガルーダ) | 実弾/ビーム/特殊 |
エリアミッション †
ミッション内容 | 獲得スコア |
---|---|
撃墜ユニット4機以下 | 1000 |
撃墜ユニット5機以下 | 1000 |
総行動回数80回以下 | 1000 |
総行動回数130回以下 | 2000 |
最大ダメージ10000以上 | 1000 |
最大ダメージ5000以上 | 1000 |
拠点制圧による獲得スコア †
条件 | 獲得スコア |
---|---|
拠点1をクリア | 1000 |
拠点2をクリア | 3000 |
拠点3をクリア | 4000 |
評価ランクと獲得できる制圧ポイント †
ランク | 必要スコア | 制圧ポイント |
---|---|---|
S | 14000以上 | 300 |
A | 6000~13900 | 200 |
B | 4000~5900 | 150 |
C | 3500~3900 | 50 |
D | 1000~3400 | 25 |
E | 1000未満 | 0 |
ボスユニットデータ †
【BOSS】グレイドン (ガルーダ) | |||||||||
HP | 40000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 5400 | ||||||||
防御力 | 2700 | ||||||||
照準値 | 370 | ||||||||
運動性 | 210 | ||||||||
SIZE | L | タイプ | 攻撃特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 470 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | 〇 | ビーム | 〇 | 特殊 | 〇 |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 2500 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 光線 | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | 破壊光線 | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | 3 | 回数 | 4 | ||||
アビリティ | |||||||||
【底力】 HPが25%減少する毎に、攻撃力・防御力が5%増加する | |||||||||
【打撃・斬撃軽減】 打撃・斬撃属性の被ダメージを20%軽減する | |||||||||
備考 | |||||||||
ブレイク後は被ダメージが増加し、攻撃力が15%減少する |
通常敵ユニットデータ †
アイアイ (AI) | |||||||||
HP | 3600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 4650 | ||||||||
防御力 | 2690 | ||||||||
照準値 | 300 | ||||||||
運動性 | 190 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | バランス | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 520 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 破壊光線 | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― |
ルゴン (ハニワ幻人) | |||||||||
HP | 3900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 4650 | ||||||||
防御力 | 2690 | ||||||||
照準値 | 300 | ||||||||
運動性 | 170 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | バランス | 移動 | 2 | ||||
空 | B | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 槍撃 | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― |
ガルムス (マグマ獣) | |||||||||
HP | 3800 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 4800 | ||||||||
防御力 | 2760 | ||||||||
照準値 | 250 | ||||||||
運動性 | 150 | ||||||||
SIZE | L | タイプ | 攻撃&防御 | 移動 | 2 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 445 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 格闘 | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}