『双貌相打つ!』-バトル1
『スーパーロボット大戦DD』の2章Part10、『双貌相打つ!』-バトル1の各種データを掲載しています。
基本情報
獲得資金 | 500 |
---|
勝利敗北条件
勝利条件 | 1.敵を3機撃墜する |
---|---|
敗北条件 | 1.ランスロット・グレイル(オルドリン)の撃墜 |
出撃情報
出撃制限 | ― |
---|---|
強制出撃 | ランスロット・グレイル |
ドロップ報酬
鋼髏
ドロップ報酬 | パワーフレーム R×1 |
---|---|
特殊強化装甲 R×1 | |
デュアルセンサー R×1 | |
高性能スラスター R×1 | |
アーマープレート R×1 | |
強化素材 R×1 |
※いずれかのアイテムが入手できます。
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 回避の本Ⅰ |
精神コマンドを1回以上使用してクリア | 心眼の本Ⅱ |
味方を撃墜されずにクリア | 限界突破素材のかけら SSR |
強制出撃ユニット
ランスロット・グレイル (オルドリン・ジヴォン) | |||||||||
HP | 15000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 7600 | ||||||||
防御力 | 5300 | ||||||||
照準値 | 520 | ||||||||
運動性 | 460 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 攻撃特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | B | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 625 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | シュロッター鋼ソード | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | ソードハーケン | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-4 | アクション | 4 | 回数 | 2 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ガードブレイクⅡ | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
主な敵ユニット
鋼髏 (テロリスト) | |||||||||
HP | 7000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 5900 | ||||||||
防御力 | 3500 | ||||||||
照準値 | 500 | ||||||||
運動性 | 360 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 防御&命中 | 移動 | 2 | ||||
空 | C | 陸 | A | 海 | C | 宇 | B | スピード | 605 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 固定式マシンガン | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}