『赤い彗星、再び』-バトル1
『スーパーロボット大戦DD』の2章Part13、『赤い彗星、再び』-バトル1の各種データを掲載しています。
基本情報
獲得資金 | 500 |
---|
勝利敗北条件
勝利条件 | 1.ローゼン・ズール(アンジェロ)のHPを40%以下にする |
---|---|
敗北条件 | 1.ユニコーンガンダム(バナージ)、 コン・バトラーV(豹馬)、ボルテスⅤ(健一)、 ダルタニアス(剣人)のいずれかの撃墜 |
出撃情報
出撃制限 | ― |
---|---|
強制出撃 | ユニコーンガンダム、コン・バトラーV、ボルテスⅤ、ダルタニアス |
ドロップ報酬
ギラ・ズール
ドロップ報酬 | パワーフレーム R×1 |
---|---|
特殊強化装甲 R×1 | |
デュアルセンサー R×1 | |
高性能スラスター R×1 | |
アーマープレート R×1 | |
強化素材 R×1 |
ローゼン・ズール
ドロップ報酬 | なし |
---|
シナンジュ
ドロップ報酬 | なし |
---|
※いずれかのアイテムが入手できます。
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 感知の本Ⅰ |
精神コマンドを1回以上使用してクリア | 心眼の本Ⅱ |
味方を撃墜されずにクリア | 限界突破素材のかけら SSR |
強制出撃ユニット
ユニコーンガンダム (バナージ・リンクス) | |||||||||
HP | 15600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 7500 | ||||||||
防御力 | 5800 | ||||||||
照準値 | 610 | ||||||||
運動性 | 810 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃&回避 | 移動 | 3 | ||||
空 | B | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 550 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ビーム・ガトリング | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | ビーム・マグナム | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-4 | アクション | 4 | 回数 | 2 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | 照準値ダウン付与Ⅱ | ||||||||
SUB1 | 必殺技威力アップⅡ(ビーム) | ||||||||
SUB2 | 照準値ダウン付与Ⅱ | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
コン・バトラーV (葵豹馬) | |||||||||
HP | 17200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 7800 | ||||||||
防御力 | 6700 | ||||||||
照準値 | 610 | ||||||||
運動性 | 570 | ||||||||
SIZE | L | タイプ | 攻撃&防御 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 475 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 超電磁ヨーヨー | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | ビッグブラスト | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-4 | アクション | 4 | 回数 | 2 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ガッツⅡ | ||||||||
SUB1 | ダメージアップⅡ(実弾) | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
ボルテスⅤ (剛健一) | |||||||||
HP | 17200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 8000 | ||||||||
防御力 | 6500 | ||||||||
照準値 | 610 | ||||||||
運動性 | 570 | ||||||||
SIZE | L | タイプ | 攻撃特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 475 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 超電磁ゴマ | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | グランドファイヤー | 属性 | 特殊 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | 4 | 回数 | 2 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | 全力攻撃Ⅱ | ||||||||
SUB1 | 必殺技威力アップⅡ(特殊) | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
ダルタニアス (楯剣人) | |||||||||
HP | 17200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 8000 | ||||||||
防御力 | 6500 | ||||||||
照準値 | 610 | ||||||||
運動性 | 570 | ||||||||
SIZE | L | タイプ | 攻撃特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 475 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ダブルナックル | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | シグマビーム | 属性 | 特殊 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | 3 | 回数 | 3 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | 底力Ⅱ | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
主な敵ユニット
【BOSS】ローゼン・ズール (アンジェロ・ザウパー) | |||||||||
HP | 65000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 8900 | ||||||||
防御力 | 3900 | ||||||||
照準値 | 600 | ||||||||
運動性 | 600 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃&防御 | 移動 | 2 | ||||
空 | B | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | 〇 | 実弾 | ― | ビーム | 〇 | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 3500 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | インコム | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-5 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
ギラ・ズール (ネオ・ジオン兵) | |||||||||
HP | 8000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 8200 | ||||||||
防御力 | 3500 | ||||||||
照準値 | 520 | ||||||||
運動性 | 570 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | バランス | 移動 | 3 | ||||
空 | B | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 520 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ビーム・マシンガン | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-4 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
【BOSS】シナンジュ (フル・フロンタル) | |||||||||
HP | 110000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 8900 | ||||||||
防御力 | 6000 | ||||||||
照準値 | 600 | ||||||||
運動性 | 600 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃&回避 | 移動 | 0 | ||||
空 | B | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 530 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | 〇 | 実弾 | ― | ビーム | 〇 | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 3500 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ビーム・ライフル | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | ビーム・サーベル | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 4 | 回数 | 5 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}