『輝くもの天より堕つ』-バトル1
『スーパーロボット大戦DD』の2章Part7、『輝くもの天より堕つ』-バトル1の各種データを掲載しています。
基本情報
獲得資金 | 500 |
---|
勝利敗北条件
勝利条件 | 1.敵の全滅 |
---|---|
敗北条件 | 1.いずれかの強制出撃ユニットの撃墜 |
出撃情報
出撃制限 | ― |
---|---|
強制出撃 | アレクサンダ、グレートマジンガー、ビルバイン、サーバイン、ガンダムキュリオス |
ドロップ報酬
サザーランド
ドロップ報酬 | パワーフレーム R×1 |
---|---|
特殊強化装甲 R×1 | |
デュアルセンサー R×1 | |
高性能スラスター R×1 | |
アーマープレート R×1 | |
強化素材 R×1 |
※いずれかのアイテムが入手できます。
ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
コンティニューせずにクリア | 照準の本Ⅰ |
全味方ユニットのHPを20%以上残してクリア | 的中の本Ⅰ |
味方を撃墜されずにクリア | 限界突破素材のかけら SR |
強制出撃ユニット
アレクサンダ (日向アキト) | |||||||||
HP | 8200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 5300 | ||||||||
防御力 | 4100 | ||||||||
照準値 | 510 | ||||||||
運動性 | 640 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 命中&回避 | 移動 | 3 | ||||
空 | B | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 625 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 対KMF戦闘用トンファー | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | ウルナエッジ | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 3 | 回数 | 3 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | アタッカーⅡ | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
グレートマジンガー (剣鉄也) | |||||||||
HP | 8900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 5850 | ||||||||
防御力 | 4650 | ||||||||
照準値 | 410 | ||||||||
運動性 | 350 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃&防御 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 550 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アトミックパンチ | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | マジンガーブレード | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 4 | 回数 | 2 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ガードⅡ | ||||||||
SUB1 | 必殺技威力アップⅡ(斬撃) | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
ビルバイン (ショウ・ザマ) | |||||||||
HP | 8100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 5500 | ||||||||
防御力 | 4300 | ||||||||
照準値 | 420 | ||||||||
運動性 | 680 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 回避特化 | 移動 | 4 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 625 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | オーラ・ビーム・ソード | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | オーラ・ソード | 属性 | 斬撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 4 | 回数 | 2 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | 特殊回避Ⅱ | ||||||||
SUB1 | 必殺技威力アップⅡ(斬撃) | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
サーバイン (シオン・ザバ) | |||||||||
HP | 8500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 5400 | ||||||||
防御力 | 4700 | ||||||||
照準値 | 420 | ||||||||
運動性 | 640 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | 防御&回避 | 移動 | 4 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 625 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | 格闘 | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | クロー・キック | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 4 | 回数 | 2 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | 特殊回避Ⅱ | ||||||||
SUB1 | ダメージアップⅡ(打撃) | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
ガンダムキュリオス (アレルヤ・ハプティズム) | |||||||||
HP | 8800 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 5400 | ||||||||
防御力 | 4100 | ||||||||
照準値 | 420 | ||||||||
運動性 | 670 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 回避特化 | 移動 | 4 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 550 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | GNビームサブマシンガン | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | GNビームサブマシンガン連射 | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-4 | アクション | 4 | 回数 | 2 | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ハーフカットⅡ | ||||||||
SUB1 | ダメージアップⅡ(ビーム) | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
主な敵ユニット
サザーランド (AI) | |||||||||
HP | 6800 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 5200 | ||||||||
防御力 | 2000 | ||||||||
照準値 | 390 | ||||||||
運動性 | 250 | ||||||||
SIZE | S | タイプ | バランス | 移動 | 3 | ||||
空 | C | 陸 | A | 海 | C | 宇 | B | スピード | 585 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | ― |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アサルトライフル | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
アビリティ | |||||||||
MAIN | ― | ||||||||
SUB1 | ― | ||||||||
SUB2 | ― | ||||||||
SUB3 | ― | ||||||||
SUB4 | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}