アウトサイドハント
『社長、バトルの時間です!(シャチバト)』のスキル、アウトサイドハントの各種データを掲載しています。
基本情報
スキルタイプ | パッシブ |
---|---|
関連パラメータ | アタック |
習得条件 | 職業:ハンター |
効果
Lv | 説明 |
---|---|
1 | 隣接マスに敵がいない時に、威力が1%アップする |
2 | 隣接マスに敵がいない時に、威力が2%アップする |
3 | 隣接マスに敵がいない時に、威力が3%アップする |
4 | 隣接マスに敵がいない時に、威力が4%アップする |
5 | 隣接マスに敵がいない時に、威力が5%アップする |
6 | 隣接マスに敵がいない時に、威力が6%アップする |
7 | 隣接マスに敵がいない時に、威力が7%アップする |
8 | 隣接マスに敵がいない時に、威力が8%アップする |
9 | 隣接マスに敵がいない時に、威力が9%アップする |
取得必要経験点
戦士
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 0 | 18 | 79 | 35 | 2 |
2 | 22 | 0 | 9 | 39 | 18 | 3 |
3 | 24 | 0 | 10 | 43 | 19 | 4 |
4 | 26 | 0 | 11 | 47 | 21 | 5 |
5 | 28 | 0 | 11 | 51 | 23 | 6 |
6 | 31 | 0 | 12 | 55 | 25 | 7 |
7 | 33 | 0 | 13 | 59 | 26 | 8 |
8 | 35 | 0 | 14 | 63 | 28 | 9 |
9 | 37 | 0 | 15 | 67 | 30 | 10 |
騎士
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 0 | 18 | 79 | 35 | 2 |
2 | 22 | 0 | 9 | 39 | 18 | 3 |
3 | 24 | 0 | 10 | 43 | 19 | 4 |
4 | 26 | 0 | 11 | 47 | 21 | 5 |
5 | 28 | 0 | 11 | 51 | 23 | 6 |
6 | 31 | 0 | 12 | 55 | 25 | 7 |
7 | 33 | 0 | 13 | 59 | 26 | 8 |
8 | 35 | 0 | 14 | 63 | 28 | 9 |
9 | 37 | 0 | 15 | 67 | 30 | 10 |
ローグ
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0 | 10 | 45 | 20 | 2 |
2 | 13 | 0 | 5 | 23 | 10 | 3 |
3 | 14 | 0 | 6 | 25 | 11 | 4 |
4 | 15 | 0 | 6 | 27 | 12 | 5 |
5 | 16 | 0 | 7 | 29 | 13 | 6 |
6 | 18 | 0 | 7 | 32 | 14 | 7 |
7 | 19 | 0 | 8 | 34 | 15 | 8 |
8 | 20 | 0 | 8 | 36 | 16 | 9 |
9 | 21 | 0 | 9 | 38 | 17 | 10 |
ハンター
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0 | 5 | 23 | 10 | 2 |
2 | 6 | 0 | 3 | 11 | 5 | 3 |
3 | 7 | 0 | 3 | 12 | 6 | 4 |
4 | 8 | 0 | 3 | 14 | 6 | 5 |
5 | 8 | 0 | 3 | 15 | 7 | 6 |
6 | 9 | 0 | 4 | 16 | 7 | 7 |
7 | 9 | 0 | 4 | 17 | 8 | 8 |
8 | 10 | 0 | 4 | 18 | 8 | 9 |
9 | 11 | 0 | 4 | 19 | 9 | 10 |
魔法使い
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 0 | 13 | 56 | 25 | 2 |
2 | 16 | 0 | 6 | 28 | 13 | 3 |
3 | 17 | 0 | 7 | 31 | 14 | 4 |
4 | 19 | 0 | 8 | 34 | 15 | 5 |
5 | 20 | 0 | 8 | 37 | 16 | 6 |
6 | 22 | 0 | 9 | 39 | 18 | 7 |
7 | 23 | 0 | 9 | 42 | 19 | 8 |
8 | 25 | 0 | 10 | 45 | 20 | 9 |
9 | 27 | 0 | 11 | 48 | 21 | 10 |
僧侶
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 0 | 13 | 56 | 25 | 2 |
2 | 16 | 0 | 6 | 28 | 13 | 3 |
3 | 17 | 0 | 7 | 31 | 14 | 4 |
4 | 19 | 0 | 8 | 34 | 15 | 5 |
5 | 20 | 0 | 8 | 37 | 16 | 6 |
6 | 22 | 0 | 9 | 39 | 18 | 7 |
7 | 23 | 0 | 9 | 42 | 19 | 8 |
8 | 25 | 0 | 10 | 45 | 20 | 9 |
9 | 27 | 0 | 11 | 48 | 21 | 10 |
無職
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0 | 10 | 45 | 20 | 2 |
2 | 13 | 0 | 5 | 23 | 10 | 3 |
3 | 14 | 0 | 6 | 25 | 11 | 4 |
4 | 15 | 0 | 6 | 27 | 12 | 5 |
5 | 16 | 0 | 7 | 29 | 13 | 6 |
6 | 18 | 0 | 7 | 32 | 14 | 7 |
7 | 19 | 0 | 8 | 34 | 15 | 8 |
8 | 20 | 0 | 8 | 36 | 16 | 9 |
9 | 21 | 0 | 9 | 38 | 17 | 10 |