ナグリトバース
『社長、バトルの時間です!(シャチバト)』のスキル、ナグリトバースの各種データを掲載しています。
基本情報
スキルタイプ | アクティブ |
---|---|
関連パラメータ | アタック |
使用MP | 24 |
クールタイム | 3 |
習得条件 | アカリ |
効果
Lv | 説明 |
---|---|
1 | 1ターン、溜め状態になる 次のターン、対象の敵に威力174の物理攻撃を行い、障害物の手前マスまで吹き飛ばす |
2 | 1ターン、溜め状態になる 次のターン、対象の敵に威力180の物理攻撃を行い、障害物の手前マスまで吹き飛ばす |
3 | 1ターン、溜め状態になる 次のターン、対象の敵に威力187の物理攻撃を行い、障害物の手前マスまで吹き飛ばす |
4 | 1ターン、溜め状態になる 次のターン、対象の敵に威力194の物理攻撃を行い、障害物の手前マスまで吹き飛ばす |
5 | 1ターン、溜め状態になる 次のターン、対象の敵に威力201の物理攻撃を行い、障害物の手前マスまで吹き飛ばす |
6 | 1ターン、溜め状態になる 次のターン、対象の敵に威力208の物理攻撃を行い、障害物の手前マスまで吹き飛ばす |
7 | 1ターン、溜め状態になる 次のターン、対象の敵に威力215の物理攻撃を行い、障害物の手前マスまで吹き飛ばす |
8 | 1ターン、溜め状態になる 次のターン、対象の敵に威力220の物理攻撃を行い、障害物の手前マスまで吹き飛ばす |
9 | 1ターン、溜め状態になる 次のターン、対象の敵に威力227の物理攻撃を行い、障害物の手前マスまで吹き飛ばす |
取得必要経験点
戦士
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 70 | 35 | 0 | 70 | 4 |
2 | 96 | 38 | 19 | 0 | 38 | 6 |
3 | 105 | 42 | 21 | 0 | 42 | 8 |
4 | 113 | 45 | 23 | 0 | 45 | 10 |
5 | 122 | 49 | 24 | 0 | 49 | 12 |
6 | 131 | 52 | 26 | 0 | 52 | 14 |
7 | 140 | 56 | 28 | 0 | 56 | 16 |
8 | 148 | 59 | 30 | 0 | 59 | 18 |
9 | 157 | 63 | 31 | 0 | 63 | 20 |
騎士
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 105 | 52 | 0 | 105 | 4 |
2 | 144 | 58 | 29 | 0 | 58 | 6 |
3 | 157 | 63 | 31 | 0 | 63 | 8 |
4 | 170 | 68 | 34 | 0 | 68 | 10 |
5 | 183 | 73 | 37 | 0 | 73 | 12 |
6 | 196 | 79 | 39 | 0 | 79 | 14 |
7 | 210 | 84 | 42 | 0 | 84 | 16 |
8 | 223 | 89 | 45 | 0 | 89 | 18 |
9 | 236 | 94 | 47 | 0 | 94 | 20 |
ローグ
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | 140 | 70 | 0 | 140 | 4 |
2 | 192 | 77 | 38 | 0 | 77 | 6 |
3 | 210 | 84 | 42 | 0 | 84 | 8 |
4 | 227 | 91 | 45 | 0 | 91 | 10 |
5 | 244 | 98 | 49 | 0 | 98 | 12 |
6 | 262 | 105 | 52 | 0 | 105 | 14 |
7 | 279 | 112 | 56 | 0 | 112 | 16 |
8 | 297 | 119 | 59 | 0 | 119 | 18 |
9 | 314 | 126 | 63 | 0 | 126 | 20 |
ハンター
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | 140 | 70 | 0 | 140 | 4 |
2 | 192 | 77 | 38 | 0 | 77 | 6 |
3 | 210 | 84 | 42 | 0 | 84 | 8 |
4 | 227 | 91 | 45 | 0 | 91 | 10 |
5 | 244 | 98 | 49 | 0 | 98 | 12 |
6 | 262 | 105 | 52 | 0 | 105 | 14 |
7 | 279 | 112 | 56 | 0 | 112 | 16 |
8 | 297 | 119 | 59 | 0 | 119 | 18 |
9 | 314 | 126 | 63 | 0 | 126 | 20 |
魔法使い
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | 210 | 105 | 0 | 210 | 4 |
2 | 288 | 115 | 58 | 0 | 115 | 6 |
3 | 314 | 126 | 63 | 0 | 126 | 8 |
4 | 340 | 136 | 68 | 0 | 136 | 10 |
5 | 367 | 147 | 73 | 0 | 147 | 12 |
6 | 393 | 157 | 79 | 0 | 157 | 14 |
7 | 419 | 168 | 84 | 0 | 168 | 16 |
8 | 445 | 178 | 89 | 0 | 178 | 18 |
9 | 471 | 189 | 94 | 0 | 189 | 20 |
僧侶
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | 210 | 105 | 0 | 210 | 4 |
2 | 288 | 115 | 58 | 0 | 115 | 6 |
3 | 314 | 126 | 63 | 0 | 126 | 8 |
4 | 340 | 136 | 68 | 0 | 136 | 10 |
5 | 367 | 147 | 73 | 0 | 147 | 12 |
6 | 393 | 157 | 79 | 0 | 157 | 14 |
7 | 419 | 168 | 84 | 0 | 168 | 16 |
8 | 445 | 178 | 89 | 0 | 178 | 18 |
9 | 471 | 189 | 94 | 0 | 189 | 20 |
無職
レベル | 腕力 | 魔力 | 体力 | 反応 | 魅力 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 105 | 52 | 0 | 105 | 4 |
2 | 144 | 58 | 29 | 0 | 58 | 6 |
3 | 157 | 63 | 31 | 0 | 63 | 8 |
4 | 170 | 68 | 34 | 0 | 68 | 10 |
5 | 183 | 73 | 37 | 0 | 73 | 12 |
6 | 196 | 79 | 39 | 0 | 79 | 14 |
7 | 210 | 84 | 42 | 0 | 84 | 16 |
8 | 223 | 89 | 45 | 0 | 89 | 18 |
9 | 236 | 94 | 47 | 0 | 94 | 20 |