バズーカ(射撃)一覧
『ガンダムブレイカーモバイル』のパーツ、バズーカ(射撃)をまとめています。
各パラメータは対象のパーツの最大値(Lv99)+証になります。
名前をタップすると、詳細データを閲覧できます。
項目名(名称など)をタップすると、ソートされます。
通常機体 †
NEW(2/3追加) †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNリボルバーバズーカ | 5 | S | 1968 | 0 | 9796 | 0 | 0 | 1031 | 1031 |
バズーカ(射撃)一覧
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパー・バズーカ[ガンダム] | 4 | T | 1987 | 0 | 7858 | 0 | 0 | 1050 | 1050 |
ハイパー・バズーカ【事前登録報酬】 | 2 | P | 1430 | 0 | 2942 | 1430 | 1430 | 814 | 814 |
ビーム・ランチャー[F91] | 4 | T | 1987 | 0 | 7858 | 0 | 0 | 1050 | 1050 |
ザク・バズーカ | 1 | T | 1826 | 0 | 3883 | 1404 | 0 | 926 | 256 |
ラケーテン・バズ | 1 | T | 1823 | 0 | 3877 | 0 | 1404 | 923 | 256 |
ハイパー・バズーカ[Mk-Ⅱ] | 2 | P | 1433 | 0 | 3698 | 0 | 1433 | 576 | 576 |
アトミック・バズーカ | 4 | P | 967 | 0 | 9893 | 0 | 0 | 533 | 1050 |
ゲイボルグ | 3 | S | 2545 | 0 | 6575 | 0 | 0 | 1238 | 359 |
GNバズーカ[GN-XⅢ] | 2 | S | 2240 | 0 | 5838 | 0 | 0 | 352 | 1111 |
ハイパー・バズーカ[スタークジェガン] | 1 | S | 656 | 0 | 5658 | 1404 | 0 | 672 | 263 |
ジャイアント・バズ[ドライセン] | 1 | P | 1826 | 0 | 3883 | 0 | 0 | 695 | 695 |
バズーカ[サーペント] | 1 | S | 650 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 672 | 256 |
ハイパー・バズーカ[ユニコーン] | 4 | S | 1366 | 372 | 9129 | 0 | 0 | 710 | 1141 |
ニュー・ハイパー・バズーカ[ν (ver.ka)] | 4 | S | 1366 | 0 | 10163 | 0 | 0 | 710 | 1143 |
クレイ・バズーカ | 3 | S | 843 | 0 | 7430 | 1619 | 0 | 366 | 883 |
フォールディング・バズーカ | 4 | T | 2916 | 0 | 5903 | 0 | 0 | 532 | 1508 |
ロケット・ランチャー | 3 | T | 2545 | 0 | 4862 | 0 | 0 | 1238 | 878 |
大型ビームバズーカ | 4 | T | 967 | 0 | 8888 | 1993 | 0 | 1056 | 533 |
GNバズーカ[ヴァーチェ] | 3 | P | 838 | 0 | 8222 | 0 | 0 | 615 | 615 |
ハイパーバズーカ[ビルドガンダムMk-Ⅱ] | 3 | S | 2545 | 0 | 6575 | 0 | 0 | 1238 | 359 |
暗黒砲 | 4 | S | 2399 | 0 | 8232 | 0 | 0 | 718 | 1687 |
ダイダルバズーカ | 4 | P | 1366 | 372 | 9129 | 0 | 0 | 1141 | 1141 |
ジャイアント・バズ[サイコ・ザク] | 4 | T | 967 | 0 | 8869 | 0 | 0 | 1052 | 533 |
ビーム・ランチャー[F91](S) | 5 | S | 1776 | 372 | 8846 | 963 | 0 | 1166 | 720 |
ニュー・ハイパー・バズーカ[ν] | 4 | P | 1368 | 0 | 10144 | 0 | 1360 | 691 | 691 |
ハイパー・バズーカ[ガンダム](P) | 5 | P | 1174 | 0 | 9211 | 0 | 0 | 1046 | 1046 |
クレイ・バズーカ[ディジェ] | 3 | S | 1038 | 0 | 7362 | 0 | 0 | 869 | 354 |
GNランチャー | 3 | P | 3064 | 0 | 4829 | 0 | 0 | 1224 | 869 |
GNランチャー[アストレア Type F] | 5 | P | 2893 | 0 | 5861 | 0 | 0 | 1037 | 1485 |
GNハンドミサイル[アストレア Type F] | 5 | P | 2893 | 0 | 5861 | 0 | 0 | 1037 | 1485 |
GNリボルバーバズーカ | 5 | S | 1968 | 0 | 9796 | 0 | 0 | 1031 | 1031 |
イベントガシャ機体 †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパー・バズーカ[スタークジェガン](✧1)(P) | 1 | P | 656 | 0 | 5658 | 1404 | 0 | 672 | 263 |
バズーカ[サーペント](✧1)(P) | 1 | P | 650 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 672 | 256 |