Head(頭)一覧
『ガンダムブレイカーモバイル』のパーツ、Head(頭)をまとめています。
各パラメータは対象のパーツの最大値(Lv99)+証になります。
名前をタップすると、詳細データを閲覧できます。
項目名(名称など)をタップすると、ソートされます。
通常機体 †
NEW(2/26追加) †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烈光頑駄無[烈光の鎧] | 5 | T | 2865 | 2133 | 8109 | 1159 | 792 | 393 | 1208 |
NEW(2/24追加) †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクト・ドーガ [ギュネイ専用] | 3 | T | 1593 | 827 | 6283 | 2514 | 1593 | 350 | 0 |
ガンダムアメイジングレッドウォーリア | 5 | S | 0 | 1360 | 8669 | 1947 | 2354 | 1447 | 1022 |
サザビー[Ver.Ka] | 5 | P | 2101 | 1740 | 6532 | 3486 | 3307 | 562 | 562 |
NEW(2/22追加) †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獅電[オルガ機] | 3 | T | 4382 | 827 | 2514 | 1593 | 2742 | 857 | 350 |
Head(頭)一覧 †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンダム | 4 | T | 1987 | 965 | 5903 | 1987 | 1987 | 532 | 532 |
ガンダム【事前登録報酬】 | 2 | P | 1430 | 756 | 2240 | 2240 | 2240 | 352 | 352 |
ガンダム試作1号機[ゼフィランサス] | 4 | T | 3963 | 967 | 2920 | 1989 | 1989 | 1052 | 0 |
ガンダムNT-1 | 4 | P | 2916 | 965 | 1987 | 2916 | 1987 | 1050 | 532 |
ガンタンク | 1 | P | 1404 | 650 | 1823 | 1823 | 1823 | 0 | 672 |
ガンキャノン | 1 | P | 1826 | 650 | 3883 | 650 | 650 | 510 | 510 |
ジム | 1 | P | 1404 | 650 | 3877 | 1404 | 1404 | 672 | 0 |
ジム・コマンド[宇宙仕様] | 1 | S | 650 | 650 | 4940 | 650 | 1826 | 0 | 0 |
ジム・カスタム | 1 | S | 1404 | 656 | 4368 | 1404 | 656 | 0 | 263 |
ザクⅡ | 1 | T | 1826 | 650 | 1826 | 1826 | 1404 | 672 | 256 |
ザクマインレイヤー | 1 | T | 1826 | 650 | 1826 | 1404 | 1826 | 510 | 510 |
ザクⅡFS[ガルマ・ザビ専用] | 2 | S | 756 | 756 | 5849 | 756 | 2240 | 0 | 0 |
ザクⅡ[シャア・アズナブル専用] | 3 | S | 1614 | 836 | 4855 | 1614 | 1614 | 0 | 878 |
ザクⅡ改 | 2 | T | 2240 | 756 | 2240 | 2240 | 1430 | 576 | 576 |
ドム | 1 | T | 1826 | 650 | 1826 | 1826 | 1404 | 256 | 672 |
ドム・トローペン | 1 | T | 1823 | 650 | 1823 | 1404 | 1823 | 672 | 256 |
ドム・トローペン[サンドブラウン] | 1 | S | 1823 | 650 | 1823 | 1404 | 1823 | 256 | 672 |
グフ | 1 | T | 1823 | 650 | 1404 | 1823 | 650 | 672 | 256 |
ゲルググキャノン | 1 | P | 650 | 650 | 4923 | 650 | 1823 | 0 | 0 |
ゲルググJ | 2 | S | 1433 | 756 | 5045 | 1433 | 756 | 0 | 352 |
アッガイ | 1 | T | 1404 | 656 | 1839 | 1404 | 1404 | 672 | 672 |
ケンプファー | 3 | T | 836 | 836 | 6575 | 836 | 2545 | 0 | 0 |
ガーベラ・テトラ | 3 | S | 2545 | 836 | 4862 | 836 | 836 | 878 | 359 |
ペイルライダー | 4 | S | 1996 | 970 | 4926 | 970 | 2929 | 729 | 729 |
ガンダムNT-1[チョバムアーマー装備] | 3 | T | 2549 | 838 | 2549 | 2549 | 1614 | 361 | 878 |
ガンダムMk-Ⅱ[エゥーゴ仕様] | 2 | P | 1433 | 758 | 3698 | 758 | 2251 | 576 | 576 |
ガンダムMk-Ⅱ[ティターンズ仕様] | 2 | S | 1430 | 756 | 3690 | 756 | 2240 | 814 | 352 |
百式 | 3 | S | 1619 | 843 | 5719 | 1619 | 843 | 0 | 366 |
Zガンダム | 4 | S | 2392 | 955 | 5861 | 1974 | 1974 | 1151 | 0 |
ジムⅡ | 1 | S | 1404 | 650 | 3877 | 1404 | 1404 | 672 | 0 |
キュベレイ | 4 | P | 2390 | 1366 | 7214 | 2390 | 1366 | 0 | 710 |
ジムⅢ | 1 | P | 1823 | 650 | 1404 | 1823 | 1404 | 672 | 256 |
ジェガン | 2 | T | 2934 | 756 | 2240 | 1430 | 1430 | 814 | 0 |
ギラ・ドーガ | 2 | T | 2240 | 756 | 1430 | 2240 | 756 | 814 | 352 |
ガンダムF91 | 4 | T | 1987 | 965 | 5903 | 1987 | 1987 | 532 | 532 |
ガンダムF91(S) | 5 | S | 2407 | 2156 | 6862 | 1776 | 0 | 1166 | 530 |
デナン・ゾン | 2 | T | 2240 | 756 | 4334 | 756 | 756 | 814 | 352 |
シャイニングガンダム | 4 | P | 2916 | 965 | 1987 | 2916 | 1987 | 532 | 1050 |
ライジングガンダム | 3 | S | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 836 | 359 | 878 |
ドラゴンガンダム | 3 | T | 1619 | 838 | 4091 | 838 | 2549 | 361 | 883 |
ウイングガンダム【事前登録報酬】 | 2 | T | 756 | 756 | 5838 | 756 | 2240 | 0 | 0 |
ウイングガンダムゼロ[Endless Waltz版] | 4 | S | 0 | 953 | 8759 | 1360 | 2382 | 1029 | 0 |
シェンロンガンダム | 4 | T | 3963 | 967 | 2920 | 1989 | 1989 | 1052 | 0 |
トールギス[Endless Waltz版] | 4 | S | 1993 | 967 | 6889 | 967 | 967 | 533 | 533 |
トールギスⅡ | 3 | T | 1614 | 836 | 4859 | 1614 | 1614 | 359 | 359 |
デュエルガンダムアサルトシュラウド | 4 | P | 967 | 967 | 7871 | 967 | 2922 | 0 | 0 |
ガンダムX | 4 | S | 967 | 967 | 7871 | 967 | 2922 | 0 | 0 |
ガンダムXディバイダー | 4 | P | 2920 | 967 | 2920 | 2920 | 1989 | 1052 | 533 |
ガンダムヴァサーゴ | 4 | P | 2920 | 967 | 5909 | 967 | 967 | 533 | 1050 |
エールストライクガンダム | 4 | S | 1993 | 967 | 6895 | 1993 | 967 | 533 | 0 |
ソードストライクガンダム | 3 | T | 1614 | 838 | 5701 | 838 | 838 | 878 | 361 |
ランチャーストライクガンダム | 3 | P | 836 | 836 | 6575 | 836 | 2545 | 0 | 0 |
ブリッツガンダム | 3 | S | 1614 | 836 | 2545 | 2545 | 2545 | 878 | 0 |
デュエルガンダム | 3 | S | 2545 | 836 | 4862 | 836 | 836 | 878 | 359 |
アストレイ レッドフレーム | 4 | S | 2920 | 967 | 1987 | 2920 | 1987 | 722 | 722 |
アストレイ ブルーフレーム | 4 | S | 1983 | 963 | 2914 | 2914 | 2914 | 0 | 1046 |
アストレイ グリーンフレーム | 2 | P | 2240 | 756 | 1430 | 2240 | 756 | 814 | 352 |
ガンダムエクシア | 4 | S | 2920 | 967 | 1987 | 2920 | 967 | 533 | 1050 |
ガンダムデュナメス | 4 | T | 967 | 967 | 7871 | 967 | 2922 | 0 | 0 |
ウイングガンダム | 4 | S | 1989 | 967 | 6879 | 967 | 967 | 1052 | 533 |
フォースインパルスガンダム | 4 | P | 1983 | 963 | 5901 | 1983 | 1983 | 0 | 1046 |
ジンクス | 2 | T | 1428 | 750 | 2234 | 2234 | 2234 | 0 | 812 |
ジンクスⅢ | 2 | S | 2240 | 756 | 4334 | 756 | 756 | 352 | 814 |
GNアーチャー | 2 | S | 1433 | 756 | 5045 | 1433 | 756 | 352 | 0 |
ガンダムAGE-1 タイタス | 3 | P | 1619 | 838 | 2549 | 2549 | 2549 | 361 | 361 |
ガフラン | 2 | P | 1430 | 756 | 2240 | 2240 | 2240 | 352 | 352 |
ジェスタ | 2 | T | 1430 | 750 | 4334 | 1430 | 1430 | 347 | 347 |
ジェスタ・キャノン | 2 | P | 756 | 756 | 5838 | 756 | 2240 | 0 | 0 |
スタークジェガン | 1 | S | 1404 | 656 | 4368 | 1404 | 656 | 263 | 0 |
ガンダムグシオン | 3 | P | 3297 | 838 | 2549 | 1614 | 1614 | 0 | 878 |
ドライセン[ユニコーンVer.] | 1 | P | 1826 | 650 | 1404 | 1826 | 650 | 510 | 510 |
ベアッガイ | 3 | P | 3297 | 838 | 2549 | 1614 | 1614 | 878 | 0 |
ギャン | 1 | T | 1823 | 650 | 1404 | 1823 | 1404 | 256 | 672 |
ヅダ | 1 | T | 1823 | 650 | 1404 | 1823 | 650 | 672 | 256 |
ヅダ[隊長機] | 2 | S | 2240 | 756 | 1430 | 2240 | 756 | 814 | 352 |
ゲルググ[量産型] | 1 | S | 2479 | 650 | 1826 | 1404 | 1404 | 0 | 672 |
リック・ディアス[クワトロ・バジーナカラー] | 2 | T | 1433 | 756 | 2242 | 1433 | 1433 | 817 | 817 |
パラス・アテネ | 2 | P | 2240 | 756 | 2240 | 2240 | 1430 | 576 | 576 |
ドーベン・ウルフ | 2 | P | 1428 | 750 | 4331 | 1428 | 1428 | 0 | 812 |
サーペントカスタム | 1 | S | 650 | 650 | 4923 | 650 | 1823 | 0 | 0 |
サーペントカスタム[ダブルガトリングガン装備] | 1 | P | 650 | 650 | 4940 | 650 | 1826 | 0 | 0 |
モビルスモー[ゴールドタイプ] | 3 | S | 1614 | 838 | 5701 | 838 | 838 | 878 | 361 |
バイアラン・カスタム | 2 | P | 756 | 756 | 5838 | 756 | 2240 | 0 | 0 |
ジュアッグ[ユニコーンVer.] | 1 | S | 1823 | 650 | 3877 | 650 | 650 | 672 | 256 |
ストライクルージュ[I.W.S.P.] | 3 | S | 1614 | 836 | 4855 | 1614 | 1614 | 878 | 0 |
ガンダムバルバトス[第4形態] | 4 | P | 1993 | 967 | 4911 | 967 | 2922 | 1056 | 533 |
フリーダムガンダム | 4 | P | 3359 | 1366 | 6245 | 1366 | 1366 | 940 | 940 |
ジャスティスガンダム | 4 | S | 3359 | 1366 | 2384 | 3359 | 1366 | 1143 | 710 |
ガンダムAGE-1 ノーマル | 3 | P | 1619 | 843 | 2556 | 1619 | 1619 | 883 | 883 |
ガンダムキマリス | 4 | T | 1989 | 967 | 6879 | 967 | 967 | 1052 | 533 |
ガンダムローズ | 3 | P | 1619 | 838 | 4091 | 838 | 2549 | 883 | 361 |
モビルワーカー | 1 | P | 2479 | 656 | 1833 | 1404 | 1404 | 263 | 263 |
バスターガンダム | 3 | P | 836 | 836 | 6575 | 836 | 2545 | 0 | 0 |
イージスガンダム | 4 | S | 2920 | 967 | 5909 | 967 | 967 | 533 | 1050 |
ガンダムヘビーアームズ | 3 | T | 2549 | 838 | 4866 | 838 | 838 | 615 | 615 |
ビギニング30ガンダム | 4 | T | 1993 | 967 | 4911 | 967 | 2922 | 1056 | 533 |
ガンダムデスサイズ | 4 | S | 1983 | 963 | 2914 | 2914 | 2914 | 0 | 1046 |
戦国アストレイ頑駄無 | 4 | T | 2916 | 965 | 1987 | 2916 | 1987 | 1050 | 532 |
ダブルオークアンタフルセイバー | 4 | P | 3378 | 2399 | 3378 | 1371 | 3378 | 1683 | 0 |
スターゲイザー | 3 | S | 1614 | 836 | 2545 | 2545 | 2545 | 878 | 0 |
νガンダム[Ver.Ka] | 4 | S | 1366 | 1366 | 8177 | 1366 | 3359 | 0 | 0 |
ガンダムアルテミス | 2 | P | 1987 | 965 | 5903 | 1987 | 1987 | 1050 | 0 |
ガンダム試作2号機[サイサリス] | 4 | P | 3963 | 967 | 2920 | 1989 | 1989 | 1052 | 0 |
ヴィクトリーガンダム | 4 | T | 2920 | 967 | 1987 | 2920 | 967 | 533 | 1050 |
ガンダム試作1号機フルバーニアン[ゼフィランサスFb] | 4 | P | 1983 | 963 | 5901 | 1983 | 1983 | 1046 | 0 |
ガンダムEz8 | 4 | P | 967 | 967 | 7860 | 967 | 2920 | 0 | 0 |
ローゼン・ズール | 3 | T | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 1614 | 878 | 359 |
ガンダム試作3号機[ステイメン] | 4 | T | 2916 | 965 | 1987 | 2916 | 1987 | 532 | 1050 |
グフ・カスタム | 3 | P | 1614 | 836 | 2545 | 2545 | 2545 | 878 | 0 |
ユニコーンガンダム | 4 | S | 2382 | 1366 | 7201 | 1366 | 1366 | 710 | 1141 |
ブルーディスティニー1号機 | 3 | P | 1614 | 836 | 4855 | 1614 | 1614 | 878 | 0 |
ジ・O | 4 | T | 3349 | 1360 | 2378 | 3349 | 2378 | 1138 | 704 |
ゲルググ[シャア・アズナブル専用] | 3 | S | 1619 | 838 | 4091 | 838 | 2549 | 361 | 883 |
ガンダムレギルス | 4 | T | 2920 | 967 | 5909 | 967 | 967 | 533 | 1050 |
ヤクト・ドーガ [クェス専用] | 3 | T | 1619 | 843 | 5722 | 1619 | 843 | 131 | 131 |
クシャトリヤ | 4 | P | 0 | 1360 | 8164 | 1360 | 2382 | 1658 | 0 |
サザビー | 4 | T | 3359 | 1366 | 2384 | 3359 | 1366 | 710 | 1143 |
ブルーディスティニー2号機 | 3 | T | 1614 | 836 | 4859 | 1614 | 1614 | 359 | 359 |
クロスボーン・ガンダムX1 | 3 | T | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 1614 | 878 | 359 |
マスターガンダム | 4 | P | 2920 | 967 | 1987 | 2920 | 967 | 533 | 1050 |
ギラ・ドーガ[レズン・シュナイダー専用] | 3 | T | 1614 | 836 | 4859 | 1614 | 1614 | 359 | 359 |
ノーベルガンダム | 4 | T | 2922 | 967 | 1993 | 2922 | 967 | 725 | 725 |
デルタプラス | 3 | P | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 1614 | 615 | 615 |
ターンX | 4 | P | 2382 | 1366 | 7201 | 1366 | 1366 | 710 | 1141 |
V2ガンダム | 4 | S | 2382 | 1761 | 6803 | 1366 | 1366 | 1141 | 710 |
クロスボーン・ガンダムX1改・改 | 4 | P | 2916 | 965 | 1987 | 2916 | 1987 | 1050 | 532 |
ガンダムデスサイズヘル[Endless Waltz版] | 4 | S | 2916 | 965 | 1987 | 2916 | 1987 | 1050 | 532 |
ガンダムダブルエックス | 4 | S | 3059 | 955 | 8177 | 0 | 955 | 1141 | 522 |
アカツキ[オオワシパック] | 4 | S | 2920 | 967 | 2920 | 1987 | 2920 | 1050 | 533 |
ゴッドガンダム | 4 | P | 2922 | 967 | 1993 | 2922 | 967 | 725 | 725 |
V2アサルトバスターガンダム | 4 | P | 3070 | 940 | 8189 | 0 | 969 | 1134 | 535 |
ガンダムTR-1[アドバンスド・ヘイズル/光学センサーユニット装備] | 3 | T | 3297 | 838 | 2549 | 1614 | 1614 | 878 | 0 |
プロヴィデンスガンダム | 4 | T | 2920 | 967 | 5909 | 967 | 967 | 1050 | 533 |
ストライクノワール | 3 | S | 836 | 836 | 6575 | 836 | 2545 | 0 | 0 |
アースリィガンダム | 4 | S | 1983 | 963 | 5901 | 1983 | 1983 | 0 | 1046 |
デスティニーガンダム | 4 | P | 2382 | 1366 | 7201 | 1366 | 1366 | 710 | 710 |
ガンダムヘビーアームズ[Endless Waltz版] | 4 | S | 967 | 967 | 7871 | 967 | 2922 | 0 | 0 |
ウイングガンダム[Endless Waltz版] | 4 | P | 1993 | 967 | 6889 | 967 | 967 | 533 | 533 |
アストレイ レッドフレーム改 | 4 | T | 2922 | 967 | 1993 | 2922 | 967 | 725 | 725 |
アストレイ ゴールドフレーム天 | 4 | T | 1983 | 963 | 5901 | 1983 | 1983 | 1046 | 0 |
シェンロンガンダム[Endless Waltz版] | 4 | P | 2920 | 967 | 1987 | 2920 | 967 | 533 | 1050 |
ガンダムヴァーチェ | 3 | P | 838 | 838 | 6587 | 838 | 2549 | 0 | 0 |
ダブルオーライザー | 4 | T | 3378 | 2399 | 3378 | 3378 | 1371 | 0 | 1683 |
アルトロンガンダム[Endless Waltz版] | 4 | S | 2920 | 1987 | 1987 | 967 | 3955 | 533 | 1050 |
スサノオ | 3 | P | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 836 | 359 | 878 |
ガンダムエピオン[Endless Waltz版] | 4 | T | 4723 | 2910 | 1776 | 1373 | 2403 | 718 | 1046 |
ガンダムAGE-2 ノーマル | 3 | T | 1623 | 843 | 4103 | 843 | 2556 | 620 | 620 |
ガンダムバルバトス[第6形態] | 4 | S | 2922 | 967 | 1993 | 2922 | 967 | 725 | 725 |
バンシィ | 4 | P | 2384 | 955 | 8179 | 0 | 1366 | 710 | 1143 |
フルアーマー・ガンダム[ガンダム サンダーボルト版] | 4 | S | 1987 | 965 | 5903 | 1987 | 1987 | 1050 | 0 |
パーフェクトストライクガンダム | 4 | T | 1993 | 967 | 6889 | 967 | 967 | 533 | 533 |
ガンダムナドレ | 3 | S | 1614 | 836 | 4855 | 1614 | 1614 | 0 | 878 |
アルケーガンダム | 3 | P | 1614 | 836 | 4855 | 1614 | 1614 | 878 | 0 |
アストレイ ブルーフレームセカンドリバイ | 4 | S | 4313 | 963 | 6294 | 1983 | 963 | 530 | 530 |
ビルドストライクガンダム[フルパッケージ] | 4 | T | 1987 | 965 | 5903 | 1987 | 1987 | 532 | 532 |
ガンダムトライオン3 | 4 | P | 1989 | 967 | 6879 | 967 | 967 | 533 | 1052 |
Hi-νガンダムHWS[Ver.Ka] | 4 | T | 2382 | 0 | 8170 | 1360 | 1360 | 1141 | 704 |
マックナイフ[マスク専用機] | 3 | S | 3297 | 838 | 2549 | 1614 | 1614 | 0 | 878 |
強化型ZZガンダム[Ver.Ka] | 4 | P | 2382 | 0 | 8162 | 1360 | 1360 | 704 | 1141 |
ビルドガンダムMk-Ⅱ | 3 | S | 2545 | 836 | 4862 | 836 | 836 | 878 | 359 |
ガンダムグシオンリベイク | 4 | P | 1983 | 963 | 2914 | 2914 | 2914 | 1046 | 0 |
ビルドバーニングガンダム | 4 | S | 2920 | 967 | 1987 | 2920 | 967 | 1050 | 533 |
ライトニングガンダム | 4 | S | 967 | 967 | 7860 | 967 | 2920 | 0 | 0 |
ベアッガイⅢ | 3 | T | 1619 | 843 | 2556 | 1619 | 1619 | 883 | 883 |
マーズフォーガンダム | 4 | P | 2920 | 967 | 1987 | 2920 | 967 | 1050 | 533 |
サイコ・ザク[ガンダム サンダーボルト版] | 4 | T | 1989 | 967 | 6879 | 967 | 967 | 1052 | 533 |
Codeφ | 2 | T | 1996 | 970 | 4926 | 970 | 2929 | 729 | 729 |
ギャプランTR-5[フライルー] | 3 | P | 2545 | 836 | 4862 | 836 | 836 | 878 | 359 |
ガンダムバエル | 4 | T | 2920 | 967 | 1987 | 2920 | 967 | 1050 | 533 |
ガンダム G-セルフ[大気圏用パック装備型] | 4 | P | 1987 | 965 | 5903 | 1987 | 1987 | 532 | 532 |
アトラスガンダム | 4 | P | 1983 | 963 | 5901 | 1983 | 1983 | 1046 | 0 |
ガンダムキュリオス | 3 | T | 1623 | 843 | 4103 | 843 | 2556 | 620 | 620 |
高機動型ゲルググ[ジョニー・ライデン専用] | 3 | T | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 836 | 878 | 359 |
ヴィートルーガンダム | 4 | T | 1993 | 967 | 6895 | 1993 | 967 | 533 | 0 |
∀ガンダム | 4 | T | 2392 | 1366 | 5282 | 1366 | 3366 | 944 | 944 |
ガンダムTR-6[ウーンドウォート] | 4 | T | 2920 | 967 | 5909 | 967 | 967 | 1050 | 533 |
ジオング | 4 | S | 967 | 967 | 7871 | 967 | 2922 | 0 | 0 |
騎士ガンダム | 4 | P | 3349 | 1360 | 2378 | 3349 | 2378 | 704 | 1138 |
カバカーリー | 3 | T | 1614 | 836 | 4855 | 1614 | 1614 | 878 | 0 |
ボール | 1 | P | 0 | 650 | 5580 | 871 | 1569 | 256 | 256 |
ガンダムアスタロト | 4 | P | 1996 | 970 | 4926 | 970 | 2929 | 729 | 729 |
ペーネロペー | 4 | S | 2382 | 0 | 8170 | 1360 | 1360 | 704 | 1141 |
イフリート改 | 3 | S | 1623 | 843 | 4103 | 843 | 2556 | 620 | 620 |
リーオー | 1 | P | 1823 | 650 | 3877 | 650 | 650 | 672 | 256 |
ティエレンタオツー | 3 | P | 3297 | 838 | 2549 | 1614 | 1614 | 878 | 0 |
ガイアガンダム | 3 | S | 1614 | 836 | 4855 | 1614 | 1614 | 0 | 878 |
リバウ | 3 | T | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 836 | 359 | 878 |
ウイングガンダムフェニーチェ | 4 | T | 1993 | 967 | 6895 | 1993 | 967 | 533 | 0 |
ガンダムバルバトスルプス | 4 | T | 3359 | 1366 | 2384 | 3359 | 1366 | 1143 | 710 |
ガンダムヴィダール | 4 | S | 2382 | 1366 | 7201 | 1366 | 1366 | 1141 | 710 |
ガンダムスローネドライ | 3 | S | 2545 | 836 | 4862 | 836 | 836 | 878 | 359 |
ガンダムマックスター | 3 | P | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 836 | 359 | 878 |
闇将軍 | 4 | S | 2399 | 1373 | 6289 | 2399 | 2399 | 0 | 1159 |
ムーンガンダム | 4 | T | 1989 | 967 | 6879 | 967 | 967 | 1052 | 533 |
コマンドガンダム | 3 | T | 1619 | 843 | 5719 | 1619 | 843 | 0 | 366 |
アビスガンダム | 3 | T | 1619 | 843 | 5719 | 1619 | 843 | 366 | 0 |
ガンダムAGE-FX | 4 | P | 2382 | 1366 | 7201 | 1366 | 1366 | 710 | 710 |
流星号[グレイズ改弐] | 3 | T | 1614 | 836 | 4859 | 1614 | 1614 | 359 | 359 |
クロスボーン・ガンダムX2 | 4 | P | 967 | 967 | 7860 | 967 | 2920 | 0 | 0 |
カオスガンダム | 3 | P | 1619 | 843 | 5722 | 1619 | 843 | 131 | 131 |
ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 3 | S | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 1614 | 359 | 878 |
ガンダムAGE-3 フォートレス | 3 | T | 1619 | 843 | 5719 | 1619 | 843 | 366 | 0 |
ν-ジオンガンダム | 5 | P | 3043 | 950 | 8143 | 0 | 950 | 516 | 1132 |
ガンダムグシオンリベイクフルシティ | 4 | T | 2394 | 957 | 6638 | 957 | 3743 | 712 | 712 |
ガンダムエクシアダークマター | 4 | S | 3359 | 1366 | 2384 | 3359 | 1366 | 710 | 1143 |
ボルトガンダム | 3 | P | 2549 | 838 | 2549 | 2549 | 1614 | 361 | 878 |
ガンダムフラウロス[流星号] | 4 | S | 2382 | 0 | 8170 | 1360 | 1360 | 1141 | 704 |
グレイズ[地上/一般機] | 1 | T | 1404 | 650 | 3877 | 1404 | 1404 | 0 | 672 |
リボーンズガンダム | 4 | P | 0 | 953 | 8759 | 1360 | 2382 | 520 | 520 |
ザクⅢ改 | 3 | P | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 1614 | 878 | 359 |
スタービルドストライクガンダム | 4 | P | 3055 | 955 | 8171 | 0 | 955 | 1141 | 522 |
セイバーガンダム | 3 | S | 1614 | 838 | 5701 | 838 | 838 | 361 | 878 |
ディナイアルガンダム | 4 | T | 2384 | 1761 | 6803 | 1366 | 1366 | 710 | 1143 |
ドレッドノートガンダム | 3 | T | 836 | 836 | 6575 | 836 | 2545 | 0 | 0 |
ガンダムデルタカイ | 4 | S | 1983 | 963 | 5901 | 1983 | 1983 | 0 | 1046 |
武者飛駆鳥[金色の羽衣] | 4 | T | 3028 | 950 | 8128 | 0 | 2356 | 931 | 573 |
シナンジュ | 4 | P | 2388 | 2509 | 6587 | 2382 | 957 | 0 | 0 |
ザクアメイジング | 3 | P | 3297 | 838 | 2549 | 1614 | 1614 | 878 | 0 |
レギンレイズジュリア | 4 | P | 2920 | 967 | 1987 | 2920 | 967 | 1050 | 533 |
アルヴァアロン | 3 | P | 838 | 838 | 6587 | 838 | 2549 | 0 | 0 |
エクストリームガンダム | 3 | S | 1614 | 836 | 4855 | 1614 | 1614 | 0 | 878 |
ガンダムアレウス | 2 | S | 1987 | 965 | 5903 | 965 | 2916 | 0 | 1050 |
エクストリームガンダム エクリプス-F[EXVS.10th anniv.color] | 4 | T | 967 | 967 | 7860 | 967 | 2920 | 0 | 0 |
ガンダムサンドロック改[Endless Waltz版] | 4 | P | 1983 | 1174 | 5891 | 2154 | 1983 | 1046 | 0 |
ソードインパルスガンダム | 3 | T | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 1614 | 359 | 878 |
ケンプファーアメイジング | 4 | T | 1993 | 967 | 6889 | 1993 | 1178 | 193 | 193 |
ストライクフリーダムガンダム | 4 | S | 0 | 963 | 8973 | 1369 | 1559 | 0 | 1235 |
インフィニットジャスティスガンダム | 4 | T | 1968 | 1753 | 6805 | 1358 | 1366 | 0 | 2188 |
グレイズアイン | 3 | S | 2545 | 836 | 1614 | 2545 | 836 | 878 | 359 |
真武者頑駄無[戦国の陣] | 4 | S | 2920 | 967 | 1987 | 2920 | 967 | 533 | 1050 |
ガンダムAGE-3 ノーマル | 3 | P | 1614 | 836 | 2545 | 2545 | 2545 | 0 | 878 |
スターバーニングガンダム | 4 | P | 1989 | 967 | 6879 | 967 | 967 | 1052 | 533 |
νガンダム | 4 | P | 2384 | 383 | 8168 | 963 | 3722 | 530 | 511 |
Vガンダムヘキサ | 3 | T | 1619 | 843 | 5719 | 1619 | 843 | 366 | 0 |
スクランブルガンダム | 4 | S | 2148 | 959 | 6446 | 1976 | 2394 | 1039 | 0 |
ガンダムF90[Sタイプ] | 4 | T | 3380 | 0 | 7248 | 963 | 2152 | 0 | 0 |
トライエイジガンダム | 3 | S | 1614 | 836 | 4859 | 1614 | 1614 | 359 | 359 |
ガンダム(P) | 5 | P | 2154 | 1174 | 7263 | 963 | 963 | 530 | 530 |
クロスボーン・ガンダムX3 | 5 | S | 2903 | 1371 | 1979 | 3076 | 959 | 1043 | 526 |
バウンド・ドック | 3 | P | 1771 | 1038 | 6001 | 836 | 836 | 874 | 359 |
デスアーミー | 1 | S | 2954 | 1823 | 1088 | 1586 | 871 | 523 | 523 |
ガンダムヴァルキュリア | 2 | T | 959 | 959 | 8227 | 959 | 3076 | 526 | 1043 |
バンシィ・ノルン | 5 | S | 2508 | 1563 | 7307 | 1558 | 1565 | 777 | 1206 |
フルアーマー・ユニコーンガンダム | 5 | T | 2515 | 1159 | 8139 | 0 | 1558 | 761 | 1219 |
シャイニングガンダム(T) | 5 | T | 2513 | 2658 | 6631 | 2893 | 0 | 794 | 1252 |
プチッガイ | 3 | P | 1619 | 843 | 2556 | 1619 | 1619 | 883 | 883 |
ハイペリオンガンダム | 3 | T | 1605 | 831 | 5036 | 1605 | 1959 | 869 | 0 |
スラッシュザクファントム | 3 | S | 1609 | 1104 | 4415 | 831 | 2763 | 611 | 611 |
ケルディムガンダム | 5 | S | 959 | 959 | 8227 | 959 | 3076 | 1043 | 526 |
サイコミュシステム高機動試験機 | 3 | S | 1609 | 831 | 5992 | 1771 | 831 | 340 | 340 |
武者頑駄無[超鋼Ver.] | 5 | T | 1983 | 1575 | 6860 | 1373 | 794 | 530 | 530 |
トールギスⅢ[Endless Waltz版] | 4 | P | 1368 | 1366 | 8565 | 1368 | 3051 | 319 | 83 |
アストレイ レッドドラゴン | 4 | T | 2492 | 2129 | 6955 | 1563 | 1143 | 942 | 931 |
パワードジムカーディガン | 3 | P | 2763 | 0 | 5992 | 831 | 1771 | 0 | 0 |
ブラストインパルスガンダム | 3 | S | 2763 | 0 | 5992 | 831 | 1771 | 0 | 0 |
