ピックアップガシャパーツ評価
ピックアップガシャのパーツ評価をしているページです。
ステップアップガンプラパーツガシャ †
ガンダムウヴァル(P) †
開催期間
2022年5月4日 12:00~5月18日 10:00
名称 | 特徴 | 評価 |
---|---|---|
ガンダムウヴァル(P) | ●格闘攻撃力が非常に高い ●物理耐性が0 ●パーツ特性で、ジョブがDefenderの時、格闘攻撃の威力20%(最大35%)上昇 ●ワードタグ《接近戦》《重装甲》を有する | S |
ガンダムウヴァル(P) | ●格闘攻撃力が非常に高い ●パーツ特性で、物理タイプの攻撃時、敵の格闘攻撃軽減率を17%(最大30%)低下 ●ワードタグ《接近戦》《重装甲》を有する | S |
ガンダムウヴァル(P) | ●格闘攻撃力が非常に高い ●物理耐性が0 ●パーツ特性で、射撃被ダメージが10%上昇し、格闘攻撃の威力17%(最大30%)上昇 ●ワードタグ《接近戦》《ガンダムタイプ》を有する | S |
ガンダムウヴァル(P) | ●格闘攻撃力が非常に高い ●パーツ特性で、格闘被ダメージが10%上昇し、格闘攻撃の会心率10%(最大30%)上昇 ●ワードタグ《接近戦》《ガンダムタイプ》を有する | A- |
ガンダムウヴァル(P) | ●格闘攻撃力が非常に高い ●物理格闘EXskill「グレイブコンボ」が使える ●「グレイブコンボ」は、クールタイム30秒(最大21秒)、初回8秒(最大6秒)、貫通B(最大A-)、威力Bの突進スキル。ヒットした敵機の物理耐性が20%(最大29%)減少 ●ワードタグ《接近戦》《重装甲》を有する | A- |
ラウンドシールド[ウヴァル](P) | ●格闘攻撃力・防御力が高い ●パーツ特性で、アックスカテゴリ装備時、EXskillの貫通力10%(最大28%)上昇 ●ワードタグ《接近戦》《重装甲》を有する | S- |
武器 †
名称 | 特徴 | 評価 |
---|---|---|
グレイブ[ウヴァル](P) | ●格闘攻撃力が非常に高い ●パーツ特性で、自機が《ガンダムタイプ》の時、敵全機のクールタイムを10%(最大20%)遅延 ●ワードタグ《接近戦》《ガンダムタイプ》を有する | A+ |
マイニングハンマー(P) | ●格闘攻撃力が非常に高い ●物理格闘EXskill「マイニングハンマー」が使える ●「マイニングハンマー」は、クールタイム40秒(最大30秒)、初回10秒(最大8秒)、貫通D、威力B+の連続攻撃スキル ●ワードタグ《接近戦》《ガンダムタイプ》を有する | A+ |
対物ライフル[ウヴァル](P) | ●射撃攻撃力が高い ●パーツ特性で、自機が《重装甲》の時、ジョブゲージ増加量10%(最大20%)上昇 ●ワードタグ《接近戦》《重装甲》を有する | A- |
総評 |
---|
防御力は平凡で一部物理耐性0の部位はあるものの、格闘攻撃力と耐久力に優れた《接近戦》ベースの格闘機。火力要素を持つパーツが豊富で、BodyとArmsは使い勝手がいい。また、「Defender」運用のビルドであれば、中倍率の威力上昇を持つHeadも優秀だ。EXskillは突進始動の格闘スキル「グレイブコンボ」と連続攻撃スキル「マイニングハンマー」を持つ。「グレイブコンボ」は一見使いやすそうだが、ひるみ無効がないため、敵の攻撃に止められやすいのが難点。「マイニングハンマー」に関しては、モーション長めの連続攻撃スキルなので、優先度は低めだ。 |
ガンブレフェス †
開催期間
2022年5月11日 12:00~5月25日 10:00
ウイングガンダムゼロ[Endless Waltz版](P) †
名称 | 特徴 | 評価 |
---|---|---|
ウイングガンダムゼロ[Endless Waltz版](P) | ●格闘・射撃攻撃力がトップクラス ●格闘・射撃防御力がやや高い ●パーツ特性で、射撃攻撃力が10000以上の時、小隊のEXskillの威力20%(最大35%)上昇 ●ワードタグ《エース専用機》《ガンダムタイプ》を有する | SSSS |
改造 | パーツ特性に、ロングライフルカテゴリ装備時、EXskillの威力25%(最大40%)上昇追加 | |
ウイングガンダムゼロ[Endless Waltz版](P) | ●格闘・射撃攻撃力がトップクラス ●格闘防御力がやや高い ●射撃防御力が高い ●覚醒EXskill「ゼロシステム」が使える ●「ゼロシステム」は、クールタイム90秒(最大60秒)、初回18秒(最大12秒)で30秒間(最大51秒)、自機の格闘攻撃力と射撃攻撃力が20%(最大29%)上昇、自機の射撃系スキルのクールタイムが即座に30%(最大33%)減少 ●ワードタグ《エース専用機》《ガンダムタイプ》有する | S+ |
改造 | 「ゼロシステム」の射撃攻撃力上昇効果が30%(最大39%)に上昇 | |
ウイングガンダムゼロ[Endless Waltz版](P) | ●格闘・射撃攻撃力がトップクラス ●格闘防御力がやや高い ●射撃防御力が高い ●パーツ特性で、ロングライフルカテゴリ装備時、EXskill初期チャージ量10%(最大20%)上昇 ●ワードタグ《エース専用機》《高火力》を有する | SS+ |
改造 | パーツ特性に、格闘被ダメージが10%上昇し、敵全機のクールタイムを14%(最大23%)遅延追加 | |
ウイングガンダムゼロ[Endless Waltz版](P) | ●格闘・射撃攻撃力がトップクラス ●格闘・射撃防御力がやや高い ●パーツ特性で、自機の属性がPowerの時、小隊のクールタイム9%(最大19%)減少 ●ワードタグ《エース専用機》《高火力》を有する | SSS+ |
改造 | パーツ特性に、自機が《エース専用機》の時、敵のEXskill軽減率を25%(最大40%)低下追加 | |
ウイングガンダムゼロ[Endless Waltz版](P) | ●格闘・射撃攻撃力がトップクラス ●格闘・射撃防御力がやや高い ●パーツ特性で、耐久力が90%以上の時、EXskillの威力25%(最大40%)上昇 ●ワードタグ《エース専用機》《高火力》を有する | SSSS |
改造 | パーツ特性に、射撃被ダメージが20%上昇し、敵の全攻撃軽減率を25%(最大40%)低下追加 |
武器 †
名称 | 特徴 | 評価 |
---|---|---|
ツインバスターライフル[分割/ウイングゼロ(Endless Waltz版)](P) | ●射撃攻撃力がトップクラス ●格闘攻撃力付き ●ビーム射撃EXskill「ツインバスターライフル最大出力」が使える ●「ツインバスターライフル最大出力」は、クールタイム120秒(最大79秒)、初回30秒(最大20秒)、貫通D、威力B+の無敵付き照射スキル ●ワードタグ《エース専用機》《高火力》を有する | S+ |
改造 | 「ツインバスターライフル最大出力」の威力がA(最大A+)に上昇 | |
ツインバスターライフル[連結](P) | ●射撃攻撃力がトップクラス ●格闘攻撃力付き ●ビーム射撃EXskill「ローリングバスターライフル」が使える ●「ローリングバスターライフル」は、クールタイム90秒(最大60秒)、初回23秒(最大15秒)、貫通A-(最大A+)、威力D(最大C-)の全方位射撃スキル ●ワードタグ《エース専用機》《ガンダムタイプ》を有する | SS+ |
改造 | 「ローリングバスターライフル」の威力がB+に上昇 |
総評 |
---|
防御面は控えめだが、両攻撃力が突出して高く、いずれのパーツも攻撃力の底上げに役立つ。ワードタグやスキル、特性の傾向を考慮すると射撃ビルド向きの機体だ。パーツ特性は、Head、Backが有力。また、属性条件が絡むため若干汎用性は劣るが、Legsも優秀なパーツと言える。EXskillは、覚醒スキル、照射スキル、そしてウイングガンダム系では定番となる全方位射撃スキルの3種を持つ。この中ではやはり殲滅力の高さがウリとなるツインバスターライフル[連結](P)の「ローリングバスターライフル」がおすすめ。改造後ではあれば威力面も補填でき、コンテンツによっては高い効果を発揮できる。 |
ピックアップAIパイロットガシャ †
開催期間
2022年5月11日 12:00~5月25日 10:00
ボリス・シャウアー †
名称 | 特徴 | 評価 |
---|---|---|
ボリス・シャウアー | ●射撃攻撃力・防御力が非常に高い ●自機の属性がTechniqueの時、弱体化EXskillの効果4%(最大22%)上昇 ●ジョブライセンス「Middle-Shooter」を設定可能 ●ワードタグ《エース専用機》《ガンダムタイプ》を有する | S- |
総評 |
---|
射撃パラメータ、ワードタグが優秀な「Middle-Shooter」。ただし、パーツ特性が弱体化EXskillの効果上昇と、強みにはなりにくい。 |
ニー・ギーレン †
名称 | 特徴 | 評価 |
---|---|---|
ニー・ギーレン | ●射撃攻撃力が低い ●自機が《遠距離戦》の時、射撃攻撃の威力8%(最大25%)上昇 ●ジョブライセンス「Middle-Shooter」を設定可能 ●ワードタグ《遠距離戦》《重装甲》を有する | A- |
総評 |
---|
《遠距離戦》条件であるが、射撃攻撃の威力上昇を持つため、パーツ特性には強みあり。ただし、パラメータが耐久力に寄っているため、肝心の射撃パラメータが低いのが難点だ。 |