Body(胴体)一覧
『ガンダムブレイカーモバイル』のパーツ、Body(胴体)をまとめています。
各パラメータは対象のパーツの最大値(Lv99)+証になります。
名前をタップすると、詳細データを閲覧できます。
項目名(名称など)をタップすると、ソートされます。
通常機体 †
NEW(2/26追加) †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烈光頑駄無[烈光の鎧] | 5 | T | 4246 | 3017 | 3034 | 2120 | 1738 | 752 | 1913 |
NEW(2/24追加) †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクト・ドーガ [ギュネイ専用] | 3 | T | 3247 | 827 | 827 | 3247 | 2514 | 1207 | 0 |
ガンダムアメイジングレッドウォーリア | 5 | S | 566 | 2375 | 3864 | 2859 | 3887 | 1121 | 1894 |
サザビー[Ver.Ka] | 5 | P | 3486 | 2485 | 953 | 4001 | 4001 | 1026 | 1026 |
NEW(2/22追加) †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獅電[オルガ機] | 3 | T | 5127 | 827 | 827 | 1593 | 3590 | 350 | 0 |
Body(胴体)一覧 †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンダム | 4 | T | 3955 | 965 | 965 | 2916 | 2916 | 720 | 720 |
ガンダム【事前登録報酬】 | 2 | P | 2942 | 756 | 0 | 2240 | 2240 | 576 | 576 |
ガンダム試作1号機[ゼフィランサス] | 4 | T | 5912 | 967 | 967 | 1989 | 1989 | 1512 | 0 |
ガンダムNT-1 | 4 | P | 4903 | 1987 | 965 | 1987 | 1987 | 1508 | 0 |
ガンタンク | 1 | P | 2470 | 650 | 0 | 1823 | 1823 | 0 | 923 |
ガンキャノン | 1 | P | 3103 | 650 | 1404 | 1404 | 1404 | 510 | 510 |
ジム | 1 | P | 2470 | 650 | 650 | 1823 | 1823 | 923 | 0 |
ジム・コマンド[宇宙仕様] | 1 | S | 2479 | 650 | 650 | 1404 | 2479 | 510 | 510 |
ジム・カスタム | 1 | S | 1839 | 656 | 656 | 2479 | 1404 | 0 | 939 |
ザクⅡ | 1 | T | 3103 | 650 | 650 | 1404 | 1404 | 926 | 0 |
ザクマインレイヤー | 1 | T | 3103 | 650 | 650 | 1404 | 2479 | 149 | 149 |
ザクⅡFS[ガルマ・ザビ専用] | 2 | S | 2942 | 756 | 756 | 1430 | 2942 | 576 | 576 |
ザクⅡ[シャア・アズナブル専用] | 3 | S | 3285 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 1238 |
ザクⅡ改 | 2 | T | 3690 | 756 | 756 | 1430 | 1430 | 576 | 576 |
ドム | 1 | T | 3103 | 650 | 650 | 1404 | 1404 | 0 | 926 |
ドム・トローペン | 1 | T | 3103 | 650 | 650 | 1404 | 2479 | 256 | 0 |
ドム・トローペン[サンドブラウン] | 1 | S | 3103 | 650 | 650 | 1404 | 2479 | 0 | 256 |
グフ | 1 | T | 2479 | 650 | 650 | 2479 | 1404 | 923 | 0 |
ゲルググキャノン | 1 | P | 2479 | 650 | 650 | 1404 | 2479 | 0 | 923 |
ゲルググJ | 2 | S | 2242 | 756 | 756 | 2942 | 1433 | 0 | 1114 |
アッガイ | 1 | T | 1839 | 1404 | 1404 | 3110 | 3110 | 1982 | 1982 |
ズゴック | 1 | T | 3877 | 1404 | 1823 | 3877 | 3877 | 1566 | 0 |
ハイゴッグ | 2 | S | 4331 | 1428 | 2234 | 4331 | 4331 | 1806 | 0 |
ケンプファー | 3 | T | 3290 | 836 | 836 | 1614 | 3290 | 1238 | 0 |
ガーベラ・テトラ | 3 | S | 4081 | 836 | 1614 | 1614 | 1614 | 1238 | 0 |
ペイルライダー | 4 | S | 2929 | 1996 | 970 | 1996 | 3974 | 729 | 729 |
ガンダムNT-1[チョバムアーマー装備] | 3 | T | 4086 | 838 | 838 | 1614 | 1614 | 0 | 1243 |
ガンダムMk-Ⅱ[エゥーゴ仕様] | 2 | P | 2251 | 1433 | 758 | 1433 | 2948 | 576 | 576 |
ガンダムMk-Ⅱ[ティターンズ仕様] | 2 | S | 2240 | 1430 | 756 | 1430 | 2942 | 1111 | 0 |
百式 | 3 | S | 2556 | 843 | 843 | 3301 | 1619 | 0 | 1250 |
Zガンダム | 4 | S | 4286 | 955 | 955 | 3364 | 3364 | 1670 | 0 |
ジムⅡ | 1 | S | 2470 | 650 | 650 | 1823 | 1823 | 923 | 0 |
キュベレイ | 4 | P | 3364 | 1366 | 1366 | 4284 | 2390 | 0 | 1670 |
ジムⅢ | 1 | P | 3103 | 1404 | 650 | 1404 | 1404 | 923 | 0 |
ジェガン | 2 | T | 4337 | 756 | 756 | 1430 | 1430 | 1111 | 0 |
ギラ・ドーガ | 2 | T | 2931 | 756 | 756 | 2931 | 1430 | 1111 | 0 |
ガンダムF91 | 4 | T | 3955 | 965 | 965 | 2916 | 2916 | 720 | 720 |
ガンダムF91(S) | 5 | S | 4316 | 2910 | 1983 | 3389 | 963 | 1383 | 530 |
デナン・ゾン | 2 | T | 3690 | 756 | 1430 | 1430 | 1430 | 1111 | 0 |
シャイニングガンダム | 4 | P | 4903 | 1987 | 965 | 1987 | 1987 | 0 | 1508 |
ライジングガンダム | 3 | S | 3290 | 836 | 836 | 3290 | 1614 | 0 | 1238 |
ドラゴンガンダム | 3 | T | 2549 | 1619 | 838 | 1619 | 3297 | 0 | 1243 |
ウイングガンダム【事前登録報酬】 | 2 | T | 2931 | 756 | 756 | 1430 | 2931 | 0 | 1111 |
ウイングガンダムゼロ[Endless Waltz版] | 4 | S | 4271 | 1759 | 3524 | 0 | 3355 | 1660 | 0 |
シェンロンガンダム | 4 | T | 5912 | 967 | 967 | 1989 | 1989 | 1512 | 0 |
トールギス[Endless Waltz版] | 4 | S | 3965 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 725 | 725 |
トールギスⅡ | 3 | T | 3290 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 615 | 615 |
デュエルガンダムアサルトシュラウド | 4 | P | 3965 | 967 | 967 | 1993 | 3965 | 725 | 725 |
ガンダムX | 4 | S | 3965 | 967 | 967 | 1993 | 3965 | 725 | 725 |
ガンダムXディバイダー | 4 | P | 4909 | 967 | 967 | 1989 | 1989 | 1512 | 0 |
ガンダムヴァサーゴ | 4 | P | 4905 | 967 | 1987 | 1987 | 1987 | 0 | 1512 |
エールストライクガンダム | 4 | S | 2927 | 967 | 967 | 3971 | 1993 | 1520 | 0 |
ソードストライクガンダム | 3 | T | 3297 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1243 | 0 |
ランチャーストライクガンダム | 3 | P | 3290 | 836 | 836 | 1614 | 3290 | 0 | 1238 |
ブリッツガンダム | 3 | S | 3285 | 836 | 0 | 2545 | 2545 | 1238 | 0 |
デュエルガンダム | 3 | S | 4081 | 836 | 1614 | 1614 | 1614 | 1238 | 0 |
アストレイ レッドフレーム | 4 | S | 4905 | 1987 | 967 | 1987 | 1987 | 722 | 722 |
アストレイ ブルーフレーム | 4 | S | 3953 | 963 | 0 | 2914 | 2914 | 0 | 1506 |
アストレイ グリーンフレーム | 2 | P | 2931 | 756 | 756 | 2931 | 1430 | 1111 | 0 |
ガンダムエクシア | 4 | S | 3955 | 967 | 967 | 3955 | 1987 | 0 | 1512 |
ガンダムデュナメス | 4 | T | 3965 | 967 | 967 | 1993 | 3965 | 725 | 725 |
ウイングガンダム | 4 | S | 3963 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1512 | 0 |
フォースインパルスガンダム | 4 | P | 3953 | 963 | 963 | 2914 | 2914 | 0 | 1506 |
ジンクス | 2 | T | 2931 | 750 | 0 | 2234 | 2234 | 0 | 1106 |
ジンクスⅢ | 2 | S | 3690 | 756 | 1430 | 1430 | 1430 | 0 | 1111 |
GNアーチャー | 2 | S | 2242 | 756 | 756 | 2942 | 1433 | 1114 | 0 |
ガンダムAGE-1 タイタス | 3 | P | 3299 | 838 | 0 | 2549 | 2549 | 618 | 618 |
ガフラン | 2 | P | 2942 | 756 | 0 | 2240 | 2240 | 576 | 576 |
ジェスタ | 2 | T | 2931 | 750 | 750 | 2234 | 2234 | 571 | 571 |
ジェスタ・キャノン | 2 | P | 2931 | 756 | 756 | 1430 | 2931 | 1111 | 0 |
スタークジェガン | 1 | S | 1839 | 656 | 656 | 2479 | 1404 | 939 | 0 |
ガンダムグシオン | 3 | P | 4866 | 838 | 838 | 1614 | 1614 | 0 | 1243 |
ドライセン[ユニコーンVer.] | 1 | P | 2479 | 650 | 650 | 2479 | 1404 | 510 | 510 |
ベアッガイ | 3 | P | 7416 | 1614 | 1614 | 4086 | 4086 | 1687 | 1243 |
ギャン | 1 | T | 3103 | 1404 | 650 | 1404 | 1404 | 0 | 923 |
ヅダ | 1 | T | 2479 | 650 | 650 | 2479 | 1404 | 923 | 0 |
ヅダ[隊長機] | 2 | S | 2931 | 756 | 756 | 2931 | 1430 | 1111 | 0 |
ゲルググ[量産型] | 1 | S | 3883 | 650 | 650 | 1404 | 1404 | 0 | 926 |
リック・ディアス[クワトロ・バジーナカラー] | 2 | T | 1433 | 756 | 756 | 1433 | 1433 | 1114 | 1114 |
パラス・アテネ | 2 | P | 3690 | 756 | 756 | 1430 | 1430 | 576 | 576 |
ドーベン・ウルフ | 2 | P | 2931 | 750 | 750 | 2234 | 2234 | 0 | 1106 |
サーペントカスタム | 1 | S | 2479 | 650 | 650 | 1404 | 2479 | 923 | 0 |
サーペントカスタム[ダブルガトリングガン装備] | 1 | P | 2479 | 650 | 650 | 1404 | 2479 | 510 | 510 |
モビルスモー[ゴールドタイプ] | 3 | S | 3297 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1243 | 0 |
モビルカプル | 1 | P | 3877 | 1404 | 1823 | 3877 | 3877 | 0 | 1566 |
バイアラン・カスタム | 2 | P | 2931 | 756 | 756 | 1430 | 2931 | 0 | 1111 |
ジュアッグ[ユニコーンVer.] | 1 | S | 3103 | 650 | 1404 | 1404 | 1404 | 923 | 0 |
ストライクルージュ[I.W.S.P.] | 3 | S | 3285 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 1238 | 0 |
ガンダムバルバトス[第4形態] | 4 | P | 2922 | 1993 | 967 | 1993 | 3965 | 1514 | 0 |
フリーダムガンダム | 4 | P | 5268 | 1366 | 2384 | 2384 | 2384 | 940 | 940 |
ジャスティスガンダム | 4 | S | 4276 | 1366 | 1366 | 4276 | 2384 | 1664 | 0 |
ガンダムAGE-1 ノーマル | 3 | P | 1619 | 843 | 843 | 1619 | 1619 | 1250 | 1250 |
ガンダムキマリス | 4 | T | 3963 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1512 | 0 |
ガンダムローズ | 3 | P | 2549 | 1619 | 838 | 1619 | 3297 | 1243 | 0 |
モビルワーカー | 1 | P | 3883 | 656 | 656 | 1404 | 1404 | 510 | 510 |
バスターガンダム | 3 | P | 3290 | 836 | 836 | 1614 | 3290 | 0 | 1238 |
イージスガンダム | 4 | S | 4905 | 967 | 1987 | 1987 | 1987 | 0 | 1512 |
ガンダムヘビーアームズ | 3 | T | 4086 | 838 | 1614 | 1614 | 1614 | 615 | 615 |
ビギニング30ガンダム | 4 | T | 2922 | 1993 | 967 | 1993 | 3965 | 1514 | 0 |
ガンダムデスサイズ | 4 | S | 3953 | 963 | 0 | 2914 | 2914 | 0 | 1506 |
戦国アストレイ頑駄無 | 4 | T | 4903 | 1987 | 965 | 1987 | 1987 | 1508 | 0 |
ダブルオークアンタフルセイバー | 4 | P | 4303 | 1371 | 2399 | 0 | 5301 | 1683 | 0 |
スターゲイザー | 3 | S | 3285 | 836 | 0 | 2545 | 2545 | 1238 | 0 |
νガンダム[Ver.Ka] | 4 | S | 4276 | 1366 | 1366 | 2384 | 4276 | 0 | 1664 |
ガンダムアルテミス | 2 | P | 3953 | 965 | 965 | 2916 | 2916 | 1508 | 0 |
ガンダム試作2号機[サイサリス] | 4 | P | 5912 | 967 | 967 | 1989 | 1989 | 1512 | 0 |
ヴィクトリーガンダム | 4 | T | 3955 | 967 | 967 | 3955 | 1987 | 0 | 1512 |
ガンダム試作1号機フルバーニアン[ゼフィランサスFb] | 4 | P | 3953 | 963 | 963 | 2914 | 2914 | 1506 | 0 |
ガンダムEz8 | 4 | P | 3955 | 967 | 967 | 1987 | 3955 | 0 | 1512 |
ローゼン・ズール | 3 | T | 4081 | 1614 | 836 | 1614 | 1614 | 1238 | 0 |
ガンダム試作3号機[ステイメン] | 4 | T | 4903 | 1987 | 965 | 1987 | 1987 | 0 | 1508 |
グフ・カスタム | 3 | P | 3285 | 836 | 0 | 2545 | 2545 | 1238 | 0 |
ユニコーンガンダム | 4 | S | 4276 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 0 | 1664 |
ブルーディスティニー1号機 | 3 | P | 3285 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 1238 | 0 |
ジ・O | 4 | T | 5257 | 2378 | 1360 | 2378 | 2378 | 1654 | 0 |
ゲルググ[シャア・アズナブル専用] | 3 | S | 2549 | 1619 | 838 | 1619 | 3297 | 0 | 1243 |
ガンダムレギルス | 4 | T | 4905 | 967 | 1987 | 1987 | 1987 | 0 | 1512 |
ヤクト・ドーガ [クェス専用] | 3 | T | 2556 | 843 | 843 | 3306 | 1619 | 620 | 620 |
クシャトリヤ | 4 | P | 4271 | 2382 | 2382 | 0 | 4271 | 1658 | 0 |
サザビー | 4 | T | 4276 | 1366 | 1366 | 4276 | 2384 | 0 | 1664 |
ブルーディスティニー2号機 | 3 | T | 3290 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 615 | 615 |
クロスボーン・ガンダムX1 | 3 | T | 4081 | 1614 | 836 | 1614 | 1614 | 1238 | 0 |
マスターガンダム | 4 | P | 3955 | 967 | 967 | 3955 | 1987 | 0 | 1512 |
ギラ・ドーガ[レズン・シュナイダー専用] | 3 | T | 3290 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 615 | 615 |
ノーベルガンダム | 4 | T | 3965 | 967 | 967 | 3965 | 1993 | 725 | 725 |
デルタプラス | 3 | P | 4084 | 1614 | 836 | 1614 | 1614 | 615 | 615 |
ターンX | 4 | P | 4276 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 0 | 1664 |
V2ガンダム | 4 | S | 4276 | 2715 | 1968 | 2382 | 2382 | 1664 | 0 |
クロスボーン・ガンダムX1改・改 | 4 | P | 4903 | 1987 | 965 | 1987 | 1987 | 1508 | 0 |
ガンダムデスサイズヘル[Endless Waltz版] | 4 | S | 4903 | 1987 | 965 | 1987 | 1987 | 1508 | 0 |
ガンダムダブルエックス | 4 | S | 4276 | 1968 | 2715 | 2382 | 2382 | 1664 | 0 |
アカツキ[オオワシパック] | 4 | S | 4905 | 967 | 967 | 1987 | 3955 | 533 | 0 |
ゴッドガンダム | 4 | P | 3965 | 967 | 967 | 3965 | 1993 | 725 | 725 |
V2アサルトバスターガンダム | 4 | P | 4284 | 1951 | 2728 | 2390 | 2382 | 1653 | 0 |
ガンダムTR-1[アドバンスド・ヘイズル/光学センサーユニット装備] | 3 | T | 4866 | 838 | 838 | 1614 | 1614 | 1243 | 0 |
プロヴィデンスガンダム | 4 | T | 4905 | 967 | 1987 | 1987 | 1987 | 1512 | 0 |
ストライクノワール | 3 | S | 3290 | 836 | 836 | 1614 | 3290 | 1238 | 0 |
アースリィガンダム | 4 | S | 3953 | 963 | 963 | 2914 | 2914 | 0 | 1506 |
デスティニーガンダム | 4 | P | 4276 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 710 | 710 |
ガンダムヘビーアームズ[Endless Waltz版] | 4 | S | 3965 | 967 | 967 | 1993 | 3965 | 725 | 725 |
ウイングガンダム[Endless Waltz版] | 4 | P | 3965 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 725 | 725 |
アストレイ レッドフレーム改 | 4 | T | 3965 | 967 | 967 | 3965 | 1993 | 725 | 725 |
サナカプル | 3 | P | 6862 | 1983 | 2914 | 6862 | 4898 | 530 | 2517 |
アストレイ ゴールドフレーム天 | 4 | T | 3953 | 963 | 963 | 2914 | 2914 | 1506 | 0 |
シェンロンガンダム[Endless Waltz版] | 4 | P | 3955 | 967 | 967 | 3955 | 1987 | 0 | 1512 |
ガンダムヴァーチェ | 3 | P | 3297 | 838 | 838 | 1619 | 3297 | 615 | 615 |
ダブルオーライザー | 4 | T | 4303 | 2399 | 2399 | 5301 | 0 | 0 | 1159 |
アルトロンガンダム[Endless Waltz版] | 4 | S | 3955 | 1987 | 1987 | 0 | 3955 | 0 | 1512 |
スサノオ | 3 | P | 3290 | 836 | 836 | 3290 | 1614 | 0 | 1238 |
ガンダムエピオン[Endless Waltz版] | 4 | T | 4313 | 3558 | 1776 | 0 | 3387 | 0 | 1692 |
ガンダムAGE-2 ノーマル | 3 | T | 2556 | 1623 | 843 | 1623 | 3306 | 620 | 620 |
ガンダムバルバトス[第6形態] | 4 | S | 3965 | 967 | 967 | 3965 | 1993 | 725 | 725 |
バンシィ | 4 | P | 4280 | 1968 | 2715 | 2384 | 2384 | 0 | 1668 |
フルアーマー・ガンダム[ガンダム サンダーボルト版] | 4 | S | 3953 | 965 | 965 | 2916 | 2916 | 1508 | 0 |
パーフェクトストライクガンダム | 4 | T | 3965 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 725 | 725 |
ガンダムナドレ | 3 | S | 3285 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 1238 |
アルケーガンダム | 3 | P | 3285 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 1238 | 0 |
アストレイ ブルーフレームセカンドリバイ | 4 | S | 5312 | 1983 | 1776 | 2403 | 2403 | 792 | 792 |
ビルドストライクガンダム[フルパッケージ] | 4 | T | 3955 | 965 | 965 | 2916 | 2916 | 720 | 720 |
ガンダムトライオン3 | 4 | P | 3963 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 0 | 1512 |
Hi-νガンダムHWS[Ver.Ka] | 4 | T | 4271 | 1360 | 1360 | 2382 | 4271 | 1662 | 186 |
マックナイフ[マスク専用機] | 3 | S | 4866 | 838 | 838 | 1614 | 1614 | 0 | 1243 |
強化型ZZガンダム[Ver.Ka] | 4 | P | 4271 | 1360 | 1360 | 4271 | 2382 | 186 | 1658 |
ビルドガンダムMk-Ⅱ | 3 | S | 4081 | 836 | 1614 | 1614 | 1614 | 1238 | 0 |
ガンダムグシオンリベイク | 4 | P | 3953 | 963 | 0 | 2914 | 2914 | 1506 | 0 |
ビルドバーニングガンダム | 4 | S | 3955 | 967 | 967 | 3955 | 1987 | 1512 | 0 |
ライトニングガンダム | 4 | S | 3955 | 967 | 967 | 1987 | 3955 | 1512 | 0 |
ベアッガイⅢ | 3 | T | 2556 | 1619 | 1619 | 4096 | 4096 | 2538 | 2538 |
マーズフォーガンダム | 4 | P | 3955 | 967 | 967 | 3955 | 1987 | 1512 | 0 |
サイコ・ザク[ガンダム サンダーボルト版] | 4 | T | 3963 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1512 | 0 |
Codeφ | 2 | T | 2929 | 1996 | 970 | 1996 | 3974 | 729 | 729 |
ギャプランTR-5[フライルー] | 3 | P | 4081 | 836 | 1614 | 1614 | 1614 | 1238 | 0 |
ガンダムバエル | 4 | T | 3955 | 967 | 967 | 3955 | 1987 | 1512 | 0 |
ガンダム G-セルフ[大気圏用パック装備型] | 4 | P | 3955 | 965 | 965 | 2916 | 2916 | 720 | 720 |
アトラスガンダム | 4 | P | 3953 | 963 | 963 | 2914 | 2914 | 1506 | 0 |
ガンダムキュリオス | 3 | T | 2556 | 1623 | 843 | 1623 | 3306 | 620 | 620 |
高機動型ゲルググ[ジョニー・ライデン専用] | 3 | T | 3290 | 836 | 836 | 3290 | 1614 | 1238 | 0 |
ヴィートルーガンダム | 4 | T | 2927 | 967 | 967 | 3971 | 1993 | 1520 | 0 |
∀ガンダム | 4 | T | 3366 | 2392 | 1366 | 2392 | 4286 | 944 | 944 |
ガンダムTR-6[ウーンドウォート] | 4 | T | 4905 | 967 | 1987 | 1987 | 1987 | 1512 | 0 |
ジオング | 4 | S | 3965 | 967 | 967 | 1993 | 3965 | 725 | 725 |
騎士ガンダム | 4 | P | 5257 | 2378 | 1360 | 2378 | 2378 | 0 | 1654 |
カバカーリー | 3 | T | 3285 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 1238 | 0 |
ボール | 1 | P | 2723 | 1079 | 2275 | 0 | 2060 | 692 | 692 |
ガンダムアスタロト | 4 | P | 2929 | 1996 | 970 | 1996 | 3974 | 729 | 729 |
ペーネロペー | 4 | S | 4271 | 1360 | 1360 | 4271 | 2382 | 186 | 1662 |
イフリート改 | 3 | S | 2556 | 1623 | 843 | 1623 | 3306 | 620 | 620 |
リーオー | 1 | P | 3103 | 650 | 1404 | 1404 | 1404 | 923 | 0 |
ティエレンタオツー | 3 | P | 4866 | 838 | 838 | 1614 | 1614 | 1243 | 0 |
ガイアガンダム | 3 | S | 3285 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 1238 |
リバウ | 3 | T | 3290 | 836 | 836 | 3290 | 1614 | 0 | 1238 |
ウイングガンダムフェニーチェ | 4 | T | 2927 | 967 | 967 | 3971 | 1993 | 1520 | 0 |
ガンダムバルバトスルプス | 4 | T | 4276 | 1366 | 1366 | 4276 | 2384 | 1664 | 0 |
ガンダムヴィダール | 4 | S | 4276 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 1664 | 0 |
ガンダムスローネドライ | 3 | S | 4081 | 836 | 1614 | 1614 | 1614 | 1238 | 0 |
ガンダムマックスター | 3 | P | 3290 | 836 | 836 | 3290 | 1614 | 0 | 1238 |
闇将軍 | 4 | S | 4309 | 1373 | 1373 | 3382 | 3382 | 0 | 1687 |
ムーンガンダム | 4 | T | 3963 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1512 | 0 |
コマンドガンダム | 3 | T | 2556 | 843 | 843 | 3301 | 1619 | 0 | 1250 |
アビスガンダム | 3 | T | 2556 | 843 | 843 | 3301 | 1619 | 1250 | 0 |
ガンダムAGE-FX | 4 | P | 4276 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 710 | 710 |
流星号[グレイズ改弐] | 3 | T | 3290 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 615 | 615 |
クロスボーン・ガンダムX2 | 4 | P | 3955 | 967 | 967 | 1987 | 3955 | 1512 | 0 |
カオスガンダム | 3 | P | 2556 | 843 | 843 | 3306 | 1619 | 620 | 620 |
ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 3 | S | 4081 | 1614 | 836 | 1614 | 1614 | 0 | 1238 |
ガンダムAGE-3 フォートレス | 3 | T | 2556 | 843 | 843 | 3301 | 1619 | 1250 | 0 |
ν-ジオンガンダム | 5 | P | 4261 | 1958 | 2874 | 1958 | 2373 | 516 | 1466 |
ガンダムグシオンリベイクフルシティ | 4 | T | 3372 | 1976 | 1767 | 1976 | 4700 | 712 | 712 |
ガンダムエクシアダークマター | 4 | S | 4276 | 1366 | 1366 | 4276 | 2384 | 0 | 1664 |
ボルトガンダム | 3 | P | 4086 | 838 | 838 | 1614 | 1614 | 0 | 1243 |
ガンダムフラウロス[流星号] | 4 | S | 4271 | 1360 | 1360 | 2382 | 4271 | 1662 | 186 |
グレイズ[地上/一般機] | 1 | T | 2470 | 650 | 650 | 1823 | 1823 | 0 | 923 |
リボーンズガンダム | 4 | P | 4271 | 1759 | 3524 | 0 | 3357 | 1233 | 1233 |
ザクⅢ改 | 3 | P | 4081 | 1614 | 836 | 1614 | 1614 | 1238 | 0 |
スタービルドストライクガンダム | 4 | P | 4275 | 1968 | 2715 | 2382 | 2382 | 1664 | 0 |
セイバーガンダム | 3 | S | 3297 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 0 | 1243 |
ディナイアルガンダム | 4 | T | 4276 | 2715 | 1968 | 2384 | 2384 | 0 | 1664 |
ドレッドノートガンダム | 3 | T | 3290 | 836 | 836 | 1614 | 3290 | 0 | 1238 |
ガンダムデルタカイ | 4 | S | 3953 | 963 | 963 | 2914 | 2914 | 0 | 1506 |
メッサーラ | 3 | T | 4855 | 3630 | 5691 | 4077 | 2932 | 0 | 1675 |
武者飛駆鳥[金色の羽衣] | 4 | T | 4242 | 2711 | 1970 | 3334 | 2369 | 936 | 579 |
シナンジュ | 4 | P | 4269 | 1970 | 2694 | 2376 | 3357 | 0 | 1451 |
ザクアメイジング | 3 | P | 4866 | 838 | 838 | 1614 | 1614 | 1243 | 0 |
レギンレイズジュリア | 4 | P | 3955 | 967 | 967 | 3955 | 1987 | 1512 | 0 |
アルヴァアロン | 3 | P | 3297 | 838 | 838 | 1619 | 3297 | 615 | 615 |
エクストリームガンダム | 3 | S | 3285 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 1238 |
ガンダムアレウス | 2 | S | 3953 | 965 | 965 | 2916 | 2916 | 0 | 1508 |
エクストリームガンダム エクリプス-F[EXVS.10th anniv.color] | 4 | T | 3955 | 967 | 967 | 1987 | 3955 | 0 | 1512 |
ガンダムサンドロック改[Endless Waltz版] | 4 | P | 3944 | 1174 | 963 | 3083 | 2907 | 1499 | 0 |
ソードインパルスガンダム | 3 | T | 4081 | 1614 | 836 | 1614 | 1614 | 0 | 1238 |
ケンプファーアメイジング | 4 | T | 2922 | 967 | 1178 | 3965 | 1993 | 725 | 725 |
ストライクフリーダムガンダム | 4 | S | 3378 | 1772 | 3724 | 0 | 2515 | 0 | 2755 |
インフィニットジャスティスガンダム | 4 | T | 3902 | 1962 | 2715 | 1369 | 2384 | 0 | 2669 |
グレイズアイン | 3 | S | 3290 | 836 | 836 | 3290 | 1614 | 1238 | 0 |
真武者頑駄無[戦国の陣] | 4 | S | 3955 | 967 | 967 | 3955 | 1987 | 0 | 1512 |
ガンダムAGE-3 ノーマル | 3 | P | 3285 | 836 | 0 | 2545 | 2545 | 0 | 1238 |
スターバーニングガンダム | 4 | P | 3963 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1512 | 0 |
νガンダム | 4 | P | 4276 | 1356 | 1976 | 2394 | 4670 | 695 | 708 |
Vガンダムヘキサ | 3 | T | 2556 | 843 | 843 | 3301 | 1619 | 1250 | 0 |
スクランブルガンダム | 4 | S | 4299 | 1170 | 1170 | 3072 | 3072 | 1369 | 0 |
ガンダムF90[Sタイプ] | 4 | T | 5304 | 963 | 2399 | 1979 | 1979 | 1377 | 0 |
トライエイジガンダム | 3 | S | 3290 | 836 | 836 | 2545 | 2545 | 615 | 615 |
ガンダム(P) | 5 | P | 4083 | 2154 | 2154 | 1983 | 1983 | 718 | 718 |
クロスボーン・ガンダムX3 | 5 | S | 4073 | 1371 | 959 | 4073 | 1979 | 1495 | 0 |
バウンド・ドック | 3 | P | 3384 | 1771 | 1771 | 1609 | 1609 | 1233 | 0 |
デスアーミー | 1 | S | 2739 | 2291 | 1088 | 2083 | 0 | 523 | 523 |
ガンダムヴァルキュリア | 2 | T | 4073 | 959 | 1371 | 1979 | 4073 | 0 | 1495 |
バンシィ・ノルン | 5 | S | 4442 | 2504 | 2487 | 2861 | 2870 | 0 | 1691 |
フルアーマー・ユニコーンガンダム | 5 | T | 4425 | 2129 | 2886 | 2504 | 2489 | 0 | 1708 |
シャイニングガンダム(T) | 5 | T | 4468 | 3192 | 1153 | 3934 | 1565 | 0 | 1719 |
プチッガイ | 3 | P | 2556 | 1619 | 1619 | 4096 | 4096 | 2538 | 2538 |
ハイペリオンガンダム | 3 | T | 3268 | 1038 | 1038 | 2596 | 2596 | 1224 | 0 |
