Arms(腕)一覧
『ガンダムブレイカーモバイル』のパーツ、Arms(腕)をまとめています。
各パラメータは対象のパーツの最大値(Lv99)+証になります。
名前をタップすると、詳細データを閲覧できます。
項目名(名称など)をタップすると、ソートされます。
通常機体 †
NEW(2/26追加) †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烈光頑駄無[烈光の鎧] | 5 | T | 2690 | 8312 | 3332 | 2135 | 777 | 676 | 995 |
NEW(2/24追加) †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクト・ドーガ [ギュネイ専用] | 3 | T | 2514 | 5527 | 1301 | 3247 | 1593 | 0 | 0 |
ガンダムアメイジングレッドウォーリア | 5 | S | 3323 | 7126 | 1337 | 942 | 2489 | 1121 | 0 |
サザビー[Ver.Ka] | 5 | P | 1136 | 8080 | 1349 | 4001 | 2853 | 300 | 300 |
NEW(2/22追加) †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獅電[オルガ機] | 3 | T | 3590 | 2514 | 827 | 2514 | 3590 | 350 | 0 |
Arms(腕)一覧 †
名称 | レア度 | 属性 | 耐久力 | 格闘攻撃力 | 射撃攻撃力 | 格闘防御力 | 射撃防御力 | ビーム耐性 | 物理耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンダム | 4 | T | 1987 | 5903 | 965 | 2916 | 2916 | 0 | 0 |
ガンダム【事前登録報酬】 | 2 | P | 1430 | 2240 | 756 | 2240 | 2240 | 352 | 352 |
ガンダム試作1号機[ゼフィランサス] | 4 | T | 2920 | 2920 | 967 | 2920 | 2920 | 533 | 0 |
ガンダムNT-1 | 4 | P | 1987 | 6870 | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 0 |
ガンタンク | 1 | P | 1404 | 1823 | 650 | 1823 | 1823 | 256 | 672 |
ガンキャノン | 1 | P | 1826 | 1404 | 1404 | 1826 | 1826 | 0 | 0 |
ジム | 1 | P | 1404 | 3877 | 650 | 1823 | 1823 | 0 | 0 |
ジム・コマンド[宇宙仕様] | 1 | S | 1826 | 1404 | 650 | 650 | 2479 | 510 | 510 |
ジム・カスタム | 1 | S | 1404 | 3110 | 656 | 1839 | 1404 | 0 | 0 |
ザクⅡ | 1 | T | 1404 | 1826 | 650 | 1826 | 1826 | 256 | 0 |
ザクマインレイヤー | 1 | T | 1404 | 1826 | 650 | 1826 | 2479 | 149 | 149 |
ザクⅡFS[ガルマ・ザビ専用] | 2 | S | 2240 | 1430 | 756 | 756 | 2942 | 576 | 576 |
ザクⅡ[シャア・アズナブル専用] | 3 | S | 1614 | 4855 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ザクⅡ改 | 2 | T | 1430 | 2240 | 756 | 2240 | 2240 | 142 | 142 |
ドム | 1 | T | 1404 | 1826 | 650 | 1826 | 1826 | 0 | 256 |
ドム・トローペン | 1 | T | 1404 | 1823 | 650 | 1823 | 2479 | 256 | 0 |
ドム・トローペン[サンドブラウン] | 1 | S | 1404 | 1823 | 650 | 1823 | 2479 | 0 | 256 |
グフ | 1 | T | 650 | 4923 | 650 | 2479 | 650 | 0 | 0 |
ゲルググキャノン | 1 | P | 1823 | 1404 | 650 | 650 | 2479 | 256 | 672 |
ゲルググJ | 2 | S | 1433 | 3696 | 756 | 2242 | 1433 | 0 | 0 |
アッガイ | 1 | T | 656 | 1839 | 656 | 1404 | 1404 | 939 | 939 |
ズゴック | 1 | T | 1404 | 1823 | 650 | 1823 | 1823 | 672 | 256 |
ハイゴッグ | 2 | S | 1428 | 2234 | 750 | 2234 | 2234 | 812 | 347 |
ケンプファー | 3 | T | 2545 | 1614 | 836 | 836 | 3290 | 878 | 359 |
ガーベラ・テトラ | 3 | S | 2545 | 1614 | 1614 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ペイルライダー | 4 | S | 1996 | 6904 | 970 | 1996 | 2929 | 0 | 0 |
ガンダムNT-1[チョバムアーマー装備] | 3 | T | 1614 | 2549 | 838 | 2549 | 2549 | 0 | 361 |
ガンダムMk-Ⅱ[エゥーゴ仕様] | 2 | P | 1433 | 5054 | 758 | 1433 | 2251 | 0 | 0 |
ガンダムMk-Ⅱ[ティターンズ仕様] | 2 | S | 1430 | 5042 | 756 | 1430 | 2240 | 0 | 0 |
百式 | 3 | S | 1619 | 4096 | 843 | 2556 | 1619 | 0 | 0 |
Zガンダム | 4 | S | 2392 | 6256 | 955 | 3364 | 3364 | 0 | 0 |
ジムⅡ | 1 | S | 1404 | 3877 | 650 | 1823 | 1823 | 0 | 0 |
キュベレイ | 4 | P | 2390 | 5282 | 1366 | 3364 | 2390 | 0 | 0 |
ジムⅢ | 1 | P | 1404 | 4351 | 0 | 1823 | 1823 | 0 | 0 |
ジェガン | 2 | T | 2240 | 2240 | 756 | 2240 | 2240 | 352 | 0 |
ギラ・ドーガ | 2 | T | 756 | 5838 | 756 | 2931 | 756 | 0 | 0 |
ガンダムF91 | 4 | T | 3955 | 5903 | 965 | 6870 | 6870 | 1050 | 1050 |
ガンダムF91(S) | 5 | S | 4723 | 10421 | 3950 | 3760 | 2910 | 2707 | 0 |
デナン・ゾン | 2 | T | 4334 | 1430 | 1430 | 3690 | 5034 | 1433 | 352 |
シャイニングガンダム | 4 | P | 1987 | 6870 | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 0 |
ライジングガンダム | 3 | S | 836 | 6575 | 836 | 3290 | 836 | 0 | 0 |
ドラゴンガンダム | 3 | T | 1619 | 5705 | 838 | 1619 | 2549 | 0 | 0 |
ウイングガンダム【事前登録報酬】 | 2 | T | 2240 | 1430 | 756 | 756 | 2931 | 352 | 814 |
ウイングガンダムゼロ[Endless Waltz版] | 4 | S | 4675 | 1759 | 2880 | 1360 | 2382 | 1029 | 704 |
シェンロンガンダム | 4 | T | 2920 | 2920 | 967 | 2920 | 2920 | 533 | 0 |
トールギス[Endless Waltz版] | 4 | S | 3965 | 8880 | 3965 | 2922 | 2922 | 1174 | 1174 |
トールギスⅡ | 3 | T | 3290 | 4859 | 836 | 5696 | 5696 | 878 | 878 |
デュエルガンダムアサルトシュラウド | 4 | P | 2922 | 1993 | 967 | 967 | 3965 | 725 | 725 |
ガンダムX | 4 | S | 2922 | 1993 | 967 | 967 | 3965 | 725 | 725 |
ガンダムXディバイダー | 4 | P | 1989 | 2920 | 967 | 2920 | 2920 | 533 | 0 |
ガンダムヴァサーゴ | 4 | P | 2920 | 1987 | 1987 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
エールストライクガンダム | 4 | S | 1993 | 4919 | 967 | 2927 | 1993 | 0 | 0 |
ソードストライクガンダム | 3 | T | 3297 | 7416 | 3297 | 2549 | 2549 | 2044 | 0 |
ランチャーストライクガンダム | 3 | P | 2545 | 1614 | 836 | 836 | 3290 | 359 | 878 |
ブリッツガンダム | 3 | S | 1614 | 2545 | 836 | 2545 | 2545 | 878 | 359 |
デュエルガンダム | 3 | S | 2545 | 1614 | 1614 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
アストレイ レッドフレーム | 4 | S | 1987 | 6876 | 0 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
アストレイ ブルーフレーム | 4 | S | 1983 | 2914 | 963 | 2914 | 2914 | 530 | 1046 |
アストレイ グリーンフレーム | 2 | P | 756 | 5838 | 756 | 2931 | 756 | 0 | 0 |
ガンダムエクシア | 4 | S | 967 | 7860 | 967 | 3955 | 967 | 0 | 0 |
ガンダムデュナメス | 4 | T | 2922 | 1993 | 967 | 967 | 3965 | 725 | 725 |
ウイングガンダム | 4 | S | 1989 | 6879 | 2920 | 967 | 967 | 0 | 0 |
フォースインパルスガンダム | 4 | P | 1983 | 5901 | 963 | 2914 | 2914 | 0 | 0 |
ジンクス | 2 | T | 1428 | 2234 | 750 | 2234 | 2234 | 347 | 812 |
ジンクスⅢ | 2 | S | 2240 | 1430 | 1430 | 2240 | 2240 | 0 | 0 |
GNアーチャー | 2 | S | 1433 | 3696 | 756 | 2242 | 1433 | 0 | 0 |
ガンダムAGE-1 タイタス | 3 | P | 1619 | 2549 | 838 | 2549 | 2549 | 361 | 361 |
ガフラン | 2 | P | 1430 | 2240 | 756 | 2240 | 2240 | 352 | 352 |
ジェスタ | 2 | T | 1430 | 4334 | 750 | 2234 | 2234 | 0 | 0 |
ジェスタ・キャノン | 2 | P | 2240 | 1430 | 756 | 756 | 2931 | 814 | 352 |
スタークジェガン | 1 | S | 1404 | 3110 | 656 | 1839 | 1404 | 0 | 0 |
ガンダムグシオン | 3 | P | 2549 | 2549 | 838 | 2549 | 2549 | 0 | 361 |
ドライセン[ユニコーンVer.] | 1 | P | 650 | 4940 | 650 | 2479 | 650 | 0 | 0 |
ベアッガイ | 3 | P | 2549 | 2549 | 838 | 2549 | 2549 | 361 | 0 |
ギャン | 1 | T | 1404 | 4351 | 0 | 1823 | 1823 | 0 | 0 |
ヅダ | 1 | T | 1823 | 4923 | 650 | 6360 | 1823 | 1566 | 0 |
ヅダ[隊長機] | 2 | S | 2240 | 5838 | 756 | 7378 | 2240 | 1814 | 0 |
ゲルググ[量産型] | 1 | S | 1826 | 1826 | 650 | 1826 | 1826 | 0 | 256 |
リック・ディアス[クワトロ・バジーナカラー] | 2 | T | 756 | 2242 | 756 | 1433 | 1433 | 1114 | 1114 |
パラス・アテネ | 2 | P | 1430 | 2240 | 756 | 2240 | 2240 | 142 | 142 |
ドーベン・ウルフ | 2 | P | 1428 | 4331 | 750 | 2234 | 2234 | 0 | 0 |
サーペントカスタム | 1 | S | 1823 | 1404 | 650 | 650 | 2479 | 672 | 256 |
サーペントカスタム[ダブルガトリングガン装備] | 1 | P | 1826 | 1404 | 650 | 650 | 2479 | 510 | 510 |
モビルスモー[ゴールドタイプ] | 3 | S | 1614 | 5701 | 2549 | 838 | 838 | 0 | 0 |
モビルカプル | 1 | P | 1404 | 1823 | 650 | 1823 | 1823 | 256 | 672 |
バイアラン・カスタム | 2 | P | 2240 | 1430 | 756 | 756 | 2931 | 352 | 814 |
ジュアッグ[ユニコーンVer.] | 1 | S | 1823 | 1404 | 1404 | 1823 | 1823 | 0 | 0 |
ストライクルージュ[I.W.S.P.] | 3 | S | 1614 | 4855 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ガンダムバルバトス[第4形態] | 4 | P | 1993 | 6883 | 967 | 1993 | 2922 | 0 | 0 |
フリーダムガンダム | 4 | P | 3359 | 2384 | 2384 | 3359 | 3359 | 0 | 0 |
ジャスティスガンダム | 4 | S | 1366 | 8177 | 1366 | 4276 | 1366 | 0 | 0 |
ガンダムAGE-1 ノーマル | 3 | P | 843 | 2556 | 843 | 1619 | 1619 | 1250 | 1250 |
ガンダムキマリス | 4 | T | 1989 | 6879 | 2920 | 967 | 967 | 0 | 0 |
ガンダムローズ | 3 | P | 3297 | 5705 | 838 | 3297 | 6587 | 1687 | 361 |
モビルワーカー | 1 | P | 1833 | 1833 | 656 | 1833 | 1833 | 263 | 263 |
バスターガンダム | 3 | P | 2545 | 1614 | 836 | 836 | 3290 | 359 | 878 |
イージスガンダム | 4 | S | 2920 | 1987 | 1987 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
ガンダムヘビーアームズ | 3 | T | 2549 | 1614 | 1614 | 2549 | 2549 | 0 | 0 |
ビギニング30ガンダム | 4 | T | 3965 | 6883 | 967 | 3965 | 7871 | 1983 | 533 |
ガンダムデスサイズ | 4 | S | 1983 | 2914 | 963 | 2914 | 2914 | 530 | 1046 |
戦国アストレイ頑駄無 | 4 | T | 1987 | 6870 | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 0 |
ダブルオークアンタフルセイバー | 4 | P | 0 | 6843 | 1371 | 1371 | 3378 | 1159 | 716 |
スターゲイザー | 3 | S | 1614 | 2545 | 836 | 6565 | 6565 | 2516 | 878 |
νガンダム[Ver.Ka] | 4 | S | 3359 | 2384 | 1366 | 1366 | 4276 | 710 | 1143 |
ガンダムアルテミス | 2 | P | 3953 | 5903 | 965 | 6870 | 6870 | 1050 | 1050 |
ガンダム試作2号機[サイサリス] | 4 | P | 2920 | 2920 | 967 | 2920 | 2920 | 533 | 0 |
ヴィクトリーガンダム | 4 | T | 2920 | 7860 | 967 | 9893 | 2920 | 0 | 2525 |
ガンダム試作1号機フルバーニアン[ゼフィランサスFb] | 4 | P | 1983 | 5901 | 963 | 2914 | 2914 | 0 | 0 |
ガンダムEz8 | 4 | P | 2920 | 1987 | 967 | 967 | 3955 | 533 | 1050 |
ローゼン・ズール | 3 | T | 1614 | 5696 | 0 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ガンダム試作3号機[ステイメン] | 4 | T | 1987 | 6870 | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 0 |
グフ・カスタム | 3 | P | 1614 | 2545 | 836 | 2545 | 2545 | 878 | 359 |
ユニコーンガンダム | 4 | S | 2382 | 7201 | 3359 | 1366 | 1366 | 0 | 0 |
ブルーディスティニー1号機 | 3 | P | 1614 | 4855 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ジ・O | 4 | T | 2378 | 7180 | 0 | 3349 | 3349 | 0 | 0 |
ゲルググ[シャア・アズナブル専用] | 3 | S | 1619 | 5705 | 838 | 1619 | 2549 | 0 | 0 |
ガンダムレギルス | 4 | T | 2920 | 1987 | 1987 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
ヤクト・ドーガ [クェス専用] | 3 | T | 1619 | 4103 | 843 | 2556 | 1619 | 0 | 0 |
クシャトリヤ | 4 | P | 5703 | 2382 | 2382 | 3724 | 10514 | 3792 | 704 |
サザビー | 4 | T | 1366 | 8177 | 1366 | 4276 | 1366 | 0 | 0 |
ブルーディスティニー2号機 | 3 | T | 1614 | 4859 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
クロスボーン・ガンダムX1 | 3 | T | 1614 | 5696 | 0 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
マスターガンダム | 4 | P | 967 | 7860 | 967 | 3955 | 967 | 0 | 0 |
ギラ・ドーガ[レズン・シュナイダー専用] | 3 | T | 1614 | 4859 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ノーベルガンダム | 4 | T | 967 | 7871 | 967 | 3965 | 967 | 0 | 0 |
デルタプラス | 3 | P | 1614 | 5698 | 0 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ターンX | 4 | P | 2382 | 7201 | 3359 | 1366 | 1366 | 0 | 0 |
V2ガンダム | 4 | S | 4683 | 10330 | 3915 | 3727 | 3727 | 2658 | 0 |
クロスボーン・ガンダムX1改・改 | 4 | P | 1987 | 6870 | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 0 |
ガンダムデスサイズヘル[Endless Waltz版] | 4 | S | 1987 | 6870 | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 0 |
ガンダムダブルエックス | 4 | S | 2382 | 6999 | 3526 | 1366 | 1366 | 0 | 0 |
アカツキ[オオワシパック] | 4 | S | 1987 | 2920 | 967 | 2920 | 3955 | 533 | 0 |
ゴッドガンダム | 4 | P | 967 | 7871 | 967 | 3965 | 967 | 0 | 0 |
V2アサルトバスターガンダム | 4 | P | 2378 | 6999 | 3526 | 1366 | 1366 | 0 | 0 |
ガンダムTR-1[アドバンスド・ヘイズル/光学センサーユニット装備] | 3 | T | 2549 | 2549 | 838 | 2549 | 2549 | 361 | 0 |
プロヴィデンスガンダム | 4 | T | 5909 | 1987 | 1987 | 4905 | 6876 | 1974 | 533 |
ストライクノワール | 3 | S | 2545 | 1614 | 836 | 836 | 3290 | 878 | 359 |
アースリィガンダム | 4 | S | 1983 | 5901 | 963 | 2914 | 2914 | 0 | 0 |
デスティニーガンダム | 4 | P | 2382 | 7201 | 3359 | 1366 | 1366 | 0 | 0 |
ガンダムヘビーアームズ[Endless Waltz版] | 4 | S | 2922 | 1993 | 967 | 967 | 3965 | 725 | 725 |
ウイングガンダム[Endless Waltz版] | 4 | P | 1993 | 6889 | 2922 | 967 | 967 | 0 | 0 |
アストレイ レッドフレーム改 | 4 | T | 967 | 7871 | 967 | 3965 | 967 | 0 | 0 |
サナカプル | 3 | P | 963 | 7850 | 963 | 3953 | 963 | 0 | 0 |
アストレイ ゴールドフレーム天 | 4 | T | 1983 | 5901 | 963 | 2914 | 2914 | 0 | 0 |
シェンロンガンダム[Endless Waltz版] | 4 | P | 967 | 7860 | 967 | 3955 | 967 | 0 | 0 |
ガンダムヴァーチェ | 3 | P | 2549 | 1619 | 838 | 838 | 3297 | 615 | 615 |
ダブルオーライザー | 4 | T | 0 | 7045 | 1371 | 3378 | 1371 | 716 | 1159 |
アルトロンガンダム[Endless Waltz版] | 4 | S | 0 | 7860 | 967 | 967 | 1987 | 0 | 1512 |
スサノオ | 3 | P | 836 | 6575 | 836 | 3290 | 836 | 0 | 0 |
ガンダムエピオン[Endless Waltz版] | 4 | T | 0 | 8844 | 963 | 1373 | 2403 | 0 | 1046 |
ガンダムAGE-2 ノーマル | 3 | T | 1623 | 5722 | 843 | 1623 | 2556 | 0 | 0 |
ガンダムバルバトス[第6形態] | 4 | S | 967 | 7871 | 967 | 3965 | 967 | 0 | 0 |
バンシィ | 4 | P | 4685 | 9135 | 5027 | 3727 | 3727 | 0 | 2661 |
フルアーマー・ガンダム[ガンダム サンダーボルト版] | 4 | S | 3953 | 5903 | 965 | 6870 | 6870 | 1050 | 1050 |
パーフェクトストライクガンダム | 4 | T | 3965 | 8880 | 3965 | 2922 | 2922 | 1174 | 1174 |
ガンダムナドレ | 3 | S | 1614 | 4855 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
アルケーガンダム | 3 | P | 1614 | 4855 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
アストレイ ブルーフレームセカンドリバイ | 4 | S | 2403 | 7056 | 1373 | 2910 | 2403 | 0 | 0 |
ビルドストライクガンダム[フルパッケージ] | 4 | T | 1987 | 5903 | 965 | 2916 | 2916 | 0 | 0 |
ガンダムトライオン3 | 4 | P | 1989 | 6879 | 2920 | 967 | 967 | 0 | 0 |
Hi-νガンダムHWS[Ver.Ka] | 4 | T | 2382 | 3357 | 1360 | 1360 | 4271 | 186 | 186 |
マックナイフ[マスク専用機] | 3 | S | 2549 | 2549 | 838 | 2549 | 2549 | 0 | 361 |
強化型ZZガンダム[Ver.Ka] | 4 | P | 4675 | 3724 | 1360 | 10514 | 3724 | 936 | 2354 |
ビルドガンダムMk-Ⅱ | 3 | S | 2545 | 1614 | 1614 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ガンダムグシオンリベイク | 4 | P | 1983 | 2914 | 963 | 2914 | 2914 | 1046 | 530 |
ビルドバーニングガンダム | 4 | S | 967 | 7860 | 967 | 3955 | 967 | 0 | 0 |
ライトニングガンダム | 4 | S | 2920 | 1987 | 967 | 967 | 3955 | 1050 | 533 |
ベアッガイⅢ | 3 | T | 843 | 2556 | 843 | 1619 | 1619 | 1250 | 1250 |
マーズフォーガンダム | 4 | P | 967 | 7860 | 967 | 3955 | 967 | 0 | 0 |
サイコ・ザク[ガンダム サンダーボルト版] | 4 | T | 1989 | 6879 | 2920 | 967 | 967 | 0 | 0 |
Codeφ | 2 | T | 1996 | 6904 | 970 | 1996 | 2929 | 0 | 0 |
ギャプランTR-5[フライルー] | 3 | P | 4862 | 1614 | 1614 | 4081 | 5698 | 1680 | 359 |
ガンダムバエル | 4 | T | 967 | 7860 | 967 | 3955 | 967 | 0 | 0 |
ガンダム G-セルフ[大気圏用パック装備型] | 4 | P | 1987 | 5903 | 965 | 2916 | 2916 | 0 | 0 |
アトラスガンダム | 4 | P | 1983 | 5901 | 963 | 2914 | 2914 | 0 | 0 |
ガンダムキュリオス | 3 | T | 1623 | 5722 | 843 | 1623 | 2556 | 0 | 0 |
高機動型ゲルググ[ジョニー・ライデン専用] | 3 | T | 836 | 6575 | 836 | 3290 | 836 | 0 | 0 |
ヴィートルーガンダム | 4 | T | 1993 | 4919 | 967 | 2927 | 1993 | 0 | 0 |
∀ガンダム | 4 | T | 2392 | 7218 | 1366 | 2392 | 3366 | 0 | 0 |
ガンダムTR-6[ウーンドウォート] | 4 | T | 2920 | 1987 | 1987 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
ジオング | 4 | S | 2922 | 1993 | 967 | 967 | 3965 | 725 | 725 |
騎士ガンダム | 4 | P | 2378 | 7180 | 0 | 3349 | 3349 | 0 | 0 |
カバカーリー | 3 | T | 1614 | 4855 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ボール | 1 | P | 2921 | 1079 | 1807 | 871 | 1569 | 507 | 507 |
ガンダムアスタロト | 4 | P | 3974 | 6904 | 970 | 3974 | 7892 | 1178 | 1178 |
ペーネロペー | 4 | S | 2382 | 3357 | 1360 | 4271 | 1360 | 186 | 186 |
イフリート改 | 3 | S | 1623 | 5722 | 843 | 1623 | 2556 | 0 | 0 |
リーオー | 1 | P | 3877 | 1404 | 1404 | 3103 | 4358 | 1309 | 256 |
ティエレンタオツー | 3 | P | 2549 | 2549 | 838 | 2549 | 2549 | 361 | 0 |
ガイアガンダム | 3 | S | 1614 | 4855 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
リバウ | 3 | T | 836 | 6575 | 836 | 3290 | 836 | 0 | 0 |
ウイングガンダムフェニーチェ | 4 | T | 3971 | 4919 | 967 | 7883 | 3971 | 1989 | 533 |
ガンダムバルバトスルプス | 4 | T | 1366 | 8177 | 1366 | 4276 | 1366 | 0 | 0 |
ガンダムヴィダール | 4 | S | 2382 | 7201 | 3359 | 1366 | 1366 | 0 | 0 |
ガンダムスローネドライ | 3 | S | 4862 | 1614 | 1614 | 4081 | 5698 | 1680 | 359 |
ガンダムマックスター | 3 | P | 836 | 6575 | 836 | 3290 | 836 | 0 | 0 |
闇将軍 | 4 | S | 2399 | 6289 | 1373 | 3382 | 3382 | 0 | 188 |
ムーンガンダム | 4 | T | 1989 | 6879 | 2920 | 967 | 967 | 0 | 0 |
コマンドガンダム | 3 | T | 1619 | 4096 | 843 | 2556 | 1619 | 0 | 0 |
アビスガンダム | 3 | T | 1619 | 4096 | 843 | 2556 | 1619 | 0 | 0 |
ガンダムAGE-FX | 4 | P | 2382 | 7201 | 3359 | 1366 | 1366 | 0 | 0 |
流星号[グレイズ改弐] | 3 | T | 1614 | 4859 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
クロスボーン・ガンダムX2 | 4 | P | 2920 | 1987 | 967 | 967 | 3955 | 1050 | 533 |
カオスガンダム | 3 | P | 1619 | 4103 | 843 | 2556 | 1619 | 0 | 0 |
ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 3 | S | 1614 | 5696 | 0 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ガンダムAGE-3 フォートレス | 3 | T | 3301 | 4096 | 843 | 6589 | 3301 | 1692 | 366 |
ν-ジオンガンダム | 5 | P | 2373 | 7172 | 3516 | 1358 | 1358 | 0 | 0 |
ガンダムグシオンリベイクフルシティ | 4 | T | 2394 | 7030 | 2394 | 957 | 3743 | 0 | 0 |
ガンダムエクシアダークマター | 4 | S | 1366 | 8177 | 1366 | 4276 | 1366 | 0 | 0 |
ボルトガンダム | 3 | P | 1614 | 2549 | 838 | 2549 | 2549 | 0 | 361 |
ガンダムフラウロス[流星号] | 4 | S | 2382 | 3357 | 1360 | 1360 | 4271 | 186 | 186 |
グレイズ[地上/一般機] | 1 | T | 1404 | 3877 | 650 | 1823 | 1823 | 0 | 0 |
リボーンズガンダム | 4 | P | 4677 | 1759 | 2880 | 1360 | 2382 | 777 | 777 |
ザクⅢ改 | 3 | P | 1614 | 5696 | 0 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
スタービルドストライクガンダム | 4 | P | 2382 | 6997 | 3526 | 1362 | 1362 | 0 | 0 |
セイバーガンダム | 3 | S | 1614 | 5701 | 2549 | 838 | 838 | 0 | 0 |
ディナイアルガンダム | 4 | T | 2384 | 7605 | 2888 | 1366 | 1366 | 0 | 0 |
ドレッドノートガンダム | 3 | T | 2545 | 1614 | 836 | 836 | 3290 | 359 | 878 |
ガンダムデルタカイ | 4 | S | 1983 | 5901 | 963 | 2914 | 2914 | 0 | 0 |
メッサーラ | 3 | T | 3285 | 4855 | 2768 | 4547 | 5691 | 357 | 1236 |
武者飛駆鳥[金色の羽衣] | 4 | T | 1970 | 6971 | 3503 | 780 | 4256 | 0 | 0 |
シナンジュ | 4 | P | 3036 | 7554 | 2884 | 2872 | 934 | 0 | 0 |
ザクアメイジング | 3 | P | 2549 | 2549 | 838 | 2549 | 2549 | 361 | 0 |
レギンレイズジュリア | 4 | P | 967 | 7860 | 967 | 3955 | 967 | 0 | 0 |
アルヴァアロン | 3 | P | 2549 | 1619 | 838 | 838 | 3297 | 615 | 615 |
エクストリームガンダム | 3 | S | 1614 | 4855 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ガンダムアレウス | 2 | S | 3953 | 5903 | 965 | 6870 | 6870 | 1050 | 1050 |
エクストリームガンダム エクリプス-F[EXVS.10th anniv.color] | 4 | T | 2920 | 1987 | 967 | 967 | 3955 | 533 | 1050 |
ガンダムサンドロック改[Endless Waltz版] | 4 | P | 1983 | 6093 | 963 | 2907 | 2907 | 0 | 0 |
ソードインパルスガンダム | 3 | T | 1614 | 5696 | 0 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ケンプファーアメイジング | 4 | T | 1993 | 4915 | 1381 | 2922 | 1993 | 0 | 0 |
ストライクフリーダムガンダム | 4 | S | 0 | 7771 | 6429 | 2715 | 4854 | 1668 | 2939 |
インフィニットジャスティスガンダム | 4 | T | 1968 | 7611 | 2888 | 1366 | 0 | 0 | 1668 |
グレイズアイン | 3 | S | 836 | 6575 | 836 | 3290 | 836 | 0 | 0 |
真武者頑駄無[戦国の陣] | 4 | S | 967 | 7860 | 967 | 3955 | 967 | 0 | 0 |
ガンダムAGE-3 ノーマル | 3 | P | 1614 | 2545 | 836 | 2545 | 2545 | 359 | 878 |
スターバーニングガンダム | 4 | P | 1989 | 6879 | 2920 | 967 | 967 | 0 | 0 |
νガンダム | 4 | P | 1970 | 7767 | 1979 | 2361 | 1354 | 516 | 522 |
Vガンダムヘキサ | 3 | T | 3301 | 4096 | 843 | 6589 | 3301 | 1692 | 366 |
スクランブルガンダム | 4 | S | 3933 | 7037 | 1976 | 7237 | 7237 | 1491 | 526 |
ガンダムF90[Sタイプ] | 4 | T | 3078 | 1979 | 1373 | 3078 | 2907 | 953 | 530 |
トライエイジガンダム | 3 | S | 1614 | 4859 | 836 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
ガンダム(P) | 5 | P | 2154 | 7263 | 3083 | 963 | 963 | 0 | 0 |
クロスボーン・ガンダムX3 | 5 | S | 959 | 8227 | 959 | 4073 | 959 | 0 | 0 |
バウンド・ドック | 3 | P | 3621 | 8180 | 3917 | 2540 | 2540 | 2030 | 0 |
デスアーミー | 1 | S | 0 | 5629 | 650 | 1586 | 871 | 256 | 256 |
ガンダムヴァルキュリア | 2 | T | 5510 | 1979 | 1371 | 2903 | 10222 | 0 | 2502 |
バンシィ・ノルン | 5 | S | 2500 | 7307 | 3528 | 1550 | 1550 | 0 | 0 |
フルアーマー・ユニコーンガンダム | 5 | T | 4991 | 9253 | 5696 | 4031 | 4845 | 0 | 2817 |
シャイニングガンダム(T) | 5 | T | 2523 | 8620 | 2392 | 2532 | 1157 | 0 | 0 |
プチッガイ | 3 | P | 843 | 2556 | 843 | 1619 | 1619 | 1250 | 1250 |
ハイペリオンガンダム | 3 | T | 3268 | 5661 | 1605 | 5980 | 5980 | 1659 | 354 |
スラッシュザクファントム | 3 | S | 1771 | 5992 | 831 | 1609 | 2601 | 0 | 0 |
ケルディムガンダム | 5 | S | 2903 | 1979 | 1371 | 959 | 4073 | 0 | 0 |
