ジム・カスタム
『ガンダムブレイカーモバイル』の機体、ジム・カスタムの各種データを掲載しています。
目次
基本情報 †
名称 | ジム・カスタム | ||
---|---|---|---|
型番 | RGM-79N | ||
作品 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | ||
レアリティ | ✧ | 属性 | Speed |
関連パーツ †
部位 | パーツ名 | EXskill | パーツ特性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Head | ジム・カスタム(頭) | 〇 | ― | ― |
Body | ジム・カスタム(胴体) | 〇 | ― | ― |
Arms | ジム・カスタム(腕) | ― | 〇 | ― |
Legs | ジム・カスタム(脚部) | ― | 〇 | ― |
Back | ジム・カスタム(背中) | 〇 | ― | ― |
Shield | 曲面型シールド[ジム・カスタム](盾) | ― | 〇 | ― |
パラメータ †
部位 | 耐久力 | 攻撃力 | 防御力 | 耐性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | 射撃 | 格闘 | 射撃 | ビーム | 物理 | ||
Head | 287 | 138 | 902 | 287 | 138 | 0 | 55 |
Body | 376 | 138 | 138 | 511 | 287 | 0 | 194 |
Arms | 287 | 641 | 138 | 376 | 287 | 0 | 0 |
Legs | 287 | 138 | 287 | 376 | 138 | 138 | 194 |
Back | 287 | 138 | 138 | 511 | 138 | 138 | 194 |
Shield | 287 | 0 | 0 | 641 | 287 | 55 | 265 |
※パラメータは最大レベル(Lv.80)を掲載しています。
ワードタグ †
部位 | タグ 1 | タグ 2 |
---|---|---|
Head | 指揮官機 | エース専用機 |
Body | 指揮官機 | エース専用機 |
Arms | 指揮官機 | 砂漠適正 |
Legs | 指揮官機 | 砂漠適正 |
Back | 指揮官機 | ジムタイプ |
Shield | 指揮官機 | ジムタイプ |
EXskill&パーツ特性 †
Head(EXskill) †
名称 | 頭部バルカン | |
---|---|---|
カテゴリ | 物理射撃 | |
説明 | 頭部に内蔵したバルカンで正面の敵を射撃する 射撃中も自由に行動が可能 ヒットした敵機の格闘防御力と射撃防御力が5%減少 |
レベル | 貫通 | 威力 | 弾数 | 効果値 | クールタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | D- | D- | ― | 5 | 25秒(初回 7秒) |
2 | D- | D | ― | 6 | 24秒(初回 6秒) |
3 | D- | D | ― | 7 | 23秒(初回 6秒) |
4 | D- | D | ― | 8 | 22秒(初回 6秒) |
5 | D- | D | ― | 9 | 21秒(初回 6秒) |
6 | D- | D | ― | 10 | 20秒(初回 5秒) |
7 | D- | D | ― | 11 | 19秒(初回 5秒) |
8 | D- | D | ― | 12 | 19秒(初回 5秒) |
9 | D- | D | ― | 13 | 19秒(初回 5秒) |
10 | D- | D | ― | 14 | 19秒(初回 5秒) |
Body(EXskill) †
名称 | リカバリ・ツールα | |
---|---|---|
カテゴリ | 回復 | |
説明 | 自機の耐久力を最大値の30%回復 |
レベル | 回復量(%) | クールタイム |
---|---|---|
1 | 30 | 30秒(初回 8秒) |
2 | 32 | 29秒(初回 8秒) |
3 | 34 | 28秒(初回 7秒) |
4 | 36 | 27秒(初回 7秒) |
5 | 38 | 26秒(初回 7秒) |
6 | 40 | 25秒(初回 7秒) |
7 | 42 | 24秒(初回 6秒) |
8 | 44 | 23秒(初回 6秒) |
9 | 46 | 22秒(初回 6秒) |
10 | 48 | 21秒(初回 6秒) |
Arms(パーツ特性) †
説明 | 物理タイプ射撃武器の リロード速度1%上昇 |
---|
レベル | 効果値 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
Legs(パーツ特性) †
説明 | 自機の属性がSpeedの時 EXskillの貫通力6%上昇 |
---|
レベル | 効果値 |
---|---|
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 10 |
6 | 11 |
7 | 12 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 15 |
Back(EXskill) †
名称 | ビームサーベルコンボ | |
---|---|---|
カテゴリ | ビーム格闘 | |
説明 | 右手に装備したサーベルで連続攻撃を繰り出す |
レベル | 貫通 | 威力 | 弾数 | 効果値 | クールタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | D | C- | ― | ― | 20秒(初回 5秒) |
2 | D | C- | ― | ― | 19秒(初回 5秒) |
3 | D | C- | ― | ― | 19秒(初回 5秒) |
4 | D | C- | ― | ― | 19秒(初回 5秒) |
5 | D | C- | ― | ― | 19秒(初回 5秒) |
6 | D | C- | ― | ― | 19秒(初回 5秒) |
7 | D | C- | ― | ― | 19秒(初回 5秒) |
8 | D | C- | ― | ― | 19秒(初回 5秒) |
9 | D | C- | ― | ― | 19秒(初回 5秒) |
10 | D | C- | ― | ― | 19秒(初回 5秒) |
Shield(パーツ特性) †
説明 | 自機の属性がSpeedの時 特殊射撃の被ダメージ1減少 |
---|
レベル | 効果値 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |