回避力ランキング(キャラ)
『スーパーガンダムロワイヤル(Sガンロワ)』の、回避力ランキング50位までのキャラを掲載しています。
▼一覧表の使い方
・表の最上段にある項目をタップすると、その列の内容にそってソートできます。
・上記の「一覧まとめ」ページから、各種データまとめページに移動できます。
・同ページ内の検索は、スマホやPCの「ページ内検索」機能も利用できます。
・wiki全体からデータを検索したい場合は、各ページの上部にある「Wiki内を検索」ウィンドウをご利用ください。
・数値は★5EXの状態です。
・ランキングでは、特殊開発の機体は除外されています。
キャラ一覧(専用機ボーナスを合算した順位) †
順 | 画像 | キャラ | 回避力 |
---|---|---|---|
1 | デュオ・マックスウェル | +27% (+11%) | |
2 | シーブック・アノー | +25% (+12%) | |
3 | シャア・アズナブル | +22% (+13%) | |
3 | トロワ・バートン | +28% (+7%) | |
3 | 刹那・F・セイエイ | +20% (+15%) | |
3 | ミーア・キャンベル | +18% (+17%) | |
7 | カトル・ラバーバ・ウィナー | +23% (+11%) | |
7 | シャア・アズナブル | +22% (+12%) | |
7 | シャア・アズナブル | +25% (+9%) | |
7 | 張五飛 | +23% (+11%) | |
11 | アスラン・ザラ | +21% (+12%) | |
11 | アムロ・レイ | +23% (+10%) | |
11 | ガロード・ラン | +22% (+11%) | |
11 | ドモン・カッシュ | +21% (+12%) | |
11 | ロラン・セアック | +20% (+13%) | |
11 | 刹那・F・セイエイ | +21% (+12%) | |
11 | マリー・パーファシー | +18% (+15%) | |
11 | ヒイロ・ユイ | +19% (+14%) | |
11 | アスラン・ザラ | +20% (+13%) | |
20 | アムロ・レイ | +20% (+12%) | |
20 | アムロ・レイ | +20% (+12%) | |
20 | ウッソ・エヴィン | +22% (+10%) | |
20 | ウッソ・エヴィン&ハロ | +20% (+12%) | |
20 | エルピー・プル | +18% (+14%) | |
20 | ガエリオ・ボードウィン | +19% (+13%) | |
20 | カミーユ・ビダン | +22% (+10%) | |
20 | キラ・ヤマト | +20% (+12%) | |
20 | キラ・ヤマト | +22% (+10%) | |
20 | シャア・アズナブル | +20% (+12%) | |
20 | ジュドー・アーシタ | +22% (+10%) | |
20 | シン・アスカ | +21% (+11%) | |
20 | トビア・アロナクス | +22% (+10%) | |
20 | トビア・アロナクス | +18% (+14%) | |
20 | ハマーン・カーン | +22% (+10%) | |
20 | ヒイロ・ユイ | +21% (+11%) | |
20 | ヒイロ・ユイ | +22% (+10%) | |
20 | フル・フロンタル | +20% (+12%) | |
20 | プルツー | +20% (+12%) | |
20 | ベルリ・ゼナム | +22% (+10%) | |
20 | マリーダ・クルス | +22% (+10%) | |
20 | リディ・マーセナス | +20% (+12%) | |
20 | ロウ・ギュール | +20% (+12%) | |
20 | 三日月・オーガス | +21% (+11%) | |
20 | 刹那・F・セイエイ&ティエリア・アーデ | +21% (+11%) | |
20 | カミーユ・ビダン | +18% (+14%) | |
20 | マクギリス・ファリド | +19% (+13%) | |
47 | アレルヤ・ハプティズム&ハレルヤ | +20% (+11%) | |
47 | アレンビー・ビアズリー | +19% (+12%) | |
47 | カミーユ・ビダン | +20% (+11%) | |
47 | ガロード・ラン&ティファ・アディール | +19% (+12%) | |
47 | キオ・アスノ | +19% (+12%) | |
47 | キラ・ヤマト | +18% (+13%) | |
47 | コウ・ウラキ | +21% (+10%) | |
47 | ジュドー・アーシタ&エルピー・プル | +19% (+12%) | |
47 | ドモン・カッシュ&レイン・ミカムラ | +19% (+12%) | |
47 | トロワ・バートン | +20% (+11%) | |
47 | ニコル・アマルフィ | +19% (+12%) | |
47 | ヨナ・バシュタ | +18% (+13%) | |
47 | ローラ・ローラ | +18% (+13%) | |
47 | ロニ・ガーベイ | +27% (+4%) | |
47 | 三日月・オーガス | +20% (+11%) | |
47 | 東方不敗マスター・アジア | +24% (+7%) | |
47 | 刹那・F・セイエイ | +17% (+14%) | |
47 | ララァ・スン | +17% (+14%) | |
47 | ジュドー・アーシタ | +17% (+14%) | |
47 | ハマーン・カーン | +18% (+13%) | |
47 | アムロ・レイ | +18% (+13%) | |
47 | シャア・アズナブル | +17% (+14%) | |
47 | アムロ・レイ | +18% (+13%) | |
47 | エル・ビアンノ | +18% (+13%) | |
47 | キラ・ヤマト | +18% (+13%) |
最新の{{count}}件
{{group.date}}