【聖夜の装い】プリシラ
『Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories(リゼロス)』 キャラカードの詳細なデータをまとめています。
基本情報 †
【聖夜の装い】プリシラ | ||
覚醒前 | 覚醒後 | |
セリフ | 『くりすます』を妾色に染め上げてやろう | |
---|---|---|
レアリティ | ★3 | |
属性 | ||
陣営 | プリシラ陣営 | |
種族 | 人間 | |
攻撃 | 物理 | |
タイプ | 貴族 | |
ミニキャラ | プリシラ (クリスマス) |
ステータス †
項目 | 初期値 | Lv強化 | 全強化 | |
---|---|---|---|---|
★3 Lv.1 | ★3 Lv.50 | ★5 Lv.70 | ||
HP | 3483 | 7804 | 18483 | |
攻撃 | 207 | 463 | 982 | |
防御 | 160 | 358 | 769 | |
素早さ | 97 | 97 | 155 | |
クリティカル率 | 15% | 15% | 70% | |
クリティカルダメージ | 50% | 50% | 120% | |
弱化成功力 | 0% | 0% | 30% | |
弱化耐性 | 15% | 15% | 35% |
※「全強化」は、全強化の状態(★5、限界突破なしLv.70、メモリーボードⅠ~Ⅳ&Sの効果、スキルLv全強化のボーナススキル3種)を反映した目安値です。
スキル †
バトルスキル †
「めりくり」じゃ! | |||||||
敵単体を266%の威力で物理攻撃し、 50%の確率で2ターンの防御減少が発動する | |||||||
スキルLv | Lvアップ効果 | 必要数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
Lv.2 | ダメージ13%上昇 | 20 | |||||
Lv.3 | 弱化発動率10%上昇 | 40 | |||||
Lv.4 | ダメージ14%上昇 | 50 | |||||
Lv.5 | 弱化発動率10%上昇 | 60 | 20 | ||||
Lv.6 | ダメージ26%上昇 | 40 | 30 | ||||
Lv.7 | 弱化発動率10%上昇 | 60 | 60 | ||||
Lv.8 | ダメージ27%上昇 | 80 | 60 | 30 | |||
Lv.9 | 弱化発動率20%上昇 | 80 | 80 | 50 | |||
Lv.10 | ダメージ54%上昇 | 80 | 100 | ||||
消費リソース | ①下級の魔本 ②桜色の種子 ③中級の魔本 ④桜花の一輪挿し ⑤上級の魔本 |
ひれ伏すがよい | |||||||
【自動発動】攻撃時、25%の確率で 2ターンの強化不能が発動する | |||||||
スキルLv | Lvアップ効果 | 必要数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ― | ― | ― | |||
Lv.2 | 弱化発動率5%上昇 | 40 | |||||
Lv.3 | 弱化発動率5%上昇 | 80 | |||||
Lv.4 | 弱化発動率5%上昇 | 100 | |||||
Lv.5 | 弱化発動率10%上昇 | 120 | 40 | ||||
消費リソース | ①下級の魔本 ②桜色の種子 |
祝福をくれてやろう | |||||||
敵単体に667%の威力で魔法攻撃し、 50%の確率で2ターンの攻撃減少が発動する クールタイム:6ターン | |||||||
スキルLv | Lvアップ効果 | 必要数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
Lv.2 | ダメージ67%上昇 | 20 | |||||
Lv.3 | 弱化発動率10%上昇 | 40 | |||||
Lv.4 | クールタイム1ターン減少 | 50 | |||||
Lv.5 | ダメージ67%上昇 | 60 | 20 | ||||
Lv.6 | 弱化発動率15%上昇 | 40 | 30 | ||||
Lv.7 | ― | 60 | 60 | ||||
Lv.8 | ダメージ67%上昇 | 80 | 60 | 30 | |||
Lv.9 | 弱化発動率25%上昇 | 80 | 80 | 50 | |||
Lv.10 | ダメージ132%上昇 | 80 | 100 | ||||
消費リソース | ①下級の魔本 ②桜色の種子 ③中級の魔本 ④桜花の一輪挿し ⑤上級の魔本 |
リーダースキル †
アイコン | スキル詳細 |
---|---|
味方の防御を30%上昇する |
ボーナススキル †
アイコン | スキル詳細 | 開放条件 |
---|---|---|
弱化成功力が10%上昇する | スキルLv 合計 10 | |
クリティカル率が20%上昇する | スキルLv 合計 20 | |
HPが30%上昇する | スキルLv 合計 25 |
特効 †
対象 イベント | 【遊戯・迎春】フェルト獲得イベント 2021年1月1日 0:00 ~ 1月18日 11:59 |
---|---|
イベント ボーナス | 獲得勲章数が15%上昇する (合算で最大100% ※1月1日~) (合算で最大200% ※1月8日~) |
メモリーボード †
メモリーボードⅠ~Ⅳ †
開放 項目 | 増加値 × 数 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||
HP | +75 ×4 | +75 ×4 | +75 ×4 | +75 ×4 | +1200 |
攻撃 | +5 ×4 | +5 ×4 | +5 ×4 | +10 ×4 | +50 |
防御 | +5 ×4 | +5 ×4 | +5 ×4 | +10 ×4 | +50 |
素早さ | +2 ×4 | +2 ×4 | +2 ×4 | +2 ×4 | +32 |
メモリーボードS †
開放 項目 | 増加値 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
覚醒 1段階 | 覚醒 2段階 | 覚醒 3段階 | 覚醒 4段階 | ||
HP | +50 | +100 | +150 | +250 | +550 |
攻撃 | +10 | +15 | +25 | +50 | +100 |
防御 | +15 | +20 | +35 | +75 | +145 |
素早さ | +5 | +5 | +5 | +5 | +20 |
クリティ カル ダメージ | +5% | +10% | +15% | +20% | +50% |
イラスト †
覚醒前 | 覚醒後 |
覚醒前 | |
覚醒後 | |