魔術師討伐イベント
「魔術師討伐イベント」の攻略情報を掲載しています。
開催期間:2020年10月14日 17:00~10月23日 11:59
交換終了:2020年10月26日 11:59
魔術師討伐イベントとは †
魔術師討伐は、「イベントボス挑戦券」を使って専用クエストを攻略し、交換用アイテム「勲章」を集めていくイベントだ。
イベントボス挑戦券は、イベント期間中に通常クエストのクリア報酬として入手可能。
専用クエストを1回プレイするのに、通常のクエストはイベントボス挑戦券100枚、周回用のクエストは200枚必要となる。
イベントの報酬は「ミッション報酬」と「勲章交換所」があり、キャラクターのかけらや上限突破の秘薬など貴重なアイテムもあるので逃さずに入手しておこう。
イベントの基本的な流れ †
- 任意の通常クエストをクリアして「イベントボス挑戦券」を入手
- 「イベントボス挑戦券」を使って「魔術師討伐」に挑戦し、「勲章」を獲得
- 「魔術師討伐」クリア時に一定確率で「レアクリスタル(クリスタル亜種)」が出現。大量の「勲章」を獲得可能
※1日1回限定。難易度は均等な確率で出現 - 勲章交換所で、集めた「勲章」をアイテムと交換する
イベントボス挑戦券 勲章
イベント特効効果 †
イベント期間中は、特定のキャラや記憶結晶をパーティに入れておくと特殊な効果を発揮するものがある。
これらの特効効果を使うと効率よくイベントを進められるので、所持していたらパーティに組み込んでおこう。
特効キャラ&記憶結晶 †
PH | キャラ | 特効効果 |
---|---|---|
【お気に入りの仮装】 ベアトリス | 獲得勲章数50%上昇(最大100%) | |
にーちゃとの蜜月(記憶結晶) | 獲得勲章数25%上昇(覚醒段階4で100%) |
イベントの報酬 †
魔術師討伐デイリーミッション †
PH | 報酬 | ミッション |
---|---|---|
勲章×100 | 魔術師討伐クエストを1回クリアする |
魔術師討伐ミッション †
PH | 報酬 | ミッション |
---|---|---|
魔法石×150 | 勲章を累積320個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×5 | 勲章を累積640個獲得する | |
魔法石×150 | 勲章を累積960個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×5 | 勲章を累積1280個獲得する | |
魔法石×150 | 勲章を累積1600個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×5 | 勲章を累積2000個獲得する | |
魔法石×150 | 勲章を累積2400個獲得する | |
第2章「ロズワールからの褒美」の鍵 | 勲章を累積2500個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×5 | 勲章を累積2800個獲得する | |
魔法石×150 | 勲章を累積3200個獲得する | |
魔法石×250 | 勲章を累積4000個獲得する | |
仮装祭よ。バルス | 勲章を累積4800個獲得する | |
魔法石×250 | 勲章を累積5600個獲得する | |
魔法石×250 | 勲章を累積6400個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×5 | 勲章を累積8000個獲得する | |
仮装祭よ。バルス | 勲章を累積9600個獲得する | |
魔法石×500 | 勲章を累積11200個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×5 | 勲章を累積12800個獲得する | |
仮装祭よ。バルス | 勲章を累積14400個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワール | 勲章を累積16000個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×10 | 勲章を累積17600個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×20 | 勲章を累積19200個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×20 | 勲章を累積20800個獲得する | |
仮装祭よ。バルス | 勲章を累積22400個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×20 | 勲章を累積25200個獲得する | |
仮装祭よ。バルス | 勲章を累積30800個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×5 | 勲章を累積40000個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×5 | 勲章を累積50000個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×5 | 勲章を累積60000個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×5 | 勲章を累積70000個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×10 | 勲章を累積80000個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×10 | 勲章を累積90000個獲得する | |
【月夜の吸血鬼】 ロズワールのかけら×10 | 勲章を累積100000個獲得する |
勲章交換所 †
PH | アイテム | 必要勲章 | 備考 |
---|---|---|---|
輝く経験値の紙面×5 | 100 | 1日1回限定 | |
想起の結晶石×5 | 100 | ||
コイン×20000 | 100 | ||
ノリⅡ×300 | 100 | ||
魅力Ⅱ×300 | 100 | ||
知識Ⅱ×300 | 100 | ||
勇気Ⅱ×300 | 100 | ||
幸運×100 | 400 | 6回限定 | |
カリスマ×100 | 800 | ||
覇気×100 | 1600 | ||
上限突破の秘薬 | 3000 | 1回限定 | |
上限突破の秘薬 | 5000 | ||
上限突破の秘薬 | 10000 | ||
上限突破の秘薬 | 20000 | ||
下級の魔本 | 100 | 700回限定 | |
コイン×2 | 1 | 無制限 | |
知識×3 | 2 | ||
勇気×3 | 2 | ||
ノリ×3 | 2 | ||
魅力×3 | 2 |
【月夜の吸血鬼】ロズワール †
基本データ †
レア | ★3 | グループ | ・エミリア陣営 ・人間 ・魔法攻撃 ・貴族 |
---|---|---|---|
属性 |
ステータス(※Lv.70、限界突破以外コンプ) †
HP | 17158 | クリティカル率 | 50 |
---|---|---|---|
攻撃 | 1408 | クリティカルダメージ | 120 |
防御 | 714 | 弱化成功力 | 20 |
素早さ | 156 | 弱化耐性 | 35 |
スキル (最大Lv) †
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
吸血鬼の魔弾 | 敵単体を400%の威力で魔法攻撃し、100%の確率で1ターンの防御減少が発動する | ― | ― |
ホロゥの力添え | 【自動発動】ターン獲得時、100%の確率で自身の弱化効果を1個解除する | ― | ― |
仮装してゴーア | 敵単体を1000の威力で魔法攻撃し、100%ので行動ゲージ30%減少を発動させ、自身に100%の確率で1ターンの素早さ強化を発動する | ― | 4 |
リーダースキル | 味方のHPを35%上昇する | ― | ― |
解説 †
HPが高く、自動発動で自身にかかった弱化効果を解除できるタンク寄りのキャラ。緑属性としてはめずらしいタイプの性能であり、粘りながら「吸血鬼の魔弾」の防御減少と「仮装してゴーア」の行動ゲージ減少で味方を補助していく立ち回りとなる。緑属性のなかでは火力が高い方だがそれほど決定打にはならないため、別にアタッカーを入れたり、攻撃強化などの火力アップ効果が使えるキャラを入れたりしてフォローしたい。 |
仮装祭よ。バルス(記憶結晶) †
仮装祭よ。バルス(記憶結晶) |
ステータス(Lv.50、覚醒段階4) †
体力 | 攻撃 | 防御 | ボーナス効果 |
---|---|---|---|
2500 | 200 | 150 | HPが19%上昇し、自身に10%の確率で1ターンの抵抗を発動する |
解説 †
キャラ制限なくHPが上がる記憶結晶。覚醒段階4にしても上昇率は19%とやや低いが、ほかの★3 記憶結晶の覚醒が進むまでのつなぎとしては十分な効果である。 |
クエスト攻略 †
イベントクエスト †
クエスト | 出現する敵 | 敵戦力 | 獲得 勲章数 |
---|---|---|---|
魔術師初級1 | ハロウィン魔術師(Lv.10) ハロウィン女魔術師(Lv.10) | 9000 | 200 |
魔術師初級2 | ハロウィン魔術師(Lv.20) ハロウィン女魔術師(Lv.20) | 11000 | 226 |
魔術師初級3 | ハロウィン魔術師(Lv.30) ハロウィン女魔術師(Lv.30) | 12500 | 248 |
魔術師初級3 (周回用) | ハロウィン魔術師(Lv.30) ハロウィン女魔術師(Lv.30) | 12500 | 497 |
魔術師中級1 | ハロウィン魔術師(Lv.45) ハロウィン女魔術師(Lv.45) | 16000 | 270 |
魔術師中級2 | ハロウィン魔術師(Lv.55) ハロウィン女魔術師(Lv.55) | 18000 | 300 |
魔術師中級3 | ハロウィン魔術師(Lv.60) ハロウィン女魔術師(Lv.60) | 21500 | 315 |
魔術師中級3 (周回用) | ハロウィン魔術師(Lv.60) ハロウィン女魔術師(Lv.60) | 21500 | 630 |
魔術師上級1 | ハロウィン魔術師(Lv.65) ハロウィン女魔術師(Lv.65) | 30000 | 337 |
魔術師上級2 | ハロウィン魔術師(Lv.70) ハロウィン女魔術師(Lv.70) | 35000 | 359 |
魔術師上級3 | ハロウィン魔術師(Lv.75) ハロウィン女魔術師(Lv.75) | 40000 | 381 |
魔術師上級3 (周回用) | ハロウィン魔術師(Lv.75) ハロウィン女魔術師(Lv.75) | 40000 | 762 |
魔術師超級 | ハロウィン魔術師(Lv.80) ハロウィン女魔術師(Lv.80) | 45000 | 400 |
魔術師超級 (周回用) | ハロウィン魔術師(Lv.80) ハロウィン女魔術師(Lv.80) | 45000 | 762 |
魔術師超級 チャレンジ | ハロウィン魔術師(Lv.80) ハロウィン女魔術師(Lv.80) | 45000 | 400 |
レアクリスタル初級 | クリスタル亜種(Lv.10) | 12500 | 1000 |
レアクリスタル中級 | クリスタル亜種(Lv.40) | 21500 | 1500 |
レアクリスタル上級 | クリスタル亜種(Lv.60) | 35000 | 2000 |
対ハロウィン魔術師 †
ハロウィン魔術師の特徴 †
●バトルに制限時間があり、それまでに2体を倒さないと敗北
●敵の補助効果は、行動ゲージ減少、素早さ減少、行動ゲージ増加などターン獲得にかかわるものが多い
●敵1体が倒されると別の1体が復活させる
●超級では復活スキルのCTがない
初級~上級までは、適正レベルで火力寄りのパーティにしていればそれほど苦労することなくクリア可能。
難関なのは、復活スキルのCTがない超級だ。
敵1体を倒したあと、別の敵にターンが回る前に2体目のトドメを刺さないと復活させられてしまう。
攻略のポイントは、敵2体のHPを平均的に削っていくこと。
全体攻撃を使ってもいいし、単体攻撃をバランスよく敵2体に当てていくのもあり。
どちらもぎりぎりまでHPを削ったら、敵がターンを消化したあとに2体を続けて倒してしまおう。
また、ここでは状態異常がかなり有効で、気絶、氷結、挑発などを駆使するとあまり敵にターンを回さずに攻撃を続けることができ、さらに復活スキルの使用も阻止できる。
対ハロウィン魔術師のパーティ例 †
PH | 属性 | キャラ | 役割 |
---|---|---|---|
【陰魔法の熟練者】 ベアトリス | ●リーダースキル:味方の弱化成功率40%上昇 ●アタッカー/デバッファー | ||
【お気に入りの仮装】 ベアトリス | ●全体アタッカー/バッファー | ||
【夕闇の幻想】 エミリア | ●全体アタッカー | ||
【大精霊の遊び心】 パック | ●アタッカー/デバッファー | ||
【弾む喜び】 レム | ●バッファー/デバッファー |
クエスト詳細データ †
魔術師:初級 †
ハロウィン魔術師
†
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
トリック・オア・ダイ | 敵単体を250%の威力で魔法攻撃し、敵全体を50%の確率で行動ゲージを10%減少させる | ― | ― |
イービルトリート | 味方単体を最大HPの70%で復活する | ― | 8 |
悪魔のかがり火 | 敵全体を400%の威力で魔法攻撃し、それぞれに100%の確率で素早さ減少を2ターンの間付与する | ― | 6 |
ハロウィン女魔術師
†
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
ロリー・ウィンド | 敵単体を250%の威力で物理攻撃し、味方全体を100%の確率で弱化効果を1個解除する | ― | ― |
パーティトゥナイト | 味方単体を最大HPの70%で復活する | ― | 8 |
悪魔のかがり火 | 敵全体を400%の威力で魔法攻撃し、味方全体を100%の確率で行動ゲージを10%増加させる | ― | 5 |
魔術師:中級 †
ハロウィン魔術師
†
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
トリック・オア・ダイ | 敵単体を250%の威力で魔法攻撃し、敵全体を60%の確率で行動ゲージを15%減少させる | ― | ― |
イービルトリート | 味方単体を最大HPの70%で復活する | ― | 8 |
悪魔のかがり火 | 敵全体を400%の威力で魔法攻撃し、それぞれに100%の確率で素早さ減少を2ターンの間付与して、さらに50%の確率で回復不能を1ターンの間付与する | ― | 6 |
ハロウィン女魔術師
†
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
ロリー・ウィンド | 敵単体を250%の威力で物理攻撃し、味方全体を100%の確率で弱化効果を1個解除し、さらに1人仲間が一緒に攻撃をする | ― | ― |
パーティトゥナイト | 味方単体を最大HPの70%で復活する | ― | 8 |
悪魔のかがり火 | 敵全体を400%の威力で魔法攻撃し、味方全体を100%の確率で行動ゲージを15%増加させ、さらに100%の確率で素早さ強化を2ターンの間付与する | ― | 5 |
魔術師:上級 †
ハロウィン魔術師
†
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
トリック・オア・ダイ | 敵単体を350%の威力で魔法攻撃し、敵全体を80%の確率で行動ゲージを15%減少させる | ― | ― |
イービルトリート | 味方単体を最大HPの70%で復活する | ― | 8 |
悪魔のかがり火 | 敵全体を600%の威力で魔法攻撃し、それぞれに100%の確率で素早さ減少を2ターンの間付与し、75%の確率で回復不能を1ターン付与して、さらに100%の確率で行動ゲージを15%減少させる | ― | 4 |
ハロウィン女魔術師
†
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
ロリー・ウィンド | 敵単体を300%の威力で物理攻撃し、味方全体を100%の確率で弱化効果を2個解除して、さらに仲間1人が一緒に攻撃をする | ― | ― |
パーティトゥナイト | 味方単体を最大HPの70%で復活する | ― | 8 |
悪魔のかがり火 | 敵全体を600%の威力で魔法攻撃し、味方全体を100%の確率で行動ゲージを30%増加させ、さらに100%の確率で素早さ強化を2ターンの間付与する | ― | 5 |
魔術師:超級 †
ハロウィン魔術師
†
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
トリック・オア・ダイ | 敵単体を450%の威力で魔法攻撃し、敵全体を80%の確率で行動ゲージを20%減少させ、さらに100%の確率で強化不能を2ターンの間付与する | ― | ― |
イービルトリート | 味方単体を最大HPの70%で復活する | ― | ― |
悪魔のかがり火 | 敵全体を750%の威力で魔法攻撃し、それぞれに100%の確率で素早さ減少を2ターンの間付与し、回復不能を1ターンの間付与して、行動ゲージを20%減少させ、さらに強化効果を1個解除する | ― | 4 |
ハロウィン女魔術師
†
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
ロリー・ウィンド | 敵単体を450%の威力で物理攻撃し、味方全体を100%の確率で弱化効果を3個解除し、さらに1人仲間が一緒に攻撃する | ― | ― |
パーティトゥナイト | 味方単体を最大HPの70%で復活する | ― | ― |
悪魔のかがり火 | 敵全体を600%の威力で魔法攻撃し、味方全体を100%の確率で行動ゲージを40%増加させ、100%の確率で素早さ強化を2ターンの間付与し、さらに80%の確率でクールタイムを1ターン増加させる | ― | 5 |
レアクリスタル:初級 †
クリスタル亜種
†
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
不気味な輝き | 敵単体を100%の威力で魔法攻撃する | ― | ― |
マナの暴走 | 敵全体を100000%の威力で5回魔法攻撃する | 15 | ― |
気絶・凍結・クールタイム増加耐性 | 気絶・凍結・クールタイム増加の効果を無効にする | ― | ― |
レアクリスタル:中級 †
クリスタル亜種
†
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
不気味な輝き | 敵単体を100%の威力で魔法攻撃する | ― | ― |
マナの暴走 | 敵全体を100000%の威力で5回魔法攻撃する | 12 | ― |
気絶・凍結・クールタイム増加耐性 | 気絶・凍結・クールタイム増加の効果を無効にする | ― | ― |
レアクリスタル:上級 †
クリスタル亜種
†
スキル | スキル効果 | 待機CT | CT |
---|---|---|---|
不気味な輝き | 敵単体を100%の威力で魔法攻撃する | ― | ― |
マナの暴走 | 敵全体を100000%の威力で5回魔法攻撃する | 12 | ― |
気絶・凍結・クールタイム増加耐性 | 気絶・凍結・クールタイム増加の効果を無効にする | ― | ― |