高難度ダンジョン(魔法攻撃限定)
「記憶の深淵」 の期間限定クエスト 「高難度ダンジョン(魔法攻撃限定)」 の攻略データをまとめています。
高難度ダンジョン(魔法攻撃限定) †
高難度ダンジョン(魔法攻撃限定)詳細 †
出撃 人数 | 消費 スタミナ | 獲得 コイン | プレイヤー 経験値 | バトルキャラ 経験値 |
---|---|---|---|---|
5人 | 1 | 0 | 0 | 0 |
編成制限 | ||||
【魔法攻撃】キャラクターのみ | ||||
初開催期間 | ||||
2020年11月13日 12:00 ~ 11月15日 23:59 |
難度 | 推奨Lv | 敵戦力 | 開放条件 |
---|---|---|---|
上級1 | Lv.60 | 30000 | ― |
上級2 | Lv.64 | 32000 | 上級1をクリア |
上級3 | Lv.69 | 34000 | 上級2をクリア |
上級4 | Lv.74 | 36000 | 上級3をクリア |
上級5 | Lv.79 | 38000 | 上級4をクリア |
超級1 | Lv.80 | 40000 | 上級5をクリア |
超級2 | Lv.80 | 45000 | 超級1をクリア |
超級3 | Lv.80 | 50000 | 超級2をクリア |
上級1 †
上級1 報酬 †
初回報酬 | 数 | |
---|---|---|
魔法石 | 50 |
上級1 敵情報 †
敵戦力 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
30000 | ||||||
画像 | 名称 | 属性 | 特殊スキル | |||
WAVE 1( 戦力 30000 ) | ||||||
【強靭な獣戦士】 リカード | 60 | 22843 | 1306 | 356 | 145 | |
●鉄の牙鼓舞 (味方全体に2ターンのクリティカル率アップが発動) | ||||||
【隻腕の風来坊】 アル | 60 | 21013 | 1255 | 398 | 155 | |
●道化の鼓舞 (味方全体に2ターンの素早さ強化が発動) | ||||||
【巨人族の怪力】 ロム爺 | 60 | 25283 | 1399 | 288 | 130 | |
― |
上級2 †
上級2 報酬 †
初回報酬 | 数 | |
---|---|---|
魔法石 | 75 |
上級2 敵情報 †
敵戦力 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
32000 | ||||||
画像 | 名称 | 属性 | 特殊スキル | |||
WAVE 1( 戦力 32000 ) | ||||||
【強靭な獣戦士】 リカード | 64 | 24004 | 1353 | 368 | 145 | |
●鉄の牙鼓舞 (味方全体に2ターンのクリティカル率アップが発動) | ||||||
【隻腕の風来坊】 アル | 64 | 22080 | 1300 | 412 | 155 | |
●道化の鼓舞 (味方全体に2ターンの素早さ強化が発動) | ||||||
【巨人族の怪力】 ロム爺 | 64 | 26567 | 1449 | 298 | 130 | |
― |
上級3 †
上級3 報酬 †
初回報酬 | 数 | |
---|---|---|
魔法石 | 100 |
上級3 敵情報 †
敵戦力 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
34000 | ||||||
画像 | 名称 | 属性 | 特殊スキル | |||
WAVE 1( 戦力 34000 ) | ||||||
【強靭な獣戦士】 リカード | 69 | 25454 | 1411 | 384 | 145 | |
●鉄の牙鼓舞 (味方全体に2ターンのクリティカル率アップが発動) | ||||||
【隻腕の風来坊】 アル | 69 | 23415 | 1356 | 430 | 155 | |
●道化の鼓舞 (味方全体に2ターンの素早さ強化が発動) | ||||||
【巨人族の怪力】 ロム爺 | 69 | 28173 | 1512 | 311 | 130 | |
― |
上級4 †
上級4 報酬 †
初回報酬 | 数 | |
---|---|---|
魔法石 | 125 |
上級4 敵情報 †
敵戦力 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
36000 | ||||||
画像 | 名称 | 属性 | 特殊スキル | |||
WAVE 1( 戦力 36000 ) | ||||||
【強靭な獣戦士】 リカード | 74 | 37288 | 1661 | 544 | 155 | |
●鉄の牙鼓舞 (味方全体に3ターンのクリティカル率アップが発動) | ||||||
【隻腕の風来坊】 アル | 74 | 36442 | 1641 | 496 | 165 | |
●道化の鼓舞 (味方全体に3ターンの素早さ強化が発動) | ||||||
【巨人族の怪力】 ロム爺 | 74 | 39260 | 1813 | 419 | 145 | |
― | ||||||
【老剣士の風格】 ヴィルヘルム | 74 | 34751 | 1717 | 381 | 175 | |
●鋼の剣技 (300%の威力で物理攻撃 &50%の確率で行動ゲージ を10%減少) ●特殊効果発動 (被ダメージ時、【鋼の剣技】 を75%の威力で反撃) |
上級5 †
上級5 報酬 †
初回報酬 | 数 | |
---|---|---|
魔法石 | 150 |
上級5 敵情報 †
敵戦力 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
38000 | ||||||
画像 | 名称 | 属性 | 特殊スキル | |||
WAVE 1( 戦力 38000 ) | ||||||
【強靭な獣戦士】 リカード | 79 | 39298 | 1727 | 565 | 155 | |
●鉄の牙鼓舞 (味方全体に3ターンのクリティカル率アップが発動) | ||||||
【隻腕の風来坊】 アル | 79 | 38406 | 1706 | 516 | 165 | |
●道化の鼓舞 (味方全体に3ターンの素早さ強化が発動) | ||||||
【巨人族の怪力】 ロム爺 | 79 | 41376 | 1885 | 436 | 145 | |
― | ||||||
【老剣士の風格】 ヴィルヘルム | 79 | 36625 | 1786 | 397 | 175 | |
●鋼の剣技 (300%の威力で物理攻撃 &50%の確率で行動ゲージ を10%減少) ●特殊効果発動 (被ダメージ時、【鋼の剣技】 を75%の威力で反撃) |
超級1 †
超級1 報酬 †
初回報酬 | 数 | |
---|---|---|
上限突破の秘薬 | 1 |
超級1 敵情報 †
敵戦力 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
40000 | ||||||
画像 | 名称 | 属性 | 特殊スキル | |||
WAVE 1( 戦力 40000 ) | ||||||
【強靭な獣戦士】 リカード | 80 | 39700 | 1740 | 570 | 155 | |
●鉄の牙鼓舞 (味方全体に3ターンのクリティカル率アップが発動) | ||||||
【隻腕の風来坊】 アル | 80 | 38800 | 1720 | 520 | 165 | |
●道化の鼓舞 (味方全体に3ターンの素早さ強化が発動) | ||||||
【巨人族の怪力】 ロム爺 | 80 | 41800 | 1900 | 440 | 145 | |
― | ||||||
【老剣士の風格】 ヴィルヘルム | 80 | 37000 | 1800 | 400 | 175 | |
●鋼の剣技 (300%の威力で物理攻撃 &50%の確率で行動ゲージ を10%減少) ●特殊効果発動 (被ダメージ時、【鋼の剣技】 を75%の威力で反撃) |
超級2 †
超級2 報酬 †
初回報酬 | 数 | |
---|---|---|
上限突破の秘薬 | 1 |
超級2 敵情報 †
敵戦力 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
45000 | ||||||
画像 | 名称 | 属性 | 特殊スキル | |||
WAVE 1( 戦力 45000 ) | ||||||
【強靭な獣戦士】 リカード | 80 | 44800 | 1810 | 630 | 160 | |
●鉄の牙鼓舞 (味方全体に3ターンのクリティカル率アップが発動) | ||||||
【隻腕の風来坊】 アル | 80 | 43900 | 1690 | 580 | 180 | |
●道化の鼓舞 (味方全体に3ターンの素早さ強化が発動) | ||||||
【巨人族の怪力】 ロム爺 | 80 | 45700 | 1940 | 520 | 155 | |
― | ||||||
【老剣士の風格】 ヴィルヘルム | 80 | 38200 | 2000 | 410 | 185 | |
●鋼の剣技 (300%の威力で物理攻撃 &50%の確率で行動ゲージ を15%減少) ●特殊効果発動 (被ダメージ時、【鋼の剣技】 を75%の威力で反撃) | ||||||
【不器用な接客】 カドモン | 80 | 60375 | 1000 | 300 | 155 | |
●至高のリンガ (味方全体に5ターンの自動回復が発動) |
超級3 †
超級3 報酬 †
初回報酬 | 数 | |
---|---|---|
上限突破の秘薬 | 1 |
超級3 敵情報 †
敵戦力 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
50000 | ||||||
画像 | 名称 | 属性 | 特殊スキル | |||
WAVE 1( 戦力 50000 ) | ||||||
【強靭な獣戦士】 リカード | 80 | 50800 | 2010 | 630 | 170 | |
●鉄の牙鼓舞 (味方全体に4ターンのクリティカル率アップが発動) | ||||||
【隻腕の風来坊】 アル | 80 | 52000 | 1800 | 600 | 190 | |
●道化の鼓舞 (味方全体に4ターンの素早さ強化が発動) | ||||||
【巨人族の怪力】 ロム爺 | 80 | 51700 | 2140 | 520 | 165 | |
― | ||||||
【老剣士の風格】 ヴィルヘルム | 80 | 43000 | 2200 | 450 | 195 | |
●鋼の剣技 (400%の威力で物理攻撃 &50%の確率で行動ゲージ を20%減少) ●特殊効果発動 (被ダメージ時、【鋼の剣技】 を75%の威力で反撃) | ||||||
【不器用な接客】 カドモン | 80 | 71625 | 1000 | 300 | 155 | |
●至高のリンガ (味方全体に5ターンの自動回復が発動&弱化効果を1個解除) |