コインダンジョン
「育成ダンジョン」 の 「コインダンジョン」 の攻略データをまとめています。
コインダンジョン †
コインダンジョン 詳細 †
出撃 人数 | 消費 スタミナ | プレイヤー 経験値 | バトルキャラ 経験値 |
---|---|---|---|
5人 | 20 | 100 | 2500 |
編成制限 | |||
― | |||
難度 | 推奨Lv | 敵戦力 | 開放条件 |
初級 | Lv.15 | 12000 | ― |
中級 | Lv.40 | 15000 | 初級をクリア |
上級 | Lv.60 | 28000 | 中級をクリア |
初級 †
初級 報酬 †
初回報酬 | 数 | |
---|---|---|
リゼロスメダル | 30 | |
ドロップ報酬 | 数 | |
コイン | 20000 |
初級 敵情報 †
敵戦力 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
12000 | ||||||
画像 | 名称 | 属性 | 特殊スキル | |||
WAVE 1( 戦力 2600 ) | ||||||
【黄盗賊】 盗賊 | 15 | 2221 | 334 | 70 | 120 | |
― | ||||||
WAVE 2( 戦力 12000 ) | ||||||
【コインボス】 黄ゴーレム | 20 | 9156 | 538 | 185 | 40 | |
― | ||||||
【ダンジョンお供1】 アナスタシア | 20 | 9221 | 313 | 278 | 115 | |
●カララギ商人式 (全体に攻撃強化を2ターン付与&自動回復を1ターン付与) ●鉄の牙団結 (全体にクリティカル率アップを3ターン付与&弱化効果を1個解除) |
中級 †
中級 報酬 †
初回報酬 | 数 | |
---|---|---|
リゼロスメダル | 30 | |
ドロップ報酬 | 数 | |
コイン | 40000 |
中級 敵情報 †
敵戦力 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
15000 | ||||||
画像 | 名称 | 属性 | 特殊スキル | |||
WAVE 1( 戦力 5800 ) | ||||||
【黄】 盗賊 | 35 | 3537 | 434 | 92 | 120 | |
― | ||||||
【黄】 獣人盗賊 | 35 | 2721 | 598 | 59 | 110 | |
― | ||||||
WAVE 2( 戦力 15000 ) | ||||||
【コインボス】 黄ゴーレム | 40 | 20792 | 835 | 264 | 40 | |
― | ||||||
【ダンジョンお供1】 アナスタシア | 40 | 9221 | 313 | 278 | 115 | |
●カララギ商人式 (全体に攻撃強化を2ターン付与&自動回復を1ターン付与) ●鉄の牙団結 (全体にクリティカル率アップを3ターン付与&弱化効果を1個解除) |
上級 †
上級 報酬 †
初回報酬 | 数 | |
---|---|---|
リゼロスメダル | 30 | |
ドロップ報酬 | 数 | |
コイン | 60000 |
上級 敵情報 †
敵戦力 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
28000 | ||||||
画像 | 名称 | 属性 | 特殊スキル | |||
WAVE 1( 戦力 9400 ) | ||||||
【黄】 盗賊 | 55 | 4854 | 534 | 113 | 120 | |
― | ||||||
【黄】 獣人盗賊 | 55 | 3734 | 737 | 72 | 110 | |
― | ||||||
【黄】 盗賊 | 55 | 4854 | 534 | 113 | 120 | |
― | ||||||
WAVE 2( 戦力 28000 ) | ||||||
【コインボス】 黄ゴーレム | 60 | 36125 | 1475 | 322 | 40 | |
― | ||||||
【ダンジョンお供1】 アナスタシア | 60 | 12360 | 381 | 339 | 115 | |
●カララギ商人式 (全体に攻撃強化を2ターン付与&自動回復を1ターン付与) ●鉄の牙団結 (全体にクリティカル率アップを3ターン付与&弱化効果を1個解除) | ||||||
【ダンジョンお供2】 リカード | 60 | 11164 | 678 | 254 | 100 | |
― |