汎用装備ユニットパーツ一覧
『スーパーロボット大戦DD』の汎用装備ユニットパーツをまとめています。
NEW(12/7追加) †
PH | 名称 | レア | HP | 攻撃 | 防御 | 照準 | 運動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星への願い、伝わると信じての証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 |
汎用装備ユニットパーツ
PH | 名称 | レア | HP | 攻撃 | 防御 | 照準 | 運動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワーフレーム SSR | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
特殊強化装甲 SSR | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
デュアルセンサー SSR | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
高性能スラスター SSR | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
アーマープレート SSR | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
フォースリアクター SSR | SSR | 2610 | 3360 | 2820 | 285 | 273 | |
強攻の一手の証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
生死を定める者たちの証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
メビウスの宇宙の証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
プリミティブ・インパルスの証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
人と、人ならざる者たちの証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
勇気をその身に宿しての証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
ゼロ・アンド・ブルーの証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
無慈悲なる鋭鋒の証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
天より来たりて宇内を穿つの証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
一角獣と黒百合の証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
祭司が見た稲妻の証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
筋道と道筋の証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
光に宿る影の証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
畏怖を払いて悪夢を断つの証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
エキセントリック・タクティクスの証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
退紅に染まる海の証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
ザ・タイム・イズ・ナウの証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
周年の宴の証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
ディジタル・アライブの証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
流れ出る記憶の証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
戦場の在処の証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
胸中の秘密、そして希望の証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
エキゾチック・インベーションの証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
赤と白、邂逅の刻の証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
Zの系譜の証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
己が信じる正義の証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
ブレイキング・メモリーの証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
奈落への誘いの証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
奇跡をもたらす鉄塊の証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
心の光を灯せの証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
DD | SSR | 2700 | 3600 | 3000 | 300 | 300 | |
父より託された力の証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
大地に舞い降りる剣の証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
その輝き、厳かたれの証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
ヴァリアブル・ストライカーズの証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
涙は赤く、血は黒くの証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
神魔の裁断の証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
絆は鋼よりも堅くの証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
太陽の化身の証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
BURN NOW!の証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
正義と自由をつかめの証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
日の本の強者達の証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
レジェンダリー・ガールズの証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
渦巻く因縁を越えての証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
30 | SSR | 3000 | 3000 | 3000 | 300 | 300 | |
勇気と共に狙い撃ての証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
センス・オブ・トリガーの証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
天に新星、地に光路の証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
二本の腕を振り上げての証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
アライブ&サバイブの証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
風の調べ、水の流れの証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
巨人と戦馬の証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
竜章皇姿の証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
ランページ・テイマーズの証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
合図一声、拳をかざせの証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
虚空を貫く閃耀の証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
覚醒する魂の証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
天に凶星、地に一角獣の証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
夢を求めて未来に向かえの証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
信じる心、熱い魂の証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
痛みを堪えること勿れの証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
鳴神の空で凶鳥は啼くの証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
隼の瞳に映る流星の証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
ディナイ・イグジスタンスの証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
天壌の防人の証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
逆転する敵意の証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
インペリアル・サルートの証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
戦いの渦への降下の証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
シューティング・スターズの証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
大盾と大刀の証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
緑の鼓動に命を懸けるの証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
想いは翼を輝かせての証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
皇帝と重騎兵の証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
赤い彗星が誰なのかの証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
闇の王子と黒の皇子の証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
蒼い瞳にみんなの願いの証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
宇宙の彼方に閃く光の証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
煌めく光、夢見る彼方への証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
紅蓮と疾風の証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
熾天使は女神達と共にの証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
V・Ⅴ・Vの証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
炎の匂い、傷付いた翼の証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
鋼人の魂、我とありの証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
阿修羅の運命の証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
遙か彼方の愛しの証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
音速を、人を超えての証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
自我は空にして色なりの証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
廃墟の中から狙い撃ての証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
炎炎を如何せんの証 | SSR | 2835 | 3300 | 2940 | 276 | 261 | |
ゆけ、偉大な勇者達の証 | SSR | 2700 | 3450 | 2880 | 261 | 276 | |
虹は時を超えての証 | SSR | 2610 | 3300 | 2790 | 276 | 291 | |
死と破壊の刃の証 | SSR | 2700 | 3150 | 2880 | 291 | 276 | |
星への願い、伝わると信じての証 | SSR | 2925 | 3240 | 2910 | 270 | 270 | |
パワーフレーム SR | SR | 1980 | 2460 | 2010 | 183 | 198 | |
特殊強化装甲 SR | SR | 2070 | 2310 | 2100 | 198 | 183 | |
デュアルセンサー SR | SR | 1980 | 2160 | 2010 | 213 | 198 | |
高性能スラスター SR | SR | 1845 | 2310 | 1950 | 198 | 213 | |
アーマープレート SR | SR | 2160 | 2280 | 2040 | 192 | 192 | |
フォースリアクター SR | SR | 1890 | 2400 | 1980 | 204 | 192 | |
パワーフレーム R | R | 1350 | 1710 | 1380 | 123 | 138 | |
特殊強化装甲 R | R | 1440 | 1560 | 1470 | 138 | 123 | |
デュアルセンサー R | R | 1350 | 1410 | 1380 | 153 | 138 | |
高性能スラスター R | R | 1260 | 1560 | 1290 | 138 | 153 | |
アーマープレート R | R | 1530 | 1530 | 1440 | 132 | 129 | |
フォースリアクター R | R | 1260 | 1650 | 1320 | 144 | 135 | |
パワーフレーム N | N | 900 | 1140 | 900 | 81 | 90 | |
特殊強化装甲 N | N | 945 | 1050 | 960 | 90 | 81 | |
デュアルセンサー N | N | 900 | 960 | 900 | 99 | 90 | |
高性能スラスター N | N | 855 | 1050 | 840 | 90 | 99 | |
アーマープレート N | N | 990 | 1020 | 930 | 87 | 87 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}