弱体効果があるユニットパーツ一覧
敵ユニットのステータスを減少させるアビリティを持つユニットパーツの一覧をまとめています。
表の各項目をタップすることでソートが可能です。
●メインアビリティ一覧はこちら!
●必殺技スロットアビリティ一覧はこちら!
●サブアビリティ一覧はこちら!
目次
- ▼必殺技命中時に防御力減少
- ▼必殺技命中時に防御力・運動性減少
- ▼必殺技命中時に防御力・照準値減少
- ▼必殺技命中時に攻撃力減少
- ▼必殺技命中時に照準値減少
- ▼必殺技命中時に運動性減少
- ▼必殺技命中時に攻撃力・防御力・照準値・運動性減少
- ▼必殺技命中時に回避率減少
- ▼必殺技命中時に気力減少
- ▼反撃命中時に防御力減少
- ▼戦闘時に攻撃力減少
- ▼戦闘時に攻撃力・防御力・照準値・運動性減少
- ▼戦闘時に防御力減少
- ▼戦闘時に照準値減少
- ▼戦闘時に一定確率で防御力減少
- ▼戦闘時に一定確率で攻撃力減少
- ▼戦闘時に一定確率で照準値減少
- ▼戦闘時に一定確率で運動性減少
- ▼気力一定以上で戦闘時に敵の防御力減少
- ▼気力一定以上で戦闘時に敵の防御力・運動性減少
- ▼気力一定以上で戦闘時に敵の照準値減少
- ▼バリア系アビリティの効果を減少
- ▼必殺技命中時に敵ユニットの強化効果を解除
必殺技命中時に防御力減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
スナイパーライフル | SSR | 防御力・照準値を6.5%増加する。必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力を17%減少させる。戦闘時のみ敵ユニットのバリア系アビリティ効果を15%減少させる | 1-4 | 実弾 |
フォルド・シックル | SSR | 照準値が7.5%増加する。さらに必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力を15%減少させる | 1-2 | 斬撃 |
ブラナック・アーマー | R | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力を7.5%減少させる | 1-2 | 打撃 |
ブロウクンマグナム | SR | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力を10%減少させる | 1-2 | 打撃 |
ホロボルトグラビティ | SSR | 回避特化タイプの移動力が1、運動性が12%増加する。気力が120以上のとき、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を18%減少させる。ホロボルトグラビティ命中時、防御力が21%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効) | 1-5 | 特殊 |
レヴ・ラディエイター | SSR | 照準値が9%増加する。戦闘回数に応じて運動性が4.6%増加する(最大23%)。必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力を25%減少させる | 1-4 | 特殊 |
滑腔砲 | R | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力を7.5%減少させる | 1-3 | 実弾 |
超電磁洋弓銃 | SSR | 防御力が9%増加する。必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力を17%減少させる。戦闘時のみ敵ユニットのバリア系アビリティ効果を15%減少させる | 1-2 | 実弾 |
輻射波動機構 | SSR | 攻撃力が7.5%増加する。さらに必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力を15%減少させる | 1-1 | 特殊 |
必殺技命中時に防御力・運動性減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
GNスナイパーライフル連射 | SSR | GNスナイパーライフル連射命中時、防御力・運動性が18%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが3アクション行動する間有効)。ビーム属性の全ての攻撃のブレイクゲージ減少量が75%増加する | 1-5 | ビーム |
超高速ミサイル | SSR | 戦闘回数に応じて照準値が4.6%増加する(最大23%)。戦闘時のみ敵ユニットのバリア系アビリティ効果を15%減少させる。必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力・運動性を12%減少させる | 1-3 | 実弾 |
必殺技命中時に防御力・照準値減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
イカヅチ・リボルブ | SSR | 戦闘回数に応じて攻撃力が4.6%増加する(最大23%)。イカヅチ・リボルブ命中時、防御力・照準値が15%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効)。実弾・特殊属性の全ての攻撃のブレイクゲージ減少量が50%増加する。イカヅチ・リボルブ命中時、敵ユニットの気力を30減少させる(100より減少しない) | 1-2 | 特殊 |
ホロボルトプレッシャー | SSR | 全ての攻撃の与ダメージが14.5%増加する。気力が120以上のとき、戦闘時のみ敵ユニットの照準値を18%減少させる。ホロボルトプレッシャー命中時、防御力・照準値が18%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効) | 1-2 | 特殊 |
ロケットパレード | SSR | 戦闘回数に応じて攻撃力・運動性が3.4%増加する(最大17%)。ロケットパレード命中時、防御力・照準値を15%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが3アクション行動する間有効)。実弾属性の全ての攻撃のブレイクゲージ減少量が65%増加する。敵ユニットの弱点属性で攻撃時、与ダメージが18%増加する | 1-4 | 実弾 |
必殺技命中時に攻撃力減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
イーヴァリフル・ハイパワー | SSR | 運動性が7.5%増加する。さらに必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの攻撃力を15%減少させる | 1-3 | ビーム |
カーフミサイル | R | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの攻撃力を7.5%減少させる | 1-4 | 実弾 |
サン・アタック | SSR | 攻撃力が9%増加する。必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの攻撃力を17%減少 | 1-1 | 打撃 |
ブラナック・アーマー | R | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの攻撃力を7.5%減少させる | 1-2 | 打撃 |
ルストハリケーン(S) | SSR | 防御力が9%増加する。敵ユニットのバリア系アビリティ効果を15%減少させる。必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの攻撃力を17%減少させる | 1-3 | 特殊 |
一斉射撃 | SR | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの攻撃力を10%減少させる | 1-4 | ビーム |
反重力ストーム | SSR | 防御&命中タイプの照準値が12%増加する。被ダメージを13%軽減する。反重力ストーム命中時、攻撃力が21%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効)。斬撃・特殊属性の通常攻撃と反重力ストームのブレイクゲージ減少量が75%増加する | 1-2 | 特殊 |
必殺技命中時に照準値減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
120mmライフル | SR | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの照準値を10%減少させる | 1-4 | 実弾 |
GNソード | SSR | 運動性が7.5%増加する。さらに必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの照準値を15%減少させる | 1-1 | 斬撃 |
イクステンダ・ブレード | R | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの照準値を7.5%減少させる | 1-2 | 斬撃 |
スターライト・ステップ | SSR | スターライト・ステップ命中時、防御力が18%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効)。気力120以上のとき、戦闘時のみ敵ユニットの照準値を17%減少させる。打撃・実弾属性の通常攻撃とスターライト・ステップのブレイクゲージ減少量が75%増加する | 1-4 | 打撃 |
ドルイドシステム | SSR | 攻撃特化タイプの攻撃力が10.5%増加する。ドルイドシステム発動時、照準値が20%減少する弱体効果を範囲内の敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効) | 1-2 | なし |
ビーム・マグナム | SR | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの照準値を10%減少させる | 1-4 | ビーム |
ホロニックランチャー連射 | SSR | 気力120以上の時、運動性が11.5%増加する。ホロニックランチャー連射命中時、照準値が17%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効) | 1-3 | ビーム |
対戦車ダガー | R | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの照準値を7.5%減少させる | 1-3 | 斬撃 |
必殺技命中時に運動性減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
SMM2連装ミサイル | R | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの運動性を7.5%減少させる | 1-3 | 実弾 |
イクステンダ・ブレード | R | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの運動性を7.5%減少させる | 1-2 | 斬撃 |
グレネードランチャー | SR | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの運動性を10%減少させる | 1-3 | 実弾 |
ダブルゲッタートマホーク | SR | 必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの運動性を10%減少させる | 1-1 | 斬撃 |
ローリングツインバスターライフル | SSR | 攻撃力・照準値が7%増加する。ローリングツインバスターライフル命中時、運動性が19%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効) | 1-4 | ビーム |
必殺技命中時に攻撃力・防御力・照準値・運動性減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
トラップ・アタック | SSR | バランスタイプの攻撃力・照準値が9%増加する。トラップ・アタック命中時、攻撃力・防御力・照準値・運動性を15%減少する弱体効果を敵ユニットに付与し(敵ユニットが2アクション行動する間有効)、自分に「覚醒」を発動する | 1-3 | 実弾 |
必殺技命中時に回避率減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
120mmライフル連射 | SSR | 攻撃&回避タイプの攻撃力・運動性が9%増加する。120mmライフル連射命中時、回避率が18%減少する弱体効果を敵ユニットに付与し(敵ユニットが2アクション行動する間有効)、敵ユニットに付与されている一定アクション数継続する強化効果を1つまでランダムで解除する(精神コマンドの効果は対象にならない) | 1-5 | 実弾 |
必殺技命中時に気力減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
イーディフューザー | SSR | バランスタイプの運動性が18%、イーディフューザーの必殺技威力が16%増加する。自分のアクション時のみ、回避率が40%増加する。イーディフューザー命中時、敵ユニットの気力を30減少させる(100より減少しない) | 1-3 | ビーム |
イカヅチ・リボルブ | SSR | 戦闘回数に応じて攻撃力が4.6%増加する(最大23%)。イカヅチ・リボルブ命中時、防御力・照準値が15%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効)。実弾・特殊属性の全ての攻撃のブレイクゲージ減少量が50%増加する。イカヅチ・リボルブ命中時、敵ユニットの気力を30減少させる(100より減少しない) | 1-2 | 特殊 |
ラッシング・ポッパー | SSR | ラッシング・ポッパーの必殺技威力が16%増加する。自分のアクション毎に攻撃力が8%増加する(最大24%)。ラッシング・ポッパー命中時、敵ユニットの気力を30減少させる(100より減少しない) | 1-3 | 実弾 |
ブルー・コンビネーション | SSR | ビーム属性のブレイクゲージ減少量が65%増加する。必殺技命中時、敵ユニットの付与されている一定アクション数継続する強化効果を1つまでランダムで解除し、敵ユニットの気力を25減少させる(100より減少しない) | 1-3 | ビーム |
スリー・ラウンド・バースト | SSR | バランスタイプの攻撃力・照準値が15.5%増加する。自分のアクション時のみ、命中率が40%増加する。実弾属性の全ての攻撃のブレイクゲージ減少量が65%増加する。スリー・ラウンド・バースト命中時、敵ユニットの気力を30減少させる(100より減少しない) | 1-3 | 打撃 |
ホロボルトブレイカー | SSR | 戦闘回数に応じて攻撃力・運動性が3.4%増加する(最大17%)。自分のアクション時のみ、回避率が45%増加する。ホロボルトブレイカー命中時、防御力が25%減少する弱体効果を敵ユニットに付与し(敵ユニットが2アクション行動する間有効)、敵ユニットの気力を30減少させる(100より減少しない) | 1-3 | 特殊 |
ワンダーレスト | SSR | 攻撃力が10%増加する。さらに必殺技命中時、敵ユニットの気力を25減少させる(100より減少しない) | 1-3 | 特殊 |
反撃命中時に防御力減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
デビルウイング | SSR | 必殺技威力が16%増加。さらに反撃命中時、80%の確率で2アクションの間、敵の防御力を10%減少させる | 1-2 | 斬撃 |
戦闘時に攻撃力減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
スクエア・クレイモア | SSR | アルトアイゼン装備時、移動力が1増加し、戦闘回数に応じて攻撃力が4%増加する(最大28%)。気力120以上のとき、戦闘時のみ敵ユニットの攻撃力を19.5%減少させる。75%の確率で新たに受けるアビリティによる弱体効果を無力化する。実弾属性の全ての攻撃のブレイクゲージ減少量が75%増加する | 1-3 | 実弾 |
戦闘時に攻撃力・防御力・照準値・運動性減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
スラッシュハーケン(CS) | SSR | 自分のアクション毎に攻撃力が8%増加する(最大24%)。戦闘時のみ敵ユニットの攻撃力・防御力・照準値・運動性を15%減少させる。打撃属性の全ての攻撃のブレイクゲージ減少量が75%増加する | 1-4 | 打撃 |
戦闘時に防御力減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
アカシックバスター | SSR | 照準値・運動性が7.5%増加する。気力120以上の時、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる。必殺技命中時、敵ユニットの強化効果を1つまでランダムで解除する | 1-2 | 特殊 |
グランドファイヤー(S) | SSR | 攻撃特化タイプの移動力が1増加する。照準値が9.5%増加する。気力120以上のとき、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を18%減少させる | 1-3 | 特殊 |
ハイパージャマー・スラッシュ | SSR | 攻撃&回避タイプの攻撃力が16.5%増加する。戦闘回数に応じて運動性が4.6%増加する(最大23%)。50%の確率で全ての攻撃の与ダメージが32%増加し、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を18%減少させる | 1-2 | 斬撃 |
ホロボルトグラビティ | SSR | 回避特化タイプの移動力が1、運動性が12%増加する。気力が120以上のとき、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を18%減少させる。ホロボルトグラビティ命中時、防御力が21%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効) | 1-5 | 特殊 |
戦闘時に照準値減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
強襲 | SSR | 攻撃力が9%増加する。気力120以上の時、戦闘時のみ敵ユニットの照準値を11.5%減少させる | 1-2 | 斬撃 |
戦闘時に一定確率で防御力減少 †
パーツ | レア度 | 効果 |
---|---|---|
スイート・ハート | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる |
メグの激励(ユニス) | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる |
甲児への祈り | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる |
鉄也のパートナー | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる |
奮起の手腕 | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる |
雪の中で差し出された手 | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる |
理解への対話 | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる |
戦闘時に一定確率で攻撃力減少 †
パーツ | レア度 | 効果 |
---|---|---|
メグの激励(リナリア) | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの攻撃力を10%減少させる |
故郷への想い | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの攻撃力を10%減少させる |
白雪の中の贈り物 | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの攻撃力を10%減少させる |
大介の帰る場所 | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの攻撃力を10%減少させる |
平和の花 | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの攻撃力を10%減少させる |
戦闘時に一定確率で照準値減少 †
パーツ | レア度 | 効果 |
---|---|---|
キョウへの誘い | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの照準値を10%減少させる |
懸命な声援 | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの照準値を10%減少させる |
メグの激励(ユンナ) | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの照準値を10%減少させる |
守るべき相手 | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの照準値を10%減少させる |
戦闘時に一定確率で運動性減少 †
パーツ | レア度 | 効果 |
---|---|---|
アムロ・レイのパートナー | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの運動性を10%減少させる |
ウィッチのサポート | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの運動性を10%減少させる |
歌姫の言葉 | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの運動性を10%減少させる |
聖夜の贈り物 | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの運動性を10%減少させる |
軟派な凄腕スナイパー | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの運動性を10%減少させる |
日の出への願い | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの運動性を10%減少させる |
平和への訴え | SSR | 40%の確率で、戦闘時のみ敵ユニットの運動性を10%減少させる |
気力一定以上で戦闘時に敵の防御力減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
GNロングブレイド | SR | 気力120以上の時、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる | 1-2 | 斬撃 |
パレットライフル連射 | SR | 気力120以上の時、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる | 1-4 | 実弾 |
パレットライフル連射 | SR | 気力120以上の時、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる | 1-3 | 実弾 |
ビーム・サーベル(ユニコーンガンダム) | R | 気力120以上の時、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を7.5%減少させる | 1-1 | 斬撃 |
ボルテスバズーカ | R | 気力120以上の時、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を7.5%減少させる | 1-3 | 実弾 |
ボルテスバズーカ(CP) | R | 気力120以上の時、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を7.5%減少させる | 1-3 | 実弾 |
天空剣一文字斬り | SSR | 攻撃特化タイプの攻撃力・防御力が10.5%増加する。気力120以上のとき、攻撃特化タイプの被ダメージを15%軽減し、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を18%減少させる。敵ユニットの弱点属性で攻撃時、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を13%減少させる | 1-2 | 斬撃 |
気力一定以上で戦闘時に敵の防御力・運動性減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
フル・オールレンジ・アタック | SSR | 自分のアクション毎に攻撃力が8%増加する(最大24%)。気力120以上のとき、戦闘時のみ敵ユニットの防御力・運動性を13%減少させる。ビーム・特殊・実弾属性の全ての攻撃のブレイクゲージ減少量が75%増加する。フル・オールレンジ・アタック命中時、自分に「覚醒」を発動する | 1-4 | 特殊 |
気力一定以上で戦闘時に敵の照準値減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
ホロボルトプレッシャー | SSR | 全ての攻撃の与ダメージが14.5%増加する。気力が120以上のとき、戦闘時のみ敵ユニットの照準値を18%減少させる。ホロボルトプレッシャー命中時、防御力・照準値が18%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効) | 1-2 | 特殊 |
バリア系アビリティの効果を減少 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
T-LINKナックル | SSR | 気力が10上昇する毎に、攻撃力・照準値・運動性が3%増加する。自分のアクション時のみ、全ての攻撃の与ダメージが16%増加する。敵ユニットのアクション時のみ、回避率が8%増加する。戦闘時のみ敵ユニットのバリア系アビリティ効果を25%減少させる | 1-2 | 打撃 |
ガトリング砲(エヴァンゲリオン初号機) | SSR | 必殺技威力が18%、気力上限が10増加する。敵ユニットのバリア系アビリティ効果を15%減少させる。実弾属性のブレイクゲージ減少量が65%増加する。 | 1-4 | 実弾 |
スナイパーライフル | SSR | 防御力・照準値を6.5%増加する。必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力を17%減少させる。戦闘時のみ敵ユニットのバリア系アビリティ効果を15%減少させる | 1-4 | 実弾 |
ラムダ・ショット | SSR | 攻撃&回避タイプの運動性が9.5%増加する。戦闘回数に応じて攻撃力が4.6%増加する(最大23%)。自分のアクション開始時、気力120、140以上のときステージ中1度だけ、攻撃力・照準値・運動性が8%増加する強化効果を自分に付与する(4アクションの間有効)。戦闘時のみ敵ユニットのバリア系アビリティ効果を15%減少させる | 1-4 | 特殊 |
ルストハリケーン(S) | SSR | 防御力が9%増加する。敵ユニットのバリア系アビリティ効果を15%減少させる。必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの攻撃力を17%減少させる | 1-3 | 特殊 |
超高速ミサイル | SSR | 戦闘回数に応じて照準値が4.6%増加する(最大23%)。戦闘時のみ敵ユニットのバリア系アビリティ効果を15%減少させる。必殺技命中時、2アクションの間、敵ユニットの防御力・運動性を12%減少させる | 1-3 | 実弾 |
超電磁洋弓銃 | SSR | 防御力が10.5%増加する。超電磁洋弓銃命中時、防御力が18%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが2アクション行動する間有効)。戦闘時のみ敵ユニットのバリア系アビリティ効果を15%減少させる | 1-2 | 実弾 |
連続砲火 | SSR | 攻撃特化タイプの攻撃力が13%増加する。50%の確率で全ての攻撃の与ダメージが22%、連続砲火の必殺技威力が20%増加する。戦闘時のみ敵ユニットのバリア系アビリティ効果を25%減少させる | 1-3 | 実弾 |
必殺技命中時に敵ユニットの強化効果を解除 †
パーツ | レア度 | 効果 | 射程 | 属性 |
---|---|---|---|---|
120mmライフル連射 | SSR | 攻撃&回避タイプの攻撃力・運動性が9%増加する。120mmライフル連射命中時、回避率が18%減少する弱体効果を敵ユニットに付与し(敵ユニットが2アクション行動する間有効)、敵ユニットに付与されている一定アクション数継続する強化効果を1つまでランダムで解除する(精神コマンドの効果は対象にならない) | 1-5 | 実弾 |
アカシックバスター | SSR | 照準値・運動性が7.5%増加する。気力120以上の時、戦闘時のみ敵ユニットの防御力を10%減少させる。必殺技命中時、敵ユニットの強化効果を1つまでランダムで解除する | 1-2 | 特殊 |
ブルー・コンビネーション | SSR | ビーム属性のブレイクゲージ減少量が65%増加する。必殺技命中時、敵ユニットの付与されている一定アクション数継続する強化効果を1つまでランダムで解除し、敵ユニットの気力を25減少させる(100より減少しない) | 1-3 | ビーム |
アクセスランキング
人気のページ
最新コメント
関連動画
●TVCM ー事前登録編ー
●PV第2弾
●PV第1弾
最新の更新ページ
編集メンバー参加申請
編集メンバー参加申請
【スパロボDD】スーパーロボット大戦DD攻略まとめwikiへようこそ!
{{isNeedLogin ? 'この機能のご利用には、Twitterでログインをお願いします。' : 'ログインはTwitterのアカウント連携で行います。'}}
※勝手にツイートすることはありません。
最新の{{count}}件
{{group.date}}