パイロット一覧
『スーパーロボット大戦DD』のパイロットをまとめています。
NEW(9/27追加) †
PH | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 照準値 | 運動性 |
---|---|---|---|---|---|
レーツェル・ファインシュメッカー | 2100 | 1920 | 213 | 165 |
パイロット †
PH | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 照準値 | 運動性 |
---|---|---|---|---|---|
ディーダリオン | 2160 | 2130 | 180 | 171 | |
大門恵留 | 1920 | 1920 | 201 | 195 | |
上牧早希実 | 1950 | 1950 | 210 | 180 | |
ユンナ・ドーソン | 2070 | 2130 | 180 | 180 | |
リナリア・クオ | 1950 | 1950 | 180 | 210 | |
神足麻依子 | 2250 | 1950 | 180 | 180 | |
兜甲児 | 2010 | 2250 | 189 | 165 | |
弓さやか | 2070 | 2040 | 186 | 183 | |
鋼鉄ジーグ | 2190 | 1890 | 204 | 168 | |
葵豹馬 | 2190 | 2100 | 177 | 174 | |
デビルマン | 2250 | 1860 | 165 | 204 | |
ショウ・ザマ | 2010 | 1800 | 183 | 216 | |
碇シンジ | 2160 | 1980 | 183 | 183 | |
カミーユ・ビダン | 1860 | 1890 | 195 | 210 | |
フォウ・ムラサメ | 2250 | 2070 | 171 | 177 | |
アムロ・レイ | 1860 | 1950 | 219 | 180 | |
バナージ・リンクス | 2100 | 1920 | 171 | 207 | |
流竜馬 | 2220 | 1920 | 201 | 165 | |
剛健一 | 2280 | 2010 | 165 | 186 | |
獅子王凱 | 2340 | 2040 | 162 | 180 | |
超竜神 | 1920 | 2130 | 204 | 171 | |
紅月カレン | 2250 | 1860 | 195 | 174 | |
相良宗介 | 2160 | 1860 | 168 | 210 | |
メリッサ・マオ | 2040 | 1980 | 189 | 189 | |
クルツ・ウェーバー | 1830 | 1980 | 213 | 186 | |
刹那・F・セイエイ | 2220 | 1890 | 168 | 201 | |
ティエリア・アーデ | 2070 | 2190 | 192 | 162 | |
ロックオン・ストラトス | 1800 | 2010 | 216 | 183 | |
アレルヤ・ハプティズム | 1980 | 1830 | 186 | 213 | |
キラ・ヤマト | 2130 | 1950 | 180 | 192 | |
ソゴル・キョウ | 1950 | 1800 | 180 | 225 | |
時縞ハルト | 2100 | 1920 | 207 | 171 | |
三日月・オーガス | 2310 | 1980 | 159 | 192 | |
アルバトロ・ナル・エイジ・アスカ | 2010 | 1950 | 186 | 198 | |
キリコ・キュービィー | 1950 | 1860 | 198 | 201 | |
キョウスケ・ナンブ | 2250 | 2070 | 168 | 180 | |
マオ・ルーシェン | 2190 | 1950 | 168 | 198 | |
綾波レイ | 2100 | 2220 | 195 | 153 | |
式波・アスカ・ラングレー | 2400 | 2040 | 153 | 183 | |
剣鉄也 | 2220 | 2100 | 180 | 168 | |
ユニス・エアリー | 2160 | 1980 | 183 | 183 | |
界塚伊奈帆 | 2100 | 1950 | 195 | 180 | |
網文韻子 | 2130 | 1920 | 177 | 198 | |
界塚ユキ | 2100 | 1860 | 210 | 174 | |
破嵐万丈 | 2190 | 2070 | 177 | 177 | |
デューク・フリード | 1890 | 2100 | 207 | 174 | |
ヒイロ・ユイ | 2160 | 1860 | 204 | 174 | |
テンカワ・アキト | 1950 | 2040 | 180 | 201 | |
マサキ・アンドー | 2070 | 1800 | 183 | 210 | |
ゼロ | 2280 | 1980 | 165 | 189 | |
流木野サキ | 2100 | 1800 | 177 | 213 | |
コウタ・アズマ | 2340 | 2010 | 165 | 180 | |
シオン・ザバ | 1890 | 2070 | 174 | 210 | |
デュオ・マックスウェル | 2130 | 1890 | 165 | 213 | |
シュウ・シラカワ | 2040 | 2010 | 189 | 186 | |
リョウマ | 2070 | 1950 | 195 | 183 | |
アスラン・ザラ | 2010 | 2100 | 201 | 168 | |
リュウセイ・ダテ | 2190 | 1800 | 168 | 213 | |
ハヤト | 1950 | 1770 | 198 | 210 | |
昭弘・アルトランド | 2250 | 2100 | 177 | 168 | |
ベネット・コリーヴレッカン | 1950 | 2100 | 207 | 168 | |
遥大地 | 2100 | 1890 | 183 | 198 | |
ガス山本 | 2040 | 1800 | 216 | 180 | |
ラビ | 2220 | 1860 | 204 | 168 | |
戦部ワタル | 2160 | 2130 | 180 | 171 | |
剣部シバラク | 1890 | 2070 | 168 | 216 | |
大牙剣 | 2160 | 1740 | 171 | 219 | |
楯剣人 | 2340 | 2100 | 189 | 147 | |
エクセレン・ブロウニング | 2220 | 1860 | 204 | 168 | |
日向アキト | 2070 | 1680 | 198 | 207 | |
イヌイ・アサヒ | 2250 | 2070 | 180 | 168 | |
神隼人 | 2010 | 1620 | 198 | 219 | |
車弁慶 | 2070 | 2220 | 195 | 156 | |
ムサシ | 2010 | 2100 | 192 | 177 | |
草薙剣児 | 2040 | 1740 | 183 | 219 | |
イングラム・プリスケン | 2100 | 1890 | 207 | 174 | |
ゼンカイザー | 2370 | 2010 | 192 | 150 | |
犬塚キューマ | 2100 | 2190 | 201 | 150 | |
山田ライゾウ | 2340 | 2040 | 189 | 153 | |
連坊小路アキラ | 2010 | 1980 | 207 | 174 | |
イルムガルト・カザハラ | 2310 | 2040 | 198 | 147 | |
流拓馬 | 2190 | 2100 | 183 | 168 | |
ビッグボルフォッグ | 2040 | 1680 | 195 | 213 | |
蒼斧蛍汰 | 2070 | 2160 | 195 | 162 | |
パックマン | 2100 | 1740 | 192 | 204 | |
アクセル・アルマー | 2220 | 2130 | 180 | 165 | |
エッジ・セインクラウス | 2220 | 1830 | 165 | 210 | |
張五飛 | 2190 | 1770 | 198 | 186 | |
レイラ・マルカル | 2010 | 1740 | 216 | 189 | |
ランド・トラビス | 2370 | 2040 | 189 | 150 | |
ベルファンガン・クルーゾー | 2100 | 1710 | 180 | 219 | |
シズキ・シズカワ | 1920 | 1740 | 204 | 210 | |
トロワ・バートン | 2070 | 1830 | 213 | 177 | |
オルドリン・ジヴォン | 2400 | 2040 | 180 | 156 | |
アラド・バランガ | 2220 | 2100 | 180 | 168 | |
ゼンガー・ゾンボルト | 2400 | 2100 | 174 | 156 | |
一文字號 | 2220 | 2010 | 204 | 153 | |
ゼオラ・シュバイツァー | 2160 | 1830 | 210 | 171 | |
カトル・ラバーバ・ウィナー | 2220 | 2160 | 186 | 156 | |
ライガット・アロー | 2220 | 2100 | 198 | 150 | |
リディ・マーセナス | 2040 | 1860 | 192 | 198 | |
シャア・アズナブル | 2100 | 1650 | 201 | 204 | |
フォルカ・アルバーク | 2340 | 2040 | 192 | 150 | |
グラディオン | 2310 | 2100 | 189 | 150 | |
ゼクス・マーキス | 2010 | 1680 | 204 | 207 | |
グリッドマン | 2250 | 2130 | 189 | 153 | |
ラトゥーニ・スゥボータ | 2010 | 1680 | 192 | 219 | |
ヴィレッタ・バディム | 2130 | 1890 | 210 | 168 | |
黒騎猛 | 2310 | 2040 | 189 | 156 | |
ひびき洸 | 2340 | 2070 | 186 | 153 | |
青馬剣之介時貞 | 2220 | 1860 | 168 | 204 | |
シン・アスカ | 2280 | 2010 | 192 | 159 | |
レーツェル・ファインシュメッカー | 2100 | 1920 | 213 | 165 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}