必殺技専用ユニットパーツ一覧
『スーパーロボット大戦DD』の必殺技専用ユニットパーツをまとめています。
NEW(2/28追加) †
PH | 名称 | レア | HP | 攻撃 | 防御 | 照準 | 運動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トランザム一斉射撃 | SSR | 2925 | 2790 | 2790 | 216 | 183 | |
スクエア・クレイモア | SSR | 2700 | 3000 | 2670 | 213 | 192 |
必殺技専用ユニットパーツ
PH | 名称 | レア | HP | 攻撃 | 防御 | 照準 | 運動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルアンドヘブン | SSR | 2385 | 2955 | 2490 | 186 | 221 | |
滑腔砲連射 | SSR | 2340 | 2925 | 2445 | 194 | 224 | |
オウル・ハーガー | SSR | 2520 | 2745 | 2595 | 201 | 207 | |
輻射波動機構 | SSR | 2205 | 2835 | 2385 | 233 | 209 | |
ゲッタースパイクブレード | SSR | 2430 | 2805 | 2430 | 228 | 197 | |
ハラキリ・ブレード | SSR | 2295 | 2760 | 2400 | 239 | 203 | |
単分子カッター・スパイラルチェイン | SSR | 2295 | 2790 | 2385 | 206 | 234 | |
GNソード | SSR | 2340 | 2805 | 2340 | 203 | 237 | |
超電磁スピン | SSR | 2655 | 2835 | 2520 | 200 | 198 | |
NT-D連続攻撃 | SSR | 2385 | 2820 | 2400 | 198 | 231 | |
プログレッシブナイフ連続攻撃 | SSR | 2340 | 2700 | 2490 | 222 | 213 | |
クロスレンジ・アタック | SSR | 2250 | 2445 | 2430 | 249 | 224 | |
マルチプル・コンバット | SSR | 2250 | 2505 | 2370 | 239 | 234 | |
ハイパー・メガ・ランチャー | SSR | 2295 | 2520 | 2370 | 231 | 237 | |
ジーグブリーカー | SSR | 2250 | 2805 | 2385 | 234 | 207 | |
V-MAX | SSR | 2205 | 2625 | 2460 | 221 | 234 | |
高エネルギービームライフル連射 | SSR | 2250 | 2640 | 2490 | 218 | 230 | |
イーヴァリフル・ハイパワー | SSR | 2250 | 2535 | 2385 | 234 | 234 | |
デビルアロー | SSR | 2250 | 2835 | 2370 | 204 | 236 | |
ホロニックブレード突撃 | SSR | 2340 | 2655 | 2325 | 213 | 243 | |
ブレストファイヤー | SSR | 2790 | 2580 | 2655 | 221 | 180 | |
オーラ斬り | SSR | 2205 | 2610 | 2280 | 222 | 252 | |
リボルビング・ステーク(OS) | SSR | 2610 | 2835 | 2550 | 197 | 201 | |
ホロニックランチャー連射 | SSR | 2295 | 2820 | 2370 | 201 | 237 | |
ビーム・マグナム連射 | SSR | 2340 | 2760 | 2340 | 204 | 240 | |
強襲 | SSR | 2340 | 2850 | 2340 | 207 | 228 | |
ワンダーレスト | SSR | 2700 | 2760 | 2580 | 201 | 195 | |
飛燕連撃 | SSR | 2273 | 2790 | 2400 | 236 | 204 | |
太刀 | SSR | 2295 | 2970 | 2430 | 192 | 225 | |
ガトリング砲 | SSR | 2835 | 2595 | 2625 | 218 | 182 | |
サンダースピア | SSR | 2475 | 2985 | 2475 | 183 | 216 | |
フィン・ファンネル | SSR | 2115 | 2460 | 2490 | 255 | 219 | |
デビルウイング | SSR | 2340 | 2790 | 2400 | 198 | 237 | |
ラッシュ・コンバット | SSR | 2340 | 2535 | 2280 | 233 | 240 | |
セブンソード・コンビネーション | SSR | 2250 | 2850 | 2400 | 206 | 230 | |
ゲッタービーム | SSR | 2250 | 2835 | 2400 | 236 | 201 | |
ブレストバーン | SSR | 2610 | 2805 | 2580 | 201 | 197 | |
フォルド・シックル | SSR | 2475 | 2760 | 2370 | 228 | 204 | |
ソードストライカーウェポン | SSR | 2070 | 2850 | 2490 | 219 | 219 | |
スピンストーム | SSR | 2115 | 2820 | 2400 | 237 | 210 | |
ブレストファイヤー(CP) | SSR | 2250 | 2280 | 2370 | 224 | 182 | |
ダブルハーケン | SSR | 2565 | 2520 | 2640 | 237 | 198 | |
精密射撃(KG-6 スレイプニール) | SSR | 2160 | 2670 | 2490 | 237 | 225 | |
ツインバスターライフル最大出力 | SSR | 2205 | 2880 | 2370 | 243 | 207 | |
サン・アタック | SSR | 2745 | 2850 | 2580 | 198 | 198 | |
ディストーション・アタック | SSR | 2610 | 2490 | 2550 | 201 | 243 | |
プラズマホールド | SSR | 2498 | 2880 | 2520 | 192 | 224 | |
ルストハリケーン(S) | SSR | 2925 | 2640 | 2640 | 216 | 183 | |
ガトリング砲(エヴァンゲリオン初号機) | SSR | 2520 | 2670 | 2520 | 219 | 216 | |
アカシックバスター | SSR | 2250 | 2610 | 2370 | 216 | 246 | |
ビーム・コンフューズ連続攻撃 | SSR | 2340 | 2490 | 2370 | 240 | 228 | |
オーラキャノン | SSR | 2250 | 2640 | 2250 | 225 | 246 | |
ローリングツインバスターライフル | SSR | 2250 | 2850 | 2340 | 240 | 213 | |
ブルー・コンビネーション | SSR | 2070 | 2835 | 2445 | 213 | 243 | |
スナイパーライフル | SSR | 2970 | 2640 | 2610 | 219 | 180 | |
ハドロン砲最大出力 | SSR | 2295 | 2970 | 2490 | 198 | 225 | |
グランドファイヤー(S) | SSR | 2295 | 3030 | 2520 | 195 | 219 | |
超高速ミサイル | SSR | 2025 | 2850 | 2430 | 228 | 231 | |
超電磁洋弓銃 | SSR | 2700 | 2940 | 2550 | 182 | 212 | |
エレク・ヘレブ | SSR | 2588 | 2850 | 2565 | 207 | 201 | |
レヴ・ラディエイター | SSR | 2340 | 2490 | 2400 | 240 | 237 | |
ツインバスターライフル最大出力(CP) | SSR | 2340 | 3000 | 2520 | 195 | 219 | |
ハイパー・バズーカ | SSR | 2520 | 2850 | 2400 | 210 | 237 | |
ハイマニューバ・ディストーションアタック | SSR | 2700 | 2520 | 2520 | 210 | 246 | |
ドルイドシステム | SSR | 2340 | 2880 | 2610 | 195 | 234 | |
サンダーブレーク | SSR | 2790 | 2880 | 2550 | 204 | 195 | |
スピンドル・ナックル | SSR | 2475 | 2820 | 2370 | 213 | 243 | |
メイス貫撃 | SSR | 2520 | 3030 | 2550 | 189 | 219 | |
120mmライフル連射 | SSR | 2475 | 2820 | 2370 | 213 | 243 | |
スターライト・ステップ | SSR | 2430 | 2880 | 2340 | 216 | 240 | |
ダイターン・ジャベリン | SSR | 2790 | 2880 | 2640 | 195 | 195 | |
連斬 | SSR | 2340 | 2850 | 2430 | 240 | 210 | |
サマーソルト・ティアー | SSR | 2250 | 2820 | 2670 | 228 | 213 | |
ゲッタートマホーク(真ゲッター1) | SSR | 2925 | 2910 | 2520 | 186 | 210 | |
カイザー・バースト | SSR | 2475 | 3000 | 2580 | 195 | 216 | |
ラムダ・ショット | SSR | 2340 | 2880 | 2370 | 219 | 240 | |
反重力ストーム | SSR | 2745 | 2610 | 2610 | 240 | 195 | |
トラップ・アタック | SSR | 2500 | 3000 | 2780 | 260 | 240 | |
イーディフューザー | SSR | 2340 | 2580 | 2550 | 225 | 246 | |
ツインランサー | SSR | 2790 | 2790 | 2580 | 210 | 195 | |
バラエーナプラズマ収束ビーム砲 | SSR | 2430 | 2880 | 2400 | 240 | 204 | |
GNスナイパーライフル連射 | SSR | 2340 | 2490 | 2490 | 261 | 219 | |
フィン・ファンネル(MAP) | SSR | 2295 | 2520 | 2460 | 258 | 225 | |
ビームサーベル連続攻撃 | SSR | 2430 | 2940 | 2370 | 234 | 219 | |
オーラ斬り(サーバイン) | SSR | 2790 | 2550 | 2640 | 201 | 246 | |
ゲッタービーム(真ゲッター1) | SSR | 2790 | 3060 | 2580 | 189 | 207 | |
ラッシング・ポッパー | SSR | 2385 | 2850 | 2490 | 240 | 219 | |
スリー・ラウンド・バースト | SSR | 2430 | 2640 | 2610 | 249 | 216 | |
強襲(ガンダムデスサイズヘル) | SSR | 2340 | 2910 | 2460 | 210 | 249 | |
ホロボルトプレッシャー | SSR | 2295 | 2700 | 2310 | 228 | 258 | |
ハンマーヘルアンドヘブン | SSR | 2880 | 2940 | 2580 | 204 | 198 | |
グラビトロンカノン | SSR | 2610 | 2610 | 2490 | 234 | 228 | |
イカヅチ・リボルブ | SSR | 2790 | 2880 | 2520 | 216 | 210 | |
ハイパーオーラ斬り | SSR | 2295 | 2700 | 2280 | 234 | 255 | |
ディスカッター・プラーナ斬り(CP) | SSR | 2430 | 2730 | 2250 | 225 | 249 | |
ダブルトマホークダークネス | SSR | 2880 | 2670 | 2700 | 213 | 210 | |
ヴルトガ | SSR | 2340 | 2910 | 2550 | 249 | 195 | |
サイフラッシュ | SSR | 2250 | 2820 | 2250 | 234 | 249 | |
ロケットパレード | SSR | 2295 | 2730 | 2310 | 246 | 249 | |
ファイヤーブラスター | SSR | 2700 | 2940 | 2700 | 201 | 195 | |
トランザム連続攻撃 | SSR | 2295 | 2940 | 2370 | 219 | 249 | |
ダイナマイトキック(S) | SSR | 2340 | 2940 | 2340 | 246 | 216 | |
ホロボルトグラビティ | SSR | 2250 | 2640 | 2250 | 237 | 264 | |
オーラ・ソード・ランジュ | SSR | 2880 | 2460 | 2700 | 195 | 249 | |
アンビデクストラス・ハルバード | SSR | 2700 | 2640 | 2670 | 246 | 195 | |
フル・オールレンジ・アタック | SSR | 2295 | 2700 | 2250 | 261 | 237 | |
連続砲火 | SSR | 2700 | 3150 | 2490 | 204 | 204 | |
天空剣Vの字斬り(CP) | SSR | 2430 | 2940 | 2580 | 195 | 237 | |
ビーム・サーベル(ハイパー) | SSR | 2160 | 2760 | 2280 | 255 | 255 | |
バックスピンキック | SSR | 2745 | 3000 | 2670 | 198 | 198 | |
T-LINKナックル | SSR | 2430 | 2880 | 2400 | 216 | 246 | |
ゲッタービーム(ゲッターノワール・G) | SSR | 2700 | 2580 | 2490 | 222 | 243 | |
カイザーブレード | SSR | 2745 | 2970 | 2730 | 207 | 192 | |
ファトゥム-00 | SSR | 2655 | 2700 | 2700 | 249 | 198 | |
ホロボルトブレイカー | SSR | 2385 | 3000 | 2250 | 225 | 255 | |
ローリングツインバスターライフル(MAP) | SSR | 2295 | 2970 | 2280 | 252 | 228 | |
グシオンリベイクハルバード | SSR | 2745 | 3030 | 2670 | 204 | 195 | |
スラッシュハーケン(CS) | SSR | 2610 | 3090 | 2370 | 234 | 204 | |
天空剣一文字斬り | SSR | 2655 | 3120 | 2640 | 210 | 195 | |
ハイパージャマー・スラッシュ | SSR | 2295 | 3030 | 2190 | 228 | 261 | |
ブラックホールクラスター | SSR | 2835 | 2820 | 2730 | 216 | 204 | |
フィン・ファンネル(Hi-νガンダム) | SSR | 2340 | 2940 | 2010 | 252 | 261 | |
トランザム一斉射撃 | SSR | 2925 | 2790 | 2790 | 216 | 183 | |
スクエア・クレイモア | SSR | 2700 | 3000 | 2670 | 213 | 192 | |
グランドファイヤー | SR | 1575 | 2055 | 1770 | 135 | 158 | |
ブロウクンマグナム | SR | 1530 | 2070 | 1755 | 132 | 164 | |
メイス連撃 | SR | 1530 | 2055 | 1740 | 134 | 165 | |
ヘレブ・ネガー | SR | 1755 | 1950 | 1830 | 141 | 144 | |
呂号乙型特斬刀 | SR | 1440 | 2010 | 1635 | 171 | 149 | |
ダブルゲッタートマホーク | SR | 1575 | 1980 | 1680 | 170 | 140 | |
ジー・エッジ | SR | 1485 | 1950 | 1650 | 180 | 141 | |
ボクサー連射 | SR | 1530 | 1950 | 1665 | 146 | 171 | |
GNロングブレイド | SR | 1440 | 1980 | 1635 | 144 | 179 | |
ビッグブラスト | SR | 1800 | 2010 | 1800 | 141 | 138 | |
ビーム・マグナム | SR | 1575 | 1995 | 1680 | 140 | 168 | |
パレットライフル連射 | SR | 1620 | 1920 | 1740 | 156 | 150 | |
GNバズーカ・バーストモード | SR | 1845 | 1830 | 1935 | 156 | 125 | |
一斉射撃 | SR | 1620 | 1815 | 1830 | 171 | 137 | |
ニュー・ハイパー・バズーカ | SR | 1530 | 1710 | 1680 | 183 | 156 | |
GNスナイパーライフル | SR | 1395 | 1680 | 1710 | 195 | 153 | |
精密射撃 | SR | 1440 | 1695 | 1680 | 192 | 155 | |
ショルダーロケット弾ポッド | SR | 1485 | 1755 | 1635 | 176 | 167 | |
ビーム・サーベル(Zガンダム) | SR | 1530 | 1770 | 1650 | 167 | 170 | |
ダイナマイトキック | SR | 1485 | 1995 | 1665 | 173 | 143 | |
GNビームサブマシンガン連射 | SR | 1440 | 1845 | 1575 | 153 | 189 | |
ナックルショット | SR | 1530 | 1845 | 1725 | 155 | 167 | |
ビームサーベル | SR | 1575 | 1875 | 1740 | 153 | 161 | |
ミサイルランチャー | SR | 1440 | 1905 | 1725 | 158 | 164 | |
ブラナック・カッター | SR | 1485 | 1785 | 1665 | 170 | 167 | |
イーヴァス・ライフル | SR | 1530 | 1830 | 1710 | 165 | 159 | |
ハーデロイ・ソード | SR | 1575 | 1890 | 1740 | 159 | 153 | |
イーヴァースター | SR | 1485 | 1890 | 1680 | 159 | 165 | |
ヘビー・ラリアル・キャノン | SR | 1530 | 1950 | 1710 | 153 | 159 | |
熱線 | SR | 1485 | 1995 | 1665 | 143 | 173 | |
ホロニックブレード | SR | 1485 | 1860 | 1605 | 152 | 183 | |
ルストハリケーン | SR | 1890 | 1920 | 1890 | 153 | 120 | |
オーラ・ソード | SR | 1440 | 1830 | 1575 | 156 | 188 | |
光子力ミサイル連射 | SR | 1530 | 1890 | 1785 | 159 | 152 | |
拡散メガ粒子砲 | SR | 1800 | 1995 | 1845 | 138 | 138 | |
リボルビング・ステーク | SR | 1710 | 1995 | 1815 | 141 | 144 | |
ホロニックランサー回転斬り | SR | 1530 | 1965 | 1665 | 141 | 174 | |
パレットライフル連射(エヴァンゲリオン零号機) | SR | 1980 | 1860 | 1860 | 156 | 120 | |
パレットライフル連射(エヴァンゲリオン2号機) | SR | 1575 | 2085 | 1755 | 131 | 161 | |
マジンガーブレード | SR | 1710 | 1995 | 1830 | 146 | 138 | |
ルストハリケーン(CP) | SR | 1643 | 1575 | 1755 | 156 | 122 | |
ツインバスターライフル | SR | 1395 | 2010 | 1620 | 180 | 144 | |
ダブル・ブラナック・ストライク | SR | 1395 | 1980 | 1740 | 156 | 159 | |
スクリュークラッシャーパンチ | SR | 1485 | 1950 | 1680 | 174 | 144 | |
格闘用ナイフ | SR | 1440 | 1890 | 1710 | 165 | 159 | |
120mmライフル | SR | 1485 | 1950 | 1650 | 147 | 174 | |
グレネードランチャー(KG-7 アレイオン(ユキ)) | SR | 1530 | 1950 | 1650 | 177 | 141 | |
ダイターン・キャノン | SR | 1755 | 1980 | 1800 | 144 | 141 | |
ハンドカノン連射 | SR | 1620 | 1770 | 1830 | 138 | 174 | |
バニティリッパー | SR | 1440 | 1860 | 1560 | 156 | 186 | |
スラッシュハーケン連撃 | SR | 1485 | 2070 | 1740 | 135 | 165 | |
ツインバスターライフル(CP) | SR | 1575 | 2040 | 1770 | 132 | 162 | |
フォルド・シックル(ヴァルヴレイヴⅣ) | SR | 1575 | 1920 | 1680 | 147 | 168 | |
頭部ゲッタービーム | SR | 1530 | 2070 | 1770 | 135 | 159 | |
カイザー・ブーメラン | SR | 1575 | 2100 | 1740 | 132 | 159 | |
ビームサーベル(フリーダムガンダム) | SR | 1485 | 1980 | 1650 | 177 | 141 | |
クロー・キック | SR | 1665 | 1770 | 1800 | 138 | 174 | |
ビームシザース連続攻撃 | SR | 1485 | 1950 | 1680 | 141 | 177 | |
ワームスマッシャー | SR | 1485 | 1890 | 1740 | 162 | 156 | |
オーラ・ソード(CP) | SR | 1440 | 1830 | 1575 | 156 | 188 | |
ガンファイトハリケーン | SR | 1575 | 1920 | 1740 | 156 | 153 | |
ターボスマッシャーパンチ | SR | 1710 | 1950 | 1860 | 150 | 135 | |
フォルティスビーム砲 | SR | 1620 | 1740 | 1860 | 177 | 135 | |
グランドファイヤー(CP) | SR | 1575 | 2055 | 1770 | 135 | 158 | |
ブーステッド・ライフル | SR | 1440 | 1950 | 1680 | 144 | 177 | |
ゲッターディサセンブリイ | SR | 1350 | 1950 | 1500 | 165 | 180 | |
滑腔砲(ガンダム・グシオンリベイク) | SR | 1710 | 1980 | 1830 | 144 | 141 | |
ニュー・ハイパー・バズーカ(Hi-νガンダム) | SR | 1350 | 2010 | 1410 | 168 | 180 | |
ボルテスバズーカ | R | 1080 | 1440 | 1230 | 93 | 108 | |
ドリルニー | R | 990 | 1470 | 1200 | 95 | 113 | |
滑腔砲 | R | 945 | 1470 | 1185 | 96 | 116 | |
ディラーマー | R | 1125 | 1335 | 1275 | 102 | 102 | |
グレネードランチャー | R | 990 | 1410 | 1110 | 120 | 102 | |
ゲッタートマホーク | R | 1035 | 1380 | 1170 | 117 | 99 | |
メテオール・プレート | R | 990 | 1350 | 1140 | 126 | 99 | |
対戦車ダガー | R | 1035 | 1365 | 1140 | 101 | 120 | |
GNソード・ライフルモード | R | 990 | 1365 | 1125 | 101 | 125 | |
Vレーザー | R | 1170 | 1380 | 1245 | 101 | 99 | |
ビーム・サーベル(ユニコーンガンダム) | R | 990 | 1395 | 1170 | 99 | 119 | |
プログレッシブナイフ | R | 1080 | 1320 | 1200 | 108 | 108 | |
GNビームサーベル(ガンダムヴァーチェ) | R | 1215 | 1230 | 1350 | 108 | 93 | |
ダブルトンファー | R | 1125 | 1200 | 1275 | 119 | 99 | |
ビーム・サーベル(νガンダム) | R | 1035 | 1110 | 1200 | 128 | 113 | |
GNミサイル | R | 990 | 1080 | 1230 | 135 | 108 | |
AS用対物狙撃銃 | R | 990 | 1095 | 1200 | 131 | 114 | |
SMM2連装ミサイル | R | 990 | 1170 | 1140 | 126 | 117 | |
2連装グレネードランチャー | R | 945 | 1185 | 1155 | 120 | 123 | |
ナックルボンバー | R | 990 | 1395 | 1125 | 122 | 101 | |
GNビームサーベル(ガンダムキュリオス) | R | 945 | 1290 | 1080 | 108 | 132 | |
カーフミサイル | R | 1035 | 1290 | 1170 | 110 | 116 | |
アーマーシュナイダー | R | 1035 | 1305 | 1200 | 108 | 113 | |
大型単分子カッター | R | 990 | 1305 | 1185 | 111 | 114 | |
ブラナック・ストライク | R | 1035 | 1215 | 1155 | 119 | 116 | |
イクステンダ・ブレード(グラフディン(サキミ機)) | R | 945 | 1230 | 1200 | 120 | 114 | |
ブラナック・アーマー(グラフディン(ユンナ機)) | R | 990 | 1290 | 1230 | 114 | 108 | |
イクステンダ・ブレード(グラフディン(リナリア機)) | R | 900 | 1290 | 1170 | 114 | 120 | |
ブラナック・アーマー(グラフディン(マイコ機)) | R | 945 | 1350 | 1200 | 108 | 114 | |
デビルキック | R | 945 | 1410 | 1125 | 102 | 122 | |
格闘 | R | 990 | 1305 | 1095 | 108 | 126 | |
光子力ビーム | R | 1215 | 1290 | 1320 | 108 | 90 | |
オーラ・ソード・ライフル | R | 990 | 1275 | 1080 | 110 | 129 | |
光子力ミサイル | R | 1035 | 1290 | 1245 | 110 | 108 | |
頭部ビーム砲 | R | 1170 | 1395 | 1245 | 99 | 99 | |
ヒートホーン | R | 1125 | 1380 | 1260 | 99 | 102 | |
ホロニックランサー | R | 990 | 1380 | 1140 | 99 | 123 | |
プログレッシブナイフ(エヴァンゲリオン零号機) | R | 1260 | 1260 | 1290 | 111 | 90 | |
格闘(蹴り) | R | 1035 | 1485 | 1200 | 93 | 110 | |
グレートブーメラン | R | 1080 | 1380 | 1260 | 105 | 99 | |
光子力ビーム(CP) | R | 1103 | 1125 | 1215 | 111 | 92 | |
ブラナック・アーマー(グラフディン(ユニス機)) | R | 1125 | 1290 | 1170 | 111 | 108 | |
ハンドビーム | R | 1215 | 1140 | 1260 | 120 | 99 | |
75mmハンドガン(KG-6 スレイプニール) | R | 900 | 1230 | 1170 | 123 | 117 | |
75mmハンドガン(KG-7 アレイオン(韻子)) | R | 945 | 1350 | 1140 | 105 | 123 | |
75mmハンドガン(KG-7 アレイオン(ユキ)) | R | 945 | 1350 | 1110 | 126 | 105 | |
マシンキャノン | R | 900 | 1380 | 1140 | 120 | 108 | |
ダイターン・ザンバー | R | 1170 | 1380 | 1260 | 99 | 99 | |
アンカークロー | R | 1080 | 1140 | 1290 | 99 | 126 | |
ハイファミリア | R | 945 | 1290 | 1080 | 111 | 129 | |
ハドロン砲 | R | 945 | 1440 | 1200 | 99 | 114 | |
マシンキャノン(CP) | R | 990 | 1470 | 1170 | 96 | 114 | |
ハンド・レイ | R | 1080 | 1320 | 1170 | 99 | 120 | |
ゲッターバトルウイング | R | 990 | 1470 | 1200 | 99 | 108 | |
スパイラルナックル | R | 1035 | 1470 | 1200 | 93 | 111 | |
ビームライフル | R | 900 | 1410 | 1110 | 126 | 102 | |
オーラ・ソード(サーバイン) | R | 1170 | 1140 | 1260 | 99 | 123 | |
ビームシザース | R | 945 | 1380 | 1110 | 105 | 123 | |
グランワームソード | R | 990 | 1260 | 1200 | 117 | 111 | |
オーラ・ソード・ライフル(CP) | R | 990 | 1275 | 1080 | 110 | 129 | |
タクティカルG | R | 1080 | 1290 | 1200 | 111 | 108 | |
光子力ビーム(マジンカイザー) | R | 1215 | 1320 | 1290 | 99 | 99 | |
ビームライフル(ジャスティスガンダム) | R | 1080 | 1140 | 1290 | 126 | 99 | |
ボルテスバズーカ(CP) | R | 1080 | 1440 | 1230 | 93 | 108 | |
G・リボルヴァー | R | 900 | 1380 | 1110 | 105 | 126 | |
ファントムウェッジ | R | 900 | 1230 | 1170 | 114 | 126 | |
ショートアックス投擲 | R | 1125 | 1380 | 1290 | 99 | 99 | |
ビーム・サーベル(Hi-νガンダム) | R | 900 | 1380 | 1110 | 108 | 123 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}