超級攻略「ブレイキング・メモリー」
イベント「ブレイキング・メモリー」の超級攻略を掲載しています。
「ブレイキング・メモリー」の概要や基本的な攻略はこちら!
第2~4次超級攻略はこちら!
超級クリアで入手できる報酬 †
超級ミッションの内容は以下の通り。
バトルミッションの全クリアで「パワーフレーム SSR」が再登場。
今回も逃さず獲得しておこう!
超級で条件を満たすと入手できるアイテム †
条件 | アイテム名 | 画像 |
---|---|---|
コブラル(アビス)を12アクション以内に撃墜 | 特性素材のもと×1 | |
バトルミッションを全てクリアする | パワーフレーム SSR | |
超級をクリアする | 限界突破素材 SR×1 | |
バトルミッションを全てクリア コブラル(アビス)を12アクション以内に撃墜 上記をクリアする | 共通改造素材Ⅱ×40 |
バトルミッション †
条件 | アイテム名 | 画像 |
---|---|---|
コンティニューせずにクリア | 限界突破素材のかけら SR×1 | |
全味方ユニットのHPを30%以上残してクリア | 攻撃力改造素材Ⅳ×2 | |
レンタルユニットを使用せずにクリア | Dクリスタル×5 |
サンプル編成と実際のクリアまでの流れ †
ハイドーモ、超級攻略ライターの三平です。
今回のボスはおなじみアビスとシンのコブラルコンビ。
両方が気力上昇量3増加の「気力+」アビリティを持っており、気力が非常に上がりやすいのはもちろん、気力増加により追加アビリティも発動します。
恒例のバフ・デバフ関連は、アビス機の必殺技に攻撃力のバフ、シン機の必殺技には攻撃力と運動性のデバフが付いているので、必殺技に注意しましょう。
アビリティが豊富なぶんボスの基本パラメータは低めで、どちらのボスも「必中」を使ってこないので、危険度もそれほど高くはありません。
しっかり育成した回避壁が1機いれば、オートでも難なくクリア可能ですね。
それではいつものサンプル編成からいってみましょ~。
サンプル編成 †
ボスの必殺技を食らうとバフやデバフが発動しますが、運動性1250以上のユニットを壁役にしておけば、気力の上がった必殺技でもほぼ安全圏。
アビス機の弱点はビーム、シン機の弱点は特殊なので、両対応のできるアルティールが最適ですが、運動性1250を超えているユニットであれば他で代用してもOK。
アビス機とシン機は過去のイベントや制圧戦のように特定のユニット狙いや引き撃ちなどを行ってこないので、壁役は1機で問題なし。
脅威になるのはバフやデバフが付いたボスの必殺技だけなので、壁役以外の3機は、高防御力、高運動性、射程4持ちなど、比較的自由に編成できますね。
▲壁役のアルティールはボスからの距離が最も近い、右から2番目に編成しましょう。通常敵とも会敵しやすく、気力を上げやすいのもポイントです。
▲運動性増加系のサブパーツが揃っていれば、運動性1250は比較的簡単に目指せます。上記のアルティールで、気力150になれば運動性は1500近くになります。運動性に余裕があるなら、「ウィッチのサポート」などで火力を上げていくのもいいですね。
ここからはステージ開始後の動きですが、今回は回避壁さえ用意してしまえば特筆することはありません。
アルティールを壁にして攻撃を仕掛けていくだけです。
▲今回のステージ配置はこちら。敵陣を中央突破していく形になるので、アルティールやカイザーを壁にして進軍していきましょう。
▲ちなみに紫のディーティ1とディーティ2/FMは、回避特化タイプではなく攻撃特化タイプ。赤のディーティとは同パラメータの完全な色違いになっています。
▲ボス2機の攻撃を隣接させたアルティールに任せたら、カイザーは射程2以上、ニューとゼータは射程4から攻撃していくだけ。
▲どちらのボスも「必中」を使ってこないので、アルティールの運動性をしっかり確保できていれば必殺もご覧の通り。
バトル攻略 †
アビス機の必殺技には攻撃力のバフ、シン機の必殺技には攻撃力と運動性のデバフが付いているので、必殺技は回避壁で確実に回避できるようにしておこう。
アビス機は気力+(ダメージ・命中)、シン機は気力+(ダメージ)のアビリティを持っており、どちらも気力上昇量が3増加になっているので、気力が非常に上がりやすいのが特徴。
ボスの基本パラメータは低めだが、特にアビス機は気力増加によって攻撃力・防御力・照準値・運動性、各種の強化アビリティが発動するので、油断は禁物。
どちらのボスも「必中」を使ってこず特定のユニットを狙うといった特徴もないので、運動性をしっかり強化したユニットを壁役にしておけば、ボスの基本パラメータが低いこともあって、強力な気力増加や追加発動のアビリティも気にする必要はない。
▲シン機は気力が10上昇毎に攻撃力・照準値が5%増加のアビリティを持っているため、気力150の状態ではシン機のほうが照準値が高くなる。
コブラル(アビス)のポイント †
・弱点はビーム属性
・気力が10上昇毎に防御力が増加する
・気力120以上で攻撃力・照準値・運動性が増加する
・必殺技命中時に攻撃力が増加する
・被ダメージ時と攻撃命中時の気力上昇量が増加
コブラル(シン)のポイント †
・弱点は特殊属性
・気力が10上昇毎に攻撃力と照準値が増加する
・必殺技命中時に相手の攻撃力と運動性が減少する
・アクション毎に攻撃力が増加する
・被ダメージ時の気力上昇量が増加
敵ユニットデータ †
【BOSS】コブラル (アビス) | |||||||||
HP | 130000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 7570 | ||||||||
防御力 | 3250 | ||||||||
照準値 | 500 | ||||||||
運動性 | 480 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃&防御 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 520 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | 〇 | 特殊 | ― |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 3200 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ビーム砲 | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | 格闘 | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 3 | 回数 | 30 | ||||
アビリティ | |||||||||
【復元者(アビス)】 与ダメージが10%増加する。気力が10上昇毎に防御力が7%増加する。必殺技命中時、攻撃力が15%増加する強化効果を自分に付与する(2アクションの間有効)。気力が110、140以上の時、攻撃力・運動性が15%増加する強化効果を自分に付与する(3アクションの間有効) | |||||||||
【アタッカー】 気力120以上のとき、攻撃力が10%増加する | |||||||||
【狙い撃ち】 気力120以上のとき、照準値が10%増加する | |||||||||
【高機動】 気力120以上のとき、運動性が10%増加する | |||||||||
【気力+(ダメージ・命中)】 被ダメージ時と攻撃命中時の気力上昇量が3増加する | |||||||||
備考 | |||||||||
ブレイク後は被ダメージが増加し、防御力が10%減少する | |||||||||
HP85%以下で「直撃」を使用する | |||||||||
HP40%以下で「集中(2アクション)」「屈強(2アクション)」を使用する |
【BOSS】コブラル (シン) | |||||||||
HP | 90000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 7190 | ||||||||
防御力 | 3040 | ||||||||
照準値 | 490 | ||||||||
運動性 | 460 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃特化 | 移動 | 3 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 520 |
WEAK | |||||||||
打撃 | ― | 斬撃 | ― | 実弾 | ― | ビーム | ― | 特殊 | 〇 |
BREAK | |||||||||
ブレイクゲージ量 | 3200 | 復帰アクション数 | 3 | ||||||
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ビーム砲 | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
必殺技 | |||||||||
必殺技 | 格闘 | 属性 | 打撃 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | 3 | 回数 | 30 | ||||
アビリティ | |||||||||
【復元者(シン)】 与ダメージが15%増加する。気力が10上昇毎に攻撃力・照準値が5%増加する。必殺技命中時、攻撃力・運動性が15%減少する弱体効果を敵ユニットに付与する(敵ユニットが4アクション行動する間有効) | |||||||||
【出力上昇】 自分のアクション時に攻撃力が4%増加する(上限12%) | |||||||||
【気力+(ダメージ)】 被ダメージ時の気力上昇量が3増加する | |||||||||
備考 | |||||||||
ブレイク後は被ダメージが増加し、防御力が10%減少する | |||||||||
HP80%以下で「集中(2アクション)」「熱血」を使用する | |||||||||
HP40%以下で「直感(2アクション)」「魂」を使用する |
ウルヴォーフル (ガルズオルムAI) | |||||||||
HP | 8000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 6650 | ||||||||
防御力 | 1990 | ||||||||
照準値 | 470 | ||||||||
運動性 | 430 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃特化 | 移動 | 2 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | ビーム砲 | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― |
ディーティ1 (MART人工知能) | |||||||||
HP | 7600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 6610 | ||||||||
防御力 | 1930 | ||||||||
照準値 | 460 | ||||||||
運動性 | 420 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃特化 | 移動 | 2 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アセンリブ・ガン | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― |
ディーティ2/FM (MART人工知能) | |||||||||
HP | 9700 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 6820 | ||||||||
防御力 | 2080 | ||||||||
照準値 | 480 | ||||||||
運動性 | 455 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃特化 | 移動 | 2 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | イーヴァス・キャノン | 属性 | ビーム | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― |
ディーティ1 (MART人工知能) | |||||||||
HP | 14000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 6610 | ||||||||
防御力 | 1930 | ||||||||
照準値 | 460 | ||||||||
運動性 | 420 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | 攻撃特化 | 移動 | 2 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 510 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アセンリブ・ガン | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-3 | アクション | ― | 回数 | ― |
ディーティ2/FM (MART人工知能) | |||||||||
HP | 14000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 12000 | ||||||||
防御力 | 5500 | ||||||||
照準値 | 1000 | ||||||||
運動性 | 610 | ||||||||
SIZE | M | タイプ | バランス | 移動 | 2 | ||||
空 | A | 陸 | A | 海 | B | 宇 | A | スピード | 530 |
通常攻撃 | |||||||||
通常攻撃 | アセンリブ・ガン | 属性 | 実弾 | ||||||
射程 | 1-2 | アクション | ― | 回数 | ― | ||||
備考 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}