パーツ一覧
『ミニ四駆 超速グランプリ』 の各種パーツを
「パラメータ」 比較の一覧でまとめています。
目次 †
パラメータの略称 †
速:スピード 力:パワー 安:コーナー安定
耐:スタミナ耐久 重:重さ (S):スペシャルボディ特性
項目名をクリックするとデータをソート(並び替え)可能、
画像orパーツ名をクリックすると詳細を閲覧可能です。
NEW 2月25日追加パーツ †
ガシャ商品 †
アイコン | パーツ名 | 速 | 力 | 安 | 耐 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
(S)GPチップγ ガンブラスターXTO | 20.0 | 10.0 | 10.5 | 65.0 | 16.0 | |
スーパーFM強化シャーシ(黒/青) | 22.0 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 17.8 | |
3.5:1 軽量超速ギヤ | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 1.2 |
NEW 2月17日追加パーツ †
ガシャ商品 †
アイコン | パーツ名 | 速 | 力 | 安 | 耐 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタミナ耐久UP+ ブラックセイバー プレミアム | 5.0 | 3.0 | 21.0 | 80.0 | 16.0 | |
小径中空メッキ(銀) | 12.0 | 0.0 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | |
小径中空ゴム(青) | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 2.2 | 1.3 |
ボディ †
アイコン | ボディ特性 パーツ名 | 速 | 力 | 安 | 耐 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
スピードUP ホットショットJr. | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP ホットショットJr.(かえひろみSP) | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP ホーネットJr. | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
パワーUP パックマンボディ | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP ホーネットJr.(棚橋SP) | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP フォックスJr. | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP+ 干支ミニ四駆 丑年 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 40.0 | 16.0 | |
ブレーキ効果UP ブーメランJr. | 2.0 | 2.0 | 24.0 | 55.0 | 16.0 | |
スタミナ耐久UP ビッグウィッグJr. | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
スタミナ耐久UP ビッグウィッグJr.(コジ坊SP) | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
コーナー安定UP ファルコンJr. | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
節電UP スーパードラゴンJr. | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP スーパードラゴンSDP | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
バウンド抑制UP サンダードラゴンJr. | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
パワーUP サンダーショットJr. | 7.0 | 15.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP スーパーセイバーJr. | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP ファイヤードラゴンJr. | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP アバンテJr. | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP アバンテJr.(金メッキ) | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP アバンテJr.(銀メッキ) | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
スピードUP+ アバンテJr.(黒メッキ) | 12.0 | 0.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP アバンテJr.(ダイヤメッキ) | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
スタミナ耐久UP グラスホッパーII Jr. | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
パワーUP ライジング・バード | 2.0 | 18.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP バンキッシュJr. | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
スピードUP ダッシュ3号 流星 | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
ブレーキ効果UP セイントドラゴンJr. | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
スタミナ耐久UP スコーチャーJr. | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
パワーUP ダッシュ4号 弾丸 | 5.0 | 15.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
オフロード特効UP ダッシュ5号 D.D. | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
スピードUP ウイニング・バード | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
パワーUP ダッシュ1号 皇帝 | 5.0 | 15.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
オフロード特効UP ダッシュ1号 皇帝(黒メッキ) | 5.0 | 15.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
パワーUP ダッシュ1号 皇帝(ダイヤメッキ) | 5.0 | 15.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー安定UP ダッシュ2号 太陽 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
スピードUP クリムゾングローリー | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP クリムゾングローリー(銀メッキ) | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP エアロソリチュード | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP エアロソリチュード(銅メッキ) | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP エアロソリチュード(銀メッキ) | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP エアロソリチュード(金メッキ) | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 35.0 | 16.0 | |
スタミナ耐久UP ブラックセイバー | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
スタミナ耐久UP ブラックセイバー(ReN SP) | 10.0 | 2.0 | 18.0 | 47.0 | 16.0 | |
スタミナ耐久UP+ ブラックセイバー プレミアム | 5.0 | 3.0 | 21.0 | 80.0 | 16.0 | |
スピードUP マグナムセイバー | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
パワーUP マグナムセイバー(そらまるSP) | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP マグナムセイバー(ダイヤメッキ) | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP+ マグナムセイバー プレミアム | 22.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP ソニックセイバー | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP ソニックセイバー(ダイヤメッキ) | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
コーナー安定UP+ ソニックセイバー プレミアム | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 35.0 | 16.0 | |
バウンド抑制UP トライダガーX | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP スピンアックス | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP スピンアックス(ナオSP) | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP プロトセイバーJB | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP ビークスパイダー | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 35.0 | 16.0 | |
スタミナ耐久UP ブロッケンギガント | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
スタミナ耐久UP ブロッケンギガント(ダイヤメッキ) | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
ブレーキ効果UP レイスティンガー | 9.0 | 2.0 | 18.0 | 47.0 | 16.0 | |
(S)GPチップγ ガンブラスターXTO | 20.0 | 10.0 | 10.5 | 65.0 | 16.0 | |
スピードUP ブーメラン・10 | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP ブーメラン・10(紫メッキ) | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
パワーUP+ ダッシュ01号 超皇帝 | 6.0 | 16.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
パワーUP+ ダッシュ01号 超皇帝(ダイヤメッキ) | 6.0 | 16.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
パワーUP+ 自由皇帝 | 20.0 | 1.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP+ ビクトリーマグナム | 20.0 | 1.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP+ ビクトリーマグナム(銀メッキ) | 20.0 | 2.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP+ バンガードソニック | 7.0 | 5.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
バウンド抑制UP+ ネオトライダガーZMC | 20.0 | 0.0 | 18.0 | 45.0 | 16.0 | |
バウンド抑制UP+ ネオトライダガーZMC(ダイヤメッキ) | 20.0 | 0.0 | 18.0 | 45.0 | 16.0 | |
節電UP ダッシュ0号 地平 | 2.0 | 18.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP+ アバンテ2001Jr. | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
バウンド抑制UP+ アスチュートJr. | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
オフロード特効UP マンタレイJr. | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
(S)ワイルドラン ダッシュ001号 大帝 | 6.0 | 18.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
コーナー安定UP+ 原始大帝 | 7.0 | 5.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
ブレーキ効果UP ダイナストームJr. | 2.0 | 9.0 | 18.0 | 47.0 | 16.0 | |
スピードUP+ シャイニングスコーピオン | 20.0 | 0.0 | 1.2 | 35.0 | 16.0 | |
節電UP+ シャイニングスコーピオン(黒メッキ) | 20.0 | 2.0 | 1.2 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP+ シャイニングスコーピオン(ダイヤメッキ) | 20.0 | 0.0 | 1.2 | 35.0 | 16.0 | |
(S)高貴な走り ベルクカイザー | 23.0 | 0.0 | 9.0 | 35.0 | 16.0 | |
(S)気高き力 ベルクカイザーL型 | 0.0 | 23.0 | 9.0 | 35.0 | 16.0 | |
スタミナ耐久UP+ ダッシュ02号 新太陽 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
節電UP+ ストラトベクター | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
節電UP ファイターマグナムVFX | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 10.0 | |
コーナー速度UP+ トムゴディ スペシャル | 8.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
節電UP+ アストロブーメラン | 15.0 | 10.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
(S)かっとびマシン サイクロンマグナム | 20.0 | 1.0 | 4.1 | 35.0 | 16.0 | |
パワーUP+ サイクロンマグナム(そらまるX'masSP) | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
(S)かっとびマシン サイクロンマグナム(青メッキ) | 22.0 | 1.0 | 4.05 | 35.0 | 16.0 | |
(S)かっとびマシン サイクロンマグナム(ダイヤメッキ) | 20.0 | 1.0 | 4.05 | 35.0 | 16.0 | |
(S)パワードリフト ハリケーンソニック | 8.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
(S)パワードリフト ハリケーンソニック(赤メッキ) | 8.0 | 6.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP+ ダッシュX1 原始皇帝 | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
スピードUP+ 小覇龍 | 18.0 | 4.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
(S)流星 ダッシュ03号 S.S.S. | 22.0 | 0.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP+ ブーメラン・ガンマ ブラックスペシャル | 10.0 | 10.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP+ スピンコブラ | 8.0 | 4.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
パワーUP+ プロトセイバーエボリューション | 7.0 | 7.0 | 18.0 | 47.0 | 16.0 | |
(S)パワーブースト バックブレーダー | 5.0 | 10.0 | 10.5 | 45.0 | 14.0 | |
(S)パワーブースト バックブレーダー(ダイヤメッキ) | 5.0 | 10.0 | 10.5 | 45.0 | 14.0 | |
(S)紅い閃光 ディオスパーダ | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 35.0 | 16.0 | |
スタミナ耐久UP イグレスJr. | 8.0 | 4.0 | 4.5 | 40.0 | 16.0 | |
ブレーキ効果UP ベアホークJr. | 20.0 | 2.0 | 4.5 | 40.0 | 16.0 | |
スピードUP+ トップフォースJr. | 21.0 | 1.0 | 4.5 | 45.0 | 16.0 | |
オフロード特効UP セイバー600 二郎丸スペシャル | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 55.0 | 16.0 | |
パワーUP+ コンカラーJr. | 0.0 | 12.0 | 10.5 | 40.0 | 16.0 | |
スピードUP+ スーパーアバンテ | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP+ ビッグ バン ゴースト | 12.0 | 10.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
スピードUP+ ブラックストーカー | 21.0 | 1.0 | 4.5 | 45.0 | 16.0 | |
節電UP+ サイクロンマグナム TRF | 21.0 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 10.0 | |
(S)アースエナジー ダッシュCB1 大地皇帝 | 5.0 | 20.0 | 10.5 | 35.0 | 16.0 | |
(S)ハイドロウェーブ ポセイドンX | 5.0 | 20.0 | 18.0 | 45.0 | 16.0 | |
スピードUP+ エアロ アバンテ | 20.0 | 2.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
(S)エアロストリーム エアロ アバンテ・ブラックSP(黒メッキ) | 13.0 | 13.0 | 4.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP+ サンダーブーメラン W10 | 7.0 | 14.0 | 9.0 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP+ レイホークガンマ | 18.0 | 4.0 | 10.5 | 35.0 | 16.0 | |
コーナー速度UP+ ネオVQS ジャパンカップ2020 | 10.0 | 5.0 | 30.0 | 45.0 | 16.0 |
ウイング(ボディオプション) †
アイコン | パーツ名 | 速 | 力 | 安 | 耐 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
ターボリヤウイング | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 1.2 | 2.0 | |
ターボリヤウイング(赤) | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 1.2 | 2.0 | |
ハイマウント リヤウイング | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 2.4 | 3.0 | |
ハイマウント リヤウイング(紫) | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 2.4 | 3.0 | |
ハイマウント リヤウイング(黒メッキ) | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 2.4 | 3.0 | |
エアロハイマウント リヤウイング | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 3.6 | 4.0 | |
可変リヤーウイング・ナロー | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 2.4 | 4.0 | |
可変リヤーウイング(赤)・ナロー | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 2.4 | 4.0 | |
可変リヤーウイング・ワイド | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 3.6 | 5.0 | |
ウイング・ダクト(ウイングA) | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 1.4 | 4.0 | |
ウイング・ダクト(ウイングA・銀) | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 1.4 | 4.0 | |
ウイング・ダクト(ウイングB) | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 1.8 | 5.0 | |
スライドダンパー | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 4.8 | 5.0 | |
スライドダンパー(赤) | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 4.8 | 5.0 |
シャーシ †
アイコン | パーツ名 | 速 | 力 | 安 | 耐 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ1シャーシ(黒/黒) | 2.0 | 18.0 | 8.4 | 18.0 | 18.8 | |
タイプ1シャーシ(パックマン) | 2.0 | 18.0 | 7.9 | 18.0 | 18.8 | |
タイプ1シャーシ(棚橋SP) | 2.0 | 18.0 | 7.9 | 18.0 | 18.8 | |
タイプ2シャーシ(黒/黒) | 20.0 | 0.0 | 8.2 | 14.4 | 17.7 | |
タイプ3シャーシ(黒/黒) | 4.0 | 16.0 | 7.7 | 16.2 | 18.6 | |
タイプ3シャーシ(赤/赤) | 4.0 | 16.0 | 7.7 | 16.2 | 18.6 | |
タイプ4シャーシ(黒/黒) | 20.0 | 0.0 | 8.2 | 19.0 | 18.0 | |
タイプ4シャーシ(紫/紫) | 20.0 | 0.0 | 8.2 | 19.0 | 18.0 | |
タイプ4シャーシ(白/白) | 20.0 | 0.0 | 8.2 | 19.0 | 18.0 | |
タイプ5シャーシ(黒/黒) | 20.0 | 0.0 | 7.9 | 20.0 | 17.0 | |
タイプ5シャーシ(青/青) | 20.0 | 0.0 | 7.9 | 20.0 | 17.0 | |
FMシャーシ(黒/黒) | 9.0 | 11.0 | 8.5 | 12.6 | 18.0 | |
FMシャーシ(緑/緑) | 9.0 | 11.0 | 8.5 | 12.6 | 18.0 | |
FM強化シャーシ(赤/赤) | 10.0 | 11.0 | 9.6 | 25.0 | 18.2 | |
スーパー1シャーシ(黒/緑) | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 10.8 | 15.8 | |
スーパー1シャーシ(黒/赤紫) | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 10.8 | 15.8 | |
スーパー1シャーシ(黒/透明) | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 10.8 | 15.8 | |
スーパー1シャーシ(青/青) | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 10.8 | 15.8 | |
スーパー1強化シャーシ(青/青) | 11.0 | 10.0 | 9.6 | 25.0 | 15.8 | |
スーパー1強化シャーシ(ガンメタル) | 11.0 | 10.0 | 9.6 | 25.0 | 15.8 | |
スーパーFMシャーシ(黒/黒) | 12.0 | 8.0 | 9.1 | 13.8 | 17.8 | |
スーパーFMシャーシ(橙/橙) | 12.0 | 8.0 | 9.1 | 13.8 | 17.8 | |
スーパーFM強化シャーシ(黒/青) | 22.0 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 17.8 | |
スーパーTZシャーシ(黒/黒) | 12.0 | 9.0 | 9.1 | 10.5 | 15.7 | |
スーパーTZシャーシ(白/白) | 12.0 | 9.0 | 9.1 | 10.5 | 15.7 | |
スーパーTZシャーシ(紫/紫) | 12.0 | 9.0 | 9.1 | 10.5 | 15.7 | |
スーパーTZ強化シャーシ(黒メッキ) | 15.0 | 7.0 | 11.28 | 20.0 | 16.0 | |
ゼロシャーシ(黒/黒) | 15.0 | 5.0 | 8.8 | 13.5 | 15.1 | |
ゼロシャーシ(白/白) | 15.0 | 5.0 | 8.8 | 13.5 | 15.1 |
モーター †
ギヤ †
アイコン | パーツ名 | 速 | 力 | 安 | 耐 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
5:1 標準ギヤ | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | |
4.2:1 高速ギヤ | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | |
4:1 ハイスピードギヤ | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | |
4:1 スーパーカウンターギヤ | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | |
3.5:1 超速ギヤ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | |
3.5:1 軽量超速ギヤ | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 1.2 |
ホイール(フロント) †
小径 †
アイコン | パーツ名 | 速 | 力 | 安 | 耐 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
小径タイプ1(緑)・フロント | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | |
小径タイプ1(黄緑)・フロント | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | |
小径タイプ1(赤)・フロント | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | |
小径タイプ1(黄)・フロント | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | |
小径タイプ1(ReN SP)・フロント | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | |
小径タイプ2(緑)・フロント | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | |
小径タイプ2(黄緑)・フロント | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | |
小径ZMC(赤)・フロント | 2.0 | 12.0 | 1.0 | 2.7 | 2.8 | |
小径リアルコブラ(銀)・フロント | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | |
小径リアルEVO(銀)・フロント | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | |
小径中空(黄緑) | 1.0 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | |
小径中空メッキ(銀) | 12.0 | 0.0 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | |
小径リアルBB(銀)・フロント | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | |
小径エアロキャップ付(青メッキ)・フロント | 2.0 | 14.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
小径ローハイトタイプ1(灰)・フロント | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | |
小径ローハイトワイド(白)・フロント | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 2.8 | 1.7 | |
小径ローハイトWエアロ・フロント | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | |
小径ローハイトY強化・フロント | 3.0 | 12.0 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | |
小径ローハイトワンウェイ・フロント | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
小径ローハイトWワンウェイ・フロント | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | |
小径ローハイトWワンウェイ(紫)・フロント | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | |
小径ナローワンウェイ・フロント | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | |
小径ナローワンウェイ(赤)・フロント | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | |
小径ナローワンウェイ(黒メッキ)・フロント | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 3.0 |
大径 †
アイコン | パーツ名 | 速 | 力 | 安 | 耐 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
大径タイプ1(灰)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | |
大径タイプ1(白)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | |
大径タイプ1(パックマン)・フロント | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | |
大径タイプ2(白)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | |
大径タイプ2(薄灰)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | |
大径タイプ2(橙)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | |
大径タイプ3(白)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | |
大径タイプ3(灰)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | |
大径タイプ4(白)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | |
大径タイプ5(白)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | |
大径タイプ6(白)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | |
大径タイプ6(黄)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | |
大径タイプ7(棚橋SP)・フロント | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | |
大径タイプ9(黄)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | |
大径タイプ9(赤)・フロント | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | |
大径ライトウェイト(白)・フロント | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
大径ライトウェイト(黄)・フロント | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
大径スピード(白)・フロント | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | |
大径ワイド(黒)・フロント | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | |
大径エアロホイール(白)・フロント | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 1.7 | |
大径メッキスポーク・フロント | 13.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 2.8 | |
大径メッキスポーク(赤メッキ)・フロント | 13.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 2.8 | |
大径ワンウェイ(黄)・フロント | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | |
大径ワンウェイ(青)・フロント | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | |
大径ワンウェイ(赤)・フロント | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | |
大径ワンウェイ(黒メッキ)・フロント | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | |
大径ワンウェイタイプ2・フロント | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | |
大径軽量ワンウェイ・フロント | 3.0 | 12.0 | 5.0 | 2.3 | 2.8 |
ホイール(リヤ) †
小径 †
アイコン | パーツ名 | 速 | 力 | 安 | 耐 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
小径タイプ1(緑)・リヤ | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | |
小径タイプ1(黄緑)・リヤ | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | |
小径タイプ1(赤)・リヤ | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | |
小径タイプ1(黄)・リヤ | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | |
小径タイプ1(ReN SP)・リヤ | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | |
小径タイプ2(緑)・リヤ | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | |
小径タイプ2(黄緑)・リヤ | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | |
小径リアルコブラ(銀)・リヤ | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | |
小径リアルEVO(銀)・リヤ | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | |
小径リアルBB(銀)・リヤ | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | |
小径ローハイトタイプ1(灰)・リヤ | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | |
小径ローハイトワイド(白)・リヤ | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | |
小径ローハイトWエアロ・リヤ | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | |
小径ローハイトY強化・リヤ | 3.0 | 12.0 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | |
小径ローハイトワンウェイ・リヤ | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | |
小径ローハイトWワンウェイ・リヤ | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | |
小径ローハイトWワンウェイ(紫)・リヤ | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | |
小径ナローワンウェイ・リヤ | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 4.5 | |
小径ナローワンウェイ(赤)・リヤ | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 4.5 | |
小径ナローワンウェイ(黒メッキ)・リヤ | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 4.5 |
大径 †
アイコン | パーツ名 | 速 | 力 | 安 | 耐 | 重 |
---|---|---|---|---|---|---|
大径タイプ1(灰)・リヤ | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | |
大径タイプ1(白)・リヤ | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | |
大径タイプ1(パックマン)・リヤ | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | |
大径タイプ2(白)・リヤ | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 3.8 | |
大径タイプ2(薄灰)・リヤ | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 3.8 | |
大径タイプ2(橙)・リヤ | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 3.8 | |
大径タイプ3(白)・リヤ | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 3.8 | |
大径タイプ3(灰)・リヤ | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 3.8 | |
大径タイプ4(白)・リヤ | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | |
大径タイプ5(白)・リヤ | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.8 | |
大径タイプ6(白)・リヤ | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 3.8 | |
大径タイプ6(黄)・リヤ | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 3.8 | |
