ボディ特性一覧
『ミニ四駆 超速グランプリ』 の 「ボディ特性」 を一覧でまとめています。
ボディ特性一覧 †
下記は該当スキルを持つマシンにのみ有効 †
ブレーキ減速 | 節電 | オフロード | |
デジタル | ウェーブ | 耐風 | 耐水 |
ボディ特性 | メイン効果[ アシスト効果 ] |
---|---|
スピードUP | スピード+2%[+0.6%] |
スピードUP+ | スピード+3%[+1.5%] |
スピードUP++ | スピード+4%[+2.5%] |
スピードUP MAX | スピード+5%[+3.5%] |
パワーUP | パワー+6%[+2.4%] |
パワーUP+ | パワー+12%[+6%] |
パワーUP++ | パワー+15%[+10%] |
パワーUP MAX | パワー+20%[+15%] |
コーナー速度UP | タイヤ旋回-19%[-9%] ローラー摩擦-15%[-10%] |
コーナー速度UP+ | タイヤ旋回-27%[-13%] ローラー摩擦-20%[-15%] |
コーナー速度UP++ | タイヤ旋回-35%[-17%] ローラー摩擦-30%[-20%] |
コーナー安定UP | コーナー安定+40%[+30%] |
コーナー安定UP+ | コーナー安定+50%[+35%] |
コーナー安定UP++ | コーナー安定+60%[+40%] |
スタミナ耐久UP | スタミナ耐久+10%[+5%] |
スタミナ耐久UP+ | スタミナ耐久+20%[+10%] |
スタミナ耐久UP++ | スタミナ耐久+30%[+20%] |
バウンド抑制UP | タイヤ反発-5%[-4%] |
バウンド抑制UP+ | タイヤ反発-10%[-8%] |
タイヤ摩擦UP+ | タイヤ摩擦+20%[+16%] |
ブレーキ効果UP | ブレーキ減速+100[+30] |
ブレーキ効果UP+ | ブレーキ減速+120[+60] |
エアロダウンフォースUP+ | エアロDF+1500[+1000] |
節電UP | 節電+40%[+12%] |
節電UP+ | 節電+50%[+17%] |
節電UP++ | 節電+55%[+20%] |
節電UP MAX | 節電+60%[+23%] |
オフロード特効UP | オフロード+20000[+10000] |
オフロード特効UP+ | オフロード+25000[+15000] |
デジタルUP+ | デジタル+25000[+15000] |
ウェーブUP+ | ウェーブ+25000[+15000] |
耐風UP+ | 耐風+15000[+7000] |
耐風UP++ | 耐風+20000[+10000] |
耐水UP | 耐水+2500[+1250] |
スピードUP+ &コーナー速度UP+ | スピード+3%[+1.5%] タイヤ旋回-27%[-13%] ローラー摩擦-20%[-15%] |
スピードUP+ &節電UP | スピード+3%[+1.5%] 節電+40%[+12%] |
スピードUP+ &ブレーキ効果UP | スピード+3%[+1.5%] ブレーキ減速+100[+30] |
スピードUP+ &パワーUP+ | スピード+3%[+1.5%] パワー+12%[+6%] |
スピードUP+ &コーナー安定UP+ | スピード+3%[+1.5%] コーナー安定+50%[+35%] |
スピードUP+ &スタミナ耐久UP+ | スピード+3%[+1.5%] スタミナ耐久+20%[+10%] |
スピードUP+ &タイヤ摩擦UP | スピード+3%[+1.5%] タイヤ摩擦+16%[+8%] |
スピードUP+ &エアロDF UP | スピード+3%[+1.5%] エアロDF+1000[+500] |
スピードUP+ &耐風UP | スピード+3%[+1.5%] 耐風+8000[+4000] |
スピードUP+ &オフロード特効UP | スピード+3%[+1.5%] オフロード+20000[+10000] |
スピードUP+ &ウェーブUP+ | スピード+3%[+1.5%] ウェーブ+25000[+15000] |
スピードUP+ &覚醒スピードUP | スピード+3%[+1.5%] 覚醒スキル向上 (スピード+20%[+10%]) |
スピードUP+ &バウンド抑制UP | スピード+3%[+1.5%] タイヤ反発-5%[-4%] |
パワーUP+ &コーナー安定UP+ | パワー+12%[+6%] コーナー安定+50%[+35%] |
パワーUP+ &スタミナ耐久UP+ | パワー+12%[+6%] スタミナ耐久+20%[+10%] |
パワーUP+ &節電UP | パワー+12%[+6%] 節電+40%[+12%] |
パワーUP+ &タイヤ摩擦UP | パワー+12%[+6%] タイヤ摩擦+16%[+8%] |
パワーUP+ &オフロード特効UP | パワー+12%[+6%] オフロード+20000[+10000] |
コーナー速度UP+ &節電UP | コーナー速度-27%[-13%] ローラー摩擦-20%[-15%] 節電+40%[+12%] |
コーナー速度UP+ &エアロDF UP | タイヤ旋回-27%[-13%] ローラー摩擦-20%[-15%] エアロダウンフォース+1000[+500] |
コーナー安定UP+ &節電UP | コーナー安定+50%[+35%] 節電+40%[+12%] |
コーナー安定UP+ &スタミナ耐久UP+ | コーナー安定+50%[+35%] スタミナ耐久+20%[+10%] |
コーナー安定UP+ &デジタルUP | コーナー安定+50%[+35%] デジタル+20000[+10000] |
コーナー安定UP+ &タイヤ摩擦UP | コーナー安定+50%[+35%] タイヤ摩擦+16%[+8%] |
コーナー安定UP+ &コーナー速度UP+ | コーナー安定+50%[+35%] タイヤ旋回-27%[-13%] ローラー摩擦-20%[-15%] |
コーナー安定UP+ &オフロード特効UP | コーナー安定+50%[+35%] オフロード+20000[+10000] |
スタミナ耐久UP+ &節電UP | スタミナ耐久+20%[+10%] 節電+40%[+12%] |
スタミナ耐久UP+ &デジタルUP | スタミナ耐久+20%[+10%] デジタル+20000[+10000] |
スタミナ耐久UP+ &エアロDF UP | スタミナ耐久+20%[+10%] エアロダウンフォース+1000[+500] |
節電UP &エアロDF UP | 節電+40%[+12%] エアロDF+1000[+500] |
節電UP &タイヤ摩擦UP | 節電+40%[+12%] タイヤ摩擦+16%[+8%] |
耐風UP &節電UP | 耐風+8000[+4000] 節電+40%[+12%] |
(S)かっとびマシン | スピード+4% タイヤ摩擦+6% |
(S)パワードリフト | タイヤ旋回-75% タイヤ摩擦+15% ローラー抵抗-70% |
(S)パワーブースト | パワー+12% パワーロス-10% タイヤ摩擦+6% |
(S)ワイルドラン | スピード+3% タイヤ摩擦+6% オフロード+20000 |
(S)紅い閃光 | スピード+3% タイヤ摩擦+1.5% ブレーキ減速+100 |
(S)流星 | スピード+3% コーナー安定+50% タイヤ摩擦+6% |
(S)ハイドロウェーブ | パワー+3% タイヤ摩擦+6% 耐水+5000 |
(S)アースエナジー | パワー+12% タイヤ摩擦+6% オフロード+20000 |
(S)高貴な走り | スピード+7% タイヤ摩擦+6% 節電-10% |
(S)気高き力 | タイヤ旋回-85% タイヤ摩擦+15% ローラー抵抗-70% 節電-10% |
(S)エアロストリーム | スピード+3.5% タイヤ旋回-75% タイヤ摩擦+6% |
(S)GPチップγ | スピード+3% スタミナ耐久+20% タイヤ摩擦+7% |
(S)ドラゴンビート | スピード+6% タイヤ摩擦+10% 制振+200% |
(S)サンダードリフト | タイヤ旋回-75% タイヤ摩擦+7% デジタル+5000 |
(S)アクセルアーマー | パワー+7.5% コーナー安定+40% スタミナ耐久+20% タイヤ摩擦+7% |
(S)エアブレーキ | パワー+3% タイヤ摩擦+3% ブレーキ減速+120 |
(S)Shooting Stars | スピード+3% タイヤ摩擦+10% 耐風+4000 |
(S)バイパードリフト | パワー+2% タイヤ旋回-75% タイヤ摩擦+7% ウェーブ+4000 デジタル+4000 |
(S)GPチップXSP | スピード+3% スピードロス-15% タイヤ摩擦+7% |
(S)ZMCジェット | スピード+5% スタミナ耐久+10% タイヤ摩擦+7% |
(S)バスターターン | スピード+5% タイヤ旋回-30% タイヤ摩擦+20% ローラー抵抗-70% ローラー摩擦-25% |
(S)シャイニングスピード | スピード+4% タイヤ摩擦+7% 節電+20% |
(S)シャイニングパワー | パワー+12% タイヤ摩擦+7% 節電+20% |
(S)マックスストーム | スピード+9% タイヤ旋回+70% タイヤ摩擦+8% ローラー摩擦+17% |
(S)空気の刃 | コーナー安定+60% タイヤ旋回-75% タイヤ摩擦+7% ローラー抵抗-70% |
(S)ウインドダッシュ | パワー+12% タイヤ摩擦+10% 耐風+4000 |
(S)プラズマ | スピード+2% パワー+7.5% タイヤ旋回-75% タイヤ摩擦+7% ローラー抵抗-70% |
(S)レーザーコントロール | スピード+2% タイヤ旋回-75% タイヤ摩擦+7% ローラー抵抗-70% ブレーキ減速+120 |
(S)疾風 | スピード+6.5% タイヤ摩擦+10% エアロダウンフォース+500 |
(S)デュアルサプレッション | スピード+5% タイヤ摩擦+7% 制振+400% 節電+15% |
(S)フォーミュラレイ | スピード+2% スタミナ耐久+20% タイヤ摩擦+7% デジタル+7000 |
(S)フレイムバード | スピード+9% パワー+12% タイヤ摩擦+3% 節電-40% |
(S)サバンナフォース | スピード+4% タイヤ摩擦+7% オフロード+25000 |
(S)ロードの意志 | スピード+4.5% 節電+15% タイヤ摩擦+7% 覚醒スキル向上 (スピード+20% コーナー安定+30%) |
(S)ライトニングアタック | スピード+6% タイヤ摩擦+7% 覚醒スキル向上 (スピード+30%) |
(S)タービュランサー | スピード+4.5% ローラー抵抗-50% タイヤ摩擦+7% 覚醒スキル向上 (エアロダウンフォース+50%) |
(S)カエザル・フェルス | パワー+20% タイヤ摩擦+10% オフロード+15000 覚醒スキル向上 (パワー+30%) |
(S)ハリケーンフェザー | スピード+4% パワー+6% コーナー安定+60% タイヤ摩擦+20% |
(S)ロードアセンション | スピード+4% パワー-8% タイヤ摩擦+7% |
(S)エアロブラスト | スピード+2% タイヤ摩擦+7% 耐風+6000 覚醒スキル向上 (エアロダウンフォース+50%) |
(S)バーニングイグニッション | スピード+4% スタミナ耐久+15% タイヤ摩擦+7% 覚醒スキル向上 (スピード+20% スタミナ耐久+10%) |
(S)ライジングフォルス | パワー+15% スタミナ耐久+10% タイヤ摩擦+10% 覚醒スキル向上 (パワー+20% スタミナ耐久+10%) |
(S)スクァルス | スピード+4% タイヤ摩擦+7% 耐水+5000 |
(S)ナックルバリア | スピード+2% パワー+6% タイヤ摩擦+7% エアロダウンフォース+1300 |
(S)サイクロン走法 | スピード+10% タイヤ摩擦+15% コーナー安定-50% |
(S)ブレイジングジェット | スピード+9.5% タイヤ摩擦+20% ローラー摩擦+20% エアロダウンフォース+600 タイヤ旋回+90% |
(S)アブソリュートフレイム | パワー+10% スピード+2.5% タイヤ摩擦+12% タイヤ旋回-35% 覚醒スキル向上 (パワー+20% スピード+20%) |
(S)アルミュールスチール | スピード+2% スタミナ耐久+25% タイヤ摩擦+7% 覚醒スキル向上 (スタミナ耐久+20%) |
(S)スパイダースプリント | スピード+6% パワー-6% コーナー安定+40% タイヤ摩擦+15% |
(S)ZXブレイザー | パワーロス-20% タイヤ摩擦+12% 節電+20% |
(S)ターミネートモード | スピード+6.5% パワー+8% タイヤ摩擦+20% スタミナ耐久-20% |
(S)レジストブースト | スタミナ耐久+30% タイヤ摩擦+10% デジタル+25000 覚醒スキル向上 (デジタル+50%) |
(S)シンクロコア | スピード+5% タイヤ摩擦+20% ローラー抵抗-70% 耐風+6000 |
(S)終焉の炎 | スピード+3% コーナー安定+50% タイヤ摩擦+25% ローラー抵抗-50% エアロダウンフォース-1000 |
(S)ライトストラーダ | スピード+3% タイヤ摩擦+12% 節電+30% ブレーキ減速+120 覚醒スキル向上 (スピード+10% 節電+30%) |
(S)サンダーロアー | スピード+5% タイヤ摩擦+20% ローラー抵抗-70% ローラー摩擦-25% ウェーブ+10000 |
(S)イーグルフェザー | スピード+5% タイヤ摩擦+15% オフロード+15000 節電+10% |
(S)シャイニングターン | スピード+4% 節電+20% ローラー抵抗-70 タイヤ摩擦+18% |
(S)バギーフラップ | パワー+15% スピードロス-12% タイヤ摩擦+20% オフロード+20000 |
(S)ウルトフォース | スピード+6% 節電+10% スピードロス-18% タイヤ摩擦+20% |
(S)ブリッツァードライブ | スピード+5% タイヤ摩擦+20% ローラー抵抗-70% パワーロス-10% |
(S)エアインダクション | スピード+4% エアロDF+1000 制振+200% タイヤ摩擦+12% |
(S)スパークドリフト・閃 | スピード+3% ローラー抵抗-50% タイヤ摩擦+20% デジタル+15000 覚醒スキル向上 (スピード+10% デジタル+30%) |
(S)スパークドリフト・蛇 | スタミナ耐久+10% ローラー抵抗-70% タイヤ摩擦+20% デジタル+20000 覚醒スキル向上 (スタミナ耐久+20% デジタル+30%) |
(S)フェニックスウィング | エアロダウンフォース+1600 スタミナ耐久+10% タイヤ摩擦+10% 制振+400% |
(S)流星の軌跡 | ローラー抵抗-40% タイヤ摩擦+15% 制振+400% スピード+2% ローラー摩擦-35% |
(S)スコルピオ・コントローロ | 制振+400% タイヤ摩擦+12% 節電+2000 ブレーキ減速+100 覚醒スキル向上 (スピード+20% 節電+10%) |
(S)インボードサスペンション | 制振+400% タイヤ摩擦+12% スタミナ耐久+20% コーナー安定+50% |
(S)シンクレスサン | 制振+400% タイヤ摩擦+10% スタミナ耐久+20% オフロード+25000 |
(S)獄焉の業火 | タイヤ摩擦+20% スピード+2% コーナー安定+35% ローラー抵抗-40% 覚醒スキル向上 (スピード+20% コーナー安定+20%) |
(S)デュアルランディング | 制振+400% タイヤ摩擦+12% スピード+4% 耐ジャンプ+300 覚醒スキル向上 (スピード+10% 節電+20%) |
(S)シャイニングブースト | タイヤ摩擦+15% スピード+5% ローラー抵抗-60% 節電+1000 |
(S)マグナムトルネード・零 | マグナムトルネードを使用できる |
(S)マグナムトルネード・壱 | マグナムトルネードを使用できる タイヤ摩擦+20% スピード+6.5% ローラー抵抗-70% コーナー安定-30% |
(S)マグナムトルネード・弐 | マグナムトルネードを使用できる 制振+400% タイヤ摩擦+12% スピード+3% パワー+5% スタミナ耐久+5% |
(S)マグナムトルネード・参 | マグナムトルネードを使用できる 制振+400% タイヤ摩擦+15% スピード+7% |
(S)リボーンブレイズ | タイヤ摩擦+15% ローラー抵抗-60% スピード+3.5% タイヤ反発-10% エアロダウンフォース+1000 |
(S)リボルバーフルアーマー | 制振+400% スタミナ耐久+20% 耐ジャンプ+600 |
(S)デザートタンク | タイヤ摩擦+12% ローラー抵抗-70% パワー+10% オフロード+30000 |
(S)ブラックトリアイナ | 制振+400% タイヤ摩擦+15% コーナー安定+50% 耐水+5000 |
(S)ハリケーンスラッシュ | 制振+400% タイヤ摩擦+15% ローラー抵抗-60% スピードロス-20% |
(S)ノーブルバロン | 制振+400% タイヤ摩擦+12% スタミナ耐久+10% 耐カーブ+300 デジタル+30000 |
(S)ライトニングストライク | 制振+400% タイヤ摩擦+15% スピード+6% エアロDF+800 パワーロス-10% |
(S)デュアルノヴァ | ローラー抵抗-70% タイヤ摩擦+20% スピード+6% コーナー安定+30% |
(S)フレキシブルフィン | 制振+400% タイヤ摩擦+12% スピード+4% エアロDF+1300 節電+1200 |
(S)ブレイジングホーク | 制振+400% タイヤ摩擦+12% スピード+3% パワー+8% |
(S)シャイニングブラスト | 制振+400% タイヤ摩擦+15% スピード+5% 覚醒スキル向上 (スピード+20%) 直進性+2000 |
(S)ヴェノムドリフト | ローラー抵抗-50% タイヤ摩擦+15% スピード+3% パワー+8% |
(S)アルティメットハリケーン | ローラー抵抗-70% タイヤ摩擦+20% ローラー摩擦-30% スピード+5% スピードロス-15% |
(S)コスモバレット | 制振+400% タイヤ摩擦+15% スピード+4% パワーロス-15% スタミナ耐久+10% |
(S)D-SYSTEM | 制振+400% タイヤ摩擦+15% スピード+4.5% パワー+10% 耐風+10000 |
(S)ギガンティックブレイク | 制振+400% タイヤ摩擦+15% スピード+5% カーブダメージ軽減+150 デジタル+20000 |
(S)グランドロード | ローラー抵抗-50% タイヤ摩擦+20% スピード+5% コーナー安定+20% オフロード+20000 |
(S)ワイルドレイジ | 制振+400% タイヤ摩擦+15% スピード+5% 直進性+3000 オフロード+15000 |
(S)エアロブレス | 制振+400% タイヤ摩擦+15% スピード+5.5% エアロDF+1200 耐ジャンプ+400 |
(S)ウインドブレード | 制振+400% タイヤ摩擦+12% スピード+4% コーナー安定+20% 耐風+20000 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}