ミニ四ワールド攻略MAP2
ミニ四ワールド 「MAP2」 の攻略データをまとめています。
目次
- MAP2 謎の挑戦者あらわる!?
- ▼2-1 星馬 豪 2020/6/10 Lv.UP
- ▼2-2 轟 カイゾウ 2020/7/8 Lv.UP
- ▼2-3 会話ステージ
- ▼2-4 皇 輪子 2020/7/8 Lv.UP
- ▼2-5 ガールズレーサー 2020/7/8 Lv.UP
- ▼2-6 日ノ丸 四駆郎 2020/7/8 Lv.UP
- ▼2-7 黒沢 太 2020/8/5 Lv.UP
- ▼2-8 しごとがえり 2020/8/5 Lv.UP
- ▼2-9 三国 藤吉 2020/8/5 Lv.UP
- ▼2-10 会話ステージ
- ▼2-11 星乃 ローラ 2020/8/5 Lv.UP
- ▼2-12 星馬 烈(ボス) 2020/9/2 Lv.UP
- ▼2-13 三国 藤吉 2020/9/2 Lv.UP
- ▼2-14 星馬 烈 2020/9/2 Lv.UP
- ▼2-15 戸田 弾九郎 2020/9/2 Lv.UP
- ▼2-16 天下 太平 2020/9/30 Lv.UP
- ▼2-17 少年レーサー
2020/1/29 追加 → 2020/9/30 Lv.UP - ▼2-18 シェン・ホワァン
2020/1/29 追加 → 2020/9/30 Lv.UP - ▼2-19 親子レーサー
2020/6/3 追加 → 2020/9/30 Lv.UP - ▼2-20 こひろ まこと
2020/6/3 追加 → 2020/11/11 Lv.UP
ミニ四ワールド攻略 リンク †
MAP2 謎の挑戦者あらわる!? †
MAP2 詳細 †
チャレンジ数 | ステージ数 | 消費ガッツ | 経験値 | コイン |
---|---|---|---|---|
★54 | 20 | 8 | 100 | 300 |
MAP2 マップチャレンジ報酬 †
★の数 | マップチャレンジ報酬 | 数 | |
★14 | コイン | 30,000 | |
★28 | ★4確定ガシャチケット | 1 | |
★42 | 再改造キット(ボディ) | 1 | |
再改造キット(ボディオプション) | 1 | ||
再改造キット(シャーシ) | 1 | ||
再改造キット(モーター) | 1 | ||
再改造キット(ギヤ) | 1 | ||
再改造キット(ホイール) | 1 | ||
再改造キット(タイヤ) | 1 | ||
再改造キット(アクセサリー) | 1 | ||
再改造キット(ステー) | 1 | ||
再改造キット(ローラー) | 1 | ||
再改造キット(スタビライザー) | 1 |
MAP2-1 星馬 豪 †
コース | 四角ノーマルコース | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,119(Lv.1)~ 4,272(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'17"543(Lv.1)~ 0'08"740(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP1-10 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]マグナムセイバー | 1 ~ 7 | |
[EXP]小径ノーマル・フロント | 1 ~ 7 | ||
[EXP]小径ノーマル・リヤ | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]マグナムセイバー | 7 | |
[EXP]小径ノーマル・フロント | 7 | ||
[EXP]大径ワンウェイ(青)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]マグナムセイバー | 7 | |
[EXP]小径ノーマル・リヤ | 7 | ||
[EXP]大径ワンウェイ(青)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットC | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(ステー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]大径タイプ1(灰)・フロント | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットB | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ステー) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ホイール) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(タイヤ) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | [EXP]マルチキットSP(タイヤ) | 10 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(タイヤ) | 2 |
MAP2-2 轟 カイゾウ †
コース | L字サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,008(Lv.1)~ 4,276(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'27"732(Lv.1)~ 0'13"953(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-1 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ファルコンJr. | 1 ~ 7 | |
[EXP]大径タイプ1(灰)・フロント | 1 ~ 7 | ||
[EXP]大径タイプ1(灰)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]ファルコンJr. | 7 | |
[EXP]大径タイプ1(灰)・フロント | 7 | ||
[EXP]ハイマウント フロントステー(紫) | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]ファルコンJr. | 7 | |
[EXP]大径タイプ1(灰)・リヤ | 7 | ||
[EXP]ハイマウント フロントステー(紫) | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットD | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(ローラー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]大径タイプ1(灰)・リヤ | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットC | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ローラー) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(アクセサリー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ステー) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットA | 100 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(スタビライザー) | 2 |
MAP2-3 会話ステージ †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
MAP2-2 クリア | コイン | 5,000 |
MAP2-4 皇 輪子 †
コース | ダンベルサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,181(Lv.1)~ 4,291(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'21"657(Lv.1)~ 0'11"788(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-3 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ダッシュ5号 D.D. | 1 ~ 7 | |
[EXP]12mmセットアップローラーズ(緑) | 1 ~ 7 | ||
[EXP]10mm標準プラ2(緑) | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]ダッシュ5号 D.D. | 7 | |
[EXP]12mmセットアップローラーズ(緑) | 7 | ||
[EXP]小径ローハイトWワンウェイ(紫)・フロント | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]ダッシュ5号 D.D. | 7 | |
[EXP]10mm標準プラ2(緑) | 7 | ||
[EXP]小径ローハイトWワンウェイ(紫)・フロント | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットA | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(スタビライザー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]タイプ2シャーシ(黒/黒) | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットD | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(スタビライザー) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ローラー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(スタビライザー) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットB | 100 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(モーター) | 2 |
MAP2-5 ガールズレーサー †
コース | コーナリング重視コース2 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,193(Lv.1)~ 4,298(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'16"807(Lv.1)~ 0'08"898(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-4 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]アバンテJr. | 1 ~ 7 | |
[EXP]小径タイプ1(緑)・フロント | 1 ~ 7 | ||
[EXP]小径タイプ1(緑)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]アバンテJr. | 7 | |
[EXP]小径タイプ1(緑)・フロント | 7 | ||
[EXP]ハイマウント リヤウイング(紫) | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]アバンテJr. | 7 | |
[EXP]小径タイプ1(緑)・リヤ | 7 | ||
[EXP]ハイマウント リヤウイング(紫) | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットB | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(ボディ) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]14mm標準ゴム2(灰) | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットA | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ボディ) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ボディ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ボディオプション) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットC | 100 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(シャーシ) | 2 |
MAP2-6 日ノ丸 四駆郎 †
コース | キングサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,181(Lv.1)~ 4,298(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'49"432(Lv.1)~ 0'26"842(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-5 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ダッシュ1号 皇帝 | 1 ~ 7 | |
[EXP]エアロハイマウント フロントステー | 1 ~ 7 | ||
[EXP]中空軽量プロペラシャフト | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]ダッシュ1号 皇帝 | 7 | |
[EXP]エアロハイマウント フロントステー | 7 | ||
[EXP]小径ローハイトWワンウェイ(紫)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]ダッシュ1号 皇帝 | 7 | |
[EXP]中空軽量プロペラシャフト | 7 | ||
[EXP]小径ローハイトWワンウェイ(紫)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットE | 5 | |
20 | [EXP]マルチキット(ボディオプション) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]レブチューン | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットC | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ボディオプション) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(シャーシ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(モーター) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットD | 100 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(ギヤ) | 2 |
MAP2-7 黒沢 太 †
コース | ダンベルサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,181(Lv.1)~ 4,309(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'21"645(Lv.1)~ 0'12"861(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-3 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ブラックセイバー | 1 ~ 7 | |
[EXP]スーパー1シャーシ(青/青) | 1 ~ 7 | ||
[EXP]14mm標準プラ1(黒) | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]ブラックセイバー | 7 | |
[EXP]スーパー1シャーシ(青/青) | 7 | ||
[EXP]小径レストンスポンジ(黄)・フロント | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]ブラックセイバー | 7 | |
[EXP]14mm標準プラ1(黒) | 7 | ||
[EXP]小径レストンスポンジ(黄)・フロント | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットA | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(シャーシ) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]小径タイプ1(赤)・フロント | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットB | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(シャーシ) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ギヤ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ホイール) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットA | 100 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(ステー) | 2 |
MAP2-8 しごとがえり †
コース | コーナリング重視コース2 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,255(Lv.1)~ 4,311(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'16"782(Lv.1)~ 0'08"898(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-7 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]バンキッシュJr. | 1 ~ 7 | |
[EXP]サイドガード(青) | 1 ~ 7 | ||
[EXP]14mm標準ゴム2(青) | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]バンキッシュJr. | 7 | |
[EXP]サイドガード(青) | 7 | ||
[EXP]小径レストンスポンジ(黄)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]バンキッシュJr. | 7 | |
[EXP]14mm標準ゴム2(青) | 7 | ||
[EXP]小径レストンスポンジ(黄)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットC | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(モーター) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]小径タイプ1(赤)・リヤ | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットD | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(モーター) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(タイヤ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(アクセサリー) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットE | 50 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(ボディオプション) | 2 |
MAP2-9 三国 藤吉 †
コース | キングサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,243(Lv.1)~ 4,323(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'49"307(Lv.1)~ 0'26"693(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-8 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]スピンアックス | 1 ~ 7 | |
[EXP]19mmゴム付きプラ(灰) | 1 ~ 7 | ||
[EXP]ピニオンギヤ(紫) | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]スピンアックス | 7 | |
[EXP]19mmゴム付きプラ(灰) | 7 | ||
[EXP]リヤブレーキステー(黄)・ハード | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]スピンアックス | 7 | |
[EXP]ピニオンギヤ(紫) | 7 | ||
[EXP]リヤブレーキステー(黄)・ハード | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットE | 5 | |
20 | [EXP]マルチキット(ギヤ) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]トルクチューン | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットA | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ギヤ) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ステー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ローラー) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットB | 100 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(ローラー) | 2 |
MAP2-10 会話ステージ †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
MAP2-6 クリア or MAP2-9 クリア | コイン | 5,000 |
MAP2-11 星乃 ローラ †
コース | ダンベルサーキット2 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,119(Lv.1)~ 4,339(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'23"714(Lv.1)~ 0'13"777(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-10 クリア ★8で開放 |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ウイニング・バード | 1 ~ 7 | |
[EXP]大径タイプ3(灰)・フロント | 1 ~ 7 | ||
[EXP]大径タイプ3(灰)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]ウイニング・バード | 7 | |
[EXP]大径タイプ3(灰)・フロント | 7 | ||
[EXP]フロントスライドダンパー(黄) | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]ウイニング・バード | 7 | |
[EXP]大径タイプ3(灰)・リヤ | 7 | ||
[EXP]フロントスライドダンパー(黄) | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットG | 5 | |
20 | [EXP]マルチキット(ホイール) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]サイドガード(青) | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットB | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ホイール) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(スタビライザー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ボディ) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットF | 50 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(アクセサリー) | 2 |
MAP2-12 星馬 烈(ボス) †
コース | コーナリング重視コース1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,150(Lv.1)~ 4,352(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'24"543(Lv.1)~ 0'14"113(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-11 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ソニックセイバー | 1 ~ 7 | |
[EXP]16mmセットアップローラーズ(青) | 1 ~ 7 | ||
[EXP]フロントスライドダンパー | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]ソニックセイバー | 7 | |
[EXP]16mmセットアップローラーズ(青) | 7 | ||
[EXP]大径ワンウェイ(赤)・フロント | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]ソニックセイバー | 7 | |
[EXP]フロントスライドダンパー | 7 | ||
[EXP]大径ワンウェイ(赤)・フロント | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットA | 22 | |
20 | [EXP]マルチキット(タイヤ) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | ベーシックヤスリセット | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットF | 3 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(タイヤ) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ボディオプション) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | ★4確定ガシャチケット | 1 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットA | 100 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(ホイール) | 1 |
MAP2-13 三国 藤吉 †
コース | ニューイヤーサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,333(Lv.1)~ 4,366(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'29"641(Lv.1)~ 0'16"107(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-2 クリア ★10で開放 |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]スピンアックス | 1 ~ 7 | |
[EXP]エアロハイマウント リヤウイング | 1 ~ 7 | ||
[EXP]ゴールドターミナル | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]スピンアックス | 7 | |
[EXP]エアロハイマウント リヤウイング | 7 | ||
[EXP]大径ワンウェイ(赤)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]スピンアックス | 7 | |
[EXP]ゴールドターミナル | 7 | ||
[EXP]大径ワンウェイ(赤)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットG | 3 | |
20 | [EXP]マルチキット(アクセサリー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]小径スリック・フロント | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットG | 3 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(アクセサリー) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(モーター) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ギヤ) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットC | 100 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(モーター) | 1 |
MAP2-14 星馬 烈 †
コース | フラワーサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,336(Lv.1)~ 4,372(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'54"820(Lv.1)~ 0'29"896(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-13 クリア ★15で開放 |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]アスチュートJr. | 1 ~ 7 | |
[EXP]トルクチューン | 1 ~ 7 | ||
[EXP]4:1 ハイスピードギヤ | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]アスチュートJr. | 7 | |
[EXP]トルクチューン | 7 | ||
[EXP]可変リヤーウイング(赤)・ナロー | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]アスチュートJr. | 7 | |
[EXP]4:1 ハイスピードギヤ | 7 | ||
[EXP]可変リヤーウイング(赤)・ナロー | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットF | 3 | |
20 | [EXP]マルチキット(ステー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]小径スリック・リヤ | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットF | 3 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ステー) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ホイール) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(タイヤ) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットF | 50 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(スタビライザー) | 1 |
MAP2-15 戸田 弾九郎 †
コース | ニューイヤーサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,395(Lv.1)~ 4,389(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'29"709(Lv.1)~ 0'15"896(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-11 クリア ★15で開放 |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ダッシュ2号 太陽 | 1 ~ 7 | |
[EXP]小径ローハイトWスポンジ(灰)・フロント | 1 ~ 7 | ||
[EXP]小径ローハイトWスポンジ(灰)・リヤ | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]ダッシュ2号 太陽 | 7 | |
[EXP]小径ローハイトWスポンジ(灰)・フロント | 7 | ||
[EXP]15mm大径スタビヘッド(赤) | 1 ~ 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]ダッシュ2号 太陽 | 7 | |
[EXP]小径ローハイトWスポンジ(灰)・リヤ | 7 | ||
[EXP]15mm大径スタビヘッド(赤) | 1 ~ 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットE | 3 | |
20 | [EXP]マルチキット(ローラー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | [★1]ハードシャフト | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットE | 3 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ローラー) | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(アクセサリー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ステー) | 2 | |
21 ~ 24 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
25 | 強化キットG | 50 | |
26 ~ 28 | マシン診断チケット | 1 | |
29 | マシン診断チケット | 2 | |
30 | 再改造キット(ボディ) | 1 |
MAP2-16 天下 太平 †
コース | フラワーサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,367(Lv.1)~ 4,403(Lv.30) | ||
参考 タイム | 0'55"046(Lv.1)~ 0'29"876(Lv.30) | ||
開放条件 | MAP2-15 クリア ★26で開放 |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ブーメラン・10 | 1 ~ 7 | |
[EXP]レブチューン | 1 ~ 7 | ||
[EXP]リヤースキッド | 1 ~ 7 | ||
21 ~ 29 [ 奇数 ] | [EXP]ブーメラン・10 | 7 | |
[EXP]レブチューン | 7 | ||
[EXP]ローラー用13mmボールベアリング(青) | 7 | ||
22 ~ 30 [ 偶数 ] | [EXP]ブーメラン・10 | 7 | |
[EXP]リヤースキッド | 7 | ||
[EXP]ローラー用13mmボールベアリング(青) | 7 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 30 | |
10 | 強化キットF | 3 | |
20 | [EXP]マルチキット(スタビライザー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | モデラーズナイフ | 1 | |
2 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットG | 3 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(スタビライザー) | 5 | |
