ミニ四ワールド攻略MAP6
2020年4月8日に新MAPとして追加された
ミニ四ワールド 「MAP6」 の攻略データをまとめています。
目次
- MAP6 火と風のレーサー
- ▼6-1 会話ステージ
- ▼6-2 日ノ丸 源駆郎
- ▼6-3 星馬 豪
- ▼6-4 親子レーサー
- ▼6-5 星馬 烈
- ▼6-6 日ノ丸 四駆郎
- ▼6-7 エンジニア
- ▼6-8 鬼堂院 陣
- ▼6-9 九堂 突風
- ▼6-10 ミニ四駆女子
- ▼6-11 トム・ゴディ
- ▼6-12 会話ステージ
- ▼6-13 天下 太平
- ▼6-14 しごとがえり
- ▼6-15 シェン・ホワァン
- ▼6-16 俠 仁義(ボス)
- ▼6-17 鬼堂院 陣
- ▼6-18 俠 仁義
- ▼6-19 日ノ丸 源駆郎
- ▼6-20 九堂 突風
- ▼6-21 ガールズレーサー 2020/4/15 追加
- ▼6-22 三国 藤吉 2020/4/15 追加
- ▼6-23 親子レーサー 2020/5/25 追加
- ▼6-24 日ノ丸 四駆郎 2020/5/25 追加
- ▼6-25 エンジニア 2020/7/15 追加
- ▼6-26 鬼堂院 陣 2020/7/15 追加
- ▼6-27 しごとがえり 2020/9/23 追加
- ▼6-28 ブレット・アスティア 2020/9/23 追加
- ▼6-29 少年レーサー 2020/10/28 追加
- ▼6-30 カルロ・セレーニ 2020/10/28 追加
- ▼6-31 ミニ四駆女子 2020/12/16 追加
- ▼6-32 速水 怜 2020/12/16 追加
- ▼6-33 ガールズレーサー 2021/2/25 追加
- ▼6-34 リオン 2021/2/25 追加
- ▼6-35 コアラ 2022/4/1 追加
ミニ四ワールド攻略 リンク †
MAP6 火と風のレーサー †
MAP6 詳細 †
チャレンジ数 | ステージ数 | 消費ガッツ | 経験値 | コイン |
---|---|---|---|---|
★96 | 34 | 12 | 150 | 450 |
MAP6 マップチャレンジ報酬 †
★の数 | マップチャレンジ報酬 | 数 | |
★18 | コイン | 30,000 | |
★36 | ★4確定ガシャチケット | 1 | |
★54 | 再改造キット(ボディ) | 1 | |
再改造キット(ボディオプション) | 1 | ||
再改造キット(シャーシ) | 1 | ||
再改造キット(モーター) | 1 | ||
再改造キット(ギヤ) | 1 | ||
再改造キット(ホイール) | 1 | ||
再改造キット(タイヤ) | 1 | ||
再改造キット(アクセサリー) | 1 | ||
再改造キット(ステー) | 1 | ||
再改造キット(ローラー) | 1 | ||
再改造キット(スタビライザー) | 1 |
MAP6-1 会話ステージ †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
MAP5-21 クリア | コイン | 10,000 |
MAP6-2 日ノ丸 源駆郎 †
コース | ストレート ダッシュサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,479(Lv.1)~ 3,354(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'14"589(Lv.1)~ 0'10"931(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-1 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径レストンスポンジ(橙)・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径レストンスポンジ(橙)・リヤ | 7 ~ 10 | ||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/12/21 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]アトミックチューン2 | 7 ~ 10 | |
[EXP]小径レストンスポンジ(橙)・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径レストンスポンジ(橙)・リヤ | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットA | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(スタビライザー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットA | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ローラー) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(スタビライザー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ローラー) | 2 |
MAP6-3 星馬 豪 †
コース | L字サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,667(Lv.1)~ 3,441(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'17"217(Lv.1)~ 0'13"622(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-2 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ビクトリーマグナム | 7 ~ 10 | |
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2021/6/30 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]ビクトリーマグナム | 7 ~ 10 | |
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/12/21 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]ジャドーエース FULL LASER | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】ジャドーエース FULL LASER | 7 ~ 10 | ||
[EXP]ビクトリーマグナム | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットB | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(ローラー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットB | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ボディ) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(アクセサリー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ステー) | 2 |
MAP6-4 親子レーサー †
コース | ジャンプサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 2,744(Lv.1)~ 3,586(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'18"164(Lv.1)~ 0'14"379(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-3 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
[EXP]大径タイプ4(白)・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]大径タイプ4(白)・リヤ | 7 ~ 10 | ||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/12/21 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]HG 大径ナロー ヘビーアルミ | 7 ~ 10 | |
[EXP]大径タイプ4(白)・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]大径タイプ4(白)・リヤ | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットC | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(タイヤ) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットC | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(モーター) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(タイヤ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ボディオプション) | 2 |
MAP6-5 星馬 烈 †
コース | アップダウンサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,018(Lv.1)~ 4,024(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'44"740(Lv.1)~ 0'33"785(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-4 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径タイプ1(黄)・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径タイプ1(黄)・リヤ | 7 ~ 10 | ||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/12/21 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]19mmプラ・テーパー | 7 ~ 10 | |
[EXP]小径タイプ1(黄)・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径タイプ1(黄)・リヤ | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットD | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(ホイール) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットD | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ステー) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ホイール) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(モーター) | 2 |
MAP6-6 日ノ丸 四駆郎 †
コース | L字サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,024(Lv.1)~ 4,022(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'17"121(Lv.1)~ 0'13"088(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-2 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/6/29 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]ライズエンペラー | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】ライズエンペラー | 7 ~ 10 | ||
[EXP]ショートスタビSS | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットA | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(モーター) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットE | 5 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(タイヤ) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(モーター) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ボディオプション) | 2 |
MAP6-7 エンジニア †
コース | ジャンプサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,184(Lv.1)~ 4,161(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'18"164(Lv.1)~ 0'14"379(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-6 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/6/29 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]シューティングプラウドスター | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】シューティングプラウドスター | 7 ~ 10 | ||
[EXP]大径ナローバレル(白) | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットB | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(スタビライザー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットF | 5 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(シャーシ) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ボディ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(スタビライザー) | 2 |
MAP6-8 鬼堂院 陣 †
コース | アップダウンサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,168(Lv.1)~ 4,224(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'42"388(Lv.1)~ 0'32"142(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-7 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
[EXP]ローラー用13mmボールベアリング | 7 ~ 10 | ||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/6/29 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]小径スリックSS | 7 ~ 10 | |
[EXP]小径ナロータイプSS | 7 ~ 10 | ||
[EXP]ローラー用13mmボールベアリング | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットC | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(ギヤ) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットG | 5 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ボディオプション) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ボディ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(アクセサリー) | 2 |
MAP6-9 九堂 突風 †
コース | 立体サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,183(Lv.1)~ 4,328(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'38"026(Lv.1)~ 0'28"507(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-5 クリア or MAP6-8 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ライジング・バード | 7 ~ 10 | |
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2021/12/15 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]ライジング・バード | 7 ~ 10 | |
[EXP]大径フラットディッシュ(黄)・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]大径フラットディッシュ(黄)・リヤ | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットD | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(ボディ) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットA | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ホイール) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ステー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(アクセサリー) | 2 |
MAP6-10 ミニ四駆女子 †
コース | メディシンボトル サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,272(Lv.1)~ 4,386(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'20"884(Lv.1)~ 0'16"204(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-9 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
[EXP]16mm標準プラ2(白) | 7 ~ 10 | ||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/11/2 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]フレイムアスチュート | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】フレイムアスチュート | 7 ~ 10 | ||
[EXP]16mm標準プラ2(白) | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットA | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(ステー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットB | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(アクセサリー) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ホイール) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ギヤ) | 2 |
MAP6-11 トム・ゴディ †
コース | ドラゴンバック サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,383(Lv.1)~ 4,397(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'19"375(Lv.1)~ 0'15"501(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-10 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/11/2 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]スペーサー付FRPリヤブレーキスポンジ(強) | 7 ~ 10 | |
[EXP]T-01テール・FRPブレーキ(強) | 7 ~ 10 | ||
[EXP]スペーサー付(-6)FRPスリムマスダンパー・F | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットB | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(アクセサリー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットC | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(スタビライザー) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ボディ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(タイヤ) | 2 |
MAP6-12 会話ステージ †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
MAP6-11 クリア | コイン | 10,000 |
MAP6-13 天下 太平 †
コース | グレートクロス サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,384(Lv.1)~ 4,399(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'30"289(Lv.1)~ 0'23"896(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-12 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/7/13 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]ホットショットJr.(40周年SP) | 7 ~ 10 | |
[EXP]GPチップγ | 7 ~ 10 | ||
[EXP]大径ナローライトウェイト(黒メッキ) | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットC | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(ボディオプション) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットD | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ローラー) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(スタビライザー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(シャーシ) | 2 |
MAP6-14 しごとがえり †
コース | メディシンボトル サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,404(Lv.1)~ 4,425(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'20"304(Lv.1)~ 0'16"203(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-13 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/7/13 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]ロードスピリット(40周年SP) | 7 ~ 10 | |
[EXP]19mmゴム付き軽量アルミ(黒メッキ) | 7 ~ 10 | ||
[EXP]11mm大径スタビヘッド(黒メッキ) | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットD | 30 | |
20 | [EXP]マルチキット(スタビライザー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットE | 5 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ボディ) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(アクセサリー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ステー) | 2 |
MAP6-15 シェン・ホワァン †
コース | 立体サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,497(Lv.1)~ 4,538(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'33"799(Lv.1)~ 0'26"819(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-14 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]シャイニングスコーピオン | 7 ~ 10 | |
[EXP]スーパー1強化シャーシ(青/青) | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2021/10/27 ) | |||
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
[EXP]19mmゴム付きアルミディッシュ2021 | 7 ~ 10 | ||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/7/13 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]シャイニングスコーピオン(40周年SP) | 7 ~ 10 | |
[EXP]可変リヤーウイング・ナロー(黒メッキ) | 7 ~ 10 | ||
[EXP]19mmゴム付きアルミディッシュ2021 | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 5,000 | |
10 | 強化キットE | 5 | |
20 | [EXP]マルチキット(シャーシ) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットF | 5 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(モーター) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(タイヤ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ボディオプション) | 2 |
MAP6-16 俠 仁義(ボス) †
コース | アップダウンサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,369(Lv.1)~ 4,235(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'40"085(Lv.1)~ 0'32"265(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-15 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]自由皇帝 | 7 ~ 10 | |
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/7/13 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]自由皇帝 | 7 ~ 10 | |
[EXP]ZENチューン | 7 ~ 10 | ||
[EXP]VSシャーシ(黒メッキ) | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 50 | |
10 | 強化キットF | 5 | |
20 | [EXP]マルチキット(ギヤ) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットG | 5 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ステー) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ホイール) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(スタビライザー) | 2 |
MAP6-17 鬼堂院 陣 †
コース | ドラゴンバック サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,738(Lv.1)~ 4,761(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'18"924(Lv.1)~ 0'15"144(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-12 クリア ★14で開放 |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ダッシュX1 原始皇帝 | 7 ~ 10 | |
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2021/10/27 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]ダッシュX1 原始皇帝 | 7 ~ 10 | |
[EXP]レイスピアー | 7 ~ 10 | ||
[EXP]【HS】レイスピアー | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 50 | |
10 | 強化キットG | 5 | |
20 | [EXP]マルチキット(ローラー) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットA | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ギヤ) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(モーター) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ボディオプション) | 2 |
MAP6-18 俠 仁義 †
コース | オーバルサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,751(Lv.1)~ 4,781(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'10"351(Lv.1)~ 0'08"208(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-17 クリア ★21で開放 |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]自由皇帝 | 7 ~ 10 | |
[EXP]大径スポンジ・フロント | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2021/10/27 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]自由皇帝 | 7 ~ 10 | |
[EXP]大径スポンジ・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]VSシャーシ(黄/黄) | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 50 | |
10 | 強化キットE | 5 | |
20 | [EXP]マルチキット(タイヤ) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットB | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ボディオプション) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(シャーシ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(アクセサリー) | 2 |
MAP6-19 日ノ丸 源駆郎 †
コース | ストレートサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,735(Lv.1)~ 4,820(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'22"913(Lv.1)~ 0'18"199(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-15 クリア ★21で開放 |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/5/18 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]シンクロマスター Z9 | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】シンクロマスター Z9 | 7 ~ 10 | ||
[EXP]リヤローラーステー・シンクロウイング | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | スターコイン | 50 | |
10 | 強化キットF | 5 | |
20 | [EXP]マルチキット(モーター) | 100 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 ~ 4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | 改造キットA | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | [EXP]マルチキットSP(ホイール) | 10 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ステー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | 再改造キット(ローラー) | 2 |
MAP6-20 九堂 突風 †
コース | ナッツサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,809(Lv.1)~ 4,915(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'15"210(Lv.1)~ 0'11"912(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP6-19 クリア ★32で開放 |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
[EXP]タイプ3シャーシ(赤/赤) | 7 ~ 10 | ||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/5/18 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]大径ディッシュV・フロント | 7 ~ 10 | |
