ショップ販売パーツ一覧
ショップで販売されるパーツを一覧でまとめています。
目次
ショップ販売パーツ一覧 †
販売パーツは、入荷のたびに下記からランダムに選ばれる。
なかなか入荷されないパーツもあるので、チェックしておこう。
★4ボディ(期間限定&1種限定) †
ショップキャンペーンの第2回より、期間限定で
ボディ特性の伝承も可能な 「★4ボディ」 が販売。
キャンペーン期間 †
開催期間 | |
---|---|
第4回 | 2022年12月28日(水)4:00 ~ 2023年1月11日(水)3:59 |
商品リスト †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★4]アバンテJr. ブラックスペシャル | 30,000 |
[★4]ブロッケンギガント プレミアム | 30,000 |
[★4]自由皇帝 ブラックスペシャル | 30,000 |
[★4]マンタレイJr. ブラックスペシャル | 30,000 |
[★4]ビートマグナム TRF | 30,000 |
[★4]ビクトリーマグナム プレミアム | 30,000 |
[★4]バンガードソニック プレミアム | 30,000 |
[★4]サンダーショットJr. ブラックSP | 25,000 |
[★4]ダッシュ1号エンペラー プレミアム | 25,000 |
[★4]ブラックセイバー プレミアム | 25,000 |
[★4]マグナムセイバー プレミアム | 25,000 |
[★4]ソニックセイバー プレミアム | 25,000 |
[★4]トライダガーX プレミアム | 25,000 |
[★4]ダッシュ01号 超皇帝 | 25,000 |
[★4]ネオトライダガーZMC | 25,000 |
[★4]アスチュートJr. | 25,000 |
[★4]スーパーアスチュートJr. | 25,000 |
[★4]原始大帝 | 25,000 |
[★4]ダッシュ02号 新太陽 | 25,000 |
[★4]アストロブーメラン | 25,000 |
[★4]小覇龍 | 25,000 |
[★4]スピンコブラ FM 超速プレミアム | 25,000 |
[★4]プロトセイバーEVO. 超速プレミアム | 25,000 |
[★4]セイバー600 二郎丸スペシャルスペシャル | 25,000 |
[★4]コンカラーJr. | 25,000 |
[★4]サイクロンマグナム TRF | 25,000 |
[★4]レイホークガンマ | 25,000 |
[★4]ネオVQS ジャパンカップ2020 | 25,000 |
[★4]クロスタイガー VR | 25,000 |
[★4]タイガーザップ | 25,000 |
[★4]マッドブルJr. | 25,000 |
[★4]トップフォース エボリューションJr. | 25,000 |
[★4]前キッシュ | 25,000 |
[★4]スーパードラゴン プレミアム | 25,000 |
[★4]ア前テアメリカン | 25,000 |
[★4]スーパーアスチュートJr. アドバンス | 25,000 |
[★4]スパークルージュ | 25,000 |
★4~6パーツ(毎日1種限定) †
2021年1月15日から 「★4以上のパーツ」 が新たに追加。
一番上に表示されるので、未所持のものは購入するといい。
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★6]アバンテMk.Ⅱ | 100,000 |
[★4]スーパードラゴンJr. | 25,000 |
[★4]サンダードラゴンJr. | 25,000 |
[★4]バンキッシュJr. | 25,000 |
[★4]セイントドラゴンJr. | 25,000 |
[★4]スコーチャーJr. | 25,000 |
[★4]ウイニング・バード | 25,000 |
[★4]クリムゾングローリー | 25,000 |
[★4]エアロソリチュード | 25,000 |
[★4]ブラックセイバー | 25,000 |
[★4]ダッシュ5号 D.D. | 25,000 |
[★4]タイプ2シャーシ(黒/黒) | 18,000 |
[★4]タイプ3シャーシ(黒/黒) | 18,000 |
[★4]FMシャーシ(黒/黒) | 18,000 |
[★4]ハイパーミニ | 20,000 |
[★4]レブチューン | 20,000 |
[★4]トルクチューン | 20,000 |
[★4]4:1 ハイスピードギヤ | 15,000 |
[★4]大径スパイク・フロント | 10,000 |
[★4]大径スパイク・リヤ | 10,000 |
[★4]大径ワイドスポンジ(黒)・フロント | 10,000 |
[★4]大径ワイドスポンジ(黒)・リヤ | 10,000 |
[★4]14mmゴム付きプラベアリング(黄) | 10,000 |
[★4]14mmプラベアリング(黄) | 10,000 |
[★4]ポール付きFRPショート・サイド | 15,000 |
[★4]スペーサー付補強FRP・フロント | 12,000 |
[★4]リヤローラー・スタビステー | 12,000 |
[★4]ハイマウント リヤウイング | 12,000 |
[★4]スタビライザーポール | 12,000 |
[★4]ボールベアリング | 15,000 |
[★4]放熱フィン | 15,000 |
[★4]ピニオンギヤ(紫) | 15,000 |
ボディ †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★2]ホットショットJr. | 5,000 |
[★2]ホーネットJr. | 5,000 |
[★1]フォックスJr. | 2,000 |
[★2]ブーメランJr. | 5,000 |
[★1]ビッグウィッグJr. | 2,000 |
[★2]ファルコンJr. | 5,000 |
[★2]スーパードラゴンJr. | 5,000 |
[★2]サンダードラゴンJr. | 5,000 |
[★2]サンダーショットJr. | 5,000 |
[★1]スーパーセイバーJr. | 2,000 |
[★2]ファイヤードラゴンJr. | 5,000 |
[★1]アバンテJr. | 2,000 |
[★2]グラスホッパーII Jr. | 5,000 |
[★2]ライジング・バード | 5,000 |
[★1]バンキッシュJr. | 2,000 |
[★2]ダッシュ3号 流星 | 5,000 |
[★2]セイントドラゴンJr. | 5,000 |
[★1]スコーチャーJr. | 2,000 |
[★2]ダッシュ4号 弾丸 | 5,000 |
[★2]ダッシュ5号 D.D. | 5,000 |
[★1]ウイニング・バード | 2,000 |
[★2]ダッシュ1号 皇帝 | 5,000 |
[★2]ダッシュ2号 太陽 | 5,000 |
[★2]クリムゾングローリー | 5,000 |
[★2]エアロソリチュード | 5,000 |
[★2]ブラックセイバー | 5,000 |
[★2]マグナムセイバー | 5,000 |
[★2]ソニックセイバー | 5,000 |
[★2]トライダガーX | 5,000 |
[★2]スピンアックス | 5,000 |
[★2]プロトセイバーJB | 5,000 |
[★2]ビークスパイダー | 5,000 |
[★2]レイスティンガー | 5,000 |
[★2]ブロッケンギガント | 5,000 |
[★2]ブーメラン・10 | 5,000 |
[★1]ロードスピリット | 2,000 |
[★2]ロードスピリット | 5,000 |
シャーシ †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]タイプ1シャーシ(黒/黒) | 2,000 |
[★1]タイプ2シャーシ(黒/黒) | 2,000 |
[★2]タイプ3シャーシ(黒/黒) | 5,000 |
[★2]タイプ4シャーシ(黒/黒) | 5,000 |
[★2]タイプ5シャーシ(黒/黒) | 5,000 |
[★2]タイプ5シャーシ(青/青) | 5,000 |
[★2]ゼロシャーシ(黒/黒) | 5,000 |
[★1]スーパー1シャーシ(黒/緑) | 2,000 |
[★2]スーパー1シャーシ(黒/赤紫) | 5,000 |
[★2]スーパー1シャーシ(黒/透明) | 5,000 |
[★2]スーパーTZシャーシ(黒/黒) | 5,000 |
[★2]VZシャーシ(黒/黒) | 5,000 |
[★1]FMシャーシ(黒/黒) | 2,000 |
[★2]FMシャーシ(黒/黒) | 5,000 |
[★2]スーパーFMシャーシ(黒/黒) | 5,000 |
[★2]MSセンターシャーシ(黒/灰) | 5,000 |
ノーズユニット †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★2]N-01ノーズユニット(黒) | 5,000 |
テールユニット †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★2]T-01テールユニット(黒) | 5,000 |
モーター †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]FA-130タイプノーマル | 2,000 |
[★2]FA-130タイプノーマルPRO | 5,000 |
[★1]ハイパーミニ | 2,000 |
[★2]ハイパーミニ | 5,000 |
[★1]レブチューン | 2,000 |
[★2]レブチューン | 5,000 |
[★1]トルクチューン | 2,000 |
[★2]トルクチューン | 5,000 |
[★2]ハイパーダッシュ | 5,000 |
ギヤ †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]5:1 標準ギヤ | 2,000 |
[★2]4.2:1 高速ギヤ | 5,000 |
[★2]4:1 ハイスピードギヤ | 5,000 |
[★2]4:1 ハイスピードギヤ(MS) | 5,000 |
ホイール(フロント) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]小径タイプ1(緑)・フロント | 2,000 |
[★1]小径タイプ1(黄緑)・フロント | 2,000 |
[★1]小径タイプ1(赤)・フロント | 2,000 |
[★1]小径タイプ1(黄)・フロント | 2,000 |
[★2]小径タイプ2(緑)・フロント | 5,000 |
[★2]小径リアルEVO(銀)・フロント | 5,000 |
[★2]小径ローハイトワイド(白)・フロント | 5,000 |
[★2]小径ローハイトWワンウェイ・フロント | 5,000 |
[★1]小径ローハイトWワンウェイ(紫)・フロント | 2,000 |
[★1]大径タイプ1(灰)・フロント | 2,000 |
[★1]大径タイプ1(白)・フロント | 2,000 |
[★1]大径タイプ2(白)・フロント | 2,000 |
[★1]大径タイプ2(薄灰)・フロント | 2,000 |
[★1]大径タイプ3(白)・フロント | 2,000 |
[★1]大径タイプ3(灰)・フロント | 2,000 |
[★2]大径ワイド(黒)・フロント | 5,000 |
[★2]大径ディッシュ(白)・フロント | 5,000 |
[★2]大径ワンウェイ(黄)・フロント | 5,000 |
[★2]大径ワンウェイ(青)・フロント | 5,000 |
[★2]大径ワンウェイ(赤)・フロント | 5,000 |
ホイール(リヤ) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]小径タイプ1(緑)・リヤ | 2,000 |
[★1]小径タイプ1(黄緑)・リヤ | 2,000 |
[★1]小径タイプ1(赤)・リヤ | 2,000 |
[★1]小径タイプ1(黄)・リヤ | 2,000 |
[★1]小径タイプ2(緑)・リヤ | 2,000 |
[★2]小径ローハイトワイド(白)・リヤ | 5,000 |
[★2]小径ローハイトWワンウェイ・リヤ | 5,000 |
[★1]小径ローハイトWワンウェイ(紫)・リヤ | 2,000 |
[★1]大径タイプ1(灰)・リヤ | 2,000 |
[★1]大径タイプ1(白)・リヤ | 2,000 |
[★1]大径タイプ2(白)・リヤ | 2,000 |
[★1]大径タイプ2(薄灰)・リヤ | 2,000 |
[★1]大径タイプ3(白)・リヤ | 2,000 |
[★1]大径タイプ3(灰)・リヤ | 2,000 |
[★2]大径ワイド(黒)・リヤ | 5,000 |
[★2]大径ディッシュ(白)・リヤ | 5,000 |
[★2]大径ワンウェイ(黄)・リヤ | 5,000 |
[★2]大径ワンウェイ(青)・リヤ | 5,000 |
[★2]大径ワンウェイ(赤)・リヤ | 5,000 |
タイヤ(フロント) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]小径ノーマル・フロント | 2,000 |
[★2]小径ノーマル・フロント | 5,000 |
[★1]小径スリック・フロント | 2,000 |
[★1]小径スリック(赤)・フロント | 2,000 |
[★1]小径スポンジ・フロント | 2,000 |
[★2]小径スポンジ・フロント | 5,000 |
[★1]小径ローハイトWスリック・フロント | 2,000 |
[★2]小径ローハイトWスリック・フロント | 5,000 |
[★1]小径ローハイトWスリック(赤)・フロント | 2,000 |
[★1]小径ローハイトW薄スポンジ・フロント | 2,000 |
[★1]小径ローハイトWスポンジ・フロント | 2,000 |
[★1]小径ローハイトWスポンジ(灰)・フロント | 2,000 |
[★1]小径ローハイトトレッド・フロント | 2,000 |
[★1]大径ノーマル・フロント | 2,000 |
[★2]大径ノーマル・フロント | 5,000 |
[★1]大径スリック・フロント | 2,000 |
[★1]大径スリック(赤)・フロント | 2,000 |
[★1]大径スポンジ・フロント | 2,000 |
[★1]大径スポンジ(青)・フロント | 2,000 |
[★1]大径スポンジ(青)・フロント | 2,000 |
[★1]大径スポンジ(緑)・フロント | 2,000 |
[★1]大径ワイドスポンジ(黒)・フロント | 2,000 |
[★2]大径ワイドスポンジ(黒)・フロント | 5,000 |
[★1]大径スパイク・フロント | 2,000 |
[★2]大径スパイク(赤)・フロント | 5,000 |
タイヤ(リヤ) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]小径ノーマル・リヤ | 2,000 |
[★2]小径ノーマル・リヤ | 5,000 |
[★1]小径スリック・リヤ | 2,000 |
[★1]小径スリック(赤)・リヤ | 2,000 |
[★1]小径スポンジ・リヤ | 2,000 |
[★2]小径スポンジ・リヤ | 5,000 |
[★1]小径ローハイトノーマル | 2,000 |
[★2]小径ローハイトノーマル | 5,000 |
[★1]小径ローハイトWスリック・リヤ | 2,000 |
[★2]小径ローハイトWスリック・リヤ | 5,000 |
[★1]小径ローハイトWスリック(赤)・リヤ | 2,000 |
[★1]小径ローハイトW薄スポンジ・リヤ | 2,000 |
[★1]小径ローハイトWスポンジ・リヤ | 2,000 |
[★1]小径ローハイトWスポンジ(灰)・リヤ | 2,000 |
[★1]小径ローハイトトレッド・リヤ | 5,000 |
[★1]大径ノーマル・リヤ | 2,000 |
[★2]大径ノーマル・リヤ | 5,000 |
[★1]大径スリック・リヤ | 2,000 |
[★1]大径スリック(赤)・リヤ | 2,000 |
[★1]大径スポンジ・リヤ | 2,000 |
[★1]大径スポンジ(青)・リヤ | 2,000 |
[★1]大径スポンジ(緑)・リヤ | 2,000 |
[★1]大径ワイドスポンジ(黒)・リヤ | 2,000 |
[★2]大径ワイドスポンジ(黒)・リヤ | 5,000 |
[★1]大径スパイク・リヤ | 2,000 |
[★1]大径スパイク(赤)・リヤ | 2,000 |
ローラー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]10mm標準プラ1(黒) | 2,000 |
[★1]10mm標準プラ1(赤) | 2,000 |
[★1]10mm標準プラ1(灰) | 2,000 |
[★1]10mm標準プラ2(赤紫) | 2,000 |
[★1]10mm標準プラ2(緑) | 2,000 |
[★1]10mm標準プラ2(透明) | 2,000 |
[★1]12mm標準プラ1(黒) | 2,000 |
[★1]14mm標準プラ1(白) | 2,000 |
[★1]14mm標準プラ1(黒) | 2,000 |
[★2]14mm標準プラ2(黒) | 5,000 |
[★1]16mm標準プラ1(灰) | 2,000 |
[★2]14mmプラベアリング(黄) | 5,000 |
[★2]14mmプラベアリング(赤) | 5,000 |
[★2]12mmセットアップローラーズ(緑) | 5,000 |
[★2]13mmセットアップローラーズ(灰) | 5,000 |
[★2]14mmセットアップローラーズ(白) | 5,000 |
[★2]15mmセットアップローラーズ(赤) | 5,000 |
[★2]16mmセットアップローラーズ(青) | 5,000 |
[★1]14mm標準ゴム1(緑) | 2,000 |
[★1]14mm標準ゴム1(青) | 2,000 |
[★1]14mm標準ゴム1(灰) | 2,000 |
[★1]14mm標準ゴム2(青) | 2,000 |
[★1]14mm標準ゴム2(灰) | 2,000 |
[★2]12mmゴム付きプラ(銀) | 5,000 |
[★2]14mmゴム付きプラベアリング(黄) | 5,000 |
[★2]14mmゴム付きプラベアリング(青) | 5,000 |
[★2]15mmゴム付きプラ(黒) | 5,000 |
[★2]16mmゴム付きプラ(緑) | 5,000 |
[★2]19mmゴム付きプラ(灰) | 5,000 |
[★2]19mmゴム付きアルミベアリング | 5,000 |
[★2]19mmゴム付きアルミベアリング(青) | 5,000 |
[★2]19mmゴム付きアルミベアリング(赤) | 5,000 |
[★2]ローラー用9mmボールベアリング | 5,000 |
[★2]ローラー用13mmボールベアリング | 5,000 |
[★2]ローラー用13mmボールベアリング(青) | 5,000 |
ウイング(ボディオプション) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]ターボリヤウイング | 2,000 |
[★2]ターボリヤウイング(赤) | 5,000 |
[★2]可変リヤーウイング・ナロー | 5,000 |
[★2]ハイマウント リヤウイング | 5,000 |
[★2]ハイマウント リヤウイング(紫) | 5,000 |
フロントステー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]ターボフロントステー | 2,000 |
[★2]ターボフロントステー(赤) | 5,000 |
[★2]ハイマウント フロントステー | 5,000 |
[★2]ハイマウント フロントステー(紫) | 5,000 |
[★1]フロント強化ガード | 2,000 |
[★2](-4)FRP強化マウント・フロント | 5,000 |
[★2]FRP補強プレート・フロント | 5,000 |
[★2]スペーサー付補強FRP・フロント | 5,000 |
[★2]ダウンスラストフロントステー | 5,000 |
[★2]可変ダウンスラストローラーステー | 5,000 |
サイドステー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]サイドガード(青) | 2,000 |
[★1]サイドガード(灰) | 2,000 |
[★1]サイドガード(緑) | 2,000 |
[★2]ポール付きFRPショート・サイド | 5,000 |
[★2]サイドポール | 5,000 |
リヤステー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★2]リヤローラーステー・VZ | 5,000 |
[★2]アルミリヤーマルチステー | 5,000 |
[★2]ダブルアルミリヤステー | 5,000 |
[★2]ダブルアルミリヤステー(青) | 5,000 |
[★1]リヤローラー・スタビステー | 2,000 |
スタビライザー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★2]スタビライザーポール | 5,000 |
[★2]11mm大径スタビヘッド | 5,000 |
セッティングウェイト †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]セッティングウェイト2g | 2,000 |
[★1]セッティングウェイト4g | 2,000 |
[★1]セッティングウェイト6g | 2,000 |
[★1]セッティングウェイト8g | 2,000 |
アクセサリー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★2]放熱フィン | 5,000 |
[★2]ピニオンギヤ(紫) | 5,000 |
[★2]ボールベアリング | 5,000 |
[★2]丸穴ボールベアリング | 5,000 |
[★2]メタル軸受け | 5,000 |
[★2]ハードシャフト | 5,000 |
[★2]中空軽量プロペラシャフト | 5,000 |
ドライバー(ドレスアップ) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]ホットショットJr.ドライバー | 2,000 |
[★1]ホーネットJr.ドライバー | 2,000 |
[★1]フォックスJr.ドライバー | 2,000 |
[★1]ブーメランJr.ドライバー | 2,000 |
[★1]ビッグウィッグJr.ドライバー | 2,000 |
[★1]ファルコンJr.ドライバー | 2,000 |
[★1]グラスホッパーII Jr.ドライバー | 2,000 |
[★1]GO!GO!ミニ四ファイター | 2,000 |
[★1]ベアホークJr.ドライバー | 2,000 |
[★1]マッハビュレット ドライバー | 2,000 |
発光ダイオード(ドレスアップ) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]発光ダイオード(赤) | 2,000 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}