ショップ販売パーツ一覧
ショップで販売されるパーツを一覧でまとめています。
目次
ショップ販売パーツ一覧 †
販売パーツは、入荷のたびに下記からランダムに選ばれる。
なかなか入荷されないパーツもあるので、チェックしておこう。
★4ボディ(期間限定&1種限定) †
ショップキャンペーンの第2回より、期間限定で
ボディ特性の伝承も可能な 「★4ボディ」 が販売。
開催期間 | |
---|---|
第2回 | 2022年3月10日(木)4:00 ~ 2022年3月24日(木)3:59 |
450万 DL記念 ( 第3回 ) | 2022年5月26日(木)4:00 ~ 2022年6月16日(木)3:59 |
★4パーツ(毎日1種限定) †
2021年1月15日から 「★4パーツ」 が新たに追加。
一番上に表示されるので、未所持のものは購入するといい。
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★4]スーパードラゴンJr. | 25,000 |
[★4]サンダードラゴンJr. | 25,000 |
[★4]バンキッシュJr. | 25,000 |
[★4]セイントドラゴンJr. | 25,000 |
[★4]スコーチャーJr. | 25,000 |
[★4]ウイニング・バード | 25,000 |
[★4]クリムゾングローリー | 25,000 |
[★4]エアロソリチュード | 25,000 |
[★4]ブラックセイバー | 25,000 |
[★4]ダッシュ5号 D.D. | 25,000 |
[★4]タイプ2シャーシ(黒/黒) | 18,000 |
[★4]タイプ3シャーシ(黒/黒) | 18,000 |
[★4]FMシャーシ(黒/黒) | 18,000 |
[★4]ハイパーミニ | 20,000 |
[★4]レブチューン | 20,000 |
[★4]トルクチューン | 20,000 |
[★4]4:1 ハイスピードギヤ | 15,000 |
[★4]大径スパイク・フロント | 10,000 |
[★4]大径スパイク・リヤ | 10,000 |
[★4]大径ワイドスポンジ(黒)・フロント | 10,000 |
[★4]大径ワイドスポンジ(黒)・リヤ | 10,000 |
[★4]14mmゴム付きプラベアリング(黄) | 10,000 |
[★4]14mmプラベアリング(黄) | 10,000 |
[★4]ポール付きFRPショート・サイド | 12,000 |
[★4]スペーサー付補強FRP・フロント | 12,000 |
[★4]リヤローラー・スタビステー | 12,000 |
[★4]ハイマウント リヤウイング | 12,000 |
[★4]スタビライザーポール | 12,000 |
[★4]ボールベアリング | 15,000 |
[★4]放熱フィン | 15,000 |
[★4]ピニオンギヤ(紫) | 15,000 |
【 2021/4/1 】 「ダッシュ5号 D.D.」 追加 |
ボディ †
[レアリティ]パーツ名 | ボディ特性 | 価格 |
---|---|---|
[★1]フォックスJr. | コーナー安定UP | 5,000 |
[★1]ビッグウィッグJr. | スタミナ耐久UP | 5,000 |
[★2]スーパードラゴンJr. | 節電UP | 7,000 |
[★2]サンダードラゴンJr. | バウンド抑制UP | 7,000 |
[★1]スーパーセイバーJr. | スピードUP | 5,000 |
[★2]グラスホッパーII Jr. | スタミナ耐久UP | 7,000 |
[★1]バンキッシュJr. | コーナー速度UP | 5,000 |
[★2]セイントドラゴンJr. | ブレーキ効果UP | 7,000 |
[★1]スコーチャーJr. | スタミナ耐久UP | 5,000 |
[★1]ウイニング・バード | スピードUP | 5,000 |
[★2]クリムゾングローリー | スピードUP | 7,000 |
[★2]エアロソリチュード | コーナー速度UP | 7,000 |
[★2]ブラックセイバー | スタミナ耐久UP | 7,000 |
[★2]ダッシュ5号 D.D. | オフロード特効UP | 7,000 |
[★1]ロードスピリット | 節電UP | 5,000 |
[★2]ロードスピリット | 節電UP | 7,000 |
【 2021/4/1 】 「ダッシュ5号 D.D.」 追加 | ||
【 2022/1/5 】 「ロードスピリット」 追加 |
ウイング(ボディオプション) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]ターボリヤウイング | 1,000 |
[★2]ハイマウント リヤウイング | 3,000 |
シャーシ †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]タイプ1シャーシ(黒/黒) | 2,500 |
[★1]タイプ2シャーシ(黒/黒) | 2,500 |
[★2]タイプ3シャーシ(黒/黒) | 4,500 |
[★1]FMシャーシ(黒/黒) | 2,500 |
[★2]FMシャーシ(黒/黒) | 4,500 |
[★1]スーパー1シャーシ(黒/緑) | 2,500 |
[★2]スーパー1シャーシ(黒/赤紫) | 4,500 |
[★1]VZシャーシ(黒/黒) | 2,500 |
[★2]VZシャーシ(黒/黒) | 4,500 |
【 2022/2/10 】 「VZシャーシ」 追加 |
モーター †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]FA-130タイプノーマル | 1,600 |
[★1]ハイパーミニ | 1,600 |
[★2]ハイパーミニ | 3,600 |
[★1]レブチューン | 1,600 |
[★2]レブチューン | 3,600 |
[★1]トルクチューン | 1,600 |
[★2]トルクチューン | 3,600 |
ギヤ †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]5:1 標準ギヤ | 200 |
[★2]4.2:1 高速ギヤ | 3,000 |
[★2]4:1 ハイスピードギヤ | 3,000 |
ホイール(フロント) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]大径タイプ1(灰)・フロント | 600 |
[★1]大径タイプ1(白)・フロント | 600 |
[★1]大径タイプ2(白)・フロント | 600 |
[★1]大径タイプ2(薄灰)・フロント | 600 |
[★1]大径タイプ3(白)・フロント | 600 |
[★1]大径タイプ3(灰)・フロント | 600 |
[★1]小径タイプ1(緑)・フロント | 600 |
[★1]小径タイプ1(黄緑)・フロント | 600 |
[★1]小径タイプ1(赤)・フロント | 600 |
[★1]小径タイプ1(黄)・フロント | 600 |
[★2]小径ローハイトワイド(白)・フロント | 3,000 |
[★2]大径ワンウェイ(黄)・フロント | 3,000 |
[★2]大径ワイド(黒)・フロント | 3,000 |
[★2]大径ディッシュ(白)・フロント | 3,000 |
【 2022/2/10 】 「大径ディッシュ(白)・フロント」 追加 |
ホイール(リヤ) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]大径タイプ1(灰)・リヤ | 600 |
[★1]大径タイプ1(白)・リヤ | 600 |
[★1]大径タイプ2(白)・リヤ | 600 |
[★1]大径タイプ2(薄灰)・リヤ | 600 |
[★1]大径タイプ3(白)・リヤ | 600 |
[★1]大径タイプ3(灰)・リヤ | 600 |
[★1]小径タイプ1(緑)・リヤ | 600 |
[★1]小径タイプ1(黄緑)・リヤ | 600 |
[★1]小径タイプ1(赤)・リヤ | 600 |
[★1]小径タイプ1(黄)・リヤ | 600 |
[★2]小径ローハイトワイド(白)・リヤ | 3,000 |
[★2]大径ワンウェイ(黄)・リヤ | 3,000 |
[★2]大径ワイド(黒)・リヤ | 3,000 |
[★2]大径ディッシュ(白)・リヤ | 3,000 |
【 2022/2/10 】 「大径ディッシュ(白)・リヤ」 追加 |
タイヤ(フロント) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]大径スパイク・フロント | 1,000 |
[★1]大径スリック・フロント | 1,000 |
[★1]小径スリック・フロント | 1,000 |
[★1]大径スポンジ・フロント | 1,000 |
[★1]大径ワイドスポンジ(黒)・フロント | 1,000 |
[★2]大径ワイドスポンジ(黒)・フロント | 3,000 |
[★1]小径スポンジ・フロント | 1,000 |
[★2]小径スポンジ・フロント | 3,000 |
[★1]大径ノーマル・フロント | 1,000 |
[★2]大径ノーマル・フロント | 3,000 |
[★1]小径ノーマル・フロント | 1,000 |
[★2]小径ノーマル・フロント | 3,000 |
[★1]小径ローハイトWスリック・フロント | 1,000 |
[★2]小径ローハイトWスリック・フロント | 3,000 |
タイヤ(リヤ) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]大径スパイク・リヤ | 1,000 |
[★1]大径スリック・リヤ | 1,000 |
[★1]小径スリック・リヤ | 1,000 |
[★1]大径スポンジ・リヤ | 1,000 |
[★1]大径ワイドスポンジ(黒)・リヤ | 1,000 |
[★2]大径ワイドスポンジ(黒)・リヤ | 3,000 |
[★1]小径スポンジ・リヤ | 1,000 |
[★2]小径スポンジ・リヤ | 3,000 |
[★1]大径ノーマル・リヤ | 1,000 |
[★2]大径ノーマル・リヤ | 3,000 |
[★1]小径ノーマル・リヤ | 1,000 |
[★2]小径ノーマル・リヤ | 3,000 |
[★1]小径ローハイトノーマル | 1,000 |
[★2]小径ローハイトノーマル | 3,000 |
[★1]小径ローハイトWスリック・リヤ | 1,000 |
[★2]小径ローハイトWスリック・リヤ | 3,000 |
【 2021/1/15 】 「小径ローハイトノーマル」 追加 |
ローラー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]10mm標準プラ1(黒) | 200 |
[★1]10mm標準プラ1(赤) | 200 |
[★1]10mm標準プラ2(赤紫) | 200 |
[★1]10mm標準プラ2(緑) | 200 |
[★1]10mm標準プラ1(灰) | 200 |
[★1]10mm標準プラ2(透明) | 200 |
[★1]14mm標準プラ1(白) | 200 |
[★1]14mm標準プラ1(黒) | 200 |
[★2]14mm標準プラ2(黒) | 3,000 |
[★1]12mm標準プラ1(黒) | 200 |
[★1]16mm標準プラ1(灰) | 200 |
[★1]14mm標準ゴム1(緑) | 200 |
[★1]14mm標準ゴム1(青) | 200 |
[★1]14mm標準ゴム1(灰) | 200 |
[★1]14mm標準ゴム2(青) | 200 |
[★1]14mm標準ゴム2(灰) | 200 |
[★2]14mmゴム付きプラベアリング(黄) | 3,000 |
[★2]14mmプラベアリング(黄) | 3,000 |
[★2]15mmゴム付きプラ(黒) | 3,000 |
[★2]12mmゴム付きプラ(銀) | 3,000 |
[★2]12mmセットアップローラーズ(緑) | 1,000 |
[★2]13mmセットアップローラーズ(灰) | 1,000 |
[★2]14mmセットアップローラーズ(白) | 1,000 |
[★2]15mmセットアップローラーズ(赤) | 1,000 |
[★2]16mmセットアップローラーズ(青) | 1,000 |
[★2]19mmゴム付きプラ(灰) | 1,000 |
[★2]16mmゴム付きプラ(緑) | 1,000 |
【 2022/2/10 】 「14mm標準プラ2(黒)」 追加 |
スタビライザー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★2]スタビライザーポール | 3,000 |
フロントステー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]ターボフロントステー | 1,000 |
[★2]ハイマウント フロントステー | 3,000 |
[★1]フロント強化ガード | 1,000 |
[★2]可変ダウンスラストローラーステー | 3,000 |
[★2]FRP補強プレート・フロント | 3,000 |
[★2]ダウンスラストフロントステー | 3,000 |
[★2]スペーサー付補強FRP・フロント | 3,000 |
サイドステー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]サイドガード(青) | 600 |
[★1]サイドガード(灰) | 600 |
[★1]サイドガード(緑) | 600 |
[★2]サイドポール | 3,000 |
[★2]ポール付きFRPショート・サイド | 3,000 |
リヤステー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]リヤローラー・スタビステー | 1,000 |
[★2]アルミリヤーマルチステー | 3,000 |
[★2]リヤローラーステー・VZ | 3,000 |
【 2022/2/10 】 「リヤローラーステー・VZ」 追加 |
セッティングウェイト †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]セッティングウェイト2g | 600 |
[★1]セッティングウェイト4g | 600 |
[★1]セッティングウェイト6g | 600 |
[★1]セッティングウェイト8g | 600 |
アクセサリー †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★2]中空軽量プロペラシャフト | 3,000 |
[★2]ハードシャフト | 3,000 |
[★2]ボールベアリング | 3,000 |
[★2]放熱フィン | 3,000 |
[★2]ピニオンギヤ(紫) | 3,000 |
[★2]メタル軸受け | 3,000 |
ドライバー(ドレスアップ) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]ホットショットJr.ドライバー | 2,500 |
[★1]ホーネットJr.ドライバー | 2,500 |
[★1]フォックスJr.ドライバー | 2,500 |
[★1]ブーメランJr.ドライバー | 2,500 |
[★1]ビッグウィッグJr.ドライバー | 2,500 |
[★1]ファルコンJr.ドライバー | 2,500 |
[★1]グラスホッパーJr.ドライバー | 2,500 |
[★1]GO!GO!ミニ四ファイター | 2,500 |
[★1]ベアホークJr.ドライバー | 2,500 |
[★1]マッハビュレット ドライバー | 2,500 |
【 2022/5/12 】 「マッハビュレット ドライバー」 追加 |
発光ダイオード(ドレスアップ) †
[レアリティ]パーツ名 | 価格 |
---|---|
[★1]発光ダイオード(赤) | 5,000 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}