ミニ四ワールド攻略MAP9
2021年8月4日に新MAPとして追加された
ミニ四ワールド 「MAP9」 の攻略データをまとめています。
目次
- MAP9 土屋博士の特別ミッション!
- ▼9-1 会話ステージ
- ▼9-2 リオン
- ▼9-3 シェン・ホワァン
- ▼9-4 星馬 豪
- ▼9-5 九堂 突風
- ▼9-6 親子レーサー
- ▼9-7 ミニ四ファイター
- ▼9-8 伊欧多 走一郎
- ▼9-9 前ちゃん
- ▼9-10 大河 赤
- ▼9-11 ガールズレーサー
- ▼9-12 会話ステージ
- ▼9-13 幽鬼 男爵
- ▼9-14 大日向 白郎
- ▼9-15 武羅怒 城(ボス)
- ▼9-16 少年レーサー 2021/8/18 追加
- ▼9-17 轟 カイゾウ 2021/8/18 追加
- ▼9-18 しごとがえり 2021/9/1 追加
- ▼9-19 一文字 豪樹 2021/9/1 追加
- ▼9-20 エンジニア 2021/9/15 追加
- ▼9-21 親子レーサー 2021/9/15 追加
- ▼9-22 沖田 カイ 2021/9/15 追加
- ▼9-23 ガールズレーサー 2021/9/29 追加
- ▼9-24 一文字 烈矢 2021/9/29 追加
- ▼9-25 親子レーサー 2021/10/13 追加
- ▼9-26 土方 レイ 2021/10/13 追加
- ▼9-27 ミニ四駆女子 2021/10/25 追加
- ▼9-28 星乃 ローラ 2021/10/25 追加
- ▼9-29 少年レーサー 2021/11/3 追加
- ▼9-30 増田 ヒート 2021/11/3 追加
- ▼9-31 三国 藤吉 2021/11/17 追加
- ▼9-32 日ノ丸 四駆郎 2021/11/17 追加
- ▼9-33 虎道 キット 2021/12/1 追加
- ▼9-34 大神 マリナ 2021/12/1 追加
- ▼9-35 エンジニア 2021/12/15 追加
- ▼9-36 J 2021/12/15 追加
- ▼9-37 星乃 ローラ 2021/12/29 追加
- ▼9-38 ジュリアナ 2021/12/29 追加
- ▼9-39 星馬 豪 2022/1/12 追加
- ▼9-40 ミニ四駆女子 2022/1/12 追加
- ▼9-41 轟 カイゾウ 2022/1/12 追加
- ▼9-42 ジャック 2022/2/9 追加
- ▼9-43 草薙兄弟 2022/3/2 追加
- ▼9-44 一文字 烈矢 2022/3/2 追加
- ▼9-45 竜平&大吾 2022/3/16 追加
ミニ四ワールド攻略 リンク †
MAP9 土屋博士の特別ミッション! †
MAP9 詳細 †
チャレンジ数 | ステージ数 | 消費ガッツ | 経験値 | コイン |
---|---|---|---|---|
★129 | 45 | 12 | 150 | 450 |
MAP9 マップチャレンジ報酬 †
★の数 | マップチャレンジ報酬 | 数 | |
★13 | コイン | 30,000 | |
★26 | ★4確定ガシャチケット | 1 | |
★39 | 再改造キット(ボディ) | 1 | |
再改造キット(ボディオプション) | 1 | ||
再改造キット(シャーシ) | 1 | ||
再改造キット(モーター) | 1 | ||
再改造キット(ギヤ) | 1 | ||
再改造キット(ホイール) | 1 | ||
再改造キット(タイヤ) | 1 | ||
再改造キット(アクセサリー) | 1 | ||
再改造キット(ステー) | 1 | ||
再改造キット(ローラー) | 1 | ||
再改造キット(スタビライザー) | 1 |
MAP9-1 会話ステージ †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
MAP8-20 クリア | コイン | 10,000 |
MAP9-2 リオン †
コース | コブラウェーブ サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,305(Lv.1)~ 5,227(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'25"714(Lv.1)~ 0'21"563(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-1 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ガンブラスターXTO(青メッキ) | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】シャイニングスコーピオン 超速Power | 7 ~ 10 | ||
[EXP]シャイニングスコーピオン 超速Power | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(シャーシ) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 | 強化キットA | 30 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(タイヤ) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットC | 15 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ギヤ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(ボディ) | 2 |
MAP9-3 シェン・ホワァン †
コース | スラッシュロード サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,612(Lv.1)~ 5,535(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'32"424(Lv.1)~ 0'26"974(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-2 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]シャイニングスコーピオン 超速Speed | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】シャイニングスコーピオン 超速Speed | 7 ~ 10 | ||
[EXP]スペーサー付ジュラルミンマルチワイド | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(ボディ) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 | 強化キットB | 30 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(ギヤ) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットE | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ボディオプション) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(シャーシ) | 2 |
MAP9-4 星馬 豪 †
コース | スラッシュコーナー サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,767(Lv.1)~ 5,690(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'36"395(Lv.1)~ 0'30"825(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-3 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ビートマグナム(青メッキ) | 7 ~ 10 | |
[EXP]バスターソニック | 7 ~ 10 | ||
[EXP]【HS】バスターソニック | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(ボディオプション) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 | 強化キットB | 30 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(スタビライザー) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットF | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(タイヤ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(ボディオプション) | 2 |
MAP9-5 九堂 突風 †
コース | グラススロープ ジャンプサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,422(Lv.1)~ 5,405(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'13"960(Lv.1)~ 0'11"576(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-4 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]トルクチューン2 | 7 ~ 10 | |
[EXP]タイプ5強化シャーシ(黒/透明) | 7 ~ 10 | ||
[EXP]スペーサー付FRPワイド・リヤ | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(ホイール) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 | 強化キットC | 30 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(モーター) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットG | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(モーター) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(ギヤ) | 2 |
MAP9-6 親子レーサー †
コース | ダートスロープ ジャンプサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,461(Lv.1)~ 5,384(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'13"020(Lv.1)~ 0'10"991(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-5 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]19mmゴム付きアルミディッシュ(青) | 7 ~ 10 | |
[EXP]小径メッキスポーク・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径メッキスポーク・リヤ | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(モーター) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 | 強化キットC | 30 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(ボディオプション) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットD | 15 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ローラー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(モーター) | 2 |
MAP9-7 ミニ四ファイター †
コース | スリーステップ サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,360(Lv.1)~ 4,760(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'21"935(Lv.1)~ 0'15"456(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-6 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ファイターマグナムVFX | 7 ~ 10 | |
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/2/9 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]ファイターマグナムVFX | 7 ~ 10 | |
[EXP]ビートマグナム TRF | 7 ~ 10 | ||
[EXP]【HS】ビートマグナム TRF | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(ギヤ) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 | 強化キットD | 30 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(ローラー) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットC | 15 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(タイヤ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(ホイール) | 2 |
MAP9-8 伊欧多 走一郎 †
コース | スリーステップ サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 3,640(Lv.1)~ 4,900(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'20"081(Lv.1)~ 0'15"063(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-7 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ストラトベクター | 7 ~ 10 | |
[EXP]スーパーFM強化シャーシ(黒/透明) | 7 ~ 10 | ||
[EXP]19mmプラ付きアルミベアリング | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(シャーシ) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 | 強化キットE | 5 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(ステー) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットE | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(シャーシ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(ボディ) | 2 |
MAP9-9 前ちゃん †
コース | 芝テクニカル サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,292(Lv.1)~ 5,097(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'16"770(Lv.1)~ 0'14"350(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-8 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]前キッシュ | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】前キッシュ | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/11/9 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]前キッシュ | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】前キッシュ | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径リアルDIOMARS(銀)・フロント | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(タイヤ) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 | 強化キットE | 5 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(ホイール) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットF | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ギヤ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(シャーシ) | 2 |
MAP9-10 大河 赤 †
コース | 芝テクニカル サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,765(Lv.1)~ 5,631(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'16"262(Lv.1)~ 0'14"000(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-9 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/11/9 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]レイスティンガー FULL LASER | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】レイスティンガー FULL LASER | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径リアルDIOMARS(銀)・リヤ | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(アクセサリー) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 | 強化キットF | 5 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(アクセサリー) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットG | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(アクセサリー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(タイヤ) | 2 |
MAP9-11 ガールズレーサー †
コース | 芝テクニカル サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,918(Lv.1)~ 5,786(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'15"833(Lv.1)~ 0'13"764(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-10 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]スーパーアスチュートJr. アドバンス | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】スーパーアスチュートJr. アドバンス | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/11/9 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]スーパーアスチュートJr. アドバンス | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】スーパーアスチュートJr. アドバンス | 7 ~ 10 | ||
[EXP]G-2クラウンギヤ(橙) | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(ステー) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 | 強化キットF | 5 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(シャーシ) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットD | 15 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(タイヤ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(アクセサリー) | 2 |
MAP9-12 会話ステージ †
開放条件 | 初回報酬 | 数 | |
---|---|---|---|
MAP9-11 クリア | コイン | 10,000 |
MAP9-13 幽鬼 男爵 †
コース | スーパービクトリー コーナーサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,218(Lv.1)~ 5,483(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'22"635(Lv.1)~ 0'16"744(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-12 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]ビッグ バン ゴースト | 7 ~ 10 | |
[EXP]大径タイプ9(ガンメタル)・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]大径タイプ9(ガンメタル)・リヤ | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(ホイール) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 | 強化キットG | 5 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(ボディ) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットG | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ステー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(スタビライザー) | 2 |
MAP9-14 大日向 白郎 †
コース | ビクトリー ジャンプサーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,224(Lv.1)~ 5,350(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'25"226(Lv.1)~ 0'18"666(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-13 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径レイン・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径レイン・リヤ | 7 ~ 10 | ||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/12/14 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]小径ローハイト ディッシュタイプ・シャフトストッパー | 7 ~ 10 | |
[EXP]小径レイン・フロント | 7 ~ 10 | ||
[EXP]小径レイン・リヤ | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(ローラー) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
3 | 強化キットG | 5 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(タイヤ) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットC | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(ギヤ) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(ローラー) | 2 |
MAP9-15 武羅怒 城(ボス) †
コース | コブラスラッシュ サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,836(Lv.1)~ 6,708(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'41"859(Lv.1)~ 0'29"577(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-14 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
[EXP]強化ピニオンギヤ | 7 ~ 10 | ||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/12/14 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]バニシングゲイザー | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】バニシングゲイザー | 7 ~ 10 | ||
[EXP]強化ピニオンギヤ | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(スタビライザー) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 ~ 2 | スキップチケット | 1 | |
3 | 強化キットH | 2 | |
4 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(ギヤ) | 10 | |
6 ~ 9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | 改造キットG | 5 | |
11 ~ 14 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
15 | 再改造キット(スタビライザー) | 2 | |
16 ~ 19 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(ステー) | 2 |
MAP9-16 少年レーサー †
コース | スピードコーナー サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,537(Lv.1)~ 5,788(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'15"176(Lv.1)~ 0'12"289(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-6 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]17mmゴム付きアルミディッシュ(赤) | 7 ~ 10 | |
[EXP]スペーサー付ジュラルミンマルチワイド(赤) | 7 ~ 10 | ||
[EXP]ポール付きメッキショート・サイド | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(ギヤ) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | マシン診断チケット | 1 | |
2 | スキップチケット | 1 | |
3 | 強化キットE | 75 | |
4 | スキップチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(ギヤ) | 5 | |
6 | マシン診断チケット | 1 | |
7 | スキップチケット | 1 | |
8 | 改造キットC | 15 | |
9 | マシン診断チケット | 1 | |
10 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
11 | 改造キットD | 15 | |
12 | マシン診断チケット | 1 | |
13 | 改造キットE | 5 | |
14 | スキップチケット | 1 | |
15 | 改造キットF | 5 | |
16 | マシン診断チケット | 1 | |
17 | 改造キットG | 5 | |
18 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
19 | 再改造キット(ギヤ) | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(ボディオプション) | 2 |
MAP9-17 轟 カイゾウ †
コース | ロングストレート サーキット3 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,705(Lv.1)~ 6,003(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'23"436(Lv.1)~ 0'18"765(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-16 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]マンタレイJr. ブラックスペシャル | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】マンタレイJr. ブラックスペシャル | 7 ~ 10 | ||
[EXP]ゴールドターミナルB | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(ステー) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | マシン診断チケット | 1 | |
2 | スキップチケット | 1 | |
3 | 強化キットF | 75 | |
4 | スキップチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(ギヤ) | 5 | |
6 | マシン診断チケット | 1 | |
7 | スキップチケット | 1 | |
8 | 改造キットC | 15 | |
9 | マシン診断チケット | 1 | |
10 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
11 | 改造キットE | 5 | |
12 | マシン診断チケット | 1 | |
13 | 改造キットF | 5 | |
14 | スキップチケット | 1 | |
15 | 改造キットG | 5 | |
16 | マシン診断チケット | 1 | |
17 | 改造キットG | 5 | |
18 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
19 | 再改造キット(タイヤ) | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(モーター) | 2 |
MAP9-18 しごとがえり †
コース | ロングサーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,694(Lv.1)~ 5,832(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'28"969(Lv.1)~ 0'23"742(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-11 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]小径ローハイトリアルバイパー・フロント | 7 ~ 10 | |
[EXP]小径ローハイトリアルバイパー・リヤ | 7 ~ 10 | ||
[EXP]強化スライドダンパー | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(タイヤ) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | スキップチケット | 1 | |
2 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
3 | 強化キットE | 75 | |
4 | スキップチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(ボディオプション) | 5 | |
6 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
7 | スキップチケット | 1 | |
8 | 改造キットB | 15 | |
9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
11 | 改造キットD | 15 | |
12 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
13 | 改造キットE | 5 | |
14 | スキップチケット | 1 | |
15 | 改造キットF | 5 | |
16 | 再改造キット(モーター) | 1 | |
17 | 改造キットB | 15 | |
18 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
19 | 再改造キット(ギヤ) | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(アクセサリー) | 2 |
MAP9-19 一文字 豪樹 †
コース | マックスストレート サーキット | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,726(Lv.1)~ 6,498(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'20"778(Lv.1)~ 0'15"645(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-18 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]マックスブレイカー | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】マックスブレイカー | 7 ~ 10 | ||
7 ~ 10 | |||
▼[EXP]アイテムの変更を反映( 2022/12/14 ) | |||
1 ~ 20 | [EXP]マックスブレイカー | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】マックスブレイカー | 7 ~ 10 | ||
[EXP]スーパーTZ-Xシャーシ(暗灰/灰) | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(ボディ) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | スキップチケット | 1 | |
2 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
3 | 強化キットG | 75 | |
4 | スキップチケット | 1 | |
5 | [EXP]マルチキットSP(ボディオプション) | 5 | |
6 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
7 | スキップチケット | 1 | |
8 | 改造キットB | 15 | |
9 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
10 | ガッツ回復ドリンク(50) | 1 | |
11 | 改造キットD | 15 | |
12 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
13 | 改造キットE | 5 | |
14 | スキップチケット | 1 | |
15 | 改造キットF | 5 | |
16 | 再改造キット(モーター) | 1 | |
17 | 改造キットB | 15 | |
18 | ゴールドガシャチケット | 1 | |
19 | 再改造キット(ギヤ) | 1 | |
20 | [EXP]マルチキットDX(アクセサリー) | 2 |
MAP9-20 エンジニア †
コース | ドラゴンブリッジ サーキット1 | 適正 | |
---|---|---|---|
相手の 強さ | 4,241(Lv.1)~ 5,547(Lv.20) | ||
参考 タイム | 0'31"396(Lv.1)~ 0'24"925(Lv.20) | ||
開放条件 | MAP9-19 クリア |
Lv | ランダム報酬 | 数 | |
1 ~ 20 | [EXP]アビリスタ | 7 ~ 10 | |
[EXP]【HS】アビリスタ | 7 ~ 10 | ||
[EXP]アトミックチューン(超速SP) | 7 ~ 10 | ||
Lv | チャレンジ報酬(初回のみ★獲得) | 数 | |
1 | コイン | 10,000 | |
10 | [EXP]マルチキット(ステー) | 100 | |
20 | スターコイン | 30 | |
Lv | 初回クリア報酬 | 数 | |
1 | スキップチケット | 1 | |
2 | エディットカップ開催チケット | 1 | |
