ポール付きFRPヘビーマスダンパー・サイド
『ミニ四駆 超速グランプリ』各種パーツの詳細なデータをまとめています。
ポール付きFRPヘビーマスダンパー・サイド | ||||
【 サイドステー 】 FRP(二段) | ||||
ヘビーマスダンパーが付いたサイドステー ※ローラー上・中装着可能 ※SASボディ不可 | ||||
スピード | パワー | コーナー安定 | スタミナ耐久 | 重さ |
---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 60.0 | 46.0 | 23.0 |
対応シャーシ | 対応する覚醒スキル | |||
[特30]バウンド抑制(大ジャンプ)・サイド | ||||
コース適正 | 移植グループ | |||
ポール付きFRPヘビーマスダンパー・サイド | ||||
ショップ販売 | 覚醒グループ | |||
― | ポール付きFRPヘビーマスダンパー・サイド |
スキル †
所持スキル | スキル詳細 | 初期値 |
---|---|---|
エアロダウンフォース | 1.000 | |
制振 | 200.000 | |
耐カーブ | 300.000 | |
耐ジャンプ | 600.000 |
覚醒スキル †
略 | 覚醒スキル | 効果[ Lv.1 あたりの変動量 ] |
---|---|---|
特30 | バウンド抑制(大ジャンプ)・サイド | 「高程度の高さの立体セクション」 走行時に発動 制振+660[+60] ※発動セクションを通過して1.5秒後の次セクションで終了 ※効果発動中に再度発動条件を満たした場合、効果は重複されず、新しい効果時間で上書きされる ※勾配のないレーンでは発動しない |
改造(サイドステー改造タイプ3) †
★1~6 改造項目 | 内容 | 上限数 |
---|---|---|
ネジ締め調整 | スタミナ耐久 〇 | ― |
軽量化 | 重さ 〇 スピード 〇 | 4 |
マスダンパー軽量化 | 重さ 〇〇〇 スピード 〇 制振 × | 2 |
剛性補強 | スタミナ耐久 〇〇 重さ × | 4 |
★7 改造項目 | 内容 | 上限数 |
超剛性強化 | スタミナ耐久 〇〇〇 | ― |
マスダンパー 取付穴拡張 | 制振 〇〇〇 | ― |
ネジ締め調整 (上級) | コーナー安定 〇〇〇 | ― |
進化 †
レアリティ | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 |
---|---|---|---|---|---|---|
必要 EXP | 30 | 60 | SP30 | 180 | 270 | DX30 +2,000 |
★3→4 は[EXP]マルチキットSP(30個)、 ★6→7 は[EXP]マルチキットDX(30個) +通常EXP(2,000個)を消費 | ||||||
EXP アイテム 入手先 | EXPアイテム入手先一覧 [EXP]マルチキット入手先一覧 [EXP]マルチキットSP入手先一覧 [EXP]マルチキットDX入手先一覧 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}